Reseau Sports Adultes

Soccer Extérieur Ligue 11 c. 11 Mixte >

S'inscrire à cette ligue

Classement

Semaine 6-10
Semaine 1-10
Semaine 1-15
Semaine 1-5
Général
11

RSA - Ligue du dimanche Division A

POS Équipe PJ V D N DFO PTS BP BC DIFF % SEQ 5D CJ CR
1 Chèvres Coquines 5 4 0 1 0 14 21 4 17 0.800 4V 4-0-1 0 0
2 Les Styfes Sud 5 4 0 1 0 14 23 7 16 0.800 4V 4-0-1 4 0
3 Impact de Lévis 5 2 2 1 0 10 15 19 -4 0.400 2V 2-2-1 1 0
4 Blue Nation 5 1 2 2 0 9 8 16 -8 0.200 1D 1-2-2 1 0
5 Les Jokers 5 1 4 0 0 7 6 15 -9 0.200 3D 1-4-0 0 0
6 Dynamo 5 0 4 1 0 6 9 21 -12 0.000 4D 0-4-1 4 0

RSA - Ligue du dimanche Division B

POS Équipe PJ V D N DFO PTS BP BC DIFF % SEQ 5D CJ CR
1 Pouet Pouet Camion 5 4 0 1 0 14 17 4 13 0.800 4V 4-0-1 1 0
2 Sharks FC 5 4 1 0 0 13 15 7 8 0.800 3V 4-1-0 2 0
3 Les Panthères Roses 5 3 1 1 0 12 17 8 9 0.600 3V 3-1-1 3 2
4 Les dieux de Saint-Antoine 5 2 3 0 0 9 17 16 1 0.400 1D 2-3-0 4 0
5 Club de Football Les Gentils 5 1 3 1 0 8 6 14 -8 0.200 3D 1-3-1 1 0
6 Hippo-Action 5 0 3 2 0 7 5 15 -10 0.000 3D 0-3-1 4 2
7 Snoros 4 0 3 1 0 5 7 20 -13 0.000 3D 0-3-0 2 0

Légendes
PJ : Parties jouées V : Victoires (3 points) D : Défaites (1 point)
N : Nulles (2 points) DFO : Défaites par forfait (0 point) PTS : Points
PP : Points pour PC : Points contre DIFF : Différentiel de points
% : Pourcentage de victoire SEQ : Séquences de victoires, de défaites ou de nulles 5D : Fiche des 5 dernières parties
CJ : Nombre de cartons jaunes totals de l’équipe CR : Nombre de cartons rouges totals de l’équipe

SLQ - D1M

POS Équipe PJ V D N DFO PTS BP BC DIFF % SEQ 5D CJ CR
1 FC Libertad 10 8 2 0 0 26 32 14 18 0.800 2V 8-2-0 6 0
2 Les Lions Inexpugnables 10 6 3 1 0 23 30 26 4 0.600 4V 6-3-1 2 0
3 Les Génies 10 4 4 2 0 20 26 21 5 0.400 3D 4-4-2 3 0
4 Fc Poséidon 10 0 9 1 0 11 8 35 -27 0.000 9D 0-9-1 7 1

Légendes
PJ : Parties jouées V : Victoires (3 points) D : Défaites (1 point)
N : Nulles (2 points) DFO : Défaites par forfait (0 point) PTS : Points
PP : Points pour PC : Points contre DIFF : Différentiel de points
% : Pourcentage de victoire SEQ : Séquences de victoires, de défaites ou de nulles 5D : Fiche des 5 dernières parties
CJ : Nombre de cartons jaunes totals de l’équipe CR : Nombre de cartons rouges totals de l’équipe

SLQ - D2M

POS Équipe PJ V D N DFO PTS BP BC DIFF % SEQ 5D CJ CR
1 ZADABA 14 10 2 2 0 36 28 12 16 0.714 5V 10-2-2 0 0
2 S4G Nation 14 10 4 0 0 34 40 15 25 0.714 2V 10-4-0 0 1
3 Wolfpack 14 7 4 3 0 31 17 16 1 0.500 2D 7-4-3 0 1
4 Les Sorteux 14 5 6 1 1 23 22 32 -10 0.357 2V 5-7-1 2 0
5 FC Club Sandwich 14 2 8 4 0 22 24 31 -7 0.143 1V 2-8-4 1 0
6 Red Devils 14 3 10 0 1 19 15 40 -25 0.214 3D 3-11-0 3 0

Légendes
PJ : Parties jouées V : Victoires (3 points) D : Défaites (1 point)
N : Nulles (2 points) DFO : Défaites par forfait (0 point) PTS : Points
PP : Points pour PC : Points contre DIFF : Différentiel de points
% : Pourcentage de victoire SEQ : Séquences de victoires, de défaites ou de nulles 5D : Fiche des 5 dernières parties
CJ : Nombre de cartons jaunes totals de l’équipe CR : Nombre de cartons rouges totals de l’équipe

RSA - Ligue du dimanche Division A

POS Équipe PJ V D N DFO PTS BP BC DIFF % SEQ 5D CJ CR
1 Les Styfes Sud 5 5 0 0 0 15 24 6 18 1.000 5V 5-0-0 4 0
2 Chèvres Coquines 5 4 1 0 0 13 21 4 17 0.800 1D 4-1-0 0 0
3 Les Jokers 5 1 3 1 0 8 6 11 -5 0.200 1V 1-3-1 0 0
4 Blue Nation 5 1 3 1 0 8 6 14 -8 0.200 1V 1-3-1 1 0
5 Dynamo 5 1 3 1 0 8 3 11 -8 0.200 3D 1-3-1 4 0
6 Pouet Pouet Camion 5 0 2 3 0 8 2 16 -14 0.000 2D 0-2-3 1 0

RSA - Ligue du dimanche Division B

POS Équipe PJ V D N DFO PTS BP BC DIFF % SEQ 5D CJ CR
1 Impact de Lévis 4 3 0 1 0 11 12 5 7 0.750 3V 3-0-1 1 0
2 Hippo-Action 4 1 2 1 0 7 9 14 -5 0.250 1D 1-2-1 4 2
3 Club de Football Les Gentils 4 0 2 2 0 6 9 15 -6 0.000 2D 0-2-2 1 0
4 Red Devils 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Les dieux de Saint-Antoine 5 3 2 0 0 11 14 13 1 0.600 1D 3-2-0 4 0
6 Les Panthères Roses 4 3 1 0 0 10 17 5 12 0.750 1V 3-1-0 3 2
7 Sharks FC 4 2 1 1 0 9 16 6 10 0.500 2V 2-1-1 2 0
8 Snoros 5 0 4 1 0 6 4 23 -19 0.000 4D 0-4-1 2 0

Légendes
PJ : Parties jouées V : Victoires (3 points) D : Défaites (1 point)
N : Nulles (2 points) DFO : Défaites par forfait (0 point) PTS : Points
PP : Points pour PC : Points contre DIFF : Différentiel de points
% : Pourcentage de victoire SEQ : Séquences de victoires, de défaites ou de nulles 5D : Fiche des 5 dernières parties
CJ : Nombre de cartons jaunes totals de l’équipe CR : Nombre de cartons rouges totals de l’équipe

RSA - Ligue du dimanche Division A

POS

RSA - Ligue du dimanche Division B

POS

SLQ - D2M

POS

RSA - Ligue du dimanche

POS Équipe PJ V D N DFO PTS BON TOT BP BC DIFF % SEQ 5D CJ CR
1 Les Styfes Sud 10 9 0 1 0 29 0 29 47 13 34 0.900 9V 9-0-1 4 0
2 Les Panthères Roses 10 7 2 1 0 28 0 28 38 14 24 0.700 4V 7-2-1 3 2
3 Chèvres Coquines 10 8 1 1 0 27 0 27 42 8 34 0.800 4V 8-1-1 0 0
4 Sharks FC 10 7 2 1 0 25 0 25 39 15 24 0.700 4V 7-2-1 2 0
5 Impact de Lévis 10 6 2 2 0 24 0 24 28 24 4 0.600 3V 6-2-2 1 0
6 Pouet Pouet Camion 10 4 2 4 0 22 0 22 19 20 -1 0.400 4V 4-2-4 1 0
7 Les dieux de Saint-Antoine 10 5 5 0 0 20 0 20 31 29 2 0.500 1D 5-5-0 4 0
8 Blue Nation 10 2 5 3 0 17 0 17 14 30 -16 0.200 1D 2-5-3 1 0
9 Club de Football Les Gentils 10 1 6 3 0 16 0 16 16 33 -17 0.100 4D 1-6-3 1 0
10 Les Jokers 10 2 7 1 0 15 0 15 12 26 -14 0.200 3D 2-7-1 0 0
11 Hippo-Action 10 1 6 3 0 15 0 15 14 30 -16 0.100 5D 1-6-2 4 2
12 Dynamo 10 1 7 2 0 14 0 14 12 32 -20 0.100 7D 1-7-2 4 0
13 Snoros 10 0 8 2 0 12 0 12 13 51 -38 0.000 8D 0-8-1 2 0

SLQ - D1M

POS Équipe PJ V D N DFO PTS BON TOT BP BC DIFF % SEQ 5D CJ CR
1 FC Libertad 10 8 2 0 0 26 26 52 32 14 18 0.800 2V 8-2-0 6 0
2 Les Lions Inexpugnables 10 6 3 1 0 23 23 46 30 26 4 0.600 4V 6-3-1 2 0
3 Les Génies 10 4 4 2 0 20 20 40 26 21 5 0.400 3D 4-4-2 3 0
4 Fc Poséidon 10 0 9 1 0 11 11 22 8 35 -27 0.000 9D 0-9-1 7 1

SLQ - D2M

POS Équipe PJ V D N DFO PTS BON TOT BP BC DIFF % SEQ 5D CJ CR
1 ZADABA 14 10 2 2 0 36 0 36 28 12 16 0.714 5V 10-2-2 0 0
2 S4G Nation 14 10 4 0 0 34 0 34 40 15 25 0.714 2V 10-4-0 0 1
3 Wolfpack 14 7 4 3 0 31 0 31 17 16 1 0.500 2D 7-4-3 0 1
4 Les Sorteux 14 5 6 1 1 23 0 23 22 32 -10 0.357 2V 5-7-1 2 0
5 FC Club Sandwich 14 2 8 4 0 22 0 22 24 31 -7 0.143 1V 2-8-4 1 0
6 Red Devils 14 3 10 0 1 19 0 19 15 40 -25 0.214 3D 3-11-0 3 0

Légendes
PJ : Parties jouées V : Victoires (3 points) D : Défaites (1 point)
N : Nulles (2 points) DFO : Défaites par forfait (0 point) PTS : Points
BON : Points bonus obtenus par semaine selon la division jouée TOT : Points totals incluant les PTS et les BON PP : Points pour
PC : Points contre DIFF : Différentiel de points % : Pourcentage de victoire
SEQ : Séquences de victoires, de défaites ou de nulles 5D : Fiche des 5 dernières parties CJ : Nombre de cartons jaunes totals de l’équipe
CR : Nombre de cartons rouges totals de l’équipe

POS Équipe PJ V D N DFO PTS BP BC DIFF % SEQ 5D CJ CR
1 Les Panthères Roses 2 2 0 0 0 6 12 2 10 1.000 2V 2-0-0 3 2
2 Sharks FC 1 1 0 0 0 3 8 2 6 1.000 1V 1-0-0 2 0
3 Impact de Lévis 1 1 0 0 0 3 1 0 1 1.000 1V 1-0-0 1 0
4 Club de Football Les Gentils 2 0 2 0 0 2 2 8 -6 0.000 2D 0-2-0 1 0
5 Hippo-Action 1 0 1 0 0 1 0 1 -1 0.000 1D 0-1-0 4 2
6 Snoros 1 0 1 0 0 1 2 8 -6 0.000 1D 0-1-0 2 0

Légendes
PJ : Parties jouées V : Victoires (3 points) D : Défaites (1 point)
N : Nulles (2 points) DFO : Défaites par forfait (0 point) PTS : Points
PP : Points pour PC : Points contre DIFF : Différentiel de points
% : Pourcentage de victoire SEQ : Séquences de victoires, de défaites ou de nulles 5D : Fiche des 5 dernières parties
CJ : Nombre de cartons jaunes totals de l’équipe CR : Nombre de cartons rouges totals de l’équipe