

Red Devils
Soccer Extérieur - 11 c. 11 Mixte (quebec_levis)
Horaire de l'équipe
Statistiques de l'équipe
Général
Semaine 1-15
SLQ - D2M
POS | Équipe | PJ | V | D | N | DFO | PTS | BP | BC | DIFF | % | SEQ | 5D | CJ | CR | BON | TOT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
14 | 3 | 10 | 0 | 1 | 19 | 15 | 40 | -25 | 0.214 | 3D | 3-11-0 | 3 | 0 | 0 | 19 |
PJ : Parties jouées | V : Victoires (3 points) | D : Défaites (1 point) |
N : Nulles (2 points) | DFO : Défaites par forfait (0 point) | PTS : Points |
BON : Points bonus obtenus par semaine selon la division jouée | TOT : Points totals incluant les PTS et les BON | PP : Points pour |
PC : Points contre | DIFF : Différentiel de points | % : Pourcentage de victoire |
SEQ : Séquences de victoires, de défaites ou de nulles | 5D : Fiche des 5 dernières parties | CJ : Nombre de cartons jaunes totals de l’équipe |
CR : Nombre de cartons rouges totals de l’équipe |
SLQ - D2M
POS | Équipe | PJ | V | D | N | DFO | PTS | BP | BC | DIFF | % | SEQ | 5D | CJ | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
14 | 3 | 10 | 0 | 1 | 19 | 15 | 40 | -25 | 0.214 | 3D | 3-11-0 | 3 | 0 |
PJ : Parties jouées | V : Victoires (3 points) | D : Défaites (1 point) |
N : Nulles (2 points) | DFO : Défaites par forfait (0 point) | PTS : Points |
PP : Points pour | PC : Points contre | DIFF : Différentiel de points |
% : Pourcentage de victoire | SEQ : Séquences de victoires, de défaites ou de nulles | 5D : Fiche des 5 dernières parties |
CJ : Nombre de cartons jaunes totals de l’équipe | CR : Nombre de cartons rouges totals de l’équipe |
Statistiques des joueurs
Saison Régulière
Numero | Joueur | PJ | B | PTS | Moy | BG | CJ | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Jorge Cardona | 8 | 4 | 4 | 0.50 | 0 | 0 | 0 |
0 | Camille Charpentier | 8 | 4 | 4 | 0.50 | 0 | 0 | 0 |
0 | Laurence | 4 | 3 | 3 | 0.75 | 0 | 0 | 0 |
8 | Martin lapointe | 12 | 3 | 3 | 0.25 | 0 | 1 | 0 |
0 | jean-Batiste Guinet | 9 | 3 | 3 | 0.33 | 0 | 1 | 0 |
14 | Kelvin Lo | 10 | 3 | 3 | 0.30 | 0 | 0 | 0 |
21 | Shawn perry | 11 | 2 | 2 | 0.18 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() |
13 | 2 | 2 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |
0 | Marc-André Bourgon | 6 | 2 | 2 | 0.33 | 0 | 0 | 0 |
2 | Anthony Bourque | 11 | 2 | 2 | 0.18 | 0 | 1 | 0 |
0 | pierre alexandre | 2 | 2 | 2 | 1.00 | 0 | 0 | 0 |
11 | jess blou | 6 | 1 | 1 | 0.17 | 0 | 0 | 0 |
0 | Adrian vilo | 3 | 1 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 0 |
0 | ianneta | 2 | 1 | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 0 |
0 | Willliam | 2 | 1 | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 0 |
9 | Mathieu Larouche | 12 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
3 | Marie-pier Bétil | 11 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
13 | Thomas Dumoulin | 10 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
4 | Arianne st-pierre | 11 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
17 | Asso B-m | 9 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
23 | Angel Perez | 12 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
1 | jean-félix foisy | 13 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
0 | Perez 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
0 | Maude | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
PJ : Parties jouées | B : Buts | PTS : Points |
MOY : Moyenne de points par par-tie | CJ : Nombre de cartons jaunes | CR : Nombre de cartons rouges |
Saison Régulière
Numero | Joueur | PJ | BC | V | D | N | BL | CJ | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | jean-félix foisy | 13 | 39 | 3 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 |
PJ : Parties jouées | BC : Nombre de buts totals accordés | V : Victoires |
D : Défaites | N : Nulles | BL : Blanchissage |
MOY : Moyenne de buts alloués | CJ : Nombre de cartons jaunes | CR : Nombre de cartons rouges |