

S4G Nation
Soccer Extérieur - 11 c. 11 Mixte (quebec_levis)
Horaire de l'équipe
Statistiques de l'équipe
Général
Semaine 1-15
SLQ - D2M
POS | Équipe | PJ | V | D | N | DFO | PTS | BP | BC | DIFF | % | SEQ | 5D | CJ | CR | BON | TOT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
14 | 10 | 4 | 0 | 0 | 34 | 40 | 15 | 25 | 0.714 | 2V | 10-4-0 | 0 | 1 | 0 | 34 |
PJ : Parties jouées | V : Victoires (3 points) | D : Défaites (1 point) |
N : Nulles (2 points) | DFO : Défaites par forfait (0 point) | PTS : Points |
BON : Points bonus obtenus par semaine selon la division jouée | TOT : Points totals incluant les PTS et les BON | PP : Points pour |
PC : Points contre | DIFF : Différentiel de points | % : Pourcentage de victoire |
SEQ : Séquences de victoires, de défaites ou de nulles | 5D : Fiche des 5 dernières parties | CJ : Nombre de cartons jaunes totals de l’équipe |
CR : Nombre de cartons rouges totals de l’équipe |
SLQ - D2M
POS | Équipe | PJ | V | D | N | DFO | PTS | BP | BC | DIFF | % | SEQ | 5D | CJ | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
14 | 10 | 4 | 0 | 0 | 34 | 40 | 15 | 25 | 0.714 | 2V | 10-4-0 | 0 | 1 |
PJ : Parties jouées | V : Victoires (3 points) | D : Défaites (1 point) |
N : Nulles (2 points) | DFO : Défaites par forfait (0 point) | PTS : Points |
PP : Points pour | PC : Points contre | DIFF : Différentiel de points |
% : Pourcentage de victoire | SEQ : Séquences de victoires, de défaites ou de nulles | 5D : Fiche des 5 dernières parties |
CJ : Nombre de cartons jaunes totals de l’équipe | CR : Nombre de cartons rouges totals de l’équipe |
Statistiques des joueurs
Saison Régulière
Numero | Joueur | PJ | B | PTS | Moy | BG | CJ | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | François Thompson | 12 | 8 | 8 | 0.67 | 0 | 0 | 0 |
6 | Antoine Poirier | 11 | 8 | 8 | 0.73 | 0 | 0 | 0 |
13 | Pierre-Charles Noël | 11 | 4 | 4 | 0.36 | 0 | 0 | 0 |
8 | Justine Falanga | 10 | 3 | 3 | 0.30 | 0 | 0 | 0 |
74 | Alexandre Gravel | 11 | 3 | 3 | 0.27 | 0 | 0 | 0 |
0 | Phillippe | 3 | 3 | 3 | 1.00 | 0 | 0 | 0 |
0 | Dominique Latour | 3 | 2 | 2 | 0.67 | 0 | 0 | 0 |
0 | Po bouchard | 3 | 1 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 0 |
39 | Aymeric Marquis | 9 | 1 | 1 | 0.11 | 0 | 0 | 1 |
11 | Florence Perrone | 10 | 1 | 1 | 0.10 | 0 | 0 | 0 |
30 | Frédérik Lemieux | 9 | 1 | 1 | 0.11 | 0 | 0 | 0 |
10 | François Vallée | 11 | 1 | 1 | 0.09 | 0 | 0 | 0 |
25 | Laurie DeBruyn | 11 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
0 | Massil Toumi | 10 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
0 | Étienne Ransford | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
7 | Charles Goyette | 10 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
PJ : Parties jouées | B : Buts | PTS : Points |
MOY : Moyenne de points par par-tie | CJ : Nombre de cartons jaunes | CR : Nombre de cartons rouges |
Saison Régulière
Joueur | PJ | BC | V | D | N | BL | CJ | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Étienne Ransford | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
PJ : Parties jouées | BC : Nombre de buts totals accordés | V : Victoires |
D : Défaites | N : Nulles | BL : Blanchissage |
MOY : Moyenne de buts alloués | CJ : Nombre de cartons jaunes | CR : Nombre de cartons rouges |