

Hippo-Action
Soccer Extérieur - 11 c. 11 Mixte (quebec_levis)
Horaire de l'équipe
Statistiques de l'équipe
Général
Semaine 1-5
Semaine 6-10
11
RSA - Ligue du dimanche
POS | Équipe | PJ | V | D | N | DFO | PTS | BP | BC | DIFF | % | SEQ | 5D | CJ | CR | BON | TOT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
10 | 1 | 6 | 3 | 0 | 15 | 14 | 30 | -16 | 0.100 | 5D | 1-6-2 | 4 | 2 | 0 | 15 |
PJ : Parties jouées | V : Victoires (3 points) | D : Défaites (1 point) |
N : Nulles (2 points) | DFO : Défaites par forfait (0 point) | PTS : Points |
BON : Points bonus obtenus par semaine selon la division jouée | TOT : Points totals incluant les PTS et les BON | PP : Points pour |
PC : Points contre | DIFF : Différentiel de points | % : Pourcentage de victoire |
SEQ : Séquences de victoires, de défaites ou de nulles | 5D : Fiche des 5 dernières parties | CJ : Nombre de cartons jaunes totals de l’équipe |
CR : Nombre de cartons rouges totals de l’équipe |
RSA - Ligue du dimanche Division B
POS | Équipe | PJ | V | D | N | DFO | PTS | BP | BC | DIFF | % | SEQ | 5D | CJ | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 | 9 | 14 | -5 | 0.250 | 1D | 1-2-1 | 4 | 2 |
PJ : Parties jouées | V : Victoires (3 points) | D : Défaites (1 point) |
N : Nulles (2 points) | DFO : Défaites par forfait (0 point) | PTS : Points |
PP : Points pour | PC : Points contre | DIFF : Différentiel de points |
% : Pourcentage de victoire | SEQ : Séquences de victoires, de défaites ou de nulles | 5D : Fiche des 5 dernières parties |
CJ : Nombre de cartons jaunes totals de l’équipe | CR : Nombre de cartons rouges totals de l’équipe |
RSA - Ligue du dimanche Division B
POS | Équipe | PJ | V | D | N | DFO | PTS | BP | BC | DIFF | % | SEQ | 5D | CJ | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 7 | 5 | 15 | -10 | 0.000 | 3D | 0-3-1 | 4 | 2 |
PJ : Parties jouées | V : Victoires (3 points) | D : Défaites (1 point) |
N : Nulles (2 points) | DFO : Défaites par forfait (0 point) | PTS : Points |
PP : Points pour | PC : Points contre | DIFF : Différentiel de points |
% : Pourcentage de victoire | SEQ : Séquences de victoires, de défaites ou de nulles | 5D : Fiche des 5 dernières parties |
CJ : Nombre de cartons jaunes totals de l’équipe | CR : Nombre de cartons rouges totals de l’équipe |
POS | Équipe | PJ | V | D | N | DFO | PTS | BP | BC | DIFF | % | SEQ | 5D | CJ | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0.000 | 1D | 0-1-0 | 4 | 2 |
PJ : Parties jouées | V : Victoires (3 points) | D : Défaites (1 point) |
N : Nulles (2 points) | DFO : Défaites par forfait (0 point) | PTS : Points |
PP : Points pour | PC : Points contre | DIFF : Différentiel de points |
% : Pourcentage de victoire | SEQ : Séquences de victoires, de défaites ou de nulles | 5D : Fiche des 5 dernières parties |
CJ : Nombre de cartons jaunes totals de l’équipe | CR : Nombre de cartons rouges totals de l’équipe |
Statistiques des joueurs
Saison Régulière
Numero | Joueur | PJ | B | PTS | Moy | BG | CJ | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Éric Marotte | 7 | 4 | 4 | 0.57 | 0 | 1 | 0 |
23 | Yan-Olivier Maheux | 10 | 3 | 3 | 0.30 | 0 | 0 | 0 |
0 | Anne-Sophie Normand | 7 | 3 | 3 | 0.43 | 0 | 1 | 0 |
7 | ![]() |
10 | 2 | 2 | 0.20 | 0 | 0 | 0 |
4 | Marcelin Pelletier | 6 | 2 | 2 | 0.33 | 0 | 0 | 0 |
0 | David Boudreault | 2 | 2 | 2 | 1.00 | 0 | 0 | 0 |
0 | Laurie-Pier Hamel | 2 | 2 | 2 | 1.00 | 0 | 0 | 0 |
10 | Daniel Lévesque | 8 | 1 | 1 | 0.13 | 0 | 0 | 0 |
5 | Audrey Marceau | 7 | 1 | 1 | 0.14 | 0 | 0 | 0 |
66 | Jean-François Pichette | 8 | 1 | 1 | 0.13 | 0 | 0 | 0 |
0 | Mathilde C-Fontaine | 2 | 1 | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 0 |
0 | Vincent Fallon | 4 | 1 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 0 |
6 | Carl Pellerin-Poliquin | 7 | 1 | 1 | 0.14 | 0 | 0 | 0 |
0 | Léa-Maude Gauthier | 4 | 1 | 1 | 0.25 | 0 | 1 | 0 |
0 | Marie-Ève Carrier | 1 | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 |
0 | Marika Rioux | 3 | 1 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 0 |
0 | Jérémie Normand | 1 | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 1 | 0 |
0 | François Canuel | 1 | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 1 | 0 |
0 | Mathieu Gilbert | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
81 | Hugo Tanguay | 9 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
0 | Sarah Crousette | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
79 | Jean-René Caouette | 6 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 2 |
13 | Ian Pellerin-Poliquin | 8 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
24 | Catherine Gonthier | 6 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
3 | David Rigatti | 8 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
0 | Audrey Bouchard | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
17 | Marianne Marcoux | 7 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
0 | Annie-Claude Bérubé | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
0 | Audrey Brunelle | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
0 | Victor Poiré | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Séries
Numero | Joueur | PJ | B | PTS | Moy | BG | CJ | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | Yan-Olivier Maheux | 2 | 1 | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 0 |
3 | David Rigatti | 2 | 1 | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() |
2 | 1 | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 0 |
0 | Laurie-Pier Hamel | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
5 | Audrey Marceau | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
0 | Éric Marotte | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
17 | Marianne Marcoux | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
13 | Ian Pellerin-Poliquin | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
24 | Catherine Gonthier | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
6 | Carl Pellerin-Poliquin | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 |
4 | Marcelin Pelletier | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
79 | Jean-René Caouette | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
10 | Daniel Lévesque | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
66 | Jean-François Pichette | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
81 | Hugo Tanguay | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
0 | Anne-Sophie Normand | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
PJ : Parties jouées | B : Buts | PTS : Points |
MOY : Moyenne de points par par-tie | CJ : Nombre de cartons jaunes | CR : Nombre de cartons rouges |
Saison Régulière
Joueur | PJ | BC | V | D | N | BL | CJ | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Éric Marotte | 7 | 23 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Séries
Joueur | PJ | BC | V | D | N | BL | CJ | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Éric Marotte | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PJ : Parties jouées | BC : Nombre de buts totals accordés | V : Victoires |
D : Défaites | N : Nulles | BL : Blanchissage |
MOY : Moyenne de buts alloués | CJ : Nombre de cartons jaunes | CR : Nombre de cartons rouges |