

Les Lions Inexpugnables
Soccer Extérieur - 11 c. 11 Mixte (quebec_levis)
Horaire de l'équipe
Statistiques de l'équipe
Général
Semaine 1-10
SLQ - D1M
POS | Équipe | PJ | V | D | N | DFO | PTS | BP | BC | DIFF | % | SEQ | 5D | CJ | CR | BON | TOT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
10 | 6 | 3 | 1 | 0 | 23 | 30 | 26 | 4 | 0.600 | 4V | 6-3-1 | 2 | 0 | 23 | 46 |
PJ : Parties jouées | V : Victoires (3 points) | D : Défaites (1 point) |
N : Nulles (2 points) | DFO : Défaites par forfait (0 point) | PTS : Points |
BON : Points bonus obtenus par semaine selon la division jouée | TOT : Points totals incluant les PTS et les BON | PP : Points pour |
PC : Points contre | DIFF : Différentiel de points | % : Pourcentage de victoire |
SEQ : Séquences de victoires, de défaites ou de nulles | 5D : Fiche des 5 dernières parties | CJ : Nombre de cartons jaunes totals de l’équipe |
CR : Nombre de cartons rouges totals de l’équipe |
SLQ - D1M
POS | Équipe | PJ | V | D | N | DFO | PTS | BP | BC | DIFF | % | SEQ | 5D | CJ | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
10 | 6 | 3 | 1 | 0 | 23 | 30 | 26 | 4 | 0.600 | 4V | 6-3-1 | 2 | 0 |
PJ : Parties jouées | V : Victoires (3 points) | D : Défaites (1 point) |
N : Nulles (2 points) | DFO : Défaites par forfait (0 point) | PTS : Points |
PP : Points pour | PC : Points contre | DIFF : Différentiel de points |
% : Pourcentage de victoire | SEQ : Séquences de victoires, de défaites ou de nulles | 5D : Fiche des 5 dernières parties |
CJ : Nombre de cartons jaunes totals de l’équipe | CR : Nombre de cartons rouges totals de l’équipe |
Statistiques des joueurs
Saison Régulière
Joueur | PJ | B | PTS | Moy | BG | CJ | CR | Numero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yann-Harold Desse | 6 | 7 | 7 | 1.17 | 0 | 0 | 0 | 21 |
Olivier Roy-Tremblay | 4 | 4 | 4 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thomas Villeneuve | 4 | 4 | 4 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thomas Loriaux | 2 | 4 | 4 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tom Lavoie | 2 | 4 | 4 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mélina Couet | 3 | 4 | 4 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Steeve ''FEU'' Abanda | 9 | 4 | 4 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Olivier Côté-Méthot | 9 | 4 | 4 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Lawrence Hone-Blanchet | 2 | 4 | 4 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andrew Ear | 2 | 4 | 4 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yannick Therrien-Gaudet | 4 | 4 | 4 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frederic Plista | 4 | 4 | 4 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Léonard Morales-Trottier | 4 | 4 | 4 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
William Cloutier | 3 | 4 | 4 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Justin Buyens | 2 | 4 | 4 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
James-William Hone-Blanchet | 2 | 4 | 4 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Farid | 2 | 4 | 4 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alexia Gauthier | 1 | 3 | 3 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
François Ross | 4 | 3 | 3 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Mathieu Jean | 1 | 3 | 3 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kevin Gauvin | 1 | 3 | 3 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arian Compris | 1 | 3 | 3 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
David Tremblay | 8 | 1 | 1 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Annie-Pier Gilbert | 8 | 1 | 1 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Omar Solis Sanchez | 8 | 1 | 1 | 0.13 | 0 | 1 | 0 | 19 |
Eve Gauvin | 8 | 1 | 1 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Paul Sanchez | 6 | 1 | 1 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Thibaud Piquet Rojas | 6 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 24 |
Enrik St-Laurent | 6 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Sandrine Laflamme | 8 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Élisabeth Myre | 8 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Slimen Maaoui | 8 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Roxanne Pelletier | 8 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 22 |
Camille Bouffard | 8 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Wilmer Rodriguez | 8 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 26 |
Séries
Joueur | PJ | B | PTS | Moy | BG | CJ | CR | Numero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lawrence Hone-Blanchet | 1 | 4 | 4 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thomas Villeneuve | 1 | 4 | 4 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thomas Loriaux | 1 | 4 | 4 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Olivier Roy-Tremblay | 1 | 4 | 4 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andrew Ear | 1 | 4 | 4 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frederic Plista | 1 | 4 | 4 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Léonard Morales-Trottier | 1 | 4 | 4 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
William Cloutier | 1 | 4 | 4 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mélina Couet | 1 | 4 | 4 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yannick Therrien-Gaudet | 1 | 4 | 4 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Justin Buyens | 1 | 4 | 4 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Farid | 1 | 4 | 4 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
James-William Hone-Blanchet | 1 | 4 | 4 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tom Lavoie | 1 | 4 | 4 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Steeve ''FEU'' Abanda | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Élisabeth Myre | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Annie-Pier Gilbert | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Camille Bouffard | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Omar Solis Sanchez | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 19 |
Slimen Maaoui | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Olivier Côté-Méthot | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 16 |
David Tremblay | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Wilmer Rodriguez | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 26 |
Eve Gauvin | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Sandrine Laflamme | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Roxanne Pelletier | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 22 |
PJ : Parties jouées | B : Buts | PTS : Points |
MOY : Moyenne de points par par-tie | CJ : Nombre de cartons jaunes | CR : Nombre de cartons rouges |