Reseau Sports Adultes

Les Génies - Soccer Extérieur Québec/Lévis > Soccer Extérieur - 11 c. 11 Mixte (quebec_levis)



Les Génies

Soccer Extérieur - 11 c. 11 Mixte (quebec_levis)
Horaire de l'équipe

Statistiques de l'équipe

Général
Semaine 1-10

SLQ - D1M

POS Équipe PJ V D N DFO PTS BP BC DIFF % SEQ 5D CJ CR BON TOT
1 Les Génies 10 4 4 2 0 20 26 21 5 0.400 3D 4-4-2 3 0 20 40

Légendes
PJ : Parties jouées V : Victoires (3 points) D : Défaites (1 point)
N : Nulles (2 points) DFO : Défaites par forfait (0 point) PTS : Points
BON : Points bonus obtenus par semaine selon la division jouée TOT : Points totals incluant les PTS et les BON PP : Points pour
PC : Points contre DIFF : Différentiel de points % : Pourcentage de victoire
SEQ : Séquences de victoires, de défaites ou de nulles 5D : Fiche des 5 dernières parties CJ : Nombre de cartons jaunes totals de l’équipe
CR : Nombre de cartons rouges totals de l’équipe

SLQ - D1M

POS Équipe PJ V D N DFO PTS BP BC DIFF % SEQ 5D CJ CR
1 Les Génies 10 4 4 2 0 20 26 21 5 0.400 3D 4-4-2 3 0

Légendes
PJ : Parties jouées V : Victoires (3 points) D : Défaites (1 point)
N : Nulles (2 points) DFO : Défaites par forfait (0 point) PTS : Points
PP : Points pour PC : Points contre DIFF : Différentiel de points
% : Pourcentage de victoire SEQ : Séquences de victoires, de défaites ou de nulles 5D : Fiche des 5 dernières parties
CJ : Nombre de cartons jaunes totals de l’équipe CR : Nombre de cartons rouges totals de l’équipe

Statistiques des joueurs

Saison Régulière

Numero Joueur PJ B PTS Moy BG CJ CR
10 Tommy Putignano 10 12 12 1.20 0 0 0
15 Arnaud Laramée 8 5 5 0.63 0 0 0
17 Jason Lortie 5 3 3 0.60 0 0 0
0 Julien Lagacé-Legendre 5 3 3 0.60 0 0 0
9 Etienne Brochu 7 2 2 0.29 0 0 0
0 Guilbert Cyr-Lépine 1 2 2 2.00 0 0 0
0 Justine Laperriere 3 1 1 0.33 0 0 0
0 Nicolas Cantin 9 1 1 0.11 0 0 0
0 Philippe lamureanu-charbonneau 2 1 1 0.50 0 0 0
0 Alexandre tremblay 3 1 1 0.33 0 0 0
8 Sarah-Maude Grondin 7 0 0 0.00 0 0 0
2 Julie Couture 8 0 0 0.00 0 0 0
42 Charles Bilodeau 5 0 0 0.00 0 0 0
23 Marc-Antoine Bouchard 7 0 0 0.00 0 0 0
25 Élodie Tremblay 7 0 0 0.00 0 0 0
19 Raphaël Ethier-Bernheim 4 0 0 0.00 0 0 0
0 Antoine Rousseau 1 0 0 0.00 0 0 0
21 Gabrielle Thibault-Bertrand 9 0 0 0.00 0 0 0
16 Marilou Tremblay 4 0 0 0.00 0 0 0
0 Jérome Auclair 2 0 0 0.00 0 0 0
0 Gabriel Coté 1 0 0 0.00 0 0 0
0 Aloise Leroy 2 0 0 0.00 0 0 0
11 Francis Moisan 6 0 0 0.00 0 0 0
4 Jean-Christophe Fortin 5 0 0 0.00 0 2 0
14 alexis masse 6 0 0 0.00 0 0 0
0 Frédérique Vézina 1 0 0 0.00 0 0 0
12 Léonie Morin-fiset 7 0 0 0.00 0 0 0
0 Jérôme Dorion 1 0 0 0.00 0 0 0
13 Maxime Tremblay 8 0 0 0.00 0 0 0
0 Hugo Levasseur 2 0 0 0.00 0 0 0
5 Frédéric Têtu 5 0 0 0.00 0 1 0
0 Roxanne Ross 2 0 0 0.00 0 0 0
22 Pierre-Olivier Morin-Rouleau 2 0 0 0.00 0 0 0
0 Florence Laplante 2 0 0 0.00 0 0 0
6 Darick Saillant 3 0 0 0.00 0 0 0

Séries

Numero Joueur PJ B PTS Moy BG CJ CR
23 Marc-Antoine Bouchard 1 0 0 0.00 0 0 0
12 Léonie Morin-fiset 1 0 0 0.00 0 0 0
10 Tommy Putignano 1 0 0 0.00 0 0 0
2 Julie Couture 1 0 0 0.00 0 0 0
8 Sarah-Maude Grondin 1 0 0 0.00 0 0 0
21 Gabrielle Thibault-Bertrand 1 0 0 0.00 0 0 0
19 Raphaël Ethier-Bernheim 1 0 0 0.00 0 0 0
0 Nicolas Cantin 1 0 0 0.00 0 0 0
17 Jason Lortie 1 0 0 0.00 0 0 0
9 Etienne Brochu 1 0 0 0.00 0 0 0
5 Frédéric Têtu 1 0 0 0.00 0 0 0
6 Darick Saillant 1 0 0 0.00 0 0 0
15 Arnaud Laramée 1 0 0 0.00 0 0 0
13 Maxime Tremblay 1 0 0 0.00 0 0 0
11 Francis Moisan 1 0 0 0.00 0 0 0
14 alexis masse 1 0 0 0.00 0 0 0
25 Élodie Tremblay 1 0 0 0.00 0 0 0
16 Marilou Tremblay 1 0 0 0.00 0 0 0
42 Charles Bilodeau 1 0 0 0.00 0 0 0
4 Jean-Christophe Fortin 1 0 0 0.00 0 0 0

Légendes
PJ : Parties jouées B : Buts PTS : Points
MOY : Moyenne de points par par-tie CJ : Nombre de cartons jaunes CR : Nombre de cartons rouges

Saison Régulière

Numero Joueur PJ BC V D N BL CJ CR
23 Marc-Antoine Bouchard 7 14 4 2 1 3 0 0
22 Pierre-Olivier Morin-Rouleau 2 3 1 1 0 1 0 0

Séries

Numero Joueur PJ BC V D N BL CJ CR
23 Marc-Antoine Bouchard 1 4 0 0 1 0 0 0

Légendes
PJ : Parties jouées BC : Nombre de buts totals accordés V : Victoires
D : Défaites N : Nulles BL : Blanchissage
MOY : Moyenne de buts alloués CJ : Nombre de cartons jaunes CR : Nombre de cartons rouges