Reseau Sports Adultes

Softball Ligue Masculin

S'inscrire à cette ligue


Frappeurs
Lanceurs

E22

POS Numero Joueur Équipe PJ AB CS 1B 2B 3B CC P PP Moy PUIS RAB BB SAC BSAC FA PSB LSB BV RV E
1 47 Anthony Godbout 2 2 2 1 1 0 0 2 0 1.000 1.500 0 0 0 0 0 1.000 0 0 0 0
2 0 Maxime Larochelle 1 4 4 4 0 0 0 2 4 1.000 1.000 0 0 0 0 0 1.000 0 0 0 0
3 0 Jean-Philippe Larochelle 1 4 4 3 0 0 1 2 6 1.000 1.750 0 0 0 0 0 1.000 0 1 0 0
4 69 jacob dumont 10 2 2 1 1 0 0 2 0 1.000 1.500 0 0 0 0 0 1.000 0 0 0 0
5 0 Francis Carrier 2 2 2 2 0 0 0 0 0 1.000 1.000 0 0 0 0 0 1.000 0 0 0 0
6 0 JP Trottier 1 3 3 2 0 1 0 3 1 1.000 1.667 0 1 0 0 0 1.000 0 0 0 0
7 0 Simon Ruel 1 4 4 4 0 0 0 1 2 1.000 1.000 0 0 0 0 0 1.000 0 0 0 0
8 30 Clément Pouliot 13 7 6 6 0 0 0 2 4 .857 .857 0 1 0 0 0 .875 0 1 0 0
9 0 Alexis Paquet-Aubé 2 7 6 5 0 0 1 2 7 .857 1.286 0 0 0 0 0 .857 0 1 1 0
10 0 Vincent Racine 1 5 4 2 1 0 1 4 3 .800 1.600 1 0 0 0 0 .800 0 0 0 0
11 0 William St-Pierre 4 8 6 5 1 0 0 5 3 .750 .875 0 2 0 0 0 .800 0 2 0 0
12 0 Nicolas Huot-Boucher 1 4 3 0 0 0 3 4 6 .750 3.000 0 0 0 0 0 .750 0 0 0 1
13 0 Éric Olivier 1 4 3 2 1 0 0 2 0 .750 1.000 0 1 0 0 0 .800 0 1 0 0
14 0 Jean-François Verret 1 4 3 2 1 0 0 1 1 .750 1.000 0 0 0 0 0 .750 0 0 0 0
15 0 Jérémy Aubé 1 4 3 3 0 0 0 1 0 .750 .750 0 1 0 0 0 .800 0 0 0 0
16 0 Keven Poulin 1 4 3 2 1 0 0 1 4 .750 1.000 0 1 0 0 0 .800 0 0 0 0
17 0 David Laflamme 1 4 3 2 1 0 0 2 2 .750 1.000 0 0 0 0 0 .750 0 0 0 0
18 0 Cédric Chabot 2 8 6 5 0 0 1 4 7 .750 1.125 0 0 0 0 0 .750 0 0 0 0
19 0 Tristan Paquet-Aubé 2 7 5 3 2 0 0 4 3 .714 1.000 0 1 0 0 0 .750 0 0 0 0
20 15 Alex Beaulieu 13 30 21 11 3 0 7 15 19 .700 1.500 0 6 0 0 0 .750 0 1 1 0
21 0 Rioux 1 3 2 1 1 0 0 1 0 .667 1.000 0 1 0 0 0 .750 0 0 0 0
22 0 Étienne Corriveau 1 3 2 1 1 0 0 1 2 .667 1.000 0 0 0 0 1 .750 0 0 0 0
23 0 Alexis Jobidon 1 3 2 0 1 1 0 1 0 .667 1.667 0 0 0 0 0 .667 0 0 0 0
24 0 Jeff Vachon 1 3 2 2 0 0 0 0 1 .667 .667 0 0 0 0 0 .667 0 0 0 0
25 0 Jérémy Nicole 2 6 4 3 0 1 0 1 2 .667 1.000 0 0 0 0 0 .667 0 0 0 0
26 0 Jean-Michel Vallières 2 3 2 1 0 0 1 2 5 .667 1.667 0 0 0 0 0 .667 0 0 0 0
27 0 Olivier Ruel 2 3 2 1 0 1 0 1 1 .667 1.333 0 1 0 0 0 .750 0 0 0 0
28 0 Étienne Bossé 1 3 2 2 0 0 0 1 0 .667 .667 1 0 0 0 0 .667 0 0 0 0
29 0 Jordan Lambert 1 3 2 2 0 0 0 2 0 .667 .667 0 0 0 0 0 .667 0 0 0 0
30 0 Olivier Boucher 1 3 2 2 0 0 0 1 0 .667 .667 0 1 0 0 0 .750 0 0 0 0
31 0 Evens Roy 1 3 2 2 0 0 0 1 2 .667 .667 1 0 0 0 0 .667 0 0 0 0
32 0 Thierry Bertrand 1 3 2 1 0 1 0 1 1 .667 1.333 0 0 0 0 0 .667 0 0 0 0
33 0 Dave Marquis 1 3 2 2 0 0 0 0 0 .667 .667 0 0 0 0 0 .667 0 0 0 0
34 33 Thomas Fréchette 14 26 17 12 3 1 1 9 11 .654 .962 0 2 0 0 0 .679 0 0 1 0
35 15 Maxime Gagné 12 14 9 7 1 0 1 5 10 .643 .929 1 1 0 1 0 .625 0 0 0 1
36 15 Patrick Garon 14 50 32 21 4 2 5 24 26 .640 1.100 0 3 0 0 0 .660 0 2 1 2
37 12 François Auger 14 35 22 17 4 1 0 15 10 .629 .800 1 4 0 0 0 .667 0 2 1 3
38 12 Félix Turgeon-Côté 10 8 5 2 1 1 1 2 3 .625 1.375 1 2 0 0 0 .700 0 0 0 0
39 17 Tristan Breton 7 8 5 3 0 0 2 4 6 .625 1.375 0 0 0 2 0 .500 0 1 0 2
40 0 Emile Filion-Tardif 14 24 15 11 2 0 2 6 7 .625 .958 0 1 0 0 1 .654 0 0 0 2
41 5 Marc-Antoine Pellerin 12 37 23 19 4 0 0 20 11 .622 .730 1 5 0 0 0 .667 0 5 0 0
42 53 Charles Cinq-Mars 13 29 18 8 2 2 6 13 20 .621 1.448 2 1 0 1 0 .613 42 2 0 1
43 13 Samuel Bolduc 10 25 15 10 3 0 2 10 6 .600 .960 1 3 0 0 0 .643 0 0 0 0
44 0 Thierry Bertrand 3 10 6 4 2 0 0 4 2 .600 .800 0 1 0 0 0 .636 0 2 1 0
45 0 Yann Gagné 2 10 6 0 3 1 2 5 9 .600 1.700 1 0 0 0 0 .600 0 0 0 1
46 29 PHILIPPE GENEST 14 32 19 16 2 1 0 15 9 .594 .719 0 10 0 0 0 .690 0 4 0 1
47 0 Andy Laflamme 10 34 20 10 5 0 5 14 17 .588 1.176 2 1 0 0 0 .600 0 1 0 1
48 12 Patrick Genois 13 17 10 8 0 0 2 6 5 .588 .941 0 2 0 0 0 .632 0 0 1 0
49 21 Philippe Richard 14 41 24 13 8 2 1 17 16 .585 .951 1 4 0 0 0 .622 1 4 1 4
50 47 Michaël Berthiaume 14 41 24 16 3 3 2 18 17 .585 .951 2 6 0 1 0 .625 0 0 0 1
51 14 Yves Theriault 14 36 21 19 1 0 1 8 5 .583 .694 1 9 0 0 0 .667 0 0 0 0
52 0 Tommy Fortin 3 12 7 5 2 0 0 6 7 .583 .750 0 0 0 1 0 .538 0 2 0 2
53 0 Guy Michaud 2 12 7 4 3 0 0 7 1 .583 .833 0 0 0 0 0 .583 0 0 0 3
54 34 Martin Renaud 14 38 22 15 2 3 2 16 13 .579 .947 0 3 0 0 1 .619 56 3 1 4
55 91 Jean-François Gaudreault 14 33 19 12 1 3 3 20 9 .576 1.061 6 8 0 0 0 .659 0 5 1 1
56 15 Alex Dauphinais 13 47 27 14 5 1 7 20 34 .574 1.170 0 0 0 0 0 .574 56 0 0 3
57 0 Joey Rousseau 2 7 4 2 0 1 1 2 4 .571 1.286 0 0 0 0 0 .571 0 0 0 0
58 0 Thierry Bertrand 2 7 4 4 0 0 0 1 0 .571 .571 0 1 0 0 0 .625 0 1 0 0
59 44 Thierry Marceau-Boisvert 13 41 23 11 7 4 1 17 19 .561 1.000 0 1 0 2 0 .545 0 4 0 4
60 0 Samuel Michaud 2 9 5 4 0 1 0 2 0 .556 .778 1 0 0 0 0 .556 0 0 0 0
61 0 David Lang 4 9 5 1 3 0 1 3 6 .556 1.222 0 0 0 0 0 .556 3 0 0 1
62 66 Mario Arcand 13 40 22 19 2 1 0 6 10 .550 .650 0 5 0 0 0 .600 42 1 1 1
63 28 Yann Desarzens 13 40 22 18 1 2 1 7 15 .550 .750 1 2 0 0 0 .571 3 0 0 2
64 0 Timmy dupuis 14 44 24 16 6 2 0 14 11 .545 .773 1 2 0 1 1 .563 2 3 1 4
65 8 JOCE BLAIS 13 24 13 11 2 0 0 7 6 .542 .625 1 0 0 0 0 .542 0 1 1 1
66 0 Youri Savard 14 32 17 13 0 1 3 9 14 .531 .875 5 0 0 1 2 .543 0 0 0 0
67 0 David Bolduc 13 34 18 14 1 0 3 12 9 .529 .824 0 2 0 0 0 .556 376 3 0 1
68 0 JF Miron 2 17 9 5 3 1 0 8 2 .529 .824 0 0 0 0 0 .529 0 0 0 2
69 26 SYLVAIN ST-PIERRE 14 38 20 15 2 1 2 15 22 .526 .789 0 5 0 3 1 .553 0 2 1 1
70 23 Jean-Philippe Pelletier 10 19 10 8 1 0 1 8 4 .526 .737 1 2 0 0 0 .571 0 0 0 1
71 66 Xavier Hamel 14 21 11 10 1 0 0 5 7 .524 .571 1 2 0 1 0 .542 0 0 1 2
72 9 Jean-Philippe Bélanger 14 46 24 21 2 1 0 17 16 .522 .609 2 4 0 0 0 .560 0 1 0 5
73 0 Guy Dominique 12 33 17 15 2 0 0 9 6 .515 .576 2 4 0 0 1 .579 0 0 0 1
74 0 Tomy Marchand 14 37 19 17 1 0 1 16 13 .514 .622 2 11 0 1 0 .612 0 3 0 1
75 19 Marc-André Pelletier 14 35 18 14 2 1 1 14 13 .514 .714 3 6 0 1 0 .571 0 1 0 1
76 49 Mathieu Grenier 14 39 20 14 5 0 1 14 11 .513 .718 0 5 0 0 0 .568 0 0 0 3
77 0 Sébastien Verville 14 39 20 16 4 0 0 17 13 .513 .615 2 6 0 0 1 .587 2 4 0 1
78 0 Mickael Dallaire 14 41 21 15 4 0 2 17 9 .512 .756 1 3 0 0 0 .545 0 5 0 4
79 42 Simon Auger 14 38 19 15 2 2 0 13 6 .500 .658 0 3 0 0 0 .537 3 3 0 1
80 0 Yann Nepier 6 20 10 9 1 0 0 6 7 .500 .550 0 1 0 0 0 .524 0 2 0 2
81 17 Philippe Halley 9 6 3 1 0 1 1 4 6 .500 1.333 1 0 0 1 0 .429 0 0 0 0
82 21 Guillaume Bernard 12 24 12 10 2 0 0 5 1 .500 .583 3 3 0 0 0 .556 0 0 0 0
83 0 Jimmy Dupuis 7 12 6 4 1 1 0 3 0 .500 .750 1 1 0 0 0 .538 0 0 0 0
84 0 Mario Arcand 1 2 1 1 0 0 0 1 0 .500 .500 0 1 0 0 0 .667 0 1 0 0
85 84 Dave McMahon 13 18 9 5 2 0 2 6 8 .500 .944 0 1 0 0 0 .526 0 0 0 1
86 0 Jimmy catelier 10 2 1 0 0 0 1 1 2 .500 2.000 0 1 0 0 0 .667 0 0 0 0
87 77 Félix-Antoine Marquis 13 22 11 8 0 0 3 8 12 .500 .909 0 4 0 1 0 .556 0 1 0 0
88 80 Jonathan Labrie 13 40 20 13 2 2 3 11 8 .500 .875 3 0 0 0 0 .500 0 2 0 1
89 0 Samuel Bisson 1 2 1 1 0 0 0 0 1 .500 .500 0 2 0 0 0 .750 0 0 0 0
90 0 Michaël Dallaire 7 2 1 0 1 0 0 0 0 .500 1.000 0 0 0 0 0 .500 0 0 0 0
91 49 DANNY GODIN 14 22 11 8 3 0 0 8 5 .500 .636 1 3 0 1 0 .538 1 3 1 1
92 8 Simon Audet 14 20 10 10 0 0 0 5 2 .500 .500 2 2 0 0 0 .545 0 1 0 1
93 0 Anthony Turgeon-Bourget 1 6 3 3 0 0 0 1 0 .500 .500 0 0 0 0 0 .500 0 1 0 0
94 0 Nicolas Savard 13 28 14 11 3 0 0 11 11 .500 .607 1 4 0 0 0 .563 0 1 1 1
95 0 Olivier Blanchette 1 4 2 2 0 0 0 1 1 .500 .500 0 1 0 0 0 .600 0 0 0 0
96 9 JORDY HAMEL 14 38 19 17 2 0 0 14 12 .500 .553 1 4 0 0 0 .548 0 5 1 1
97 0 Dominick Roussy 14 6 3 3 0 0 0 1 0 .500 .500 0 0 0 0 0 .500 0 0 0 0
98 0 Jérémy Sénéchal 11 4 2 2 0 0 0 0 0 .500 .500 0 0 0 0 0 .500 0 0 0 0
99 88 Nicolas Carrier 7 16 8 8 0 0 0 7 4 .500 .500 0 0 0 0 0 .500 0 0 0 1
100 0 Francois Gourges 1 4 2 1 0 1 0 1 1 .500 1.000 0 0 0 0 0 .500 0 0 0 0
101 2 Charles Montminy 13 12 6 4 1 0 1 5 5 .500 .833 0 1 0 1 0 .500 0 3 0 1
102 0 Mickael Paradis 7 2 1 1 0 0 0 3 1 .500 .500 0 2 0 0 0 .750 0 0 0 0
103 0 Marc-Antoine Auger 6 10 5 1 0 2 2 5 8 .500 1.500 0 1 0 0 0 .545 0 0 0 1
104 13 Raynald Audet 14 37 18 13 1 1 3 14 14 .486 .811 2 4 0 0 0 .537 0 1 0 2
105 29 Jean-Michel Samson 14 33 16 13 3 0 0 7 4 .485 .576 5 3 0 0 0 .528 0 1 0 1
106 0 Gabriel Verville 12 31 15 8 5 1 1 10 14 .484 .806 2 0 0 1 1 .485 0 1 0 3
107 24 Vincent Metivier 13 31 15 7 3 2 3 11 10 .484 1.000 4 1 0 0 0 .500 0 0 1 0
108 0 Joey Bilodeau Perreault 14 27 13 7 5 0 1 10 11 .481 .778 2 2 0 0 0 .517 0 0 0 1
109 7 Félix Dauphinais 14 50 24 17 3 1 3 23 13 .480 .760 4 5 0 0 0 .527 56 1 0 6
110 91 Éric Lebel 12 25 12 9 3 0 0 11 6 .480 .600 2 4 0 0 0 .552 0 1 0 2
111 49 Jonathan Audet 14 44 21 14 6 0 1 13 15 .477 .682 3 2 0 1 0 .489 0 2 0 2
112 43 CÉDRIC MOORE 14 19 9 6 1 1 1 5 5 .474 .789 4 3 0 0 1 .565 2 1 0 0
113 16 James Pelletier 13 19 9 6 3 0 0 6 4 .474 .632 0 2 0 0 0 .524 0 0 0 0
114 1 Jacob Cantin 14 38 18 14 2 2 0 11 13 .474 .632 0 2 0 0 0 .500 0 2 0 5
115 3 Mathieu Duchesne 11 15 7 4 3 0 0 3 3 .467 .667 1 0 0 0 0 .467 0 1 0 1
116 13 Vincent Berube 13 26 12 9 1 2 0 12 12 .462 .654 0 5 0 0 0 .548 0 1 0 4
117 83 Jason Rajotte 14 39 18 12 4 1 1 16 16 .462 .692 0 0 0 2 0 .439 0 2 0 5
118 0 Olivier Lachance 9 13 6 2 1 0 3 8 7 .462 1.231 1 2 0 0 0 .533 0 1 0 1
119 10 Alain Cameron-Turgeon 14 37 17 9 1 1 6 12 11 .459 1.027 2 4 0 2 0 .488 0 0 1 0
120 8 Olivier Brulotte 13 44 20 12 4 2 2 18 7 .455 .773 5 2 0 0 0 .478 0 0 0 2
121 2 Mathieu Bernier 11 20 9 8 1 0 0 7 4 .450 .500 2 0 0 0 0 .450 0 0 0 0
122 0 Guillaume Savoie Leblanc 9 29 13 8 2 2 1 13 13 .448 .759 1 0 0 1 0 .433 0 0 0 2
123 0 Dave Horth 1 9 4 2 1 1 0 4 2 .444 .778 0 0 0 0 0 .444 0 0 0 1
124 0 Charles Talbot 11 18 8 5 2 0 1 6 5 .444 .722 0 2 0 0 1 .524 282 2 0 2
125 0 Jonathan Beaulieu 10 9 4 2 1 0 1 3 1 .444 .889 3 1 0 0 0 .500 0 0 1 0
126 0 Cédrick Thibault 3 9 4 3 1 0 0 3 0 .444 .556 0 0 0 0 0 .444 0 1 0 0
127 9 Marc-Olivier Lejeune 12 18 8 7 1 0 0 2 1 .444 .500 1 1 0 0 0 .474 1 0 0 1
128 14 Sebastien Berrouard 14 34 15 11 2 1 1 12 10 .441 .647 1 2 0 0 0 .472 0 1 0 3
129 0 Maxime Bisson 12 34 15 10 4 1 0 7 12 .441 .618 0 5 0 1 0 .500 0 1 0 0
130 67 Maxime Dumas 14 25 11 6 4 0 1 7 10 .440 .720 4 4 0 1 0 .500 3 0 0 2
131 94 Pierre Beaulieu 12 32 14 12 1 1 0 9 2 .438 .531 0 1 0 0 0 .455 42 1 1 3
132 29 Jean-Francois Labonté 14 30 13 13 0 0 0 5 9 .433 .433 3 3 0 1 0 .471 0 0 0 0
133 37 Kevin Michaud 14 37 16 15 1 0 0 13 7 .432 .459 0 6 0 2 1 .500 2 1 0 2
134 0 Pierre-Luc Chouinard 2 7 3 1 2 0 0 2 4 .429 .714 2 0 0 0 0 .429 0 0 0 1
135 0 Maxim Cauchon 14 7 3 3 0 0 0 1 4 .429 .429 0 0 0 0 0 .429 0 0 0 0
136 94 Marc antoine Lagacé 14 42 18 15 3 0 0 16 5 .429 .500 1 1 0 0 0 .442 282 2 0 4
137 23 REMY POTVIN 14 28 12 9 2 1 0 8 21 .429 .571 0 7 0 1 0 .528 0 2 0 1
138 19 Charles antoine Simard 13 33 14 12 2 0 0 13 9 .424 .485 3 2 0 1 0 .444 0 0 1 2
139 8 Marc-Antoine Hamel 14 33 14 6 4 2 2 9 9 .424 .848 3 4 0 0 0 .486 0 1 0 2
140 9 François Bélanger 14 38 16 13 2 0 1 10 7 .421 .553 3 3 0 0 1 .476 0 0 1 1
141 44 CLAUDE LAFORCE 14 31 13 8 4 1 0 11 8 .419 .613 5 4 0 1 1 .486 2 1 0 3
142 0 Sebastien Couture 14 43 18 12 5 0 1 12 10 .419 .605 1 2 0 0 1 .457 1 2 0 1
143 2 Alexandre Arcand 14 43 18 17 1 0 0 12 6 .419 .442 2 1 0 0 0 .432 42 1 1 2
144 14 Christopher Pelletier 13 36 15 12 3 0 0 12 9 .417 .500 2 2 0 0 0 .447 376 0 1 6
145 24 Stephane Dube 13 24 10 9 1 0 0 7 3 .417 .458 1 0 0 0 0 .417 0 0 1 3
146 78 Pierre-Luc Faucher 14 41 17 13 1 0 3 12 11 .415 .659 1 4 0 1 1 .468 0 0 1 5
147 22 Dave Corcoran 12 17 7 5 1 1 0 6 4 .412 .588 1 0 0 0 0 .412 0 1 0 0
148 10 Steven Paradis 14 51 21 16 1 0 4 12 14 .412 .667 0 0 0 0 0 .412 376 2 0 3
149 0 Samuel Marchand 12 17 7 7 0 0 0 4 4 .412 .412 2 0 0 0 0 .412 0 0 1 1
150 4 Guillaume Drolet 14 22 9 7 1 1 0 4 3 .409 .545 5 9 0 0 0 .581 1 0 0 0
151 0 Hubert Talbot 2 5 2 1 0 0 1 2 2 .400 1.000 1 0 0 0 0 .400 0 0 0 0
152 0 Thomas Godbout 9 5 2 2 0 0 0 1 1 .400 .400 1 0 0 0 0 .400 0 0 0 0
153 10 Pier-Olivier Morin 13 25 10 6 3 1 0 3 8 .400 .600 6 1 0 0 0 .423 0 0 0 1
154 0 Mathieu Thibault 2 5 2 1 1 0 0 1 0 .400 .600 0 1 0 0 0 .500 0 1 0 0
155 0 Nicolas Nolin 2 5 2 1 0 1 0 2 0 .400 .800 0 0 0 0 0 .400 0 0 0 0
156 0 guillaume normand 12 10 4 3 0 1 0 2 1 .400 .600 1 0 0 0 0 .400 0 0 0 0
157 0 Jérémy Nadeau 3 5 2 1 1 0 0 1 1 .400 .600 0 0 0 0 0 .400 0 0 0 1
158 0 Maxime Bouchard 11 15 6 5 0 0 1 4 6 .400 .600 0 1 0 0 0 .438 0 0 0 3
159 30 Jérémy Aubé 14 38 15 10 5 0 0 7 6 .395 .526 2 2 0 0 0 .425 0 0 0 1
160 47 MARTIN BOUCHER 14 28 11 10 1 0 0 14 6 .393 .429 2 8 0 1 0 .514 0 2 0 4
161 69 Dave Demers 13 18 7 5 2 0 0 4 4 .389 .500 0 0 0 0 0 .389 0 0 0 0
162 22 Jean-Philippe Gagne 13 18 7 6 1 0 0 3 3 .389 .444 0 0 0 0 0 .389 0 0 0 0
163 21 Louis Lemay Tardif 13 26 10 7 3 0 0 7 7 .385 .500 1 2 0 0 0 .429 42 0 0 3
164 88 Owen St.John 13 13 5 3 1 0 1 4 1 .385 .692 1 3 0 0 0 .500 0 0 0 1
165 27 Maxime Milhomme 14 47 18 17 1 0 0 12 4 .383 .404 2 5 0 0 1 .453 56 1 1 3
166 27 Nicolas Lehoux 14 29 11 9 2 0 0 3 9 .379 .448 2 0 0 0 1 .400 0 0 2 0
167 0 Samuel Pellerin 2 8 3 3 0 0 0 1 1 .375 .375 0 2 0 1 0 .455 0 1 0 0
168 0 Anthony Carrier 11 8 3 1 2 0 0 2 2 .375 .625 1 0 0 0 1 .444 0 0 0 1
169 88 Kevin Robert 14 35 13 13 0 0 0 8 6 .371 .371 2 6 0 0 1 .476 0 4 0 0
170 24 Jean-François Rochette 13 27 10 7 3 0 0 8 9 .370 .481 0 5 0 0 0 .469 2 4 1 2
171 35 Vincent Bilodeau 11 30 11 11 0 0 0 3 3 .367 .367 9 3 0 0 0 .424 0 2 0 1
172 85 Olivier Robertson 14 52 19 10 8 0 1 12 7 .365 .577 6 2 0 0 0 .389 376 3 0 2
173 34 Olivier Blanchette 14 33 12 12 0 0 0 8 5 .364 .364 0 3 0 4 0 .375 1 0 1 4
174 69 Steeves Beaudry 14 36 13 11 2 0 0 7 7 .361 .417 1 2 0 0 0 .395 0 0 0 0
175 13 Guillaume Drolet 14 36 13 12 0 0 1 8 4 .361 .444 4 3 0 0 1 .425 42 0 1 5
176 57 Guillaume Bélanger 14 36 13 9 2 2 0 7 10 .361 .528 0 0 0 1 0 .351 0 2 1 1
177 3 Julien Leclerc 13 28 10 9 1 0 0 5 3 .357 .393 0 3 0 0 2 .455 0 0 0 1
178 6 Jérémy Lemieux 8 14 5 4 1 0 0 3 3 .357 .429 3 0 0 0 0 .357 1 0 0 1
179 99 Denis Doré 13 20 7 3 2 1 1 5 7 .350 .700 0 2 0 0 0 .409 0 0 0 0
180 69 Mathieu Audet 14 46 16 14 1 0 1 13 6 .348 .435 2 6 0 0 1 .434 0 0 0 3
181 7 André Blais 14 35 12 12 0 0 0 5 8 .343 .343 2 6 0 0 0 .439 0 0 3 2
182 12 Jasmin Blanchette 13 35 12 10 1 0 1 6 2 .343 .457 1 3 0 0 1 .410 0 0 1 2
183 0 steeve marquis 14 38 13 11 1 1 0 9 7 .342 .421 6 5 0 0 0 .419 0 0 0 1
184 0 Étienne 1 3 1 0 1 0 0 0 1 .333 .667 0 0 0 0 0 .333 0 0 0 0
185 44 Louis Prevost 1 3 1 0 0 1 0 0 2 .333 1.000 0 0 0 0 0 .333 0 0 0 0
186 0 Louis Fortier 8 12 4 2 1 1 0 3 0 .333 .583 0 0 0 0 0 .333 282 0 0 0
187 0 Charles-Antoine Talbot 1 3 1 1 0 0 0 1 0 .333 .333 1 0 0 0 0 .333 0 0 0 0
188 0 Henri Difernando-Savard 1 3 1 0 0 1 0 0 0 .333 1.000 2 0 0 0 0 .333 0 0 0 0
189 0 François Lamontagne 2 3 1 1 0 0 0 1 0 .333 .333 0 0 0 0 0 .333 0 0 0 0
190 0 Yan Corcoran 7 3 1 1 0 0 0 0 1 .333 .333 0 3 0 0 0 .667 0 0 1 0
191 0 Charles-Hugo Turgeon 3 9 3 3 0 0 0 3 0 .333 .333 0 0 0 0 0 .333 0 0 0 1
192 4 Félix Tremblay 13 36 12 9 3 0 0 3 4 .333 .417 7 2 0 0 1 .385 2 0 0 1
193 66 Maxim Comeau 14 24 8 7 1 0 0 5 7 .333 .375 4 3 0 0 0 .407 0 1 0 2
194 0 Christophe Levesque 6 3 1 1 0 0 0 1 0 .333 .333 0 1 0 0 0 .500 0 0 0 0
195 66 Nothan Pelletier 8 6 2 2 0 0 0 1 0 .333 .333 3 0 0 0 1 .429 0 0 0 0
196 0 Olivier Marceau Boisvert 7 3 1 0 1 0 0 0 3 .333 .667 0 0 0 0 0 .333 2 1 0 1
197 0 Olivier Morency 1 3 1 1 0 0 0 1 0 .333 .333 0 0 0 0 0 .333 0 0 0 0
198 0 Jean-François Carignan 2 3 1 1 0 0 0 2 1 .333 .333 0 0 0 0 0 .333 0 0 0 1
199 0 Christian Guay 1 3 1 0 0 0 1 1 1 .333 1.333 0 0 0 1 0 .250 0 0 0 0
200 0 Samuel Sergerie 1 3 1 0 1 0 0 2 2 .333 .667 0 0 0 0 0 .333 0 0 0 1
201 22 Charles-Antoine Lachance 1 3 1 1 0 0 0 0 1 .333 .333 0 0 0 0 0 .333 0 1 1 1
202 0 Philippe Audet 1 3 1 1 0 0 0 0 1 .333 .333 0 0 0 0 0 .333 0 0 0 0
203 0 Bobby Cobb 1 3 1 1 0 0 0 1 0 .333 .333 0 0 0 0 0 .333 0 0 0 1
204 0 Steven Gagnon 1 6 2 1 0 0 1 2 1 .333 .833 0 0 0 0 0 .333 0 0 0 1
205 0 Jean-Michel Vallière 2 9 3 2 0 0 1 3 1 .333 .667 1 0 0 0 0 .333 0 0 0 1
206 0 Francis Gagné 12 18 6 4 2 0 0 4 4 .333 .444 3 1 0 0 0 .368 0 0 0 2
207 10 Régis Thibault 14 34 11 10 1 0 0 7 5 .324 .353 1 3 0 0 0 .378 0 0 0 4
208 20 LUC DANTINNE 14 31 10 6 2 1 1 8 11 .323 .548 0 3 0 0 0 .382 4 1 2 1
209 0 Ryan Temple 13 25 8 5 2 0 1 6 5 .320 .520 0 1 0 0 0 .346 0 0 0 0
210 24 PATRICK LAINÉ 14 32 10 9 1 0 0 8 4 .313 .344 1 4 0 0 0 .389 0 1 0 5
211 0 Samuel Pellerin 4 13 4 4 0 0 0 3 1 .308 .308 2 3 0 0 0 .438 0 0 0 0
212 5 Mathieu Turcotte 14 37 11 10 1 0 0 5 7 .297 .324 6 4 0 1 0 .357 0 0 0 2
213 97 Alexis Jobidon 14 37 11 8 1 2 0 11 3 .297 .432 10 4 0 0 0 .366 1 0 0 0
214 0 Mario Arcand 8 7 2 1 1 0 0 3 2 .286 .429 0 0 0 0 0 .286 0 0 0 2
215 0 Cédric Thibault 4 7 2 2 0 0 0 1 0 .286 .286 0 0 0 0 0 .286 0 0 0 0
216 73 Gabriel Blais 13 35 10 8 1 0 1 6 6 .286 .400 4 2 0 1 0 .316 0 0 0 2
217 0 Félix Turgeon-Côté 5 14 4 4 0 0 0 1 6 .286 .286 0 0 0 4 0 .222 0 0 0 2
218 24 Alex Caron 13 15 4 4 0 0 0 0 2 .267 .267 3 1 0 0 0 .313 0 0 0 0
219 0 Charles Ouellet 14 43 11 9 2 0 0 3 6 .256 .302 6 0 0 0 2 .289 0 0 1 1
220 0 Yann Alain-Napier 4 8 2 1 1 0 0 1 0 .250 .375 4 0 0 0 0 .250 0 0 0 0
221 0 Mathieu Gagné 1 4 1 0 1 0 0 2 2 .250 .500 0 0 0 0 0 .250 0 0 0 0
222 0 Frédéric Pepin 2 8 2 1 0 1 0 1 0 .250 .500 0 1 0 0 0 .333 0 0 0 0
223 0 Xavier Cadoret 1 4 1 0 1 0 0 1 0 .250 .500 0 1 0 0 0 .400 0 1 0 1
224 0 Philippe Gilbert 5 12 3 3 0 0 0 4 2 .250 .250 1 0 0 0 0 .250 0 0 0 1
225 0 Yann Desarzens 1 4 1 0 1 0 0 0 2 .250 .500 0 0 0 0 0 .250 0 0 0 0
226 0 Joey Rousseau 1 4 1 1 0 0 0 1 0 .250 .250 0 0 0 0 0 .250 0 0 0 0
227 0 Nathan Dupont 1 4 1 1 0 0 0 1 0 .250 .250 0 0 0 0 0 .250 0 0 0 0
228 11 Eric Breton 13 17 4 3 0 0 1 5 4 .235 .412 2 1 0 0 0 .278 0 0 0 1
229 0 Mathieu Audet 7 13 3 3 0 0 0 1 2 .231 .231 3 0 0 1 0 .214 0 0 0 0
230 0 Anthony Martel 2 9 2 1 0 1 0 1 1 .222 .444 0 0 0 1 0 .200 0 0 0 0
231 0 Remi Lacroix 2 5 1 1 0 0 0 2 1 .200 .200 0 1 0 0 0 .333 0 0 0 0
232 0 Marco Mercier-Therrien 2 5 1 1 0 0 0 1 1 .200 .200 0 0 0 0 0 .200 0 0 0 0
