Reseau Sports Adultes

Softball Ligue Masculin >

S'inscrire à cette ligue

Classement

Semaine 6-14
Semaine 1-5

Ligue du vendredi/dimanche Division A

POS Équipe PJ V D N DFO PTS PP PC DIFF % SEQ 5D
1 Équipement LAV 9 8 1 0 0 25 98 40 58 0.889 3V 8-1-0
2 Pirates Sélect Toiture Inc 9 7 2 0 0 23 89 63 26 0.778 2V 7-2-0
3 Giants 9 5 4 0 0 19 79 71 8 0.556 1D 5-4-0
4 Les Tokens 9 3 6 0 0 15 66 85 -19 0.333 1V 3-6-0
5 Bananas 9 2 7 0 0 13 73 112 -39 0.222 3D 2-7-0
6 Braves 9 2 5 0 2 11 59 93 -34 0.222 4D 2-7-0

Ligue du vendredi/dimanche Division B

POS Équipe PJ V D N DFO PTS PP PC DIFF % SEQ 5D
1 Broue-ers 9 7 1 1 0 24 105 70 35 0.778 4V 7-1-1
2 Rockies 9 5 3 1 0 20 105 97 8 0.556 2V 5-3-1
3 Bombers 9 4 4 1 0 18 105 73 32 0.444 1V 4-4-1
4 Sixty Niner’s 9 4 4 1 0 18 83 102 -19 0.444 1D 4-4-0
5 McGlovin 9 3 5 0 1 14 69 92 -23 0.333 5D 3-6-0
6 Les Bucks 9 2 7 0 0 13 57 90 -33 0.222 2D 2-7-0

Légendes
PJ : Parties jouées V : Victoires (3 points) D : Défaites (1 point)
N : Nulles (2 points) DFO : Défaites par forfait (0 point) PTS : Points
PP : Points pour PC : Points contre DIFF : Différentiel de points
% : Pourcentage de victoire SEQ : Séquences de victoires, de défaites ou de nulles 5D : Fiche des 5 dernières parties

Ligue du vendredi/dimanche Division A

POS Équipe PJ V D N DFO PTS PP PC DIFF % SEQ 5D
1 Équipement LAV 5 5 0 0 0 15 40 20 20 1.000 5V 5-0-0
2 Pirates Sélect Toiture Inc 5 4 1 0 0 13 40 18 22 0.800 1V 4-1-0
3 Giants 5 3 2 0 0 11 44 30 14 0.600 1V 3-2-0
4 Les Tokens 5 1 3 1 0 8 37 44 -7 0.200 2D 1-3-1
5 Les Bucks 5 1 4 0 0 7 22 54 -32 0.200 2D 1-4-0
6 Braves 5 0 4 1 0 6 22 39 -17 0.000 4D 0-4-1

Ligue du vendredi/dimanche Division B

POS Équipe PJ V D N DFO PTS PP PC DIFF % SEQ 5D
1 Bananas 5 4 1 0 0 13 55 37 18 0.800 2V 4-1-0
2 Bombers 5 3 2 0 0 11 38 37 1 0.600 1V 3-2-0
3 Sixty Niner’s 5 2 3 0 0 9 59 47 12 0.400 1D 2-3-0
4 Broue-ers 5 2 3 0 0 9 49 49 0 0.400 2V 2-3-0
5 McGlovin 5 2 3 0 0 9 42 51 -9 0.400 1D 2-3-0
6 Rockies 5 2 3 0 0 9 38 60 -22 0.400 2D 2-3-0

Légendes
PJ : Parties jouées V : Victoires (3 points) D : Défaites (1 point)
N : Nulles (2 points) DFO : Défaites par forfait (0 point) PTS : Points
PP : Points pour PC : Points contre DIFF : Différentiel de points
% : Pourcentage de victoire SEQ : Séquences de victoires, de défaites ou de nulles 5D : Fiche des 5 dernières parties

Légendes
PJ : Parties jouées V : Victoires (3 points) D : Défaites (1 point)
N : Nulles (2 points) DFO : Défaites par forfait (0 point) PTS : Points
BON : Points bonus obtenus par semaine selon la division jouée TOT : Points totals incluant les PTS et les BON PP : Points pour
PC : Points contre DIFF : Différentiel de points % : Pourcentage de victoire
SEQ : Séquences de victoires, de défaites ou de nulles 5D : Fiche des 5 dernières parties