

Équipement LAV
Softball - Masculin (quebec_levis)
Horaire de l'équipe
Statistiques de l'équipe
Semaine 1-5
Semaine 6-14
Ligue du vendredi/dimanche Division A
POS | Équipe | PJ | V | D | N | DFO | PTS | PP | PC | DIFF | % | SEQ | 5D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 40 | 20 | 20 | 1.000 | 5V | 5-0-0 |
PJ : Parties jouées | V : Victoires (3 points) | D : Défaites (1 point) |
N : Nulles (2 points) | DFO : Défaites par forfait (0 point) | PTS : Points |
PP : Points pour | PC : Points contre | DIFF : Différentiel de points |
% : Pourcentage de victoire | SEQ : Séquences de victoires, de défaites ou de nulles | 5D : Fiche des 5 dernières parties |
Ligue du vendredi/dimanche Division A
POS | Équipe | PJ | V | D | N | DFO | PTS | PP | PC | DIFF | % | SEQ | 5D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 25 | 98 | 40 | 58 | 0.889 | 3V | 8-1-0 |
PJ : Parties jouées | V : Victoires (3 points) | D : Défaites (1 point) |
N : Nulles (2 points) | DFO : Défaites par forfait (0 point) | PTS : Points |
PP : Points pour | PC : Points contre | DIFF : Différentiel de points |
% : Pourcentage de victoire | SEQ : Séquences de victoires, de défaites ou de nulles | 5D : Fiche des 5 dernières parties |
Statistiques des joueurs
Saison Régulière
Numero | Joueur | PJ | AB | CS | 1B | 2B | 3B | CC | P | PP | Moy | PUIS | RAB | BB | SAC | BSAC | FA | PSB | LSB | BV | RV | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | JP Trottier | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1.000 | 1.667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Simon Ruel | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Vincent Racine | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | .800 | 1.600 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | William St-Pierre | 4 | 8 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | .750 | .875 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .800 | 0 | 2 | 0 | 0 |
29 | PHILIPPE GENEST | 14 | 32 | 19 | 16 | 2 | 1 | 0 | 15 | 9 | .594 | .719 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | .690 | 0 | 4 | 0 | 1 |
8 | JOCE BLAIS | 13 | 24 | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 | 7 | 6 | .542 | .625 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .542 | 0 | 1 | 1 | 1 |
26 | SYLVAIN ST-PIERRE | 14 | 38 | 20 | 15 | 2 | 1 | 2 | 15 | 22 | .526 | .789 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | .553 | 0 | 2 | 1 | 1 |
9 | JORDY HAMEL | 14 | 38 | 19 | 17 | 2 | 0 | 0 | 14 | 12 | .500 | .553 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | .548 | 0 | 5 | 1 | 1 |
49 | DANNY GODIN | 14 | 22 | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 8 | 5 | .500 | .636 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | .538 | 1 | 3 | 1 | 1 |
13 | ![]() |
13 | 26 | 12 | 9 | 1 | 2 | 0 | 12 | 12 | .462 | .654 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | .548 | 0 | 1 | 0 | 4 |
23 | REMY POTVIN | 14 | 28 | 12 | 9 | 2 | 1 | 0 | 8 | 21 | .429 | .571 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | .528 | 0 | 2 | 0 | 1 |
44 | CLAUDE LAFORCE | 14 | 31 | 13 | 8 | 4 | 1 | 0 | 11 | 8 | .419 | .613 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | .486 | 2 | 1 | 0 | 3 |
47 | MARTIN BOUCHER | 14 | 28 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 14 | 6 | .393 | .429 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | .514 | 0 | 2 | 0 | 4 |
20 | LUC DANTINNE | 14 | 31 | 10 | 6 | 2 | 1 | 1 | 8 | 11 | .323 | .548 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .382 | 4 | 1 | 2 | 1 |
24 | PATRICK LAINÉ | 14 | 32 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | .313 | .344 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | .389 | 0 | 1 | 0 | 5 |
0 | Xavier Cadoret | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .500 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .400 | 0 | 1 | 0 | 1 |
0 | Remi Lacroix | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .200 | .200 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Séries
Numero | Joueur | PJ | AB | CS | 1B | 2B | 3B | CC | P | PP | Moy | PUIS | RAB | BB | SAC | BSAC | FA | PSB | LSB | BV | RV | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | William St-Pierre | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1.000 | 2.000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | PATRICK LAINÉ | 3 | 8 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | .625 | .750 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | PHILIPPE GENEST | 3 | 10 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | .600 | .700 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .636 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | JOCE BLAIS | 3 | 9 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | .556 | 1.000 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .636 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | CLAUDE LAFORCE | 3 | 9 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | .556 | .778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .556 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | LUC DANTINNE | 3 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .500 | .500 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .556 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | SYLVAIN ST-PIERRE | 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .500 | .500 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .571 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | DANNY GODIN | 3 | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .444 | .556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .444 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | REMY POTVIN | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | JORDY HAMEL | 3 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .300 | .300 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .417 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | MARTIN BOUCHER | 3 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .200 | .200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PJ : Parties jouées | AB : Apparition au bâton | CS : Coups sûrs |
1B : Simple | 2B : Double | 3B : Triple |
CC : Coups de circuit | P : Points marqués | PP : Points produits |
MOY : Moyenne au bâton | PUIS : Moyenne de puissance | RAB : Retrait au bâton |
BB : But sur balle | SAC : Sacrifice | BSAC : Ballon sacrifice |
FA : Frappeur atteint | PSB : Moyenne de présence sur les buts | LSB : Laissez sur les buts |
BV : Buts volés | RV : Retrait sur vol de but | E : Erreurs |
Saison Régulière
Numero | Joueur | PJ | V | D | S | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | FA | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | JORDY HAMEL | 14 | 5 | 1 | 1 | 30 | 45 | 21 | 19 | 9 | 15 | 1 | 1 | 3.80 |
26 | SYLVAIN ST-PIERRE | 14 | 6 | 0 | 0 | 40.2 | 66 | 37 | 27 | 11 | 26 | 2 | 3 | 4.03 |
Séries
Numero | Joueur | PJ | V | D | S | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | FA | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | SYLVAIN ST-PIERRE | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 | 21 | 8 | 8 | 5 | 2 | 2 | 0 | 4.00 |
9 | JORDY HAMEL | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 19 | 13 | 13 | 3 | 0 | 1 | 0 | 15.60 |
49 | DANNY GODIN | 3 | 0 | 0 | 1 | 1.1 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21.82 |
PJ : Parties jouées | V : Victoires | D : Défaites |
S : Sauvetage | ML : Manches lancées | CS : Coups sûrs |
P : Points accordés | PM : Points mérités | BB : Buts sur balle |
RAB : Retrait au bâton | CC : Coups de circuit | FA : Frappeurs atteints |
MPM : Moyenne de points mérités |