Reseau Sports Adultes

Soccer Extérieur Ligue 7 c. 7 Masculin >

S'inscrire à cette ligue

Classement

Semaine 6-10
Semaine 1-5
Général

Ligue du dimanche Division A

POS Équipe PJ V D N DFO PTS BP BC DIFF % SEQ 5D CJ CR
1 Africa united 5 4 0 0 0 12 21 9 12 0.800 4V 4-0-0 3 2
2 Furious LIONS 5 3 1 0 0 10 23 11 12 0.600 3V 3-1-0 2 1
3 STRIKERS 5 2 2 1 0 10 17 16 1 0.400 2D 2-2-1 2 2
4 Olympique Khoyas 5 2 2 1 0 10 12 17 -5 0.400 1V 2-2-1 1 0
5 Mononc Yves FC 5 1 4 0 0 7 9 20 -11 0.200 1V 1-4-0 1 0
6 Radioactifs 5 0 3 2 0 7 15 24 -9 0.000 3D 0-3-2 1 0

Ligue du dimanche Division B

POS Équipe PJ V D N DFO PTS BP BC DIFF % SEQ 5D CJ CR
1 LES BLEUS 5 4 1 0 0 13 16 12 4 0.800 3V 4-1-0 1 2
2 FC Stadaconé 5 3 0 2 0 13 17 6 11 0.600 3V 3-0-2 2 1
3 Mercenaires 5 3 1 1 0 12 22 8 14 0.600 1V 3-1-1 2 0
4 Crécerelles 5 1 1 3 0 10 15 11 4 0.200 1V 1-1-3 2 0
5 Spanakopitas 5 1 4 0 0 7 11 25 -14 0.200 3D 1-4-0 4 0
6 St. Joseph's Brovados FC 5 0 5 0 0 5 5 24 -19 0.000 5D 0-5-0 1 0

Ligue du jeudi/vendredi Division A

POS Équipe PJ V D N DFO PTS BP BC DIFF % SEQ 5D CJ CR
1 All4One FC 5 5 0 0 0 15 23 9 14 1.000 5V 5-0-0 2 1
2 Le Magnifique Seven 5 4 1 0 0 13 28 14 14 0.800 1D 4-1-0 6 0
3 Abris tout genre 5 2 3 0 0 9 17 26 -9 0.400 1D 2-3-0 0 0
4 Les Styfes Sud 5 1 3 1 0 8 24 22 2 0.200 1V 1-3-1 1 1
5 MonClubSportif 5 1 3 1 0 8 10 21 -11 0.200 3D 1-3-1 3 1
6 Les Vieux Loups 5 1 4 0 0 7 17 27 -10 0.200 1V 1-4-0 1 0

Ligue du jeudi/vendredi Division B

POS Équipe PJ V D N DFO PTS BP BC DIFF % SEQ 5D CJ CR
1 Atlas Lions 5 5 0 0 0 15 40 13 27 1.000 5V 5-0-0 1 0
2 The High Club 5 3 2 0 0 11 27 20 7 0.600 1D 3-2-0 1 0
3 Coffrage LD 6 2 3 1 0 11 16 28 -12 0.333 3D 2-3-1 1 0
4 Faucons 5 2 3 0 0 9 23 32 -9 0.400 1V 2-3-0 1 0
5 Soccer - AL 5 0 4 1 0 6 14 27 -13 0.000 4D 0-4-1 1 0

Légendes
PJ : Parties jouées V : Victoires (3 points) D : Défaites (1 point)
N : Nulles (2 points) DFO : Défaites par forfait (0 point) PTS : Points
PP : Points pour PC : Points contre DIFF : Différentiel de points
% : Pourcentage de victoire SEQ : Séquences de victoires, de défaites ou de nulles 5D : Fiche des 5 dernières parties
CJ : Nombre de cartons jaunes totals de l’équipe CR : Nombre de cartons rouges totals de l’équipe

Ligue du dimanche Division A

POS Équipe PJ V D N DFO PTS BP BC DIFF % SEQ 5D CJ CR
1 Africa united 5 5 0 0 0 15 35 5 30 1.000 5V 5-0-0 3 2
2 STRIKERS 5 4 1 0 0 13 22 11 11 0.800 2V 4-1-0 2 2
3 Olympique Khoyas 5 2 3 0 0 9 15 18 -3 0.400 2D 2-3-0 1 0
4 Mercenaires 5 1 3 1 0 8 14 24 -10 0.200 3D 1-3-1 2 0
5 Mononc Yves FC 5 1 3 1 0 8 13 26 -13 0.200 1V 1-3-1 1 0
6 Crécerelles 5 1 4 0 0 7 13 28 -15 0.200 1D 1-4-0 2 0

Ligue du dimanche Division B

POS Équipe PJ V D N DFO PTS BP BC DIFF % SEQ 5D CJ CR
1 Furious LIONS 5 5 0 0 0 15 42 12 30 1.000 5V 5-0-0 2 1
2 Radioactifs 5 4 1 0 0 13 24 13 11 0.800 1D 4-1-0 1 0
3 FC Stadaconé 5 3 2 0 0 11 21 12 9 0.600 1V 3-2-0 2 1
4 LES BLEUS 5 2 3 0 0 9 20 19 1 0.400 1D 2-3-0 1 2
5 St. Joseph's Brovados FC 5 1 4 0 0 7 8 21 -13 0.200 1V 1-4-0 1 0
6 Spanakopitas 5 0 5 0 0 5 8 46 -38 0.000 5D 0-5-0 4 0

Ligue du jeudi/vendredi Division A

POS Équipe PJ V D N DFO PTS BP BC DIFF % SEQ 5D CJ CR
1 All4One FC 5 4 1 0 0 13 29 14 15 0.800 4V 4-1-0 2 1
2 Les Styfes Sud 5 4 1 0 0 13 24 10 14 0.800 2V 4-1-0 1 1
3 Le Magnifique Seven 5 3 2 0 0 11 28 18 10 0.600 2D 3-2-0 6 0
4 Les Vieux Loups 4 2 2 0 0 8 20 15 5 0.500 1D 2-2-0 1 0
5 MonClubSportif 4 1 3 0 0 6 18 27 -9 0.250 1V 1-3-0 3 1
6 Faucons 5 0 5 0 0 5 5 40 -35 0.000 5D 0-5-0 1 0

Ligue du jeudi/vendredi Division B

POS Équipe PJ V D N DFO PTS BP BC DIFF % SEQ 5D CJ CR
1 Abris tout genre 5 5 0 0 0 15 33 9 24 1.000 5V 5-0-0 0 0
2 Atlas Lions 5 3 2 0 0 11 25 19 6 0.600 1V 3-2-0 1 0
3 The High Club 4 3 1 0 0 10 17 10 7 0.750 1V 3-1-0 1 0
4 Soccer - AL 5 1 4 0 0 7 7 24 -17 0.200 2D 1-4-0 1 0
5 Coffrage LD 4 1 3 0 0 6 13 22 -9 0.250 2D 1-3-0 1 0
6 Mighty Ducks 3 0 2 0 1 2 2 13 -11 0.000 3D 0-3-0 0 2

Légendes
PJ : Parties jouées V : Victoires (3 points) D : Défaites (1 point)
N : Nulles (2 points) DFO : Défaites par forfait (0 point) PTS : Points
PP : Points pour PC : Points contre DIFF : Différentiel de points
% : Pourcentage de victoire SEQ : Séquences de victoires, de défaites ou de nulles 5D : Fiche des 5 dernières parties
CJ : Nombre de cartons jaunes totals de l’équipe CR : Nombre de cartons rouges totals de l’équipe

Ligue du dimanche Division A

POS

Ligue du dimanche Division B

POS

Ligue du jeudi/vendredi Division A

POS

Ligue du jeudi/vendredi Division B

POS

Ligue du dimanche

POS Équipe PJ V D N DFO PTS BON TOT BP BC DIFF % SEQ 5D CJ CR
1 Africa united 10 9 0 0 0 27 0 27 56 14 42 0.900 9V 9-0-0 3 2
2 Furious LIONS 10 8 1 0 0 25 0 25 65 23 42 0.800 3V 8-1-0 2 1
3 FC Stadaconé 10 6 2 2 0 24 0 24 38 18 20 0.600 4V 6-2-2 2 1
4 STRIKERS 10 6 3 1 0 23 0 23 39 27 12 0.600 2D 6-3-1 2 2
5 LES BLEUS 10 6 4 0 0 22 0 22 36 31 5 0.600 3V 6-4-0 1 2
6 Mercenaires 10 4 4 2 0 20 0 20 36 32 4 0.400 1V 4-4-2 2 0
7 Radioactifs 10 4 4 2 0 20 0 20 39 37 2 0.400 4D 4-4-2 1 0
8 Olympique Khoyas 10 4 5 1 0 19 0 19 27 35 -8 0.400 1V 4-5-1 1 0
9 Crécerelles 10 2 5 3 0 17 0 17 28 39 -11 0.200 1V 2-5-3 2 0
10 Mononc Yves FC 10 2 7 1 0 15 0 15 22 46 -24 0.200 1V 2-7-1 1 0
11 St. Joseph's Brovados FC 10 1 9 0 0 12 0 12 13 45 -32 0.100 5D 1-9-0 1 0
12 Spanakopitas 10 1 9 0 0 12 0 12 19 71 -52 0.100 3D 1-9-0 4 0

Ligue du jeudi/vendredi

POS Équipe PJ V D N DFO PTS BON TOT BP BC DIFF % SEQ 5D CJ CR
1 All4One FC 10 9 1 0 0 28 0 28 52 23 29 0.900 9V 9-1-0 2 1
2 Atlas Lions 10 8 2 0 0 26 0 26 65 32 33 0.800 6V 8-2-0 1 0
3 Le Magnifique Seven 10 7 3 0 0 24 0 24 56 32 24 0.700 1D 7-3-0 6 0
4 Abris tout genre 10 7 3 0 0 24 0 24 50 35 15 0.700 1D 7-3-0 0 0
5 The High Club 9 6 3 0 0 21 0 21 44 30 14 0.667 1D 6-3-0 1 0
6 Les Styfes Sud 10 5 4 1 0 21 0 21 48 32 16 0.500 1V 5-4-1 1 1
7 Coffrage LD 10 3 6 1 0 17 0 17 29 50 -21 0.300 3D 3-6-1 1 0
8 Les Vieux Loups 9 3 6 0 0 15 0 15 37 42 -5 0.333 1V 3-6-0 1 0
9 MonClubSportif 9 2 6 1 0 14 0 14 28 48 -20 0.222 3D 2-6-1 3 1
10 Faucons 10 2 8 0 0 14 0 14 28 72 -44 0.200 1V 2-8-0 1 0
11 Soccer - AL 10 1 8 1 0 13 0 13 21 51 -30 0.100 6D 1-8-1 1 0
12 Mighty Ducks 3 0 2 0 1 2 0 2 2 13 -11 0.000 3D 0-3-0 0 2

Légendes
PJ : Parties jouées V : Victoires (3 points) D : Défaites (1 point)
N : Nulles (2 points) DFO : Défaites par forfait (0 point) PTS : Points
BON : Points bonus obtenus par semaine selon la division jouée TOT : Points totals incluant les PTS et les BON PP : Points pour
PC : Points contre DIFF : Différentiel de points % : Pourcentage de victoire
SEQ : Séquences de victoires, de défaites ou de nulles 5D : Fiche des 5 dernières parties CJ : Nombre de cartons jaunes totals de l’équipe
CR : Nombre de cartons rouges totals de l’équipe