

The High Club
Soccer Extérieur - 7 c. 7 Masculin (quebec_levis)
Horaire de l'équipe
Statistiques de l'équipe
Général
Semaine 1-5
Semaine 6-10
Ligue du jeudi/vendredi
POS | Équipe | PJ | V | D | N | DFO | PTS | BP | BC | DIFF | % | SEQ | 5D | CJ | CR | BON | TOT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 21 | 44 | 30 | 14 | 0.667 | 1D | 6-3-0 | 1 | 0 | 0 | 21 |
PJ : Parties jouées | V : Victoires (3 points) | D : Défaites (1 point) |
N : Nulles (2 points) | DFO : Défaites par forfait (0 point) | PTS : Points |
BON : Points bonus obtenus par semaine selon la division jouée | TOT : Points totals incluant les PTS et les BON | PP : Points pour |
PC : Points contre | DIFF : Différentiel de points | % : Pourcentage de victoire |
SEQ : Séquences de victoires, de défaites ou de nulles | 5D : Fiche des 5 dernières parties | CJ : Nombre de cartons jaunes totals de l’équipe |
CR : Nombre de cartons rouges totals de l’équipe |
Ligue du jeudi/vendredi Division B
POS | Équipe | PJ | V | D | N | DFO | PTS | BP | BC | DIFF | % | SEQ | 5D | CJ | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 | 17 | 10 | 7 | 0.750 | 1V | 3-1-0 | 1 | 0 |
PJ : Parties jouées | V : Victoires (3 points) | D : Défaites (1 point) |
N : Nulles (2 points) | DFO : Défaites par forfait (0 point) | PTS : Points |
PP : Points pour | PC : Points contre | DIFF : Différentiel de points |
% : Pourcentage de victoire | SEQ : Séquences de victoires, de défaites ou de nulles | 5D : Fiche des 5 dernières parties |
CJ : Nombre de cartons jaunes totals de l’équipe | CR : Nombre de cartons rouges totals de l’équipe |
Ligue du jeudi/vendredi Division B
POS | Équipe | PJ | V | D | N | DFO | PTS | BP | BC | DIFF | % | SEQ | 5D | CJ | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 11 | 27 | 20 | 7 | 0.600 | 1D | 3-2-0 | 1 | 0 |
PJ : Parties jouées | V : Victoires (3 points) | D : Défaites (1 point) |
N : Nulles (2 points) | DFO : Défaites par forfait (0 point) | PTS : Points |
PP : Points pour | PC : Points contre | DIFF : Différentiel de points |
% : Pourcentage de victoire | SEQ : Séquences de victoires, de défaites ou de nulles | 5D : Fiche des 5 dernières parties |
CJ : Nombre de cartons jaunes totals de l’équipe | CR : Nombre de cartons rouges totals de l’équipe |
Statistiques des joueurs
Saison Régulière
Numero | Joueur | PJ | B | PTS | Moy | BG | CJ | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Grabriel Fournier | 9 | 9 | 9 | 1.00 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() |
9 | 8 | 8 | 0.89 | 0 | 0 | 0 |
4 | P-A Bilodeau | 9 | 7 | 7 | 0.78 | 0 | 0 | 0 |
7 | Julien Bérubé | 9 | 6 | 6 | 0.67 | 0 | 0 | 0 |
11 | William Drouin | 9 | 6 | 6 | 0.67 | 0 | 0 | 0 |
10 | Alex Despres | 9 | 3 | 3 | 0.33 | 0 | 0 | 0 |
9 | Alexandre Cormier | 7 | 3 | 3 | 0.43 | 0 | 0 | 0 |
0 | Bruno Desjardins | 8 | 1 | 1 | 0.13 | 0 | 0 | 0 |
0 | jacob vachon | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
0 | Victor Vachon | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
2 | Julien Bilodeau | 9 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
20 | Alexandre Dery | 9 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
165 | Hugo Lavoie | 8 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 |
0 | Olivier Bilodeau | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
16 | Sebastien Landry | 8 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Séries
Numero | Joueur | PJ | B | PTS | Moy | BG | CJ | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Grabriel Fournier | 2 | 3 | 3 | 1.50 | 0 | 0 | 0 |
9 | Alexandre Cormier | 2 | 3 | 3 | 1.50 | 0 | 0 | 0 |
7 | Julien Bérubé | 2 | 3 | 3 | 1.50 | 0 | 0 | 0 |
0 | jacob vachon | 1 | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() |
2 | 1 | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 0 |
11 | William Drouin | 2 | 1 | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 0 |
16 | Sebastien Landry | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
2 | Julien Bilodeau | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
20 | Alexandre Dery | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
10 | Alex Despres | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
0 | Bruno Desjardins | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
165 | Hugo Lavoie | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
4 | P-A Bilodeau | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
PJ : Parties jouées | B : Buts | PTS : Points |
MOY : Moyenne de points par par-tie | CJ : Nombre de cartons jaunes | CR : Nombre de cartons rouges |
Saison Régulière
Joueur | PJ | BC | V | D | N | BL | CJ | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jacob vachon | 3 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Séries
Joueur | PJ | BC | V | D | N | BL | CJ | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jacob vachon | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PJ : Parties jouées | BC : Nombre de buts totals accordés | V : Victoires |
D : Défaites | N : Nulles | BL : Blanchissage |
MOY : Moyenne de buts alloués | CJ : Nombre de cartons jaunes | CR : Nombre de cartons rouges |