Reseau Sports Adultes

Soccer Extérieur Ligue 7 c. 7 Masculin

S'inscrire à cette ligue


Joueurs
Gardiens

E21

POS Numero Joueur Équipe PJ B PTS Moy CJ CR
1 17 Imad Berdad 10 22 22 2.20 0 0
2 9 Ale Sabic 10 21 21 2.10 0 0
3 9 Azziz Mohammed 10 18 18 1.80 1 0
4 10 abdelghani Bouaddi 10 14 14 1.40 0 1
5 2 Étienne Bédard-Brousseau 9 14 14 1.56 1 0
6 6 Papa Sarr Gueye 10 13 13 1.30 0 0
7 10 Alex Claraz 10 12 12 1.20 2 1
8 6 moktar achouba 10 12 12 1.20 0 0
9 11 Rodrigue Mushengezi 10 10 10 1.00 1 1
10 9 Raphaël Dubé 10 9 9 0.90 0 0
11 12 Vincent Miotto 10 8 8 0.80 0 0
12 8 Loïc Florisse 10 8 8 0.80 0 0
13 8 Jonathan Mailly-Castellon 9 6 6 0.67 1 0
14 9 Kenni Gignac 10 6 6 0.60 0 0
15 10 Riad kaassis 10 5 5 0.50 0 0
16 7 Adam Zdravkovic 10 5 5 0.50 0 0
17 4 Carlos Aguilar 5 5 5 1.00 0 0
18 7 Renaud Cellier 6 5 5 0.83 0 0
19 11 Sébastien Leconte 9 5 5 0.56 1 0
20 8 Yassine Aderdour 9 4 4 0.44 1 0
21 10 Jason Dolan 9 4 4 0.44 0 0
22 13 Marc-Antoine Chassé 9 4 4 0.44 1 0
23 9 Ibrahima Ba 8 4 4 0.50 0 0
24 9 Jean-Christophe Labonté 10 4 4 0.40 0 0
25 12 Rachid ait jilal 9 4 4 0.44 1 0
26 5 Dominic Beaudoin 7 4 4 0.57 1 0
27 7 Ahmed Belouadia 5 4 4 0.80 0 0
28 9 Jackson Bikorimana 8 4 4 0.50 0 0
29 17 Ange Irutabyose 7 4 4 0.57 0 0
30 0 Mohamed vadel 10 4 4 0.40 0 0
31 7 SOUFIENE BEN MABROUK 8 4 4 0.50 0 0
32 6 Philimon Niyokindi 10 4 4 0.40 0 0
33 8 Patrick Hasabumutima 10 4 4 0.40 0 0
34 0 Christian Likonya 7 4 4 0.57 0 0
35 2 Kali Sebareme 9 3 3 0.33 1 1
36 6 Dave Cheater 10 3 3 0.30 0 0
37 44 Adnane El Hila 5 3 3 0.60 1 0
38 68 Jean-Thomas Morissette 9 3 3 0.33 0 0
39 2 Anass Sebban 8 3 3 0.38 0 0
40 6 Tiago Cardoso 7 3 3 0.43 1 0
41 4 William Grenier 8 3 3 0.38 0 0
42 13 Steeve Abanda 3 3 3 1.00 0 0
43 5 Oumar Diop 10 3 3 0.30 1 0
44 0 François Le Marec 6 3 3 0.50 0 0
45 5 Mehdi Naceur 6 3 3 0.50 0 0
46 0 Alan Nzohabonimana 8 3 3 0.38 0 0
47 0 Ismael Compaoré 6 3 3 0.50 0 0
48 58 morad lamchachti 5 3 3 0.60 0 0
49 7 Achraf El Adouli 10 3 3 0.30 0 0
50 10 Taha Avhouba 10 3 3 0.30 0 0
51 0 Togyanouba Jonas 1 3 3 3.00 0 0
52 11 Daniel Riou 8 3 3 0.38 0 0
53 8 Francois Roberto Point DuJour 10 3 3 0.30 0 0
54 15 Mathieu Dubé 10 3 3 0.30 0 0
55 10 Elias El Abed 7 3 3 0.43 0 0
56 18 Michael Robin 8 2 2 0.25 0 0
57 4 Mihai Anghel 9 2 2 0.22 0 0
58 15 Khaled JELASSI 7 2 2 0.29 0 0
59 14 Majid Ola 7 2 2 0.29 0 0
60 4 Marouane Benomar 9 2 2 0.22 0 0
61 0 Khalid Riad 5 2 2 0.40 1 0
62 10 Halim Lamhaddar 7 2 2 0.29 0 0
63 1 Mathieu Jean 8 2 2 0.25 0 0
64 84 Vincent Boulay 9 2 2 0.22 0 1
65 11 Mor Diop 7 2 2 0.29 0 0
66 10 Davinzon Florez 6 2 2 0.33 0 0
67 0 Souleyman Ndiaye 2 2 2 1.00 0 0
68 17 Benjamin Claraz 4 2 2 0.50 0 0
69 44 Diouf Mathias 5 2 2 0.40 0 0
70 93 Emmanuel Brousseau 9 2 2 0.22 0 0
71 24 Charles Coté 9 2 2 0.22 0 0
72 7 Anthony Lafontaine 8 2 2 0.25 0 0
73 11 Briguel Mambu 3 2 2 0.67 0 0
74 0 Micheal bahufite 6 2 2 0.33 0 0
75 0 Will Guebara 1 2 2 2.00 0 0
76 21 Félix Roberge 7 2 2 0.29 0 0
77 3 Javier Ruiz 8 2 2 0.25 0 0
78 19 jerome berube 7 2 2 0.29 0 0
79 11 Rémi Smida 10 1 1 0.10 0 0
80 13 Lemuel Ramos 3 1 1 0.33 0 0
81 27 Jonathan Fortin 8 1 1 0.13 1 0
82 0 Gabriel Loiselle 3 1 1 0.33 0 0
83 0 DJEBARA-SIMARD Raphael 1 1 1 1.00 0 0
84 11 Jacob Préfontaine 8 1 1 0.13 0 0
85 22 Steve Abanda 4 1 1 0.25 0 0
86 44 Justin Vadnais 5 1 1 0.20 0 0
87 7 Alain Carrier 2 1 1 0.50 0 0
88 11 Christian Likonya 5 1 1 0.20 0 0
89 24 anthony raymond 10 1 1 0.10 0 0
90 11 Jonathan Miotto 9 1 1 0.11 0 0
91 7 Antoine Frenette 10 1 1 0.10 0 0
92 6 Kossi Amouzou 1 1 1 1.00 0 0
93 16 Joe Dupont-Roche 9 1 1 0.11 0 0
94 7 Amed Zakzuk 9 1 1 0.11 0 0
95 0 Nabil Djouder 2 1 1 0.50 0 0
96 21 Ismaël Smida 8 1 1 0.13 0 0
97 22 Nader Arfaoui 5 1 1 0.20 0 0
98 5 Alex Julien 7 1 1 0.14 1 0
99 18 Steve Pinet 1 1 1 1.00 0 0
100 11 Haga Miserta Andriamasinoro 9 1 1 0.11 0 0
101 33 Jean Awe 8 1 1 0.13 0 0
102 0 Alexandre Martineau 9 1 1 0.11 1 0
103 13 Cedrick Denis 10 1 1 0.10 0 0
104 69 Zachary Cleary-Tremblay 6 1 1 0.17 0 0
105 0 Jean Vialva 2 1 1 0.50 0 0
106 31 Ismaël Chouaiby 7 1 1 0.14 0 0
107 18 Aleksandar LUKIC 8 1 1 0.13 0 0
108 8 Brunel Fab 5 1 1 0.20 0 0
109 1 Jacob Claraz 8 1 1 0.13 0 1
110 33 Abdulkarim Mohammedi 4 1 1 0.25 0 0
111 0 Samuel soku 5 1 1 0.20 1 0
112 9 Charles Alix Hecdivert 8 1 1 0.13 0 0
113 0 Daniel Baliwabo 1 1 1 1.00 0 0
114 0 Adnane El Hila 2 1 1 0.50 0 0
115 10 Ash Markadeh 10 1 1 0.10 0 0
116 13 Tristan Rancourt 10 1 1 0.10 0 0
117 0 Willie Nibigira 8 1 1 0.13 0 0
118 17 Nicolas Courchesne 6 1 1 0.17 0 1
119 0 Clément N’DRI 3 1 1 0.33 0 0
120 2 Morad Medj 1 1 1 1.00 0 0
121 0 Andy ostainvil 8 0 0 0.00 0 0
122 222 Ergün Akpinar 1 0 0 0.00 0 0
123 0 Bakr Sakhi 1 0 0 0.00 0 0
124 17 Keaton Smith 7 0 0 0.00 0 0
125 0 Frederic Roussel 2 0 0 0.00 0 0
126 15 Matthieu Petrovic 1 0 0 0.00 0 0
127 14 Simon Langlois 10 0 0 0.00 0 0
128 0 Guy-Floris Habonimana 1 0 0 0.00 0 0
129 6 Adam Zdravko 2 0 0 0.00 0 0
130 0 Jordan Caron 2 0 0 0.00 0 0
131 8 Samir Pervanic 10 0 0 0.00 0 0
132 2 Beaulieu Yannick 2 0 0 0.00 0 0
133 0 Mehdi Ouni 2 0 0 0.00 0 0
134 40 Soufian Zhari 1 0 0 0.00 0 0
135 6 Horace Gnambode 10 0 0 0.00 0 0
136 60 Frédérick Fortier 7 0 0 0.00 0 0
137 14 Francis Assouyat 1 0 0 0.00 0 0
138 1 Roger Roy 8 0 0 0.00 0 0
139 96 Pierre-Edouard Houde 4 0 0 0.00 0 0
140 4 Charles-Antoine Lavigne 1 0 0 0.00 0 0
141 0 Jonathan Boulianne 1 0 0 0.00 0 0
142 19 Mberi niang Ndir 2 0 0 0.00 0 0
143 44 Dany Ferreira 1 0 0 0.00 0 0
144 0 Jolicain Allarassem 1 0 0 0.00 0 0
145 111 Abd-esamad belhadi 6 0 0 0.00 0 0
146 13 Christian Marier 5 0 0 0.00 0 0
147 13 Auguste Djama 2 0 0 0.00 0 0
148 1 Vincent Seigner 10 0 0 0.00 0 0
149 0 Fred Desjardins 3 0 0 0.00 0 0
150 13 Hassan Dehghan 3 0 0 0.00 0 0
151 169 Samuel B. Sansour 2 0 0 0.00 0 0
152 21 Huso Merdzanovic 3 0 0 0.00 0 0
153 0 Manu Soku 9 0 0 0.00 0 0
154 4 Ahmed Maadad 3 0 0 0.00 0 0
155 0 Diouf Mathias 1 0 0 0.00 0 0
156 14 Mathieu Déry-Vigneault 6 0 0 0.00 0 0
157 12 Maxime Duchesne 1 0 0 0.00 0 0
158 0 Joey Madore 2 0 0 0.00 0 0
159 13 Charles-Antoine Lapointe-Boudreau 4 0 0 0.00 0 0
160 1 Michel Brousseau 2 0 0 0.00 0 0
161 30 Julien Mérette 8 0 0 0.00 0 0
162 1 Abd-esamad Belhadi 8 0 0 0.00 0 0
163 1 Med Hedi Mellouli 10 0 0 0.00 0 0
164 5 Alexandre Derrien 7 0 0 0.00 0 0
165 0 Richard Martel 1 0 0 0.00 0 0
166 0 Soheil Akbari 1 0 0 0.00 0 0
167 0 Damien Delas 1 0 0 0.00 0 0
168 18 Nassim Arib 1 0 0 0.00 0 0
169 3 Daniel Arsenault 9 0 0 0.00 0 0
170 21 Emmanuel Volant 8 0 0 0.00 0 0
171 5 Robi Ullah 5 0 0 0.00 0 0
172 7 Zakariae Benkoudad 7 0 0 0.00 0 0
173 3 Paulin Kakudji 4 0 0 0.00 0 0
174 12 Francis Arseneault 7 0 0 0.00 0 0
175 0 MOHAMED TARHOUNI 4 0 0 0.00 0 0
176 18 Othman Mekouar 9 0 0 0.00 0 0
177 117 Thomas Dubé 1 0 0 0.00 0 0
178 0 Mehdi Hadj-Taieb 3 0 0 0.00 0 0
179 0 Rodriguez Daniel 1 0 0 0.00 0 0
180 18 Nicolau Fonseca 2 0 0 0.00 0 0
181 11 Teddy Capes 7 0 0 0.00 0 0
182 0 Pierrick Sany 1 0 0 0.00 0 0
183 6 Julien Elisa 3 0 0 0.00 0 0
184 0 Juan Arango 4 0 0 0.00 0 0
185 1 Gabriel Martinez 3 0 0 0.00 0 0
186 0 Roges Rodrigues 2 0 0 0.00 0 0
187 7 Soufian Zhari 7 0 0 0.00 0 0
188 14 Mohammed Gougache 6 0 0 0.00 0 0
189 0 Romaric Riendeau 1 0 0 0.00 0 0
190 0 Juan David Martinez 3 0 0 0.00 0 0
191 6 AIMANE AIDEM 2 0 0 0.00 0 0
192 0 Jean-Sebastien Hebert 9 0 0 0.00 0 0
193 0 Zoheir Ghazi 4 0 0 0.00 0 0
194 14 Julien Elisa 1 0 0 0.00 0 0
195 4 Farshid Markadeh 10 0 0 0.00 1 0
196 80 Marc-André Beaulieu 8 0 0 0.00 0 0
197 12 He Da Yat 10 0 0 0.00 0 0
198 0 Sebastian Zapata 2 0 0 0.00 0 0
199 99 Gérard Crépin 10 0 0 0.00 1 0
200 13 Maxime Lehoux 1 0 0 0.00 0 0
201 44 Teddy Capes 2 0 0 0.00 0 0
202 15 Karam Ahssaine 1 0 0 0.00 0 0
203 33 Rick Cooke 7 0 0 0.00 0 0
204 15 Antoine Brousseau 10 0 0 0.00 0 0
205 18 Diego Solano 8 0 0 0.00 0 0
206 4 Stefano Valle Casay 2 0 0 0.00 0 0
207 1 Hassan De-Sh 8 0 0 0.00 0 0
208 22 Philippe Lortie 9 0 0 0.00 0 0
209 24 Antoine Rochette 10 0 0 0.00 0 0
210 14 Félix Viel 9 0 0 0.00 0 0
211 22 Camilo Bermudez 9 0 0 0.00 0 0
212 2 Freddy Digari 9 0 0 0.00 0 0
213 21 Mberi niang Ndir 3 0 0 0.00 0 0
214 4 Mohamed el makhtar Ndaw 2 0 0 0.00 0 0
215 0 Betho Ramirez 4 0 0 0.00 0 0
216 1 Maxime Brochu 10 0 0 0.00 0 0
217 0 Sofiene Ghali 8 0 0 0.00 0 0
218 14 Hassan Ahdaj 1 0 0 0.00 0 0
219 0 Simon Roi 1 0 0 0.00 0 0
220 0 Joueur inconnu 1 0 0 0.00 0 1
221 0 Ruben Timmermans 6 0 0 0.00 0 0
222 30 Zachary Simard 2 0 0 0.00 0 0
223 0 Daniel Sandoval 4 0 0 0.00 1 0
224 77 Sergio Bonilla 6 0 0 0.00 0 0
225 25 Haris Zecevic 9 0 0 0.00 0 0
226 27 M’Bahia Yannick 5 0 0 0.00 0 0
227 0 Simon Roi 5 0 0 0.00 0 0
228 5 Amine Amezian 4 0 0 0.00 0 0
229 0 Ergun Apr 1 0 0 0.00 0 0
230 40 Vincent Boulet 2 0 0 0.00 0 0

Légendes
PJ : Parties jouées B : Buts PTS : Points
MOY : Moyenne de points par par-tie CJ : Nombre de cartons jaunes CR : Nombre de cartons rouges

E21

POS Numero Joueur Équipe PJ BC V D N BL CJ CR
1 1 Med Hedi Mellouli 10 21 6 1 0 0 0 0
2 0 Jean-Sebastien Hebert 9 13 6 1 2 1 0 0
3 1 Vincent Seigner 10 29 4 3 2 1 0 0
4 1 Jacob Claraz 8 20 4 3 0 0 0 1
5 13 Hassan Dehghan 3 4 3 0 0 1 0 0
6 1 Abd-esamad Belhadi 8 36 2 4 2 0 0 0
7 111 Abd-esamad belhadi 6 11 1 1 2 0 0 0
8 1 Roger Roy 8 34 1 5 1 0 0 0
9 1 Hassan De-Sh 8 20 0 4 0 0 0 0

Légendes
PJ : Parties jouées BC : Nombre de buts totals accordés V : Victoires
D : Défaites N : Nulles BL : Blanchissage
MOY : Moyenne de buts alloués CJ : Nombre de cartons jaunes CR : Nombre de cartons rouges