Reseau Sports Adultes

Hockey Ligue Semaine

S'inscrire à cette ligue


Joueurs
Gardiens

A25-H26

POS Numero Joueur Équipe PJ B A PTS Moy BAN BIN PUN PUN/M
1 87 Maxime Leblond 15 23 23 46 3.07 0 0 5 10
2 99 Jérémy Ste-Marie 13 23 22 45 3.46 0 1 0 0
3 86 Francis Delisle 14 22 20 42 3.00 0 0 2 4
4 88 Jérémy Turcotte 14 21 18 39 2.79 0 0 0 0
5 15 Jérôme Voyer 12 14 25 39 3.25 0 0 4 8
6 21 Dave Dufour 14 8 28 36 2.57 0 0 1 2
7 88 Lourick Boily 13 28 7 35 2.69 0 1 4 8
8 91 Felix-Antoine Blanchet 14 14 18 32 2.29 1 0 7 22
9 13 Jonathan Martel 11 14 16 30 2.73 0 0 1 2
10 29 Philippe Guillemette 13 14 16 30 2.31 0 0 0 0
11 16 Marc-Alexandre Beaudoin 10 18 11 29 2.90 0 0 6 12
12 88 Cédric Lafrance 14 15 13 28 2.00 1 0 4 8
13 16 David Paradis 14 9 17 26 1.86 0 0 6 12
14 91 Simon Bertrand 8 20 6 26 3.25 0 1 0 0
15 23 JP Cloutier 11 20 6 26 2.36 0 0 1 2
16 27 Yanick Arseneau 14 14 11 25 1.79 0 0 2 4
17 55 Nicolas D'anjou 12 14 10 24 2.00 0 0 3 6
18 7 Simon Dubé 14 13 11 24 1.71 0 0 1 2
19 91 Jordan Bélanger 13 15 8 23 1.77 0 0 5 12
20 88 Alexandre Gaudreault 12 13 10 23 1.92 3 0 7 14
21 11 Charles-Antoine Guillemette 12 12 10 22 1.83 0 0 2 4
22 91 Philippe Gauvin 11 13 9 22 2.00 0 0 3 6
23 33 Christopher Cusson 12 2 19 21 1.75 1 0 2 4
24 66 Philippe Théberge 14 10 11 21 1.50 0 0 3 6
25 37 Lou Murdock 12 8 13 21 1.75 0 0 5 10
26 21 Jonathan Girard 13 10 10 20 1.54 0 0 4 8
27 44 Christophe Landry 11 11 9 20 1.82 0 0 7 27
28 17 Raphael Cote 9 13 7 20 2.22 0 0 1 2
29 97 Cedric Molloy 13 6 14 20 1.54 0 0 2 17
30 82 Olivier Dion 13 8 12 20 1.54 0 0 5 10
31 67 Vincent Rouleau 14 5 14 19 1.36 0 0 5 10
32 57 Thomas Ménard 12 10 9 19 1.58 0 0 3 6
33 24 François Rhéaume 15 8 11 19 1.27 1 0 4 8
34 71 Maxime Lachance 15 9 10 19 1.27 0 0 3 6
35 95 Marc-Antoine Parent-Gadoury 14 9 10 19 1.36 0 0 11 30
36 16 Vincent Larouche 15 8 11 19 1.27 0 0 2 4
37 16 François Allaire 11 2 16 18 1.64 0 0 1 2
38 12 Maxime Gaudet-Boulay 10 9 9 18 1.80 0 1 2 4
39 9 Frédérick Vézina 14 9 9 18 1.29 0 0 2 4
40 77 Anthony Dancause 14 12 6 18 1.29 0 0 2 4
41 66 William Guay 15 4 14 18 1.20 0 0 0 0
42 26 Alexis Roy 14 8 9 17 1.21 0 0 3 6
43 71 Samuel Drouin 12 11 5 16 1.33 1 0 0 0
44 0 William Boutet 13 10 6 16 1.23 1 0 5 10
45 22 Greg Brisson 10 11 5 16 1.60 0 0 0 0
46 26 Marc-André Boily 10 9 7 16 1.60 1 0 2 4
47 9 Martin Morency 10 10 5 15 1.50 1 0 1 2
48 0 Simon-Olivier Fortin 4 7 8 15 3.75 0 0 0 0
49 99 Antoine Pouliot 9 9 6 15 1.67 1 0 0 0
50 0 Dale Drolet 15 7 8 15 1.00 0 0 4 8
51 81 Gabriel Marier 13 7 8 15 1.15 0 0 10 30
52 18 Sebastien Huot 14 5 10 15 1.07 0 0 4 8
53 69 Yanick Fournier 13 7 8 15 1.15 0 0 8 18
54 88 Olivier Defrutos 14 11 4 15 1.07 0 0 1 0
55 19 Tomy Provencher 12 7 8 15 1.25 0 0 5 10
56 22 Yohann Dubois 13 6 9 15 1.15 0 0 3 6
57 88 Louis-Michel Théberge 12 10 4 14 1.17 0 0 2 4
58 9 Yanik Cardinal 13 4 10 14 1.08 0 0 1 2
59 19 Cedric Paquet 14 5 9 14 1.00 0 0 6 12
60 4 Bastien Laflamme 12 4 10 14 1.17 0 0 9 28
61 9 Alex Dumont 15 6 8 14 0.93 0 0 0 0
62 11 William Bélanger 15 6 8 14 0.93 2 0 7 14
63 64 Jerome Després-Grenier 9 8 6 14 1.56 0 0 1 2
64 14 Mario Houde 15 8 5 13 0.87 1 0 8 24
65 9 Thomas St-Maurice 12 2 11 13 1.08 0 0 4 8
66 9 Philippe Champagne 9 5 8 13 1.44 0 0 1 2
67 98 Félix Gauthier 14 6 7 13 0.93 0 0 1 2
68 97 Mikael Dompierre 13 4 9 13 1.00 0 0 3 6
69 44 Raphaël Lefebvre 13 5 8 13 1.00 0 0 4 8
70 47 Blaise Coocoo Boivin 11 4 9 13 1.18 0 0 8 16
71 17 Rémi Lamoureux-Lévesque 12 2 11 13 1.08 0 0 1 2
72 88 Jean-Philippe Dubois 7 8 5 13 1.86 0 0 1 2
73 19 Samuel L'heureux 9 3 10 13 1.44 0 0 2 4
74 11 Philippe Emond 13 3 9 12 0.92 0 0 2 4
75 9 Kevin Dufour 11 7 5 12 1.09 0 1 2 4
76 9 Pier-luc Vezina 12 7 5 12 1.00 0 0 2 4
77 23 Adam Porté 15 7 5 12 0.80 0 0 4 16
78 13 Thierry Simard-Cloutier 14 3 9 12 0.86 0 0 4 8
79 19 Senny Newashish 14 1 11 12 0.86 0 0 5 10
80 27 Simonolivier Tanguay 9 8 4 12 1.33 0 2 3 6
81 14 Martin Blouin 12 5 7 12 1.00 0 0 1 2
82 23 Guillaume Lajoie 10 4 8 12 1.20 0 0 2 12
83 2 Charles-Olivier Mordret 11 11 1 12 1.09 0 0 9 43
84 0 Eliott Marier 5 5 7 12 2.40 0 0 0 0
85 12 Jimmy Petiquay 8 8 4 12 1.50 0 0 0 0
86 8 Raphael Bouchard 4 7 4 11 2.75 0 0 0 0
87 7 Félix Veilleux 12 5 6 11 0.92 0 0 5 10
88 17 Jonathan Porté 11 3 8 11 1.00 0 0 1 2
89 0 Gabriel Brousseau 7 8 3 11 1.57 0 0 0 0
90 3 Frédéric Caron 12 3 8 11 0.92 0 0 2 4
91 7 Gabriel Rhéaume 12 6 5 11 0.92 1 0 2 4
92 85 Alexandre Bolduc 14 8 2 10 0.71 0 0 4 8
93 96 Jonathan Deschênes 14 3 7 10 0.71 0 0 5 10
94 89 Simon Bouchard 15 2 8 10 0.67 0 0 3 6
95 4 Thomas Chevarie 11 6 4 10 0.91 0 0 3 6
96 22 William Landry 10 4 6 10 1.00 0 0 6 12
97 16 Albert Perron 9 5 5 10 1.11 0 0 0 0
98 7 Jérémie Harvey 8 3 7 10 1.25 0 0 1 2
99 22 Jacob Laroche 13 4 6 10 0.77 0 0 3 6
100 34 Jean-Sébastien Gotty 12 2 8 10 0.83 0 0 1 2
101 72 Julien Cummings 15 4 6 10 0.67 0 0 3 6
102 0 Guillaume Girard 3 2 7 9 3.00 0 0 1 2
103 0 Alexi Hudon 3 5 4 9 3.00 0 0 0 0
104 4 Simon de Repentigny 11 3 6 9 0.82 0 0 2 4
105 12 Sébastien Hains 9 1 8 9 1.00 0 0 2 4
106 23 Vincent Gagné 5 2 7 9 1.80 0 0 1 2
107 19 Simon Gagnon 12 0 9 9 0.75 0 0 3 6
108 33 Loïc Mainguy Crépault 10 3 6 9 0.90 0 0 5 26
109 2 Junior Glazer 12 6 3 9 0.75 0 0 0 0
110 4 Zacharie Martin 6 6 3 9 1.50 0 0 3 14
111 88 Marc-Antoine Dubeau 10 6 3 9 0.90 0 0 9 26
112 47 Maxime Renaud 13 3 6 9 0.69 0 0 7 14
113 0 Étienne Ouellet 4 2 7 9 2.25 0 0 2 4
114 19 Gabriel Bérubé 11 8 1 9 0.82 0 0 0 0
115 5 Julien Longuépée 9 6 3 9 1.00 0 0 0 0
116 0 Cedric Molloy 2 2 6 8 4.00 0 0 1 2
117 0 Mathis Dubois 5 5 3 8 1.60 1 0 0 0
118 0 Sheldon Savard 6 6 2 8 1.33 0 0 5 23
119 25 Francis Roy 12 0 8 8 0.67 0 0 2 6
120 4 Vincent Laliberté 13 4 4 8 0.62 0 0 6 12
121 8 Yanick Normand 12 5 3 8 0.67 0 0 0 0
122 4 Dave Auger 6 4 4 8 1.33 0 0 4 8
123 0 Christophe Lévesque 6 1 7 8 1.33 0 1 4 10
124 10 Alexandre Filion 13 3 5 8 0.62 0 0 2 4
125 26 Mathieu Belleau 11 2 6 8 0.73 0 0 3 6
126 0 Charles Campagna 3 6 2 8 2.67 1 0 2 4
127 77 Tristan Frenette 7 3 5 8 1.14 0 0 3 8
128 82 Jeff Trépanier 10 2 6 8 0.80 0 0 1 2
129 0 Raphaël Laberge 6 6 2 8 1.33 0 0 3 6
130 84 Benoit Daigle 12 5 2 7 0.58 1 0 2 4
131 44 Marc-Antoine Paré 8 2 5 7 0.88 1 0 4 10
132 2 Olivier Gauthier 14 1 6 7 0.50 0 0 9 18
133 22 Frederick Simard 13 0 7 7 0.54 0 0 2 4
134 0 Nadeau Émile 6 4 3 7 1.17 0 0 0 0
135 17 Sylvain Roberge 9 2 5 7 0.78 0 0 3 6
136 49 Philippe Talbot 10 1 6 7 0.70 0 0 2 4
137 10 Charles-Antoine Pelletier 10 3 4 7 0.70 1 0 4 8
138 42 Gabriel Hannequin Bouchard 12 0 7 7 0.58 0 0 0 0
139 2 David Robichaud 13 0 7 7 0.54 0 0 3 6
140 55 Mathieu Bolduc 12 4 3 7 0.58 0 0 2 4
141 0 Mathieu Vézina 11 2 5 7 0.64 0 0 0 0
142 0 Tommy Couturier 4 3 4 7 1.75 0 0 0 0
143 9 Nathan Savard 13 3 4 7 0.54 0 0 6 14
144 0 Alexandre Gauthier 2 3 4 7 3.50 0 0 0 0
145 8 Raphael Tremblay 8 3 4 7 0.88 0 0 4 21
146 12 Jean Boudreault 10 2 5 7 0.70 1 0 8 16
147 18 Dominic Duchesne 12 2 5 7 0.58 0 0 1 2
148 77 Victor Guay 15 4 2 6 0.40 1 0 13 26
149 19 Maxime Nteziyaremye 13 3 3 6 0.46 2 0 2 4
150 86 Samuel Bourassa-Gagnon 11 1 5 6 0.55 0 0 5 10
151 65 Vincent-Jean Dubé 9 1 5 6 0.67 0 0 1 2
152 23 Olivier Lortie 6 4 2 6 1.00 0 0 0 0
153 0 Lucas REMOND 7 3 3 6 0.86 0 0 1 4
154 27 Anthony Premont 10 1 5 6 0.60 0 0 9 26
155 12 Dominique Tremblay 8 1 5 6 0.75 0 0 2 4
156 71 Maxime Collin 10 3 3 6 0.60 0 0 0 0
157 35 William Cooper 10 2 4 6 0.60 0 0 0 0
158 79 David Simard 12 3 3 6 0.50 0 0 5 10
159 24 Félix Hémond 14 0 6 6 0.43 0 0 1 2
160 18 Jérémy Tremblay 9 1 5 6 0.67 0 0 1 2
161 11 Maxime Larose 13 0 6 6 0.46 0 0 4 8
162 19 Bruno Verreault 15 1 5 6 0.40 0 0 2 4
163 14 Nicolas Jobin 2 4 2 6 3.00 0 0 0 0
164 7 Anthony Gagnon-Gagné 5 1 5 6 1.20 0 0 1 2
165 47 Marc Antoine Bedard 6 2 4 6 1.00 0 0 6 25
166 77 Mathieu Savard 14 0 6 6 0.43 0 0 1 2
167 24 Blanchet Jean-Nicolas 9 1 5 6 0.67 0 0 2 4
168 0 Samuel Bouchrd 3 2 3 5 1.67 0 0 0 0
169 15 Raphael Guillemette 8 3 2 5 0.63 1 0 1 2
170 8 Olivier Langis 9 2 3 5 0.56 0 0 4 8
171 0 thomas Laforge 1 1 4 5 5.00 0 0 0 0
172 0 Jimmy Durette 1 4 1 5 5.00 0 0 0 0
173 5 Antoni Allaire 14 1 4 5 0.36 0 0 1 2
174 3 Christopher St-Hilaire 11 0 5 5 0.45 0 0 1 2
175 78 Francis Côté-Ferland 9 3 2 5 0.56 0 0 3 6
176 71 Justin Savoie 13 3 2 5 0.38 1 0 1 2
177 0 Mike Finger 5 2 3 5 1.00 0 0 1 2
178 0 Gaël Langlois 2 4 1 5 2.50 0 0 0 0
179 0 Mathieu Doyon 5 3 2 5 1.00 0 0 0 0
180 4 Simon Rochefort 10 2 3 5 0.50 0 0 3 6
181 0 Antoine Léonard 2 3 2 5 2.50 0 0 0 0
182 44 Théo Sergerie 8 1 4 5 0.63 0 0 1 2
183 42 Vincent Tremblay 15 3 2 5 0.33 1 0 1 2
184 0 Benjamin Roy 2 2 3 5 2.50 0 0 0 0
185 0 Bolduc Félix-Antoine 3 1 4 5 1.67 0 0 0 0
186 53 Pierre-Luc Nadeau 14 1 3 4 0.29 0 0 2 4
187 0 Maxime Guerard 6 2 2 4 0.67 0 0 1 2
188 13 Gabriel Lambert 9 3 1 4 0.44 0 0 1 2
189 5 Mitchell Lavoie 14 1 3 4 0.29 1 0 7 22
190 97 Louis-Félix Ruel 11 1 3 4 0.36 0 0 3 6
191 14 François Létourneau 13 0 4 4 0.31 0 0 3 6
192 26 Steve Hebert 13 2 2 4 0.31 0 0 3 6
193 91 nicolas Lescarret 9 4 0 4 0.44 0 0 1 2
194 10 Jason Poirier 11 0 4 4 0.36 0 0 2 4
195 47 Guillaume Lefrancois 7 2 2 4 0.57 0 0 1 2
196 71 Maxime Tremblay 10 3 1 4 0.40 0 0 0 0
197 7 Steeve Lemelin 11 2 2 4 0.36 0 0 1 2
198 24 Alexis Goulet 8 1 3 4 0.50 0 0 4 8
199 0 Mathieu Leclerc 2 1 3 4 2.00 0 0 0 0
200 25 Félix Bélanger 14 1 3 4 0.29 0 1 7 14
201 7 Jean Vermeren 11 0 4 4 0.36 0 0 0 0
202 79 Jean-Philippe Michaud 13 1 3 4 0.31 0 0 10 20
203 0 Zac Latulippe 4 2 2 4 1.00 0 0 0 0
204 93 Thomas Vermeren 12 1 3 4 0.33 0 0 2 4
205 0 Vincent Plante 3 2 2 4 1.33 0 0 0 0
206 42 Noah Charest 4 2 2 4 1.00 0 0 0 0
207 0 Jean-Simon Roy 5 2 2 4 0.80 0 0 1 2
208 70 Simon Doiron 12 1 3 4 0.33 0 0 3 6
209 6 Laurent Gagnon 8 1 2 3 0.38 0 0 5 12
210 0 Max Nantel 3 0 3 3 1.00 0 0 0 0
211 71 Félix Boucher 1 2 1 3 3.00 0 0 0 0
212 0 Uapan Rock 2 0 3 3 1.50 0 0 3 27
213 0 Charles-Alexandre Roussel 2 1 2 3 1.50 0 0 0 0
214 10 Danick Robert 3 1 2 3 1.00 0 0 0 0
215 21 Simon Bégin 14 1 2 3 0.21 0 0 2 4
216 0 Lou Joncas 2 2 1 3 1.50 0 0 0 0
217 88 François Nadeau 13 0 3 3 0.23 0 0 4 8
218 0 Justin Tremblay 2 2 1 3 1.50 0 0 1 2
219 12 Cédric Vigneault 12 0 3 3 0.25 0 0 1 2
220 0 Nicolas Lamontagne 2 2 1 3 1.50 0 0 0 0
221 5 Tonny Girard 6 1 2 3 0.50 0 0 0 0
222 23 Maxime Houde 6 0 3 3 0.50 0 0 3 6
223 99 Jérémy Hétu 4 2 1 3 0.75 0 0 0 0
224 9 Edouard Larouche 11 2 1 3 0.27 1 0 1 2
225 0 Olivier Giroux 5 2 1 3 0.60 0 0 1 2
226 4 Alexandre Archambault 12 0 3 3 0.25 0 0 4 16
227 0 Nathan Gagné 2 1 2 3 1.50 0 0 4 16
228 0 Mathieu Rouillard 1 2 1 3 3.00 0 0 1 2
229 77 Victor Leclerc 7 1 2 3 0.43 0 0 1 2
230 0 Maxime Gravel 1 2 1 3 3.00 0 0 0 0
231 0 Maxim Roy 1 2 1 3 3.00 0 0 0 0
232 0 Sebastien Vezina 9 1 2 3 0.33 0 0 0 0
233 86 JeanDavid Ruel 13 0 3 3 0.23 0 0 2 4
234 0 Nathan Pelletier 1 2 1 3 3.00 0 0 1 2
235 64 Samuel Dion-Albert 8 1 2 3 0.38 0 0 5 18
236 0 Joey Boucher 3 1 2 3 1.00 0 0 0 0
237 0 Mykel joey levesque 1 1 2 3 3.00 0 0 0 0
238 0 Jean-Philippe Veillette 1 1 2 3 3.00 0 0 0 0
239 0 Adam Jalbert 4 3 0 3 0.75 0 0 0 0
240 0 Michael Pellerin 3 1 2 3 1.00 0 0 1 2
241 0 Brandon Racine 3 1 2 3 1.00 0 0 3 6
242 73 William Filiatrault 8 1 2 3 0.38 0 0 2 4
243 0 jacob constantineau 1 1 1 2 2.00 0 0 0 0
244 96 Jean-Philippe Naud 8 0 2 2 0.25 0 0 1 2
245 0 Gabriel Laplante 5 1 1 2 0.40 0 0 3 6
246 0 Yannick Bernier 1 1 1 2 2.00 1 0 0 0
247 0 Pierre-Alexandre Bedard 5 1 1 2 0.40 0 0 0 0
248 0 Samuel Morin 1 2 0 2 2.00 0 0 0 0
249 0 Marc-Antoine Bourgie 5 2 0 2 0.40 0 0 0 0
250 0 Joey Chouinard 2 1 1 2 1.00 0 0 0 0
251 18 Francois Couet 5 0 2 2 0.40 0 0 1 10
252 24 Steeve Chamberland 10 1 1 2 0.20 1 0 3 6
253 0 Jerome Michaud 1 1 1 2 2.00 0 0 0 0
254 0 Etienne Vézina 3 2 0 2 0.67 0 0 1 2
255 0 Max Lefrancois 2 1 1 2 1.00 0 0 0 0
256 0 mathis Grenier Roy 1 0 2 2 2.00 0 0 0 0
257 0 William Mathieu 1 1 1 2 2.00 0 0 0 0
258 0 Laurent-Antoine Proulx 2 1 1 2 1.00 0 0 1 2
259 1 Anthony Dessureault 12 0 2 2 0.17 0 0 1 2
260 0 Benjamin Maloney 1 1 1 2 2.00 0 0 0 0
261 0 Philip Falardeau 3 2 0 2 0.67 0 0 1 2
262 98 Kevin Savard 4 1 1 2 0.50 0 0 0 0
263 13 Philippe Bond 9 0 2 2 0.22 0 0 0 0
264 87 Frédérick Picard 4 1 1 2 0.50 0 0 3 6
265 0 Samuel Tanguay 2 0 2 2 1.00 0 0 0 0
266 0 Martin Rancourt 2 0 2 2 1.00 0 0 0 0
267 13 Simon Boisvert 1 2 0 2 2.00 0 0 0 0
268 0 Marco Lavoie 8 0 2 2 0.25 0 0 0 0
269 91 Keven Paradis 4 0 2 2 0.50 0 0 0 0
270 0 Raph Fortier 1 1 1 2 2.00 0 0 0 0
271 0 andrew jarvis 2 1 1 2 1.00 0 0 2 4
272 0 Marc-Antoine Poulin 1 0 2 2 2.00 0 0 0 0
273 0 Samuel Lévesque 3 1 0 1 0.33 0 0 0 0
274 0 Grégoire Laveau 4 0 1 1 0.25 0 0 0 0
275 0 William Ouellet 1 1 0 1 1.00 0 0 0 0
276 0 Mathias Daigle 1 1 0 1 1.00 0 0 0 0
277 0 Louis-David Côté 1 0 1 1 1.00 0 0 2 6
278 65 Philippe Doyon 9 1 0 1 0.11 0 0 0 0
279 0 Yannick Poulin 1 0 1 1 1.00 0 0 0 0
280 0 Tommy Mailloux 5 0 1 1 0.20 0 0 3 6
281 23 Jerome Tremblay 10 0 1 1 0.10 0 0 10 20
282 0 Alex Penney 1 1 0 1 1.00 0 0 0 0
283 12 Philippe Tremblay 1 0 1 1 1.00 0 0 1 2
284 0 Bruno Lemieux 1 1 0 1 1.00 0 0 0 0
285 0 sylva david 11 0 1 1 0.09 0 0 0 0
286 0 Pierre-Louis Giroux 7 0 1 1 0.14 0 0 0 0
287 0 Nicolas Bouchard 3 1 0 1 0.33 0 0 1 2
288 0 Hubert Harvey 1 1 0 1 1.00 0 0 1 2
289 1 Zachary Bélanger 14 0 1 1 0.07 0 0 0 0
290 0 Dominik Jobin 1 0 1 1 1.00 0 0 0 0
291 0 Jérôme Rancourt 1 1 0 1 1.00 0 0 0 0
292 16 Samuel Bourgault 7 0 1 1 0.14 0 0 1 2
293 0 antaness gregoire 1 1 0 1 1.00 0 0 0 0
294 0 Bradley Belanger 2 0 1 1 0.50 0 0 1 2
295 17 William Dumont 3 1 0 1 0.33 0 0 0 0
296 0 michael Duchesne 1 0 1 1 1.00 0 0 1 2
297 0 Mario Houde 3 1 0 1 0.33 0 0 4 8
298 0 Frédéric Boies 1 1 0 1 1.00 0 0 0 0
299 98 Philip Falardeau 3 0 1 1 0.33 0 0 0 0
300 0 Frédérick Picard 2 1 0 1 0.50 0 0 3 6
301 44 Helene Vermeren 4 0 1 1 0.25 0 0 0 0
302 55 Cédric Dupont 15 0 1 1 0.07 0 0 0 0
303 0 Steven Cox 1 1 0 1 1.00 0 0 0 0
304 0 Dominic Le Gallais 1 1 0 1 1.00 0 0 0 0
305 0 Jessy Roy 3 0 1 1 0.33 0 0 0 0
306 0 Eliott Lemieux 1 0 1 1 1.00 0 0 0 0
307 0 Benjamin Nadon 1 0 1 1 1.00 0 0 0 0
308 28 Anthony Boily 9 0 1 1 0.11 0 0 4 8
309 71 Nicolas Lafontaine 1 1 0 1 1.00 0 0 0 0
310 88 Sébastien Mathieu Ouellet 6 0 1 1 0.17 0 0 0 0
311 29 Jonathan Soucy 11 0 1 1 0.09 0 0 1 4
312 0 Jean Sébastien Grondin 1 1 0 1 1.00 0 0 0 0
313 0 Ian Bourget 1 1 0 1 1.00 0 0 2 12
314 1 Ludovic Plante 14 0 0 0 0.00 0 0 0 0
315 71 Marc-André Pelletier 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0
316 0 Raphael Lebrasseur 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0
317 0 Cédric Dupont 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0
318 0 Alexandre Poirier 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0
319 0 jonathan laplante 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0
320 0 Guillaume Pageau 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0
321 79 William Chouinard 14 0 0 0 0.00 0 0 0 0
322 0 Benjamin Vachon-Chabot 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0
323 0 Philippe Parent 1 0 0 0 0.00 0 0 1 2
324 0 Guillaume Larouche 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0
325 0 Thomas Boivin 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0
326 0 Maxime Caron 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0
327 72 Simon Barrette 11 0 0 0 0.00 0 0 2 4
328 0 Nicolas Lepage 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0
329 0 Alexandre Fortier 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0
330 0 Alexandre Bois 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0
331 0 Brian Bossé 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0
332 0 Francois Lambert 3 0 0 0 0.00 0 0 0 0
333 0 Anthony Pouliot 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0
334 0 Frederic Tremblay 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0
335 0 Damien Langlais 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0
336 0 Etienne Brault 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0
337 0 Maxim Duquette 3 0 0 0 0.00 0 0 0 0
338 31 Emile Boivin-Perras 8 0 0 0 0.00 0 0 1 2
339 0 Mathieu Néron 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0
340 32 Francois-Xavier Armand 11 0 0 0 0.00 0 0 1 2
341 30 Benjamin Vachon-Chabot 12 0 0 0 0.00 0 0 0 0
342 31 Alexandre Poirier 13 0 0 0 0.00 0 0 0 0
343 0 Frederic Roy 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0
344 0 William Savard 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0
345 0 Justin Chénard 1 0 0 0 0.00 0 0 3 6
346 0 Thomas Comeau 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0
347 0 Olivier Pellerin 1 0 0 0 0.00 0 0 2 4
348 13 Simon Boisvert 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0
349 0 Jérôme Dionne 1 0 0 0 0.00 0 0 2 17
350 0 Anthony Bolduc 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0
351 7 Hubert Letourneau 1 0 0 0 0.00 0 0 1 2
352 0 Mikael Asselin 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0
353 0 Naya Samuel 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0
354 0 Mathieu Simard 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0
355 0 Jean-Francois Robert 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0
356 0 Jérôme Ouellet 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0
357 0 Simon-Pierre Caron Labranche 3 0 0 0 0.00 0 0 1 2
358 0 Alex Delarosbil 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0
359 0 Sébastien Pichette 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0
360 0 Guillaume Robichaud 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0
361 0 Kimi Collard 2 0 0 0 0.00 0 0 0 0
362 0 Olivier malenfant 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0
363 35 Philippe Baillargeon 4 0 0 0 0.00 0 0 0 0
364 0 CharlesAntoine Côté 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0
365 0 Raphaël Rhéaume 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0
366 33 Guillaume Pageau 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0
367 0 Jean-Simon Roy 1 0 0 0 0.00 0 0 2 4
368 26 Félix-Olivier Ross Dufresne 4 0 0 0 0.00 0 0 0 0
369 0 William Savard 3 0 0 0 0.00 0 0 0 0
370 0 Alex St-Germain 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0
371 0 Brendan Bénard 2 0 0 0 0.00 0 0 0 0
372 0 Tommy Blackburn 9 0 0 0 0.00 0 0 0 0
373 0 Julien Bolduc 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0
374 31 Jerome Gagnon 14 0 0 0 0.00 0 0 0 0
375 0 Louis Belanger 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0
376 0 Gabriel Defrutos 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0
377 0 Jeffrey Fortin 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0
378 0 Philippe Parent 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0
379 1 Maxime Girard 15 0 0 0 0.00 0 0 1 2
380 0 rodrigue jordens 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0
381 0 Louis-Thomas Lapointe 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0
382 0 Guillaume Pageau 5 0 0 0 0.00 0 0 0 0
383 0 Mathias Jolin 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0
384 0 Alex Bourget 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0
385 0 Anthony Parisella 4 0 0 0 0.00 0 0 0 0
386 0 Gabe Petre-Farrugia 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0
387 0 Guillaume Cloutier 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0
388 0 Martin Labrecque 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0
389 0 Sébastien Hains 1 0 0 0 0.00 0 0 1 2
390 0 Raphael Moreau 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0
391 0 Jérémie Guilbert 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0
392 0 Charles Ménard 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0
393 0 Julien Bolduc 3 0 0 0 0.00 0 0 0 0
394 0 David Dufour 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0
395 0 Samuel Tanguay 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0
396 0 Samuel Bourassa-Gagnon 3 0 0 0 0.00 0 0 3 14
397 0 Jean-Denis Labbe-Boutin 2 0 0 0 0.00 0 0 0 0
398 65 Michael Nicole 12 0 0 0 0.00 0 0 0 0
399 0 Etienne Roussel 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0
400 0 Vincent Lalancette 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0
401 0 Felix Langlois 1 0 0 0 0.00 0 0 2 4
402 0 Félix Bergeron 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0

Légendes
PJ : Parties jouées B : Buts A : Assistances
PTS : Points MOY : Moyenne de points par partie BAN : Buts en avantage numérique
BIN : Buts en infériorité numérique PUN : Nombre de punitions totales PUN/M : Nombre de minutes de punitions totales

A25-H26

