Reseau Sports Adultes

Hockey Ligue Semaine

S'inscrire à cette ligue


Joueurs
Gardiens

A25-H26

POS Numero Joueur Équipe PJ B A PTS Moy BAN BIN PUN PUN/M
1 87 Maxime Leblond 9 16 19 35 3.89 0 0 3 6
2 88 Jérémy Turcotte 9 19 13 32 3.56 0 0 0 0
3 86 Francis Delisle 8 16 13 29 3.63 0 0 2 4
4 15 Jérôme Voyer 8 8 17 25 3.13 0 0 4 8
5 99 Jérémy Ste-Marie 7 12 11 23 3.29 0 1 0 0
6 88 Lourick Boily 7 16 7 23 3.29 0 1 1 2
7 16 Marc-Alexandre Beaudoin 7 12 8 20 2.86 0 0 4 8
8 23 JP Cloutier 8 14 5 19 2.38 0 0 1 2
9 29 Philippe Guillemette 8 11 8 19 2.38 0 0 0 0
10 16 David Paradis 8 8 11 19 2.38 0 0 5 10
11 88 Cédric Lafrance 9 8 10 18 2.00 1 0 3 6
12 21 Dave Dufour 9 3 15 18 2.00 0 0 1 2
13 27 Yanick Arseneau 8 10 7 17 2.13 0 0 2 4
14 9 Frédérick Vézina 9 9 7 16 1.78 0 0 1 2
15 91 Felix-Antoine Blanchet 9 5 11 16 1.78 0 0 6 20
16 33 Christopher Cusson 7 1 14 15 2.14 1 0 1 2
17 88 Alexandre Gaudreault 8 8 7 15 1.88 3 0 4 8
18 66 William Guay 9 3 12 15 1.67 0 0 0 0
19 7 Simon Dubé 9 8 7 15 1.67 0 0 0 0
20 13 Jonathan Martel 6 7 8 15 2.50 0 0 0 0
21 11 Charles-Antoine Guillemette 7 7 7 14 2.00 0 0 1 2
22 91 Jordan Bélanger 7 9 5 14 2.00 0 0 3 6
23 67 Vincent Rouleau 8 4 10 14 1.75 0 0 3 6
24 55 Nicolas D'anjou 7 10 4 14 2.00 0 0 1 2
25 21 Jonathan Girard 8 7 7 14 1.75 0 0 3 6
26 26 Marc-André Boily 6 8 6 14 2.33 0 0 1 2
27 71 Maxime Lachance 9 6 7 13 1.44 0 0 1 2
28 0 Dale Drolet 9 5 8 13 1.44 0 0 2 4
29 57 Thomas Ménard 8 7 6 13 1.63 0 0 1 2
30 95 Marc-Antoine Parent-Gadoury 9 5 8 13 1.44 0 0 8 24
31 69 Yanick Fournier 9 7 6 13 1.44 0 0 5 10
32 24 François Rhéaume 9 5 8 13 1.44 1 0 3 6
33 82 Olivier Dion 8 5 7 12 1.50 0 0 3 4
34 9 Yanik Cardinal 8 4 8 12 1.50 0 0 0 0
35 12 Maxime Gaudet-Boulay 5 7 5 12 2.40 0 1 2 4
36 9 Thomas St-Maurice 8 2 10 12 1.50 0 0 4 8
37 16 Vincent Larouche 9 7 5 12 1.33 0 0 2 4
38 91 Philippe Gauvin 7 6 6 12 1.71 0 0 2 4
39 19 Samuel L'heureux 8 3 9 12 1.50 0 0 1 2
40 37 Lou Murdock 7 6 5 11 1.57 0 0 3 6
41 17 Rémi Lamoureux-Lévesque 7 2 9 11 1.57 0 0 0 0
42 17 Raphael Cote 4 6 5 11 2.75 0 0 1 2
43 91 Simon Bertrand 4 8 3 11 2.75 0 0 0 0
44 2 Charles-Olivier Mordret 6 11 0 11 1.83 0 0 5 23
45 44 Christophe Landry 6 6 5 11 1.83 0 0 5 10
46 19 Cedric Paquet 8 5 6 11 1.38 0 0 5 10
47 97 Cedric Molloy 7 3 7 10 1.43 0 0 1 15
48 22 Yohann Dubois 7 3 7 10 1.43 0 0 2 4
49 77 Anthony Dancause 9 7 3 10 1.11 0 0 2 4
50 9 Alex Dumont 9 4 6 10 1.11 0 0 0 0
51 4 Bastien Laflamme 7 3 7 10 1.43 0 0 5 12
52 9 Martin Morency 7 8 2 10 1.43 1 0 0 0
53 7 Jérémie Harvey 8 3 7 10 1.25 0 0 1 2
54 66 Philippe Théberge 8 4 6 10 1.25 0 0 2 4
55 0 Simon-Olivier Fortin 2 5 5 10 5.00 0 0 0 0
56 9 Kevin Dufour 8 5 4 9 1.13 0 1 1 2
57 11 William Bélanger 9 4 5 9 1.00 1 0 4 8
58 27 Simonolivier Tanguay 5 6 3 9 1.80 0 2 0 0
59 16 Albert Perron 8 5 4 9 1.13 0 0 0 0
60 22 Greg Brisson 4 6 3 9 2.25 0 0 0 0
61 88 Olivier Defrutos 8 6 3 9 1.13 0 0 0 0
62 14 Mario Houde 9 6 3 9 1.00 1 0 3 6
63 12 Jimmy Petiquay 5 6 3 9 1.80 0 0 0 0
64 13 Thierry Simard-Cloutier 9 3 6 9 1.00 0 0 3 6
65 88 Jean-Philippe Dubois 4 4 5 9 2.25 0 0 1 2
66 23 Adam Porté 9 6 3 9 1.00 0 0 1 2
67 47 Blaise Coocoo Boivin 7 4 5 9 1.29 0 0 7 14
68 44 Raphaël Lefebvre 8 2 7 9 1.13 0 0 2 4
69 18 Sebastien Huot 9 1 7 8 0.89 0 0 2 4
70 0 William Boutet 8 6 2 8 1.00 1 0 3 6
71 3 Frédéric Caron 6 3 5 8 1.33 0 0 1 2
72 98 Félix Gauthier 8 4 4 8 1.00 0 0 0 0
73 0 Raphaël Laberge 5 6 2 8 1.60 0 0 3 6
74 4 Dave Auger 6 4 4 8 1.33 0 0 4 8
75 26 Alexis Roy 8 5 3 8 1.00 0 0 0 0
76 71 Samuel Drouin 6 6 2 8 1.33 1 0 0 0
77 19 Tomy Provencher 7 2 6 8 1.14 0 0 4 8
78 19 Gabriel Bérubé 7 7 1 8 1.14 0 0 0 0
79 23 Vincent Gagné 3 2 6 8 2.67 0 0 1 2
80 96 Jonathan Deschênes 8 3 5 8 1.00 0 0 5 10
81 88 Louis-Michel Théberge 7 6 1 7 1.00 0 0 0 0
82 25 Francis Roy 7 0 7 7 1.00 0 0 1 2
83 10 Alexandre Filion 8 2 5 7 0.88 0 0 2 4
84 23 Guillaume Lajoie 5 2 5 7 1.40 0 0 1 10
85 0 Alexi Hudon 2 4 3 7 3.50 0 0 0 0
86 2 Junior Glazer 7 5 2 7 1.00 0 0 0 0
87 0 Gabriel Brousseau 3 5 2 7 2.33 0 0 0 0
88 19 Simon Gagnon 9 0 7 7 0.78 0 0 2 4
89 97 Mikael Dompierre 7 2 5 7 1.00 0 0 2 4
90 82 Jeff Trépanier 7 2 5 7 1.00 0 0 1 2
91 4 Vincent Laliberté 8 3 4 7 0.88 0 0 6 12
92 14 Martin Blouin 8 4 3 7 0.88 0 0 1 2
93 19 Senny Newashish 9 0 7 7 0.78 0 0 5 10
94 16 François Allaire 7 1 6 7 1.00 0 0 1 2
95 7 Anthony Gagnon-Gagné 3 1 5 6 2.00 0 0 1 2
96 24 Blanchet Jean-Nicolas 9 1 5 6 0.67 0 0 2 4
97 72 Julien Cummings 9 2 4 6 0.67 0 0 2 4
98 14 Nicolas Jobin 2 4 2 6 3.00 0 0 0 0
99 9 Philippe Champagne 6 1 5 6 1.00 0 0 0 0
100 7 Gabriel Rhéaume 7 4 2 6 0.86 1 0 2 4
101 9 Pier-luc Vezina 7 3 3 6 0.86 0 0 0 0
102 0 Mathis Dubois 3 3 3 6 2.00 1 0 0 0
103 47 Maxime Renaud 8 0 6 6 0.75 0 0 5 10
104 65 Vincent-Jean Dubé 8 1 5 6 0.75 0 0 1 2
105 26 Mathieu Belleau 8 1 5 6 0.75 0 0 3 6
106 99 Antoine Pouliot 4 3 3 6 1.50 0 0 0 0
107 0 Sheldon Savard 4 5 1 6 1.50 0 0 4 21
108 8 Raphael Tremblay 6 3 3 6 1.00 0 0 4 31
109 18 Jérémy Tremblay 8 1 4 5 0.63 0 0 1 2
110 0 Étienne Ouellet 3 1 4 5 1.67 0 0 2 4
111 4 Thomas Chevarie 5 2 3 5 1.00 0 0 1 2
112 81 Gabriel Marier 8 1 4 5 0.63 0 0 7 37
113 0 Charles Campagna 2 4 1 5 2.50 1 0 0 0
114 42 Gabriel Hannequin Bouchard 8 0 5 5 0.63 0 0 0 0
115 29 Simon Tremblay 6 1 4 5 0.83 0 0 1 2
116 77 Mathieu Savard 8 0 5 5 0.63 0 0 1 2
117 85 Alexandre Bolduc 8 5 0 5 0.63 0 0 4 8
118 64 Jerome Després-Grenier 4 3 2 5 1.25 0 0 1 2
119 12 Sébastien Hains 3 1 4 5 1.67 0 0 0 0
120 24 Félix Hémond 9 0 5 5 0.56 0 0 1 2
121 22 Frederick Simard 7 0 5 5 0.71 0 0 1 2
122 88 Marc-Antoine Dubeau 6 4 1 5 0.83 0 0 4 8
123 11 Maxime Larose 8 0 5 5 0.63 0 0 3 6
124 4 Simon de Repentigny 6 3 2 5 0.83 0 0 1 2
125 0 Mike Finger 3 2 3 5 1.67 0 0 1 2
126 19 Maxime Nteziyaremye 8 2 3 5 0.63 1 0 2 4
127 35 William Cooper 5 2 3 5 1.00 0 0 0 0
128 0 Mathieu Doyon 5 3 2 5 1.00 0 0 0 0
129 47 Marc Antoine Bedard 5 2 3 5 1.00 0 0 3 19
130 5 Julien Longuépée 6 3 2 5 0.83 0 0 0 0
131 89 Simon Bouchard 8 1 4 5 0.63 0 0 0 0
132 11 Philippe Emond 8 2 3 5 0.63 0 0 1 2
133 22 Jacob Laroche 9 2 3 5 0.56 0 0 2 4
134 7 Félix Veilleux 8 2 3 5 0.63 0 0 4 8
135 86 Samuel Bourassa-Gagnon 7 1 4 5 0.71 0 0 3 6
136 0 Samuel Bouchrd 3 2 3 5 1.67 0 0 0 0
137 33 Loïc Mainguy Crépault 6 2 2 4 0.67 0 0 3 14
138 77 Victor Guay 9 2 2 4 0.44 1 0 11 22
139 19 Bruno Verreault 8 1 3 4 0.50 0 0 1 2
140 2 Olivier Gauthier 8 0 4 4 0.50 0 0 6 12
141 71 Maxime Collin 7 3 1 4 0.57 0 0 0 0
142 4 Zacharie Martin 4 3 1 4 1.00 0 0 0 0
143 79 David Simard 8 2 2 4 0.50 0 0 4 8
144 0 Nadeau Émile 3 3 1 4 1.33 0 0 0 0
145 23 Olivier Lortie 2 3 1 4 2.00 0 0 0 0
146 55 Mathieu Bolduc 7 3 1 4 0.57 0 0 1 2
147 0 William Landry 4 1 3 4 1.00 0 0 2 4
148 17 Sylvain Roberge 2 1 3 4 2.00 0 0 1 2
149 42 Noah Charest 3 2 2 4 1.33 0 0 0 0
150 0 Mathieu Vézina 7 2 2 4 0.57 0 0 0 0
151 34 Jean-Sébastien Gotty 7 1 3 4 0.57 0 0 0 0
152 0 Antoine Léonard 1 3 1 4 4.00 0 0 0 0
153 9 Nathan Savard 7 2 2 4 0.57 0 0 2 6
154 25 Félix Bélanger 8 1 3 4 0.50 0 1 3 6
155 18 Dominic Duchesne 7 1 3 4 0.57 0 0 1 2
156 53 Pierre-Luc Nadeau 8 1 3 4 0.50 0 0 1 2
157 0 Tommy Couturier 3 1 3 4 1.33 0 0 0 0
158 10 Charles-Antoine Pelletier 7 2 2 4 0.57 1 0 2 4
159 12 Jean Boudreault 7 2 2 4 0.57 1 0 5 10
160 44 Marc-Antoine Paré 3 2 2 4 1.33 1 0 3 6
161 5 Antoni Allaire 9 1 3 4 0.44 0 0 1 2
162 3 Christopher St-Hilaire 6 0 4 4 0.67 0 0 1 2
163 49 Philippe Talbot 6 0 4 4 0.67 0 0 2 4
164 77 Victor Leclerc 7 1 2 3 0.43 0 0 1 2
165 0 Nathan Pelletier 1 2 1 3 3.00 0 0 1 2
166 93 Thomas Vermeren 7 1 2 3 0.43 0 0 0 0
167 0 Lou Joncas 2 2 1 3 1.50 0 0 0 0
168 78 Francis Côté-Ferland 5 2 1 3 0.60 0 0 1 2
169 12 Dominique Tremblay 5 0 3 3 0.60 0 0 0 0
170 15 Raphael Guillemette 5 1 2 3 0.60 0 0 1 2
171 42 Vincent Tremblay 8 3 0 3 0.38 1 0 1 2
172 0 Vincent Plante 2 2 1 3 1.50 0 0 0 0
173 70 Simon Doiron 7 1 2 3 0.43 0 0 3 6
174 0 Michael Pellerin 2 1 2 3 1.50 0 0 0 0
175 0 Jean-Philippe Veillette 1 1 2 3 3.00 0 0 0 0
176 0 Maxim Roy 1 2 1 3 3.00 0 0 0 0
177 5 Tonny Girard 6 1 2 3 0.50 0 0 0 0
178 0 Nathan Gagné 2 1 2 3 1.50 0 0 4 16
179 17 Jonathan Porté 7 2 1 3 0.43 0 0 1 2
180 0 Alex-William Miousse 2 1 2 3 1.50 0 0 2 4
181 71 Félix Boucher 1 2 1 3 3.00 0 0 0 0
182 0 Uapan Rock 2 0 3 3 1.50 0 0 3 27
183 0 Nicolas Lamontagne 2 2 1 3 1.50 0 0 0 0
184 10 Jason Poirier 8 0 3 3 0.38 0 0 2 4
185 84 Benoit Daigle 8 2 1 3 0.38 1 0 1 2
186 9 Edouard Larouche 8 2 1 3 0.38 1 0 1 2
187 99 Jérémy Hétu 4 2 1 3 0.75 0 0 0 0
188 0 Brandon Racine 2 1 2 3 1.50 0 0 2 4
189 24 Yanick Normand 7 1 2 3 0.43 0 0 0 0
190 0 Maxime Guerard 5 1 2 3 0.60 0 0 1 2
191 0 Mathieu Leclerc 1 1 2 3 3.00 0 0 0 0
192 77 Tristan Frenette 2 1 2 3 1.50 0 0 1 2
193 0 Olivier Giroux 3 2 1 3 1.00 0 0 0 0
194 27 Anthony Premont 7 1 2 3 0.43 0 0 4 16
195 0 Sebastien Vezina 8 1 2 3 0.38 0 0 0 0
196 8 Olivier Langis 4 1 1 2 0.50 0 0 3 6
197 14 François Létourneau 7 0 2 2 0.29 0 0 1 2
198 0 Laurent-Antoine Proulx 2 1 1 2 1.00 0 0 1 2
199 13 Philippe Bond 5 0 2 2 0.40 0 0 0 0
200 7 Jean Vermeren 6 0 2 2 0.33 0 0 0 0
201 64 Samuel Dion-Albert 6 1 1 2 0.33 0 0 2 4
202 24 Steeve Chamberland 9 1 1 2 0.22 1 0 3 6
203 0 jacob constantineau 1 1 1 2 2.00 0 0 0 0
204 0 Philip Falardeau 3 2 0 2 0.67 0 0 1 2
205 91 Keven Paradis 4 0 2 2 0.50 0 0 0 0
206 4 Alexandre Archambault 8 0 2 2 0.25 0 0 2 4
207 6 Laurent Gagnon 5 1 1 2 0.40 0 0 3 6
208 13 Simon Boisvert 1 2 0 2 2.00 0 0 0 0
209 0 Gabriel Laplante 3 1 1 2 0.67 0 0 3 6
210 0 Samuel Tanguay 2 0 2 2 1.00 0 0 0 0
211 71 Justin Savoie 8 1 1 2 0.25 0 0 0 0
212 0 Marc-Antoine Bourgie 3 2 0 2 0.67 0 0 0 0
213 73 William Filiatrault 7 0 2 2 0.29 0 0 1 2
214 47 Guillaume Lefrancois 4 2 0 2 0.50 0 0 1 2
215 0 Joey Chouinard 2 1 1 2 1.00 0 0 0 0
216 44 Théo Sergerie 3 1 1 2 0.67 0 0 1 2
217 97 Louis-Félix Ruel 7 0 2 2 0.29 0 0 2 4
218 0 Raph Fortier 1 1 1 2 2.00 0 0 0 0
219 5 Mitchell Lavoie 8 0 2 2 0.25 0 0 5 18
220 26 Steve Hebert 7 1 1 2 0.29 0 0 1 2
221 21 Simon Bégin 9 1 1 2 0.22 0 0 2 4
222 0 Benjamin Maloney 1 1 1 2 2.00 0 0 0 0
223 2 David Robichaud 9 0 2 2 0.22 0 0 2 4
224 8 Alexis Goulet 3 1 1 2 0.67 0 0 1 2
225 0 mathis Grenier Roy 1 0 2 2 2.00 0 0 0 0
226 0 Max Lefrancois 1 1 1 2 2.00 0 0 0 0
227 0 Samuel Morin 1 2 0 2 2.00 0 0 0 0
228 0 Jerome Michaud 1 1 1 2 2.00 0 0 0 0
229 0 Christophe Lévesque 3 1 1 2 0.67 0 1 2 4
230 18 Francois Couet 3 0 2 2 0.67 0 0 0 0
231 2 Nathan Blanchet 2 2 0 2 1.00 0 0 1 2
232 13 Gabriel Lambert 6 1 1 2 0.33 0 0 1 2
233 0 antaness gregoire 1 1 0 1 1.00 0 0 0 0
234 0 Mario Houde 1 1 0 1 1.00 0 0 2 4
235 0 Tommy Mailloux 5 0 1 1 0.20 0 0 3 6
236 0 Frédérick Picard 1 1 0 1 1.00 0 0 0 0
237 98 Philip Falardeau 2 0 1 1 0.50 0 0 0 0
238 0 Jean Sébastien Grondin 1 1 0 1 1.00 0 0 0 0
239 12 Philippe Tremblay 1 0 1 1 1.00 0 0 1 2
240 0 Joey Boucher 2 0 1 1 0.50 0 0 0 0
241 91 nicolas Lescarret 5 1 0 1 0.20 0 0 0 0
242 0 Yannick Poulin 1 0 1 1 1.00 0 0 0 0
243 0 Alex Penney 1 1 0 1 1.00 0 0 0 0
244 0 Marco Lavoie 6 0 1 1 0.17 0 0 0 0
245 0 Louis-David Côté 1 0 1 1 1.00 0 0 2 6
246 0 michael Duchesne 1 0 1 1 1.00 0 0 1 2
247 0 Pierre-Louis Giroux 7 0 1 1 0.14 0 0 0 0
248 0 Alexandre Gauthier 1 0 1 1 1.00 0 0 0 0
249 0 Dominik Jobin 1 0 1 1 1.00 0 0 0 0
250 71 Maxime Tremblay 4 1 0 1 0.25 0 0 0 0
251 1 Frédérick Picard 3 1 0 1 0.33 0 0 2 4
252 23 Maxime Houde 3 0 1 1 0.33 0 0 1 2
253 0 sylva david 6 0 1 1 0.17 0 0 0 0
254 0 Frédéric Boies 1 1 0 1 1.00 0 0 0 0
255 96 Jean-Philippe Naud 3 0 1 1 0.33 0 0 0 0
256 0 Steven Cox 1 1 0 1 1.00 0 0 0 0
257 7 Steeve Lemelin 7 0 1 1 0.14 0 0 1 2
258 0 Bradley Belanger 1 0 1 1 1.00 0 0 0 0
259 0 Samuel Lévesque 1 1 0 1 1.00 0 0 0 0
260 0 andrew jarvis 1 1 0 1 1.00 0 0 1 2
261 0 Jean-Simon Roy 1 0 1 1 1.00 0 0 0 0
262 79 Jean-Philippe Michaud 7 0 1 1 0.14 0 0 5 10
263 88 Sébastien Mathieu Ouellet 6 0 1 1 0.17 0 0 0 0
264 0 Hubert Harvey 1 1 0 1 1.00 0 0 1 2
265 86 JeanDavid Ruel 8 0 1 1 0.13 0 0 0 0
266 88 François Nadeau 9 0 1 1 0.11 0 0 4 8
267 23 Jerome Tremblay 5 0 1 1 0.20 0 0 5 10
268 4 Simon Rochefort 6 0 1 1 0.17 0 0 1 2
269 0 Bolduc Félix-Antoine 1 0 1 1 1.00 0 0 0 0
270 71 Nicolas Lafontaine 1 1 0 1 1.00 0 0 0 0
271 65 Philippe Doyon 5 1 0 1 0.20 0 0 0 0
272 0 Lucas REMOND 1 0 1 1 1.00 0 0 0 0
273 55 Cédric Dupont 9 0 1 1 0.11 0 0 0 0
274 17 William Dumont 3 1 0 1 0.33 0 0 0 0
275 1 Anthony Dessureault 6 0 0 0 0.00 0 0 0 0
276 31 Jerome Gagnon 9 0 0 0 0.00 0 0 0 0
277 0 Julien Bolduc 2 0 0 0 0.00 0 0 0 0
278 32 Francois-Xavier Armand 6 0 0 0 0.00 0 0 0 0
279 0 Francois Lambert 3 0 0 0 0.00 0 0 0 0
280 1 Maxime Girard 9 0 0 0 0.00 0 0 1 2
281 31 Emile Boivin-Perras 7 0 0 0 0.00 0 0 1 2
282 90 Benoit Robitaille 5 0 0 0 0.00 0 0 0 0
283 0 Olivier malenfant 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0
284 72 Simon Barrette 7 0 0 0 0.00 0 0 2 4
285 0 Philippe Parent 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0
286 0 Cedric Molloy 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0
287 0 Jeffrey Fortin 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0
288 0 Philippe Parent 1 0 0 0 0.00 0 0 1 2
289 0 Anthony Parisella 3 0 0 0 0.00 0 0 0 0
290 79 William Chouinard 8 0 0 0 0.00 0 0 0 0
291 0 Guillaume Pageau 2 0 0 0 0.00 0 0 0 0
292 0 Raphaël Rhéaume 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0
293 0 William Savard 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0
294 0 CharlesAntoine Côté 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0
295 16 Samuel Bourgault 4 0 0 0 0.00 0 0 1 2
296 31 Alexandre Poirier 9 0 0 0 0.00 0 0 0 0
297 29 Jonathan Soucy 6 0 0 0 0.00 0 0 1 4
298 30 Benjamin Vachon-Chabot 8 0 0 0 0.00 0 0 0 0
299 35 Philippe Baillargeon 4 0 0 0 0.00 0 0 0 0
300 1 Zachary Bélanger 8 0 0 0 0.00 0 0 0 0
301 7 Hubert Letourneau 1 0 0 0 0.00 0 0 1 2
302 0 Mathis O’Farrell 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0
303 0 Maxim Duquette 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0
304 71 Marc-André Pelletier 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0
305 65 Michael Nicole 9 0 0 0 0.00 0 0 0 0
306 0 Maxime Caron 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0
307 0 Samuel Bourassa-Gagnon 2 0 0 0 0.00 0 0 3 14
308 0 Anthony Pouliot 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0
309 0 David Dufour 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0
310 0 Gabriel Defrutos 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0
311 0 Brian Bossé 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0
312 0 Jérémie Guilbert 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0
313 0 Etienne Vézina 2 0 0 0 0.00 0 0 1 2
314 0 Anthony Bolduc 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0
315 0 Cédric Vigneault 6 0 0 0 0.00 0 0 0 0
316 0 Thomas Boivin 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0
317 0 Jean-Denis Labbe-Boutin 2 0 0 0 0.00 0 0 0 0
318 0 Simon-Pierre Caron Labranche 2 0 0 0 0.00 0 0 1 2
319 0 Jérôme Dionne 1 0 0 0 0.00 0 0 2 17
320 0 Etienne Roussel 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0
321 0 Tommy Blackburn 5 0 0 0 0.00 0 0 0 0
322 26 Félix-Olivier Ross Dufresne 3 0 0 0 0.00 0 0 0 0
323 0 Mathias Jolin 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0
324 0 Samuel Tanguay 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0
325 0 Etienne Brault 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0
326 0 Pierre-Alexandre Bedard 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0
327 0 Mathieu Néron 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0
328 29 Anthony Boily 6 0 0 0 0.00 0 0 2 4
329 0 Guillaume Larouche 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0
330 0 Jean-Simon Roy 1 0 0 0 0.00 0 0 2 4
331 0 Brendan Bénard 2 0 0 0 0.00 0 0 0 0
332 0 Alex Delarosbil 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0
333 0 Nicolas Bouchard 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0
334 0 William Savard 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0
335 0 Raphael Moreau 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0
336 0 Adam Jalbert 2 0 0 0 0.00 0 0 0 0
337 0 Thomas Comeau 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0
338 0 Alexandre Fortier 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0
339 0 Gabe Petre-Farrugia 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0
340 1 Ludovic Plante 9 0 0 0 0.00 0 0 0 0
341 0 Mathieu Simard 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0
342 0 Guillaume Cloutier 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0
343 0 Justin Chénard 1 0 0 0 0.00 0 0 3 6
344 0 Alex Bourget 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0

Légendes
PJ : Parties jouées B : Buts A : Assistances
PTS : Points MOY : Moyenne de points par partie BAN : Buts en avantage numérique
BIN : Buts en infériorité numérique PUN : Nombre de punitions totales PUN/M : Nombre de minutes de punitions totales

A25-H26

POS Numero Joueur Équipe PJ MIN LC BC V VP VF D DP DF N BL Moy % ARR
1 0 William Savard 1 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2 0 Raphael Moreau 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
3 0 Jérémie Guilbert 1 39 16 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1.85 0.884
4 32 Francois-Xavier Armand 6 191 105 11 5 0 0 1 0 0 0 2 2.07 0.882
5 0 Pierre-Louis Giroux 7 228 88 20 6 0 0 1 0 0 0 1 3.16 0.749
6 65 Michael Nicole 9 340 301 34 4 0 0 5 0 0 0 0 3.60 0.892
7 0 Francois Lambert 3 117 82 12 2 0 1 0 0 0 0 0 3.69 0.865
8 31 Emile Boivin-Perras 7 231 141 24 3 0 0 3 0 1 0 0 3.74 0.814
9 79 William Chouinard 8 308 279 33 7 0 0 1 0 0 0 0 3.86 0.889
10 30 Benjamin Vachon-Chabot 8 307 208 33 3 0 0 5 0 0 0 0 3.87 0.851
11 1 Ludovic Plante 9 233 163 27 2 0 0 4 0 0 0 0 4.17 0.770
12 31 Alexandre Poirier 9 309 237 37 5 0 0 4 0 0 0 0 4.31 0.836
13 0 Gabe Petre-Farrugia 1 39 28 5 0 0 0 1 0 0 0 0 4.62 0.835
14 0 Tommy Blackburn 5 194 152 25 2 0 0 2 0 1 0 0 4.64 0.847
15 1 Zachary Bélanger 8 305 117 42 3 0 0 5 0 0 0 0 4.96 0.661
16 0 Guillaume Pageau 2 78 59 11 1 0 0 1 0 0 0 0 5.08 0.828
17 1 Anthony Dessureault 6 116 99 17 1 0 0 2 0 0 0 0 5.28 0.680
18 55 Cédric Dupont 9 343 323 51 5 0 0 3 0 1 0 0 5.35 0.851
19 1 Maxime Girard 9 309 184 47 6 0 0 2 0 1 0 0 5.48 0.732
20 31 Jerome Gagnon 9 301 364 46 2 0 0 6 0 1 0 1 5.50 0.864
21 0 sylva david 6 39 24 6 0 0 0 1 0 0 0 0 5.54 -0.385
22 29 Jonathan Soucy 6 78 103 22 0 0 0 2 0 0 0 0 10.15 0.409
23 35 Philippe Baillargeon 4 149 119 47 0 0 0 4 0 0 0 0 11.36 0.618
24 0 Marco Lavoie 6 77 69 34 1 0 0 4 0 0 0 1 15.90 -0.383

Légendes
PJ : Parties jouées MIN : Nombre total de minutes jouées LC : Nombre total de lancers
BC : Nombre de buts totals accordés V : Victoires VP : Victoires en prolongation
VF : Victoires en fusillade D : Défaites DP : Défaites en prolongation
DF : Défaites en fusillade N : Nulles BL : Blanchissage
MOY : Moyenne de buts alloués %ARR : Pourcentage d’arrêt