Reseau Sports Adultes

Hawks - Hockey Québec/Lévis > Hockey - Semaine Rive-Nord (quebec_levis)



Hawks

Hockey - Semaine Rive-Nord (quebec_levis)
Horaire de l'équipe

Statistiques de l'équipe


Statistiques des joueurs

Saison Régulière

Joueur PJ B A PTS Moy BAN BIN BG PUN PUN/M Numero
Sebastien Huot 17 6 12 18 1.06 0 0 0 4 8 18
Martin Morency 12 11 7 18 1.50 1 0 0 1 2 9
Thierry Simard-Cloutier 15 3 9 12 0.80 0 0 0 4 8 13
Simon de Repentigny 14 3 6 9 0.64 0 0 0 2 4 4
Mathieu Vézina 14 3 5 8 0.57 0 0 0 0 0 0
Marc-Antoine Paré 8 2 5 7 0.88 1 0 0 4 10 44
Steeve Lemelin 14 4 3 7 0.50 0 0 0 1 2 7
Tommy Couturier 4 3 4 7 1.75 0 0 0 0 0 0
Dominique Tremblay 8 1 5 6 0.75 0 0 0 2 4 12
Gaël Langlois 2 4 1 5 2.50 0 0 0 0 0 0
Sebastien Vezina 9 1 2 3 0.33 0 0 0 0 0 0
Maxime Houde 7 0 3 3 0.43 0 0 0 3 6 23
Justin Tremblay 2 2 1 3 1.50 0 0 0 1 2 0
Pierre-Alexandre Bedard 5 1 1 2 0.40 0 0 0 0 0 0
Max Lefrancois 2 1 1 2 1.00 0 0 0 0 0 0
Dominic Le Gallais 1 1 0 1 1.00 0 0 0 0 0 0
Sébastien Hains 2 0 1 1 0.50 0 0 0 2 4 0
Jean Sébastien Grondin 1 1 0 1 1.00 0 0 0 0 0 0
Hubert Harvey 2 1 0 1 0.50 0 0 0 1 2 0
Alex Penney 1 1 0 1 1.00 0 0 0 0 0 0
Vincent Plante 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Etienne Roussel 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Jerome Gagnon 17 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 31
Maxim Duquette 3 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0
David Dufour 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Damien Gravel 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0

Séries

Numero Joueur PJ B A PTS Moy BAN BIN BG PUN PUN/M
0 Pierre-Alexandre Bedard 1 2 0 2 2.00 0 0 0 1 2
0 Mathieu Vézina 1 1 1 2 2.00 0 0 0 0 0
44 Marc-Antoine Paré 1 0 1 1 1.00 0 0 0 1 2
7 Steeve Lemelin 1 0 1 1 1.00 0 0 0 1 2
0 Sébastien Hains 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0
4 Simon de Repentigny 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0
9 Martin Morency 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0
0 Justin Tremblay 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0
12 Dominique Tremblay 1 0 0 0 0.00 0 0 0 1 2
18 Sebastien Huot 1 0 0 0 0.00 0 0 0 1 2

Légendes
PJ : Parties jouées B : Buts A : Assistances
PTS : Points MOY : Moyenne de points par partie BAN : Buts en avantage numérique
BIN : Buts en infériorité numérique PUN : Nombre de punitions totales PUN/M : Nombre de minutes de punitions totales

Saison Régulière

Numero Joueur PJ MIN LC BC V VP VF D DP DF N BL Moy % ARR
31 Jerome Gagnon 17 559 755 97 4 0 0 12 0 1 0 1 6.25 0.859

Légendes
PJ : Parties jouées MIN : Nombre total de minutes jouées LC : Nombre total de lancers
BC : Nombre de buts totals accordés V : Victoires VP : Victoires en prolongation
VF : Victoires en fusillade D : Défaites DP : Défaites en prolongation
DF : Défaites en fusillade N : Nulles BL : Blanchissage
MOY : Moyenne de buts alloués %ARR : Pourcentage d’arrêt