Reseau Sports Adultes

Pens - Hockey Québec/Lévis > Hockey - Semaine Rive-Nord (quebec_levis)



Pens

Hockey - Semaine Rive-Nord (quebec_levis)
Horaire de l'équipe

Statistiques de l'équipe


Statistiques des joueurs

Saison Régulière

Joueur PJ B A PTS Moy BAN BIN BG PUN PUN/M Numero
Yanick Arseneau 16 18 11 29 1.81 1 0 0 2 4 27
Nicolas D'anjou 14 15 11 26 1.86 0 0 0 3 6 55
Jonathan Girard 16 12 12 24 1.50 0 0 0 5 10 21
Jerome Després-Grenier 12 13 8 21 1.75 0 0 0 1 2 64
Vincent Larouche 17 8 12 20 1.18 0 0 0 2 4 16
Jean-Philippe Dubois 9 9 9 18 2.00 0 0 0 1 2 88
Tomy Provencher 15 7 10 17 1.13 0 0 0 5 10 19
Cedric Molloy 3 2 8 10 3.33 0 0 0 1 2 0
Maxime Larose 16 1 9 10 0.63 1 0 0 6 12 11
Guillaume Girard 3 2 7 9 3.00 0 0 0 1 2 0
Mathis Dubois 5 5 3 8 1.60 1 0 0 0 0 0
Alexandre Gauthier 3 3 4 7 2.33 0 0 0 0 0 0
David Robichaud 15 0 7 7 0.47 0 0 0 3 6 2
Noah Charest 4 2 2 4 1.00 0 0 0 0 0 42
Félix Boucher 1 2 1 3 3.00 0 0 0 0 0 71
Maxime Bisson 1 2 0 2 2.00 0 0 0 0 0 0
Samuel Demers 1 0 2 2 2.00 0 0 0 2 4 0
Gabriel Laplante 5 1 1 2 0.40 0 0 0 3 6 0
Jean-Philippe Naud 10 0 2 2 0.20 0 0 0 2 4 96
Yannick Poulin 1 0 1 1 1.00 0 0 0 0 0 0
Louis-David Côté 1 0 1 1 1.00 0 0 0 2 6 0
Tommy Mailloux 5 0 1 1 0.20 0 0 0 3 6 0
Philippe Tremblay 1 0 1 1 1.00 0 0 0 1 2 12
Maxime Lalancette 1 1 0 1 1.00 0 0 0 1 2 0
Jonathan Miousse 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Maxime Girard 17 0 0 0 0.00 0 0 0 1 2 1
Frederic Roy 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Anthony Pouliot 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0
Jean-Michel Guay 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0

Séries

Numero Joueur PJ B A PTS Moy BAN BIN BG PUN PUN/M
55 Nicolas D'anjou 1 1 1 2 2.00 0 0 0 0 0
16 Vincent Larouche 1 1 0 1 1.00 0 0 0 0 0
88 Jean-Philippe Dubois 1 1 0 1 1.00 0 0 0 0 0
64 Jerome Després-Grenier 1 0 1 1 1.00 0 0 0 1 2
27 Yanick Arseneau 1 0 1 1 1.00 0 0 0 0 0
0 Cedric Molloy 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0
2 David Robichaud 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0
1 Maxime Girard 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0
11 Maxime Larose 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0
19 Tomy Provencher 1 0 0 0 0.00 0 0 0 1 2
96 Jean-Philippe Naud 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0

Légendes
PJ : Parties jouées B : Buts A : Assistances
PTS : Points MOY : Moyenne de points par partie BAN : Buts en avantage numérique
BIN : Buts en infériorité numérique PUN : Nombre de punitions totales PUN/M : Nombre de minutes de punitions totales

Saison Régulière

Numero Joueur PJ MIN LC BC V VP VF D DP DF N BL Moy % ARR
0 Jean-Michel Guay 1 39 15 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1.85 0.877
1 Maxime Girard 17 621 411 92 9 0 0 7 0 1 0 0 5.33 0.780

Séries

Numero Joueur PJ MIN LC BC V VP VF D DP DF N BL Moy % ARR
1 Maxime Girard 1 38 0 7 0 0 0 1 0 0 0 0 6.63 0

Légendes
PJ : Parties jouées MIN : Nombre total de minutes jouées LC : Nombre total de lancers
BC : Nombre de buts totals accordés V : Victoires VP : Victoires en prolongation
VF : Victoires en fusillade D : Défaites DP : Défaites en prolongation
DF : Défaites en fusillade N : Nulles BL : Blanchissage
MOY : Moyenne de buts alloués %ARR : Pourcentage d’arrêt