Reseau Sports Adultes

Balle-Donnée Ligue Mixte >

S'inscrire à cette ligue

Classement

Semaine 6-11
Semaine 1-11
Semaine 1-5

Ligue du Jeudi (Rive-Nord) Division A

POS Équipe PJ V D N DFO PTS PP PC DIFF % SEQ 5D
1 Les Multicolores 6 5 1 0 0 16 120 95 25 0.833 3V 5-1-0
2 UntouchaBALLS 6 3 3 0 0 12 114 121 -7 0.500 2D 3-3-0
3 Les Piments 6 2 4 0 0 10 118 115 3 0.333 2V 2-4-0
4 Kraken 6 2 4 0 0 10 94 115 -21 0.333 3D 2-4-0

Ligue du Jeudi (Rive-Nord) Division B

POS Équipe PJ V D N DFO PTS PP PC DIFF % SEQ 5D
1 Pièces d'auto Économiques 6 3 2 1 0 13 129 124 5 0.500 1D 3-2-0
2 Doggystyle 6 3 2 1 0 13 124 134 -10 0.500 2V 3-2-0
3 Expair 6 3 3 0 0 12 128 118 10 0.500 1V 3-3-0
4 Orange Sox 6 2 4 0 0 10 116 121 -5 0.333 3D 2-4-0

Ligue du Jeudi (Rive-Nord) Division C

POS Équipe PJ V D N DFO PTS PP PC DIFF % SEQ 5D
1 Les Swingers 6 6 0 0 0 18 154 93 61 1.000 6V 6-0-0
2 Korazones 6 3 2 1 0 13 116 97 19 0.500 1V 3-2-0
3 JagrBalls 6 2 4 0 0 10 100 114 -14 0.333 2D 2-4-0
4 Los Mojitos 6 0 5 1 0 7 84 150 -66 0.000 5D 0-5-0

Légendes
PJ : Parties jouées V : Victoires (3 points) D : Défaites (1 point)
N : Nulles (2 points) DFO : Défaites par forfait (0 point) PTS : Points
PP : Points pour PC : Points contre DIFF : Différentiel de points
% : Pourcentage de victoire SEQ : Séquences de victoires, de défaites ou de nulles 5D : Fiche des 5 dernières parties

Ligue du Jeudi (Rive-Sud)

POS Équipe PJ V D N DFO PTS PP PC DIFF % SEQ 5D
1 Expos my balls 11 11 0 0 0 33 289 139 150 1.000 11V 11-0-0
2 Good Game 11 9 1 1 0 30 268 181 87 0.818 6V 9-1-0
3 Céramique Lindo 11 9 2 0 0 29 270 171 99 0.818 3V 9-2-0
4 Les Mousquebières 11 6 4 1 0 24 231 172 59 0.545 2V 6-4-0
5 Les Coqs 11 5 4 2 0 23 237 197 40 0.455 1D 5-4-0
6 TSAS 11 5 6 0 0 21 191 205 -14 0.455 2D 5-6-0
7 Blue Balls 11 2 5 4 0 19 170 205 -35 0.182 2D 2-5-0
8 Les Cheetos 11 2 8 1 0 16 155 249 -94 0.182 5D 2-8-0
9 Robotiq 11 1 9 1 0 14 160 251 -91 0.091 8D 1-9-0
10 Luchador 11 0 11 0 0 11 96 297 -201 0.000 11D 0-11-0

Ligue du mercredi (Rive-Nord)

POS Équipe PJ V D N DFO PTS PP PC DIFF % SEQ 5D
1 Badaboum 11 8 2 1 0 28 249 168 81 0.727 2V 8-2-0
2 Atelier mécanique Roberge 11 7 3 1 0 26 240 180 60 0.636 5V 7-3-0
3 Les balle-Cons 11 7 2 1 1 25 211 172 39 0.636 4V 7-3-0
4 Maniacs 11 6 4 1 0 24 197 202 -5 0.545 1V 6-4-0
5 Les Sweets Eagles 11 5 5 1 0 22 197 235 -38 0.455 1D 5-5-0
6 Les P'tits Poulets 11 4 7 0 0 19 201 224 -23 0.364 3D 4-7-0
7 Michelob Ultra 11 3 7 1 0 18 202 237 -35 0.273 3D 3-7-0
8 GBV Avocats 11 1 9 0 1 12 143 222 -79 0.091 4D 1-10-0

Ligue du mercredi (Rive-Sud)

POS Équipe PJ V D N DFO PTS PP PC DIFF % SEQ 5D
1 Sluggers 11 10 0 1 0 32 289 176 113 0.909 10V 10-0-0
2 Les Belles & Les Bêtes 11 9 1 1 0 30 275 163 112 0.818 1V 9-1-0
3 ok pneus st-anselme 11 7 4 0 0 25 255 221 34 0.636 1D 7-4-0
4 Alnordica 11 5 5 1 0 22 260 237 23 0.455 2V 5-5-0
5 Red Wolves 11 4 5 2 0 21 230 234 -4 0.364 4D 4-5-0
6 Benchwarmers 11 4 7 0 0 19 210 212 -2 0.364 1V 4-7-0
7 DuProprio 11 2 8 1 0 16 211 258 -47 0.182 1V 2-8-0
8 BVC 11 0 11 0 0 11 105 334 -229 0.000 11D 0-11-0

Légendes
PJ : Parties jouées V : Victoires (3 points) D : Défaites (1 point)
N : Nulles (2 points) DFO : Défaites par forfait (0 point) PTS : Points
PP : Points pour PC : Points contre DIFF : Différentiel de points
% : Pourcentage de victoire SEQ : Séquences de victoires, de défaites ou de nulles 5D : Fiche des 5 dernières parties

Ligue du Jeudi (Rive-Nord) Division A

POS Équipe PJ V D N DFO PTS PP PC DIFF % SEQ 5D
1 Les Piments 5 4 1 0 0 13 127 85 42 0.800 4V 4-1-0
2 UntouchaBALLS 5 3 2 0 0 11 124 95 29 0.600 1V 3-2-0
3 Les Multicolores 5 3 2 0 0 11 110 100 10 0.600 1V 3-2-0
4 Kraken 5 2 2 1 0 10 116 105 11 0.400 1D 2-2-0
5 Orange Sox 5 2 2 1 0 10 83 118 -35 0.400 1D 2-2-0
6 Pièces d'auto Économiques 5 0 5 0 0 5 67 124 -57 0.000 5D 0-5-0

Ligue du Jeudi (Rive-Nord) Division B

POS Équipe PJ V D N DFO PTS PP PC DIFF % SEQ 5D
1 Expair 5 4 1 0 0 13 107 77 30 0.800 2V 4-1-0
2 Doggystyle 5 4 1 0 0 13 118 91 27 0.800 1V 4-1-0
3 Korazones 5 3 2 0 0 11 103 94 9 0.600 1V 3-2-0
4 Les Swingers 5 2 3 0 0 9 99 98 1 0.400 1D 2-3-0
5 JagrBalls 5 2 3 0 0 9 88 112 -24 0.400 1D 2-3-0
6 Los Mojitos 5 0 5 0 0 5 83 126 -43 0.000 5D 0-5-0

Légendes
PJ : Parties jouées V : Victoires (3 points) D : Défaites (1 point)
N : Nulles (2 points) DFO : Défaites par forfait (0 point) PTS : Points
PP : Points pour PC : Points contre DIFF : Différentiel de points
% : Pourcentage de victoire SEQ : Séquences de victoires, de défaites ou de nulles 5D : Fiche des 5 dernières parties

Légendes
PJ : Parties jouées V : Victoires (3 points) D : Défaites (1 point)
N : Nulles (2 points) DFO : Défaites par forfait (0 point) PTS : Points
BON : Points bonus obtenus par semaine selon la division jouée TOT : Points totals incluant les PTS et les BON PP : Points pour
PC : Points contre DIFF : Différentiel de points % : Pourcentage de victoire
SEQ : Séquences de victoires, de défaites ou de nulles 5D : Fiche des 5 dernières parties