Reseau Sports Adultes

Doggystyle - Balle-Donnée Québec/Lévis > Balle-Donnée - Mixte (quebec_levis)



Doggystyle

Balle-Donnée - Mixte (quebec_levis)
Horaire de l'équipe

Statistiques de l'équipe

Semaine 1-5
Semaine 6-11

Ligue du Jeudi (Rive-Nord) Division B

POS Équipe PJ V D N DFO PTS PP PC DIFF % SEQ 5D
1 Doggystyle 5 4 1 0 0 13 118 91 27 0.800 1V 4-1-0

Légendes
PJ : Parties jouées V : Victoires (3 points) D : Défaites (1 point)
N : Nulles (2 points) DFO : Défaites par forfait (0 point) PTS : Points
PP : Points pour PC : Points contre DIFF : Différentiel de points
% : Pourcentage de victoire SEQ : Séquences de victoires, de défaites ou de nulles 5D : Fiche des 5 dernières parties

Ligue du Jeudi (Rive-Nord) Division B

POS Équipe PJ V D N DFO PTS PP PC DIFF % SEQ 5D
1 Doggystyle 6 3 2 1 0 13 124 134 -10 0.500 2V 3-2-0

Légendes
PJ : Parties jouées V : Victoires (3 points) D : Défaites (1 point)
N : Nulles (2 points) DFO : Défaites par forfait (0 point) PTS : Points
PP : Points pour PC : Points contre DIFF : Différentiel de points
% : Pourcentage de victoire SEQ : Séquences de victoires, de défaites ou de nulles 5D : Fiche des 5 dernières parties

Statistiques des joueurs

Saison Régulière

Numero Joueur PJ AB CS 1B 2B 3B CC P PP Moy PUIS RAB BB SAC BSAC FA PSB LSB BV RV E
25 Sam Rochette 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99 Gabriel Comito 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Martin Boucher 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Kevin Vachon 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Tommy Gingras-Lacombe 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Mathieu Viel 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Maxime Gagné 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Pierre-Luc Dancause 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Audrey Lefebvre 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
82 Gabriel Smith 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
89 Nickolas Brault 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Timmy dupuis 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Jonathan Ferland 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Myriam St-Martin 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Jessie Chamberland 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Kevin Gagnon 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Chloé Germain 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Mylène Lavoie 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Maggie Prévost 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 William Bouchard 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 David Bélanger 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Judith Bélanger 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Alexandre Bilodeau 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Ricky Cyr 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Francis Lavoie 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Séries

Numero Joueur PJ AB CS 1B 2B 3B CC P PP Moy PUIS RAB BB SAC BSAC FA PSB LSB BV RV E
9 Martin Boucher 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Mathieu Viel 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Audrey Lefebvre 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Tommy Gingras-Lacombe 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
82 Gabriel Smith 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
89 Nickolas Brault 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Maxime Gagné 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 David Bélanger 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Pierre-Luc Dancause 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Jessie Chamberland 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99 Gabriel Comito 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Légendes
PJ : Parties jouées AB : Apparition au bâton CS : Coups sûrs
1B : Simple 2B : Double 3B : Triple
CC : Coups de circuit P : Points marqués PP : Points produits
MOY : Moyenne au bâton PUIS : Moyenne de puissance RAB : Retrait au bâton
BB : But sur balle SAC : Sacrifice BSAC : Ballon sacrifice
FA : Frappeur atteint PSB : Moyenne de présence sur les buts LSB : Laissez sur les buts
BV : Buts volés RV : Retrait sur vol de but E : Erreurs