Reseau Sports Adultes

DuProprio - Balle-Donnée Québec/Lévis > Balle-Donnée - Mixte (quebec_levis)



DuProprio

Balle-Donnée - Mixte (quebec_levis)
Horaire de l'équipe

Statistiques de l'équipe

Ligue du mercredi (Rive-Sud)

POS Équipe PJ V D N DFO PTS PP PC DIFF % SEQ 5D
1 DuProprio 11 2 8 1 0 16 211 258 -47 0.182 1V 2-8-0

Légendes
PJ : Parties jouées V : Victoires (3 points) D : Défaites (1 point)
N : Nulles (2 points) DFO : Défaites par forfait (0 point) PTS : Points
PP : Points pour PC : Points contre DIFF : Différentiel de points
% : Pourcentage de victoire SEQ : Séquences de victoires, de défaites ou de nulles 5D : Fiche des 5 dernières parties

Statistiques des joueurs

Saison Régulière

Numero Joueur PJ AB CS 1B 2B 3B CC P PP Moy PUIS RAB BB SAC BSAC FA PSB LSB BV RV E
17 Anthony St-Onge 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 William laflamme 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Jean-Francois Rose 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Yanna Latreille 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Sandrine Lecours 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96 Olivier Barrette 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Joey Latreille 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 Jean-Nicolas Samson 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Mario Rossignol 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Pénélope Carrier 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 William Mitchell 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Bryan Latreille 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Mathias Gosselin 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Jean-Simon Rossignol 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81 Jérome Lachance 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Jonathan hardy 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Jean-Simon Rossignol 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Séries

Numero Joueur PJ AB CS 1B 2B 3B CC P PP Moy PUIS RAB BB SAC BSAC FA PSB LSB BV RV E
14 Joey Latreille 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Mathias Gosselin 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Anthony St-Onge 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Sandrine Lecours 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 Jean-Nicolas Samson 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96 Olivier Barrette 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Mario Rossignol 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Bryan Latreille 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Pénélope Carrier 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81 Jérome Lachance 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 William Mitchell 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Légendes
PJ : Parties jouées AB : Apparition au bâton CS : Coups sûrs
1B : Simple 2B : Double 3B : Triple
CC : Coups de circuit P : Points marqués PP : Points produits
MOY : Moyenne au bâton PUIS : Moyenne de puissance RAB : Retrait au bâton
BB : But sur balle SAC : Sacrifice BSAC : Ballon sacrifice
FA : Frappeur atteint PSB : Moyenne de présence sur les buts LSB : Laissez sur les buts
BV : Buts volés RV : Retrait sur vol de but E : Erreurs