Reseau Sports Adultes

Soccer Extérieur Ligue 11 c. 11 Masculin

S'inscrire à cette ligue


Joueurs
Gardiens

E21

POS Joueur Équipe PJ B PTS Moy CJ CR Numero
1 Wassolo Drini 8 8 8 1.00 0 0 0
2 Mberi niang Ndir 8 8 8 1.00 0 0 0
3 Jean Daouda Seck 8 8 8 1.00 0 0 0
4 Mamadou Kampina Ngando 8 8 8 1.00 0 0 0
5 Timothe Makenzu 8 8 8 1.00 0 0 0
6 Guessouma Sissoko 8 8 8 1.00 0 0 0
7 Volo Sap-Apatita 8 8 8 1.00 0 0 0
8 Pele Valentino 8 8 8 1.00 0 0 0
9 maxime weko 8 8 8 1.00 0 0 0
10 Omar Gutierrez 8 8 8 1.00 0 0 0
11 Nadhem Kefi 8 8 8 1.00 0 0 0
12 Santiago Fernandez-ruiz 8 8 8 1.00 0 0 0
13 Marius Tokbe 8 8 8 1.00 0 0 0
14 Dra youba Traore 8 8 8 1.00 0 0 0
15 flavio gritzenc0 7 7 7 1.00 0 0 0
16 François Lavallée 7 7 7 1.00 0 0 0
17 dagg oukouya 7 7 7 1.00 0 0 0
18 Dino Terzic 4 5 5 1.25 1 0 0
19 Raphaël Ferrand 8 5 5 0.63 0 0 9
20 Ilyès Chambaz 4 5 5 1.25 1 0 0
21 Alexandre Pérusse 8 4 4 0.50 0 0 7
22 Benoit-Alexandre Cabot 7 4 4 0.57 0 0 0
23 Amine Alami 5 4 4 0.80 1 0 0
24 Anthony Cloutier 8 4 4 0.50 0 0 3
25 Martin Misol 2 4 4 2.00 1 0 0
26 thomas lavoie 2 4 4 2.00 0 0 0
27 omar cissé 2 4 4 2.00 0 0 0
28 Maxime Ménard 8 4 4 0.50 0 0 12
29 manoch parva 3 4 4 1.33 0 0 0
30 Assil Haloul 4 3 3 0.75 1 0 0
31 Heikel Jarras 5 3 3 0.60 1 0 0
32 Mathieu Boilard 8 3 3 0.38 0 0 14
33 Khanh hung Tran 1 3 3 3.00 0 0 0
34 Nicolas Vera 2 3 3 1.50 1 0 0
35 Fabio Santarelli 6 3 3 0.50 0 0 0
36 Otmane Mouhajer 4 3 3 0.75 1 0 0
37 Aimen Messai 4 3 3 0.75 1 0 0
38 Miguel Arbuola 3 2 2 0.67 1 0 0
39 Yacine Skimaoui 2 2 2 1.00 1 0 0
40 Émile Godbout Garon 5 2 2 0.40 0 0 0
41 Admir Mandzukic 3 2 2 0.67 1 0 0
42 Sy Amadou 4 2 2 0.50 0 0 0
43 Joshua Fait 3 2 2 0.67 0 0 20
44 Amine Alami 2 2 2 1.00 1 0 0
45 Thierry Uhel-Gagnon 6 2 2 0.33 0 0 16
46 Seydou Diop-Mena 3 2 2 0.67 1 0 0
47 Anwar Kandri 4 2 2 0.50 1 0 0
48 David Simoes 5 2 2 0.40 0 0 0
49 Vincent Desrosiers 8 2 2 0.25 0 0 17
50 Olivier Boutin 5 2 2 0.40 0 0 15
51 Jonathan Mailly-Castellon 4 2 2 0.50 0 0 0
52 Malou Le Clainche 3 2 2 0.67 1 0 0
53 Mehdi Ben Slimane 3 2 2 0.67 1 0 0
54 Nicolas L. Toornstra 8 2 2 0.25 0 0 1
55 Marc-Antoine Fortin 5 2 2 0.40 0 0 0
56 Amar Gerbi 4 2 2 0.50 1 0 0
57 Charles Boilard 8 2 2 0.25 0 0 21
58 Dario Sebastian Moreno Quesada 4 1 1 0.25 0 0 0
59 Thierry Murray 6 1 1 0.17 0 0 0
60 Félix Bernier 5 1 1 0.20 0 0 0
61 Mathieu Tremblay 1 1 1 1.00 1 0 0
62 Alexi Pelletier 4 1 1 0.25 0 0 0
63 Pacifique King 3 1 1 0.33 0 0 0
64 Alexis Lamontagne 2 1 1 0.50 0 0 0
65 Johann Girault 3 1 1 0.33 0 0 0
66 youness mankari 1 1 1 1.00 0 0 0
67 Zachary Langlois 5 1 1 0.20 0 0 0
68 Émile Turgeon 7 1 1 0.14 2 0 10
69 Noël-Alexandre Laplante 7 1 1 0.14 1 0 0
70 Antoine Castonguay 6 1 1 0.17 1 0 0
71 Raphael Latulippe 3 1 1 0.33 0 0 0
72 William Szalay 7 1 1 0.14 2 0 0
73 Santiago José Gonzalez 5 1 1 0.20 0 0 0
74 Antoine Marcoux 5 1 1 0.20 0 0 0
75 Diriye Nour 6 1 1 0.17 0 0 0
76 Dan Sanchez 1 1 1 1.00 0 0 0
77 Nikita Koukouchkine 4 1 1 0.25 0 0 0
78 Philippe Boulanger 4 1 1 0.25 0 0 0
79 Chris Gadjo 1 1 1 1.00 0 0 0
80 Remplaçant 1 1 1 1.00 0 0 0
81 Jeremy Ouellette 2 0 0 0.00 0 0 0
82 François Xavier-Roos 1 0 0 0.00 0 0 0
83 Alix Pwel 1 0 0 0.00 0 0 0
84 St-Maurice Thomas 3 0 0 0.00 0 0 99
85 Jérémy Hudon 4 0 0 0.00 0 0 13
86 Milauche 2 0 0 0.00 1 0 0
87 Mouhamadou Wane 2 0 0 0.00 0 0 0
88 Sergio Castilla 1 0 0 0.00 0 0 0
89 Francisco Javier Sinisterra 2 0 0 0.00 0 0 0
90 raphael gaumond 5 0 0 0.00 0 0 98
91 Vincent Gosselin 5 0 0 0.00 0 0 0
92 Lionel Koffi 3 0 0 0.00 0 0 0
93 Adi Jakupovic 8 0 0 0.00 0 1 2
94 Djua Mwenze 2 0 0 0.00 0 0 0
95 Julian 1 0 0 0.00 1 0 0
96 Justin Barile 2 0 0 0.00 0 0 0
97 Amine Bouhia 8 0 0 0.00 0 0 5
98 Wiliam Vigneault 2 0 0 0.00 0 0 0
99 Randy Pelettier 1 0 0 0.00 0 0 0
100 Pedro Carbajal 3 0 0 0.00 0 0 0
101 Jordan Bolduc 2 0 0 0.00 0 0 0
102 Oli Lwocque 1 0 0 0.00 0 0 0
103 Saïd Alexandre 1 0 0 0.00 0 0 0
104 Kevin Agossa 1 0 0 0.00 0 0 0
105 Anthony Walsh 2 0 0 0.00 0 0 0
106 Sebastian Ortiz lemus 1 0 0 0.00 0 0 0
107 Eliot Caron Lebel 2 0 0 0.00 0 0 0
108 Mathieu Poirel 3 0 0 0.00 0 0 0
109 Thomas Dussault 2 0 0 0.00 0 0 0
110 Faisali Mosa 2 0 0 0.00 0 0 0
111 Arnaud Desrosiers 4 0 0 0.00 0 0 0
112 Philippe Pagé 7 0 0 0.00 0 0 6
113 Jérome Duguay 2 0 0 0.00 0 0 0
114 Waddhah Mhamdi 2 0 0 0.00 0 0 0
115 Juan Diego castilla 1 0 0 0.00 0 0 0
116 Andrew Ear 2 0 0 0.00 0 0 10
117 Louis-pier Vigneault 2 0 0 0.00 0 0 0
118 Jérôme Bigororande 2 0 0 0.00 0 0 0
119 Laye jesus 1 0 0 0.00 0 0 0
120 François Le Marec 1 0 0 0.00 0 0 0
121 Prince 3 0 0 0.00 0 1 0
122 Fernando Munos 2 0 0 0.00 0 0 0
123 Camilo Andres turcotte 1 0 0 0.00 0 0 0
124 Akram Belbouab 3 0 0 0.00 0 0 0
125 Christophe Lamontagne 2 0 0 0.00 0 0 0

Légendes
PJ : Parties jouées B : Buts PTS : Points
MOY : Moyenne de points par par-tie CJ : Nombre de cartons jaunes CR : Nombre de cartons rouges

E21

POS Joueur Équipe PJ BC V D N BL CJ CR Numero
1 Wassolo Drini 8 7 5 0 1 2 0 0 0
2 Nicolas L. Toornstra 8 16 3 2 2 1 0 0 1
3 Martin Misol 2 6 1 1 0 0 1 0 0
4 Akram Belbouab 3 5 0 1 0 0 0 0 0
5 Pedro Carbajal 3 12 0 3 0 0 0 0 0

Légendes
PJ : Parties jouées BC : Nombre de buts totals accordés V : Victoires
D : Défaites N : Nulles BL : Blanchissage
MOY : Moyenne de buts alloués CJ : Nombre de cartons jaunes CR : Nombre de cartons rouges