Reseau Sports Adultes

Soccer Extérieur Ligue 11 c. 11 Masculin >

S'inscrire à cette ligue

Classement

Semaine 1-8
Général

SLQ - D1H

POS Équipe PJ V D N DFO PTS BP BC DIFF % SEQ 5D CJ CR
1 FC Laurenzo 8 6 0 2 0 20 24 9 15 0.750 6V 6-0-2 1 2
2 Andrew Ear 8 5 1 2 0 17 28 12 16 0.625 2V 5-1-2 2 0
3 FC Avengers 8 4 2 2 0 14 22 16 6 0.500 4V 4-2-2 4 0
4 FC Prodiges 8 3 3 2 0 11 16 14 2 0.375 1D 3-3-2 5 0
5 Amine Alami 8 2 4 0 2 6 21 25 -4 0.250 2D 2-6-0 2 0
6 FC No Name 8 0 8 0 0 0 5 40 -35 0.000 8D 0-8-0 0 0

SLQ - D2H

POS Équipe PJ V D N DFO PTS BP BC DIFF % SEQ 5D CJ CR
1 Ste-Catherine 8 6 2 0 0 18 23 10 13 0.750 1D 6-2-0 8 1
2 Le National 8 5 1 2 0 17 22 10 12 0.625 3V 5-1-1 7 2
3 FC Bandits 8 3 3 2 0 11 11 11 0 0.375 2V 3-3-1 4 1
4 Diaspora 8 3 4 1 0 10 13 20 -7 0.375 2D 3-4-1 0 1
5 3e lien FC 8 2 5 1 0 7 10 18 -8 0.250 1V 2-5-1 2 1
6 Club de soccer 69 8 1 5 2 0 5 10 20 -10 0.125 3D 1-5-1 4 1

Légendes
PJ : Parties jouées V : Victoires (3 points) D : Défaites (1 point)
N : Nulles (2 points) DFO : Défaites par forfait (0 point) PTS : Points
PP : Points pour PC : Points contre DIFF : Différentiel de points
% : Pourcentage de victoire SEQ : Séquences de victoires, de défaites ou de nulles 5D : Fiche des 5 dernières parties
CJ : Nombre de cartons jaunes totals de l’équipe CR : Nombre de cartons rouges totals de l’équipe

SLQ - D1H

POS

SLQ - D2H

POS

SLQ - D1H

POS Équipe PJ V D N DFO PTS BON TOT BP BC DIFF % SEQ 5D CJ CR
1 FC Laurenzo 8 6 0 2 0 20 0 20 24 9 15 0.750 6V 6-0-2 1 2
2 Andrew Ear 8 5 1 2 0 17 0 17 28 12 16 0.625 2V 5-1-2 2 0
3 FC Avengers 8 4 2 2 0 14 0 14 22 16 6 0.500 4V 4-2-2 4 0
4 FC Prodiges 8 3 3 2 0 11 0 11 16 14 2 0.375 1D 3-3-2 5 0
5 Amine Alami 8 2 4 0 2 6 0 6 21 25 -4 0.250 2D 2-6-0 2 0
6 FC No Name 8 0 8 0 0 0 0 0 5 40 -35 0.000 8D 0-8-0 0 0

SLQ - D2H

POS Équipe PJ V D N DFO PTS BON TOT BP BC DIFF % SEQ 5D CJ CR
1 Ste-Catherine 8 6 2 0 0 18 0 18 23 10 13 0.750 1D 6-2-0 8 1
2 Le National 8 5 1 2 0 17 0 17 22 10 12 0.625 3V 5-1-1 7 2
3 FC Bandits 8 3 3 2 0 11 0 11 11 11 0 0.375 2V 3-3-1 4 1
4 Diaspora 8 3 4 1 0 10 0 10 13 20 -7 0.375 2D 3-4-1 0 1
5 3e lien FC 8 2 5 1 0 7 0 7 10 18 -8 0.250 1V 2-5-1 2 1
6 Club de soccer 69 8 1 5 2 0 5 0 5 10 20 -10 0.125 3D 1-5-1 4 1

Légendes
PJ : Parties jouées V : Victoires (3 points) D : Défaites (1 point)
N : Nulles (2 points) DFO : Défaites par forfait (0 point) PTS : Points
BON : Points bonus obtenus par semaine selon la division jouée TOT : Points totals incluant les PTS et les BON PP : Points pour
PC : Points contre DIFF : Différentiel de points % : Pourcentage de victoire
SEQ : Séquences de victoires, de défaites ou de nulles 5D : Fiche des 5 dernières parties CJ : Nombre de cartons jaunes totals de l’équipe
CR : Nombre de cartons rouges totals de l’équipe