Reseau Sports Adultes

Hockey Ligue LHPA

S'inscrire à cette ligue


Joueurs
Gardiens

A23-H24

POS Numero Joueur Équipe PJ B A PTS Moy BAN BIN PUN PUN/M
1 74 Maxime Bernillon 6 5 9 14 2.33 0 0 0 0
2 63 guillaume Blouin 6 6 7 13 2.17 0 0 2 4
3 93 Mathieu Tremblay 7 9 4 13 1.86 0 0 1 2
4 44 Felix-Antoine Blanchet 7 5 8 13 1.86 0 1 1 2
5 7 Kevin Bernillon 6 9 4 13 2.17 1 0 1 2
6 10 Nicolas Lafontaine 6 6 6 12 2.00 1 0 0 0
7 39 David Fiset-Ross 7 4 8 12 1.71 0 0 2 4
8 87 Olivier Defrutos 7 4 8 12 1.71 0 0 0 0
9 88 Alexandre Larocque 7 5 7 12 1.71 1 0 0 0
10 16 Louis-Elyss Lebras 6 5 7 12 2.00 0 0 0 0
11 7 Benjamin Brunelle 6 7 4 11 1.83 0 0 0 0
12 41 Jean-Sébastien Bussières 4 7 4 11 2.75 0 0 1 2
13 8 Keven Maheux 6 1 9 10 1.67 0 0 2 4
14 10 Gabriel Levesque 6 7 3 10 1.67 0 0 1 2
15 12 Mathieu Bertrand 7 7 3 10 1.43 0 0 1 2
16 55 Frederik Vir 5 9 1 10 2.00 0 1 3 6
17 17 Pierre-Olivier Tremblay 4 3 7 10 2.50 0 0 0 0
18 66 Vincent Dumont 7 6 3 9 1.29 1 0 4 8
19 89 Jean-Francois Fortin 7 6 3 9 1.29 1 0 2 4
20 2 Cedric Larivière 7 5 4 9 1.29 0 0 1 2
21 0 Victor Auger 3 4 4 8 2.67 0 0 0 0
22 86 Vincent Dubé 5 2 6 8 1.60 0 0 0 0
23 71 Michaël Breton 7 3 5 8 1.14 0 1 3 6
24 23 Alexandre St-Onge 6 8 0 8 1.33 0 0 2 4
25 15 Éric Gingras 4 3 5 8 2.00 0 0 2 4
26 0 Mathieu Lafleur 4 6 2 8 2.00 0 0 2 4
27 22 Olivier Flamand 6 2 6 8 1.33 1 0 3 8
28 4 Sébastien Walsh 7 1 7 8 1.14 0 0 3 6
29 0 Joey Boucher 5 3 5 8 1.60 0 0 2 6
30 66 Xavier Sincennes 2 3 5 8 4.00 0 0 0 0
31 0 Jérôme Harrisson 6 4 3 7 1.17 0 0 2 4
32 86 Eric Pitzul 6 2 5 7 1.17 0 0 4 8
33 99 Louis-Philippe Gauthier 4 3 4 7 1.75 0 0 0 0
34 13 Charles Rondeau 6 3 4 7 1.17 0 0 1 4
35 0 Félix Julien 4 4 3 7 1.75 0 0 0 0
36 44 Alexandre Carrier 6 3 4 7 1.17 0 0 1 2
37 0 Etienne Potvin 6 6 1 7 1.17 0 0 1 2
38 0 Vincent Paquet 3 4 3 7 2.33 0 0 0 0
39 66 Jérémy Nadeau 3 6 1 7 2.33 1 0 1 2
40 97 Kenny Therrien Mathieu 7 6 1 7 1.00 0 0 3 6
41 91 Jean-Dominic Drouin 6 3 4 7 1.17 0 0 0 0
42 11 Mathieu Tremblay 6 5 2 7 1.17 0 0 2 4
43 91 Cédric Gagnon 5 2 5 7 1.40 0 0 1 2
44 78 Matthew Nelson 6 1 6 7 1.17 0 1 2 4
45 98 Nathan Pelletier 6 2 5 7 1.17 0 0 0 0
46 14 Felix Brochu 7 3 4 7 1.00 0 0 0 0
47 16 Bastien Nadeau 7 5 2 7 1.00 0 0 0 0
48 81 Sébastien Grégoire 7 5 2 7 1.00 0 0 2 4
49 77 Julien Beaudoin 3 2 5 7 2.33 0 0 0 0
50 19 Julien Guillemette 6 5 2 7 1.17 0 0 0 0
51 66 Alexandre Fortin 3 2 4 6 2.00 0 0 1 2
52 88 Pierre-André Mcinnis 7 1 5 6 0.86 0 0 0 0
53 11 Marc-André Rivard 5 3 3 6 1.20 0 1 2 4
54 9 Olivier Vezina 4 2 4 6 1.50 0 0 1 2
55 22 Gabriel Dubois 3 3 3 6 2.00 0 0 1 2
56 17 Marc-Antoine Bourgie 4 3 3 6 1.50 1 0 0 0
57 14 Cédrick Bélanger 6 4 2 6 1.00 0 0 0 0
58 3 Pierluc St-Hilaire 7 2 4 6 0.86 0 0 1 2
59 9 Nathan Bernier 4 5 1 6 1.50 1 0 2 4
60 13 Pier-luc Dessureault 7 3 3 6 0.86 0 0 1 2
61 2 Olivier Doiron 4 3 3 6 1.50 0 0 0 0
62 21 Philippe Nadeau 6 1 5 6 1.00 0 0 0 0
63 81 Alexandre Walsh 7 5 1 6 0.86 0 1 2 4
64 1 Tommy Paradis 1 3 3 6 6.00 0 0 0 0
65 10 Fred Leclerc 5 4 2 6 1.20 0 0 1 2
66 13 Kevin Paradis 6 4 2 6 1.00 0 0 2 4
67 0 Marc Édouard Gagnon 3 4 2 6 2.00 0 0 0 0
68 69 Samuel Tremblay 4 4 2 6 1.50 0 0 1 2
69 4 Gabriel Audet 6 4 2 6 1.00 0 0 1 2
70 26 Guillaume Tessier 7 1 5 6 0.86 0 0 1 2
71 23 Shady Elsaed 6 5 1 6 1.00 1 1 1 2
72 77 Joey Dumont 4 4 2 6 1.50 0 0 0 0
73 27 Alexandre Rondeau 6 5 1 6 1.00 0 0 1 2
74 91 Mathieu Chevarie 5 4 2 6 1.20 0 0 0 0
75 8 Antoine Bellemare 4 3 3 6 1.50 0 0 0 0
76 97 Mathieu Roy 3 3 3 6 2.00 0 0 0 0
77 19 Vincent Beauchesne 6 1 5 6 1.00 0 0 0 0
78 19 Maxime Delisle-Houde 4 4 2 6 1.50 0 0 2 4
79 99 Alex Grégoire 6 2 4 6 1.00 0 0 2 4
80 88 Michael Lapointe 6 2 4 6 1.00 0 0 2 4
81 71 William Genest 7 1 5 6 0.86 0 0 0 0
82 96 Keven Dubé 6 5 1 6 1.00 0 0 2 4
83 85 Frédéric Larue 3 4 2 6 2.00 0 0 0 0
84 54 Raphael Gagnon 6 4 2 6 1.00 1 0 0 0
85 0 Gabriel Pelletier 5 4 2 6 1.20 0 0 3 14
86 11 Alex Gosselin 4 1 5 6 1.50 0 0 1 2
87 12 Pier-Olivier Plourde 6 2 4 6 1.00 0 0 0 0
88 7 Raphael Beaupré 4 3 2 5 1.25 0 0 3 6
89 12 Nicolas Côté 4 2 3 5 1.25 0 0 0 0
90 66 Samuel Samson 5 1 4 5 1.00 0 0 1 10
91 52 Laurent Levesque 5 3 2 5 1.00 0 0 5 10
92 96 Mickael Bernard 4 1 4 5 1.25 0 0 0 0
93 19 Marc-André Walsh 7 0 5 5 0.71 0 0 1 2
94 1 Fred Savard 5 4 1 5 1.00 0 0 1 2
95 0 Luc Heon 4 3 2 5 1.25 0 0 1 2
96 68 Alexandre Paquet 3 4 1 5 1.67 0 0 1 2
97 13 Gabriel Gagnon 4 2 3 5 1.25 0 0 2 12
98 5 Alexandre D'Amours 4 3 2 5 1.25 0 0 0 0
99 69 Etienne Savoie 6 3 2 5 0.83 0 0 2 4
100 94 Mathieu Martineau 4 3 2 5 1.25 1 0 1 2
101 16 Gabriel lambert Cyr 7 2 3 5 0.71 0 0 0 0
102 34 Olivier Bernard 7 4 1 5 0.71 0 0 3 6
103 71 Edouard Proulx 4 2 3 5 1.25 0 0 0 0
104 8 Gabriel Hamel 5 3 2 5 1.00 0 0 2 4
105 69 Shan Gagne 4 0 5 5 1.25 0 0 1 2
106 59 Nicolas Blanchet 5 1 4 5 1.00 0 0 2 4
107 7 Julien Houde 4 3 2 5 1.25 1 0 3 6
108 15 Julien Frigault 3 4 1 5 1.67 1 0 1 2
109 7 Alexandre Moffet 7 2 3 5 0.71 0 0 2 4
110 88 Guillaume Villeneuve 3 3 2 5 1.67 0 0 1 2
111 13 Olivier Marceau-Boisvert 4 1 4 5 1.25 0 0 2 4
112 0 Philippe Morin 2 2 3 5 2.50 0 0 0 0
113 23 Alexei dignard 6 1 4 5 0.83 0 0 4 8
114 7 Jean-Christophe Patry 3 2 3 5 1.67 0 0 1 2
115 91 Jean-Simon Audet 6 4 1 5 0.83 2 0 2 4
116 9 Youri Savard 4 3 2 5 1.25 1 0 2 4
117 13 Marc-Antoine Ross 3 2 3 5 1.67 0 0 3 34
118 25 Dominik Jobin 3 1 4 5 1.67 0 0 1 2
119 11 Samuel Gagné 2 2 3 5 2.50 0 0 1 2
120 66 Yan Lagace 7 1 4 5 0.71 0 0 1 2
121 46 Martin Fontaine 5 3 2 5 1.00 0 0 1 2
122 22 Keven Verreault 4 3 2 5 1.25 0 0 0 0
123 0 Francis Côté-Drouin 4 3 2 5 1.25 2 1 0 0
124 10 Jimmy Bourassa 5 1 4 5 1.00 0 0 1 2
125 0 Alexandre Cayer 3 3 2 5 1.67 0 0 1 2
126 22 Jessy Lécuyer 2 2 3 5 2.50 0 0 0 0
127 67 Sebastien Parent 4 1 3 4 1.00 0 0 1 2
128 0 William Quenel 2 2 2 4 2.00 0 0 0 0
129 34 Ludovic Guay-Cyr 7 2 2 4 0.57 0 0 2 12
130 24 Gabriel Arsenault-Roy 3 3 1 4 1.33 0 0 0 0
131 9 Ludovick Bourget 3 1 3 4 1.33 0 0 1 2
132 89 Vincent Villeneuve 4 1 3 4 1.00 0 0 0 0
133 7 Tomy Fortin Lasnier 3 0 4 4 1.33 0 0 0 0
134 29 Bruno-Pierre Whittom 7 3 1 4 0.57 0 0 6 20
135 99 Gaël Langlois 3 3 1 4 1.33 1 0 0 0
136 6 Julien Paquet 3 2 2 4 1.33 0 0 0 0
137 19 Jean-Michel Bouchard 3 1 3 4 1.33 0 0 0 0
138 48 Antoine Petit 4 0 4 4 1.00 0 0 1 2
139 99 Alexandre Hamel 5 2 2 4 0.80 0 0 1 2
140 13 Philippe Grondin-Beaudet 7 2 2 4 0.57 0 0 0 0
141 66 Francis Lapierre 3 4 0 4 1.33 0 0 1 2
142 13 Raphael Beaumont 3 0 4 4 1.33 0 0 0 0
143 20 Marc-Antoine Belleau 6 2 2 4 0.67 0 0 2 4
144 69 Etienne Montpas 7 2 2 4 0.57 0 0 3 6
145 9 Vincent Johnson 3 2 2 4 1.33 0 0 1 2
146 28 Mario Gros-Louis 3 3 1 4 1.33 0 0 0 0
147 92 Frédérick Simard 3 4 0 4 1.33 0 0 0 0
148 22 Patrick Lefebvre 2 2 2 4 2.00 0 0 0 0
149 15 Bastien De beaumont 5 2 2 4 0.80 0 0 1 2
150 8 Zachari Villeneuve 6 2 2 4 0.67 1 0 1 2
151 10 Brandon Tremblay 3 2 2 4 1.33 0 1 0 0
152 19 Samuel Allain 3 3 1 4 1.33 0 0 0 0
153 19 Laurent Bergeron 3 1 3 4 1.33 0 0 0 0
154 4 Pier-Luc Nicolas 5 1 3 4 0.80 0 0 0 0
155 11 Michaël Bourque 6 2 2 4 0.67 1 0 1 2
156 6 Jonathan Lachance-Lemieux 4 1 3 4 1.00 0 0 0 0
157 22 Maxime Gingras 4 2 2 4 1.00 0 0 0 0
158 77 Pierre-Luc Poulin 7 2 2 4 0.57 0 0 2 4
159 0 Philippe Auclair 2 3 1 4 2.00 1 0 3 6
160 12 Mathieu Picard 4 1 3 4 1.00 0 0 2 4
161 11 Gabriel Verville 2 1 3 4 2.00 0 0 0 0
162 51 Jonathan Bois 4 2 2 4 1.00 0 0 0 0
163 54 Simon Matte 3 3 1 4 1.33 0 0 1 2
164 97 Jérémy Turcotte 3 1 3 4 1.33 0 0 0 0
165 16 Xavier Lacroix 3 2 2 4 1.33 0 0 1 10
166 22 Marcel Hegetschweiler 7 3 1 4 0.57 0 0 0 0
167 28 Jason Castilloux 7 0 4 4 0.57 0 0 2 4
168 14 Arnaud Schoeni 4 2 2 4 1.00 0 0 4 8
169 91 Philippe Gagné 4 0 4 4 1.00 0 0 0 0
170 25 Elie Mercier 3 1 3 4 1.33 1 0 1 2
171 11 Anthony Cote 4 2 2 4 1.00 0 0 6 12
172 18 Charles Patoine 6 2 2 4 0.67 0 0 0 0
173 10 Anthony Lemieux 6 2 2 4 0.67 0 0 0 0
174 97 William Tremblay 4 4 0 4 1.00 0 0 0 0
175 68 Nathaniel Jutras 7 1 3 4 0.57 0 0 1 2
176 14 Jonathan Savard 7 2 2 4 0.57 0 0 0 0
177 25 Alexandre Breton 3 2 2 4 1.33 0 0 0 0
178 55 David Michaud 2 1 3 4 2.00 0 0 0 0
179 10 Paul-Olivier Dubé 7 2 2 4 0.57 0 0 0 0
180 25 Gino Vaillancourt 3 2 2 4 1.33 0 0 0 0
181 15 Jean-François Royer 7 3 1 4 0.57 0 0 0 0
182 36 Nicolas Carrière 7 1 3 4 0.57 0 0 1 2
183 27 Marc-Olivier Tanguay 7 3 1 4 0.57 0 0 2 4
184 99 Raphael Lebrasseur 5 1 3 4 0.80 0 0 0 0
185 17 Gabriel Archibald 6 2 2 4 0.67 0 0 0 0
186 27 Florian Michelenas 2 2 2 4 2.00 0 0 1 2
187 0 Christian Turbide 5 1 3 4 0.80 0 0 1 2
188 6 Felix Picard 7 3 1 4 0.57 0 0 1 2
189 93 Maxime Thomas 2 1 3 4 2.00 0 0 0 0
190 12 Eric Labbé 3 1 3 4 1.33 0 0 1 2
191 24 Thomas Boulé 4 2 2 4 1.00 0 0 1 2
192 52 Gaudreault Patrice 4 2 2 4 1.00 0 0 2 4
193 53 Philippe Gaudreau 3 2 2 4 1.33 0 0 1 2
194 8 Mathieu Dubuc 4 2 2 4 1.00 0 0 0 0
195 84 Anthony Tremblay 4 2 2 4 1.00 0 1 1 2
196 55 Pascal Desjardins 6 3 1 4 0.67 0 0 2 4
197 18 Guyllaume Langlois 6 0 4 4 0.67 0 0 3 6
198 0 Antony Hains 4 3 1 4 1.00 0 0 1 2
199 98 Mathieu Brousseau 4 3 1 4 1.00 0 0 1 2
200 9 Jérémie Savard 7 2 1 3 0.43 0 0 3 6
201 0 Philippe Guillemette 3 2 1 3 1.00 0 0 0 0
202 0 Mathéo Lemieux 6 3 0 3 0.50 0 0 3 6
203 21 Julien Aube 5 2 1 3 0.60 0 0 0 0
204 19 Francis Vachon 6 1 2 3 0.50 0 0 0 0
205 92 Alexandre Tremblay 3 0 3 3 1.00 0 0 0 0
206 71 Jean-Philippe Simard 6 1 2 3 0.50 0 0 2 4
207 0 Charles-Alexis Horrh 4 1 2 3 0.75 0 0 1 2
208 6 Maxime Bédard-Foley 6 1 2 3 0.50 0 0 0 0
209 16 Charles Aucoin 2 2 1 3 1.50 0 0 0 0
210 10 Françis Daigle-Boucher 1 2 1 3 3.00 0 0 0 0
211 91 Vincent Boulanger 3 2 1 3 1.00 0 0 1 2
212 15 Alexandre Arcand 3 0 3 3 1.00 0 0 1 2
213 8 Nicolas Celant 7 1 2 3 0.43 0 0 1 2
214 22 Olivier Soucy 7 1 2 3 0.43 0 0 3 4
215 77 Alexis Huot 3 1 2 3 1.00 0 0 1 2
216 68 Sébastien Bédard 3 0 3 3 1.00 0 0 0 0
217 26 Hugo Bernard 4 2 1 3 0.75 0 0 1 2
218 12 Karl Brady 4 2 1 3 0.75 0 0 1 2
219 22 Félix Harvey 3 2 1 3 1.00 0 0 3 6
220 6 Alexandre Ross 6 2 1 3 0.50 0 0 1 2
221 86 Raphael Reix-Le May 4 3 0 3 0.75 0 0 2 4
222 19 Larry Brochu 4 1 2 3 0.75 0 0 1 2
223 24 Dominic Boudreau 3 2 1 3 1.00 1 0 1 2
224 0 William Martin 2 1 2 3 1.50 0 0 1 2
225 21 Samuel Morin 3 3 0 3 1.00 0 0 0 0
226 77 Éric Héon 4 1 2 3 0.75 0 0 1 2
227 93 Maurice Aube 2 2 1 3 1.50 0 0 1 2
228 11 Joey Beaulieu 4 2 1 3 0.75 0 0 0 0
229 49 Charles Tellier 4 2 1 3 0.75 0 0 1 2
230 28 Arnaud Turcotte 5 0 3 3 0.60 0 0 2 4
231 10 Cédric Paradis 6 2 1 3 0.50 1 0 0 0
232 20 Jean-Frédéric Boucher 4 2 1 3 0.75 0 0 2 4
233 11 Kevynn Potvin 3 1 2 3 1.00 0 0 0 0
234 43 Bruno-Pierre Deschênes 6 3 0 3 0.50 1 0 0 0
235 55 Yann Poulin 4 3 0 3 0.75 0 0 2 4
236 9 Sébastien Boucher 4 1 2 3 0.75 0 0 1 2
237 20 Nicolas Paquet 4 0 3 3 0.75 0 0 6 12
238 0 Pascal Bourdages 3 0 3 3 1.00 0 0 0 0
239 72 Édouard Daigle 3 0 3 3 1.00 0 0 0 0
240 24 Nicolas Meunier-Mayrand 4 1 2 3 0.75 0 0 2 4
241 0 jonathan faucher 3 2 1 3 1.00 0 0 0 0
242 87 Samuel Therrien 6 2 1 3 0.50 0 0 1 2
243 0 Jerome Dionne 3 2 1 3 1.00 0 0 2 4
244 9 Alex Beliveau 4 1 2 3 0.75 0 0 2 4
245 77 Sébastien Forget 2 1 2 3 1.50 0 0 2 12
246 4 Richard Doyle 3 0 3 3 1.00 0 0 0 0
247 15 Charles Chouinard 6 0 3 3 0.50 0 0 2 4
248 13 Olivier Gaudet 7 1 2 3 0.43 0 0 1 2
249 5 Maxime Thibodeau 3 1 2 3 1.00 0 0 1 2
250 19 Felix Chicoine 5 1 2 3 0.60 1 0 4 8
251 28 Jimmy Tremblay 4 2 1 3 0.75 0 1 0 0
252 9 Dominic Bérard 3 0 3 3 1.00 0 0 0 0
253 69 Samuel Bedard 5 1 2 3 0.60 0 0 1 2
254 83 Guillaume Frappier 2 2 1 3 1.50 0 0 0 0
255 10 Levesque Benoit 7 2 1 3 0.43 0 0 0 0
256 7 Jean-Francois Picard 4 1 2 3 0.75 0 0 3 6
257 6 Philippe Rousseau 6 0 3 3 0.50 0 0 1 2
258 0 Olivier Bourassa 4 1 2 3 0.75 0 0 1 4
259 77 Félix Asselin 4 1 2 3 0.75 0 0 0 0
260 11 Frédéric Roussel 3 2 1 3 1.00 0 0 0 0
261 5 Jonathan Jobin 3 1 2 3 1.00 0 0 0 0
262 12 Samuel Bourassa-Gagnon 3 2 1 3 1.00 0 0 0 0
263 88 Bryan Dubord 4 1 2 3 0.75 0 0 0 0
264 0 Lucas Abraham 3 0 3 3 1.00 0 0 2 4
265 19 Patrick Dufour 3 2 1 3 1.00 0 0 2 4
266 0 Nicolas Giroux 2 1 2 3 1.50 0 0 0 0
267 88 Julien Arseneau 5 1 2 3 0.60 0 0 3 6
268 15 Kevin Mc Adam 2 2 1 3 1.50 0 0 1 2
269 88 Mathieu Tremblay 3 2 1 3 1.00 0 1 0 0
270 19 Dave Bluteau 5 2 1 3 0.60 0 0 0 0
271 32 Haskan Sioui 3 0 3 3 1.00 0 0 0 0
272 94 Maxime Caron 3 0 3 3 1.00 0 0 0 0
273 0 David Fournier 2 0 3 3 1.50 0 0 1 2
274 76 Antoine Fortin 3 3 0 3 1.00 0 0 0 0
275 26 Pierre-Louis Dumont 4 2 1 3 0.75 0 0 2 4
276 8 Gabriel Asselin 3 1 2 3 1.00 0 0 0 0
277 11 Vincent Francoeur 6 1 2 3 0.50 0 0 3 6
278 10 Jeremy Veillette 6 1 2 3 0.50 0 0 0 0
279 12 Olivier Godbout 7 2 1 3 0.43 0 0 2 4
280 0 Tommy Lavoie 4 1 2 3 0.75 0 0 2 4
281 34 Frédérick Tremblay 3 2 1 3 1.00 0 0 1 2
282 77 Jonathan Quirrion 5 1 2 3 0.60 0 0 1 2
283 74 Jean-Simon Cummings 3 1 2 3 1.00 0 0 4 24
284 22 Dominic Blanchet 6 2 1 3 0.50 1 0 0 0
285 88 Mathieu Blanchette 2 3 0 3 1.50 0 0 0 0
286 22 Tomy Marchand 4 1 2 3 0.75 0 0 2 4
287 88 Maxime Falardeau 1 1 2 3 3.00 0 0 0 0
288 17 Guillaume Lachance 6 1 2 3 0.50 0 0 1 2
289 21 Yoan Gingras 2 1 2 3 1.50 0 0 0 0
290 0 Julien Guimont 2 2 1 3 1.50 0 0 0 0
291 32 Thomas Auclair 4 2 1 3 0.75 0 0 0 0
292 7 Frédérick Picard 3 2 1 3 1.00 0 0 1 2
293 87 Maxime Leblond 2 1 2 3 1.50 0 0 1 2
294 13 Louis-Francois Girard 3 1 2 3 1.00 0 0 0 0
295 0 Christopher St-Amant 2 2 1 3 1.50 0 0 0 0
296 22 Serge Bernard-Durand 3 1 2 3 1.00 0 0 2 4
297 4 Samuel Bolduc 4 1 2 3 0.75 0 0 0 0
298 44 Simon Conroy 5 2 1 3 0.60 0 0 3 6
299 16 François Blouin 6 2 1 3 0.50 0 0 1 2
300 43 Francois-Alexandre Cote 5 2 1 3 0.60 0 0 0 0
301 52 Thomas Lavoie 3 2 1 3 1.00 0 0 0 0
302 0 Emerick Plante 2 0 3 3 1.50 0 0 0 0
303 7 Vincent Genest 7 2 1 3 0.43 0 0 1 2
304 22 Frédéric Parent-Bois 3 2 1 3 1.00 0 0 0 0
305 32 Olivier Desgagnes 2 2 1 3 1.50 0 0 1 2
306 21 Samuel Boudreau 7 3 0 3 0.43 0 0 0 0
307 68 Olivier Arseneau 4 0 3 3 0.75 0 0 1 2
308 29 William Bergeron 4 2 0 2 0.50 0 0 0 0
309 8 Nicolas De Guise 3 1 1 2 0.67 0 0 2 4
310 9 Emile Marcotte 6 1 1 2 0.33 0 0 3 6
311 36 Alexandre benjamin Garneau 3 1 1 2 0.67 0 0 0 0
312 99 Alex Duclos 3 0 2 2 0.67 0 0 0 0
313 76 Stéphane Marceau 1 2 0 2 2.00 0 0 0 0
314 8 Jérôme Gagnon-Dupont 6 0 2 2 0.33 0 0 1 2
315 29 Gabriel Beaudoin 4 1 1 2 0.50 0 0 0 0
316 97 Frédérick Samson 3 1 1 2 0.67 0 0 1 2
317 0 Nicolas Lachance 6 1 1 2 0.33 0 0 1 2
318 39 Jimmy Lapointe 3 1 1 2 0.67 0 0 1 2
319 23 Marc-Antoine Bouffard 3 1 1 2 0.67 0 0 0 0
320 12 Yoan Leblanc 3 2 0 2 0.67 0 0 0 0
321 0 Charles-André Brochu 2 2 0 2 1.00 0 0 1 2
322 23 Gabriel Villeneuve 4 1 1 2 0.50 0 0 0 0
323 91 Cedric Marcotte 3 1 1 2 0.67 0 0 1 2
324 13 Christian Simard 4 0 2 2 0.50 0 0 0 0
325 0 Maxime Labbé 1 0 2 2 2.00 0 0 1 2
326 90 Olivier Larue 4 0 2 2 0.50 0 0 2 4
327 11 Alex Pelletier 3 1 1 2 0.67 0 0 1 2
328 97 Christophe Gendron 3 2 0 2 0.67 0 0 0 0
329 98 Jean-François Jolicoeur 7 0 2 2 0.29 0 0 0 0
330 63 Charles-Antoine Chrétien 3 0 2 2 0.67 0 0 0 0
331 23 Jerome Levesque 6 0 2 2 0.33 0 0 1 2
332 21 Francis Racine 3 1 1 2 0.67 0 0 1 2
333 21 Felix Deblois 6 0 2 2 0.33 0 0 2 4
334 22 Jason Beaumont 6 0 2 2 0.33 0 0 3 8
335 19 Emile Beaulieu 6 1 1 2 0.33 0 0 0 0
336 0 Justin Gagné 2 0 2 2 1.00 0 0 1 10
337 88 Anthony Cloutier 3 0 2 2 0.67 0 0 3 6
338 0 Alex Légaré 2 2 0 2 1.00 0 0 0 0
339 72 Francois Gingras 6 0 2 2 0.33 0 0 2 4
340 13 Alexandre Bonneau 4 0 2 2 0.50 0 0 2 4
341 88 Dan Laforest 5 1 1 2 0.40 0 0 2 4
342 0 Maxime Thellend 1 0 2 2 2.00 0 0 2 4
343 20 Jérome L. Levesque 5 0 2 2 0.40 0 0 2 4
344 0 Nicolas D'anjou 1 1 1 2 2.00 0 0 0 0
345 0 Olivier Sirois 2 1 1 2 1.00 0 0 1 2
346 14 Félix Doucet 6 0 2 2 0.33 0 0 2 4
347 4 Marc Racine 2 2 0 2 1.00 0 0 0 0
348 4 Samuel Levesque 2 1 1 2 1.00 0 0 0 0
349 14 Xavier michaud 2 2 0 2 1.00 0 0 0 0
350 16 Mathieu Lachance 2 1 1 2 1.00 0 0 0 0
351 0 Alex Imbeault 3 0 2 2 0.67 0 0 0 0
352 0 Marc-Andre Bouchard 2 2 0 2 1.00 0 0 1 2
353 0 Dominik Jobin 2 1 1 2 1.00 0 0 1 2
354 76 Rafael Levesque 1 2 0 2 2.00 0 0 0 0
355 28 Jessy Charbonneau 3 0 2 2 0.67 0 0 0 0
356 80 Pascal Masson Bernier 7 0 2 2 0.29 0 0 0 0
357 9 Kaven Breton 4 1 1 2 0.50 0 0 0 0
358 8 Keven Lamothe 2 0 2 2 1.00 0 0 0 0
359 9 Marc-Anthony Leblanc 3 0 2 2 0.67 0 0 0 0
360 97 Keven Morissette 6 0 2 2 0.33 0 0 7 22
361 88 Olivier Émond 7 1 1 2 0.29 0 0 7 22
362 20 Chad Leroux 2 1 1 2 1.00 1 0 3 6
363 11 Charles Gagnon-Goyette 3 1 1 2 0.67 0 0 2 4
364 11 Olivier Paradis 3 2 0 2 0.67 0 0 0 0
365 91 Dale Mc Neil 3 2 0 2 0.67 0 0 2 4
366 91 Christopher Fiset 2 1 1 2 1.00 0 0 3 6
367 29 Charles Benoit-Gagnon 4 0 2 2 0.50 0 0 3 6
368 18 Philippe Roberge 2 1 1 2 1.00 0 0 0 0
369 4 Simard Pierre-Andre 4 1 1 2 0.50 0 0 5 10
370 44 Félix Guillemette 3 1 1 2 0.67 0 0 1 2
371 19 Philippe Charest 6 0 2 2 0.33 0 0 0 0
372 29 Nicola Ostojic 2 1 1 2 1.00 0 0 0 0
373 27 François Hénault 3 1 1 2 0.67 0 0 0 0
374 81 Rémy Martel 4 2 0 2 0.50 0 0 0 0
375 26 Steven Dechene 3 0 2 2 0.67 0 0 0 0
376 2 Raphaël Laplante 3 0 2 2 0.67 0 0 0 0
377 8 Rémi Dubé 3 1 1 2 0.67 0 0 0 0
378 7 Simon-Olivier Baribeau 6 1 1 2 0.33 0 0 0 0
379 87 Frederic Fortin 2 2 0 2 1.00 0 0 0 0
380 18 Hugo Lasnier 5 1 1 2 0.40 0 0 3 6
381 97 Sébastien Dubuc 6 0 2 2 0.33 0 0 1 2
382 18 Guillaume Poirier 4 1 1 2 0.50 0 0 0 0
383 28 Frédéric Ouellet 4 2 0 2 0.50 0 0 1 2
384 4 Samuel Pouliot 4 1 1 2 0.50 0 0 1 2
385 27 Francis Savard 6 1 1 2 0.33 0 0 1 2
386 13 Gabriel Létourneau 3 2 0 2 0.67 0 0 1 2
387 88 Samuel Fournier 3 2 0 2 0.67 0 0 0 0
388 2 Michael Caron 7 1 1 2 0.29 1 0 0 0
389 18 Manuel Gagnon 3 2 0 2 0.67 0 0 2 4
390 7 Raphael Savard 3 1 1 2 0.67 0 0 2 4
391 57 Charles-Antoine Cyr 3 1 1 2 0.67 0 0 0 0
392 94 Mel Champagne 6 0 2 2 0.33 0 0 1 2
393 69 Antoine Therrien 6 0 2 2 0.33 0 0 1 2
394 77 Danny Lajoie 6 0 2 2 0.33 0 0 0 0
395 20 Jean-Simon Loisel 6 0 2 2 0.33 0 0 0 0
396 8 Jasmin Lapierre 3 1 1 2 0.67 0 0 2 4
397 10 Gabriel Fortier 3 0 2 2 0.67 0 0 1 2
398 87 Rudy Blondeau 4 0 2 2 0.50 0 0 0 0
399 12 Pierre-Louis Roy 2 1 1 2 1.00 0 0 1 10
400 88 Gabriel Savard 3 1 1 2 0.67 0 0 1 2
401 81 Andy St-Julien 3 0 2 2 0.67 0 0 0 0
402 10 Maxime Ménard 6 0 2 2 0.33 0 0 1 2
403 8 Olivier Tuttle-Perreault 3 2 0 2 0.67 0 0 1 2
404 17 David-Alexandre Lemelin 4 2 0 2 0.50 0 0 0 0
405 0 Jean-Benoit Côté 2 1 1 2 1.00 0 0 1 2
406 36 Gabriel Laplante 4 1 1 2 0.50 1 0 1 2
407 71 Louis Grégoire-Duclos 4 0 2 2 0.50 0 0 2 4
408 88 Jérôme Grondin 3 2 0 2 0.67 0 0 0 0
409 94 Alexandre Roy 2 1 1 2 1.00 0 0 2 4
