Reseau Sports Adultes

Hockey Ligue LHPA (Rive-Nord)

S'inscrire à cette ligue


Joueurs
Gardiens

A23-H24

POS Numero Joueur Équipe PJ B A PTS Moy BAN BIN PUN PUN/M
1 74 Maxime Bernillon 6 5 9 14 2.33 0 0 0 0
2 44 Felix-Antoine Blanchet 7 5 8 13 1.86 0 1 1 2
3 7 Kevin Bernillon 6 9 4 13 2.17 1 0 1 2
4 93 Mathieu Tremblay 7 9 4 13 1.86 0 0 1 2
5 63 guillaume Blouin 6 6 7 13 2.17 0 0 2 4
6 16 Louis-Elyss Lebras 6 5 7 12 2.00 0 0 0 0
7 88 Alexandre Larocque 7 5 7 12 1.71 1 0 0 0
8 87 Olivier Defrutos 7 4 8 12 1.71 0 0 0 0
9 10 Nicolas Lafontaine 6 6 6 12 2.00 1 0 0 0
10 39 David Fiset-Ross 7 4 8 12 1.71 0 0 2 4
11 7 Benjamin Brunelle 6 7 4 11 1.83 0 0 0 0
12 41 Jean-Sébastien Bussières 4 7 4 11 2.75 0 0 1 2
13 17 Pierre-Olivier Tremblay 4 3 7 10 2.50 0 0 0 0
14 12 Mathieu Bertrand 7 7 3 10 1.43 0 0 1 2
15 8 Keven Maheux 6 1 9 10 1.67 0 0 2 4
16 10 Gabriel Levesque 6 7 3 10 1.67 0 0 1 2
17 55 Frederik Vir 5 9 1 10 2.00 0 1 3 6
18 66 Vincent Dumont 7 6 3 9 1.29 1 0 4 8
19 89 Jean-Francois Fortin 7 6 3 9 1.29 1 0 2 4
20 2 Cedric Larivière 7 5 4 9 1.29 0 0 1 2
21 22 Olivier Flamand 6 2 6 8 1.33 1 0 3 8
22 23 Alexandre St-Onge 6 8 0 8 1.33 0 0 2 4
23 4 Sébastien Walsh 7 1 7 8 1.14 0 0 3 6
24 71 Michaël Breton 7 3 5 8 1.14 0 1 3 6
25 66 Xavier Sincennes 2 3 5 8 4.00 0 0 0 0
26 0 Mathieu Lafleur 4 6 2 8 2.00 0 0 2 4
27 15 Éric Gingras 4 3 5 8 2.00 0 0 2 4
28 0 Victor Auger 3 4 4 8 2.67 0 0 0 0
29 0 Joey Boucher 5 3 5 8 1.60 0 0 2 6
30 86 Vincent Dubé 5 2 6 8 1.60 0 0 0 0
31 13 Charles Rondeau 6 3 4 7 1.17 0 0 1 4
32 19 Julien Guillemette 6 5 2 7 1.17 0 0 0 0
33 98 Nathan Pelletier 6 2 5 7 1.17 0 0 0 0
34 86 Eric Pitzul 6 2 5 7 1.17 0 0 4 8
35 16 Bastien Nadeau 7 5 2 7 1.00 0 0 0 0
36 14 Felix Brochu 7 3 4 7 1.00 0 0 0 0
37 44 Alexandre Carrier 6 3 4 7 1.17 0 0 1 2
38 0 Jérôme Harrisson 6 4 3 7 1.17 0 0 2 4
39 91 Jean-Dominic Drouin 6 3 4 7 1.17 0 0 0 0
40 91 Cédric Gagnon 5 2 5 7 1.40 0 0 1 2
41 0 Etienne Potvin 6 6 1 7 1.17 0 0 1 2
42 81 Sébastien Grégoire 7 5 2 7 1.00 0 0 2 4
43 77 Julien Beaudoin 3 2 5 7 2.33 0 0 0 0
44 0 Vincent Paquet 3 4 3 7 2.33 0 0 0 0
45 78 Matthew Nelson 6 1 6 7 1.17 0 1 2 4
46 99 Louis-Philippe Gauthier 4 3 4 7 1.75 0 0 0 0
47 11 Mathieu Tremblay 6 5 2 7 1.17 0 0 2 4
48 97 Kenny Therrien Mathieu 7 6 1 7 1.00 0 0 3 6
49 66 Jérémy Nadeau 3 6 1 7 2.33 1 0 1 2
50 0 Félix Julien 4 4 3 7 1.75 0 0 0 0
51 54 Raphael Gagnon 6 4 2 6 1.00 1 0 0 0
52 12 Pier-Olivier Plourde 6 2 4 6 1.00 0 0 0 0
53 0 Marc Édouard Gagnon 3 4 2 6 2.00 0 0 0 0
54 77 Joey Dumont 4 4 2 6 1.50 0 0 0 0
55 26 Guillaume Tessier 7 1 5 6 0.86 0 0 1 2
56 2 Olivier Doiron 4 3 3 6 1.50 0 0 0 0
57 14 Cédrick Bélanger 6 4 2 6 1.00 0 0 0 0
58 11 Alex Gosselin 4 1 5 6 1.50 0 0 1 2
59 19 Vincent Beauchesne 6 1 5 6 1.00 0 0 0 0
60 66 Alexandre Fortin 3 2 4 6 2.00 0 0 1 2
61 71 William Genest 7 1 5 6 0.86 0 0 0 0
62 27 Alexandre Rondeau 6 5 1 6 1.00 0 0 1 2
63 23 Shady Elsaed 6 5 1 6 1.00 1 1 1 2
64 88 Pierre-André Mcinnis 7 1 5 6 0.86 0 0 0 0
65 96 Keven Dubé 6 5 1 6 1.00 0 0 2 4
66 81 Alexandre Walsh 7 5 1 6 0.86 0 1 2 4
67 99 Alex Grégoire 6 2 4 6 1.00 0 0 2 4
68 10 Fred Leclerc 5 4 2 6 1.20 0 0 1 2
69 85 Frédéric Larue 3 4 2 6 2.00 0 0 0 0
70 13 Kevin Paradis 6 4 2 6 1.00 0 0 2 4
71 21 Philippe Nadeau 6 1 5 6 1.00 0 0 0 0
72 97 Mathieu Roy 3 3 3 6 2.00 0 0 0 0
73 91 Mathieu Chevarie 5 4 2 6 1.20 0 0 0 0
74 9 Olivier Vezina 4 2 4 6 1.50 0 0 1 2
75 19 Maxime Delisle-Houde 4 4 2 6 1.50 0 0 2 4
76 4 Gabriel Audet 6 4 2 6 1.00 0 0 1 2
77 3 Pierluc St-Hilaire 7 2 4 6 0.86 0 0 1 2
78 8 Antoine Bellemare 4 3 3 6 1.50 0 0 0 0
79 11 Marc-André Rivard 5 3 3 6 1.20 0 1 2 4
80 22 Gabriel Dubois 3 3 3 6 2.00 0 0 1 2
81 1 Tommy Paradis 1 3 3 6 6.00 0 0 0 0
82 69 Samuel Tremblay 4 4 2 6 1.50 0 0 1 2
83 13 Pier-luc Dessureault 7 3 3 6 0.86 0 0 1 2
84 0 Gabriel Pelletier 5 4 2 6 1.20 0 0 3 14
85 88 Michael Lapointe 6 2 4 6 1.00 0 0 2 4
86 17 Marc-Antoine Bourgie 4 3 3 6 1.50 1 0 0 0
87 9 Nathan Bernier 4 5 1 6 1.50 1 0 2 4
88 13 Gabriel Gagnon 4 2 3 5 1.25 0 0 2 12
89 34 Olivier Bernard 7 4 1 5 0.71 0 0 3 6
90 0 Philippe Morin 2 2 3 5 2.50 0 0 0 0
91 22 Jessy Lécuyer 2 2 3 5 2.50 0 0 0 0
92 7 Jean-Christophe Patry 3 2 3 5 1.67 0 0 1 2
93 7 Raphael Beaupré 4 3 2 5 1.25 0 0 3 6
94 52 Laurent Levesque 5 3 2 5 1.00 0 0 5 10
95 13 Olivier Marceau-Boisvert 4 1 4 5 1.25 0 0 2 4
96 68 Alexandre Paquet 3 4 1 5 1.67 0 0 1 2
97 15 Julien Frigault 3 4 1 5 1.67 1 0 1 2
98 69 Etienne Savoie 6 3 2 5 0.83 0 0 2 4
99 22 Keven Verreault 4 3 2 5 1.25 0 0 0 0
100 94 Mathieu Martineau 4 3 2 5 1.25 1 0 1 2
101 10 Jimmy Bourassa 5 1 4 5 1.00 0 0 1 2
102 69 Shan Gagne 4 0 5 5 1.25 0 0 1 2
103 11 Samuel Gagné 2 2 3 5 2.50 0 0 1 2
104 59 Nicolas Blanchet 5 1 4 5 1.00 0 0 2 4
105 0 Francis Côté-Drouin 4 3 2 5 1.25 2 1 0 0
106 25 Dominik Jobin 3 1 4 5 1.67 0 0 1 2
107 0 Luc Heon 4 3 2 5 1.25 0 0 1 2
108 19 Marc-André Walsh 7 0 5 5 0.71 0 0 1 2
109 16 Gabriel lambert Cyr 7 2 3 5 0.71 0 0 0 0
110 23 Alexei dignard 6 1 4 5 0.83 0 0 4 8
111 9 Youri Savard 4 3 2 5 1.25 1 0 2 4
112 5 Alexandre D'Amours 4 3 2 5 1.25 0 0 0 0
113 96 Mickael Bernard 4 1 4 5 1.25 0 0 0 0
114 66 Yan Lagace 7 1 4 5 0.71 0 0 1 2
115 8 Gabriel Hamel 5 3 2 5 1.00 0 0 2 4
116 13 Marc-Antoine Ross 3 2 3 5 1.67 0 0 3 34
117 91 Jean-Simon Audet 6 4 1 5 0.83 2 0 2 4
118 1 Fred Savard 5 4 1 5 1.00 0 0 1 2
119 71 Edouard Proulx 4 2 3 5 1.25 0 0 0 0
120 7 Julien Houde 4 3 2 5 1.25 1 0 3 6
121 12 Nicolas Côté 4 2 3 5 1.25 0 0 0 0
122 7 Alexandre Moffet 7 2 3 5 0.71 0 0 2 4
123 88 Guillaume Villeneuve 3 3 2 5 1.67 0 0 1 2
124 0 Alexandre Cayer 3 3 2 5 1.67 0 0 1 2
125 46 Martin Fontaine 5 3 2 5 1.00 0 0 1 2
126 66 Samuel Samson 5 1 4 5 1.00 0 0 1 10
127 99 Alexandre Hamel 5 2 2 4 0.80 0 0 1 2
128 11 Gabriel Verville 2 1 3 4 2.00 0 0 0 0
129 18 Guyllaume Langlois 6 0 4 4 0.67 0 0 3 6
130 27 Marc-Olivier Tanguay 7 3 1 4 0.57 0 0 2 4
131 92 Frédérick Simard 3 4 0 4 1.33 0 0 0 0
132 25 Alexandre Breton 3 2 2 4 1.33 0 0 0 0
133 22 Patrick Lefebvre 2 2 2 4 2.00 0 0 0 0
134 15 Bastien De beaumont 5 2 2 4 0.80 0 0 1 2
135 29 Bruno-Pierre Whittom 7 3 1 4 0.57 0 0 6 20
136 0 Christian Turbide 5 1 3 4 0.80 0 0 1 2
137 55 Pascal Desjardins 6 3 1 4 0.67 0 0 2 4
138 27 Florian Michelenas 2 2 2 4 2.00 0 0 1 2
139 28 Mario Gros-Louis 3 3 1 4 1.33 0 0 0 0
140 24 Gabriel Arsenault-Roy 3 3 1 4 1.33 0 0 0 0
141 0 Antony Hains 4 3 1 4 1.00 0 0 1 2
142 19 Laurent Bergeron 3 1 3 4 1.33 0 0 0 0
143 25 Gino Vaillancourt 3 2 2 4 1.33 0 0 0 0
144 7 Tomy Fortin Lasnier 3 0 4 4 1.33 0 0 0 0
145 67 Sebastien Parent 4 1 3 4 1.00 0 0 1 2
146 22 Marcel Hegetschweiler 7 3 1 4 0.57 0 0 0 0
147 11 Michaël Bourque 6 2 2 4 0.67 1 0 1 2
148 53 Philippe Gaudreau 3 2 2 4 1.33 0 0 1 2
149 6 Julien Paquet 3 2 2 4 1.33 0 0 0 0
150 99 Raphael Lebrasseur 5 1 3 4 0.80 0 0 0 0
151 18 Charles Patoine 6 2 2 4 0.67 0 0 0 0
152 69 Etienne Montpas 7 2 2 4 0.57 0 0 3 6
153 0 William Quenel 2 2 2 4 2.00 0 0 0 0
154 14 Arnaud Schoeni 4 2 2 4 1.00 0 0 4 8
155 19 Jean-Michel Bouchard 3 1 3 4 1.33 0 0 0 0
156 91 Philippe Gagné 4 0 4 4 1.00 0 0 0 0
157 20 Marc-Antoine Belleau 6 2 2 4 0.67 0 0 2 4
158 51 Jonathan Bois 4 2 2 4 1.00 0 0 0 0
159 66 Francis Lapierre 3 4 0 4 1.33 0 0 1 2
160 93 Maxime Thomas 2 1 3 4 2.00 0 0 0 0
161 34 Ludovic Guay-Cyr 7 2 2 4 0.57 0 0 2 12
162 17 Gabriel Archibald 6 2 2 4 0.67 0 0 0 0
163 9 Vincent Johnson 3 2 2 4 1.33 0 0 1 2
164 0 Philippe Auclair 2 3 1 4 2.00 1 0 3 6
165 55 David Michaud 2 1 3 4 2.00 0 0 0 0
166 16 Xavier Lacroix 3 2 2 4 1.33 0 0 1 10
167 22 Maxime Gingras 4 2 2 4 1.00 0 0 0 0
168 97 William Tremblay 4 4 0 4 1.00 0 0 0 0
169 84 Anthony Tremblay 4 2 2 4 1.00 0 1 1 2
170 14 Jonathan Savard 7 2 2 4 0.57 0 0 0 0
171 99 Gaël Langlois 3 3 1 4 1.33 1 0 0 0
172 36 Nicolas Carrière 7 1 3 4 0.57 0 0 1 2
173 4 Pier-Luc Nicolas 5 1 3 4 0.80 0 0 0 0
174 28 Jason Castilloux 7 0 4 4 0.57 0 0 2 4
175 48 Antoine Petit 4 0 4 4 1.00 0 0 1 2
176 8 Mathieu Dubuc 4 2 2 4 1.00 0 0 0 0
177 54 Simon Matte 3 3 1 4 1.33 0 0 1 2
178 9 Ludovick Bourget 3 1 3 4 1.33 0 0 1 2
179 6 Jonathan Lachance-Lemieux 4 1 3 4 1.00 0 0 0 0
180 13 Philippe Grondin-Beaudet 7 2 2 4 0.57 0 0 0 0
181 10 Brandon Tremblay 3 2 2 4 1.33 0 1 0 0
182 6 Felix Picard 7 3 1 4 0.57 0 0 1 2
183 8 Zachari Villeneuve 6 2 2 4 0.67 1 0 1 2
184 52 Gaudreault Patrice 4 2 2 4 1.00 0 0 2 4
185 13 Raphael Beaumont 3 0 4 4 1.33 0 0 0 0
186 77 Pierre-Luc Poulin 7 2 2 4 0.57 0 0 2 4
187 68 Nathaniel Jutras 7 1 3 4 0.57 0 0 1 2
188 12 Eric Labbé 3 1 3 4 1.33 0 0 1 2
189 24 Thomas Boulé 4 2 2 4 1.00 0 0 1 2
190 89 Vincent Villeneuve 4 1 3 4 1.00 0 0 0 0
191 12 Mathieu Picard 4 1 3 4 1.00 0 0 2 4
192 11 Anthony Cote 4 2 2 4 1.00 0 0 6 12
193 19 Samuel Allain 3 3 1 4 1.33 0 0 0 0
194 97 Jérémy Turcotte 3 1 3 4 1.33 0 0 0 0
195 10 Anthony Lemieux 6 2 2 4 0.67 0 0 0 0
196 15 Jean-François Royer 7 3 1 4 0.57 0 0 0 0
197 25 Elie Mercier 3 1 3 4 1.33 1 0 1 2
198 10 Paul-Olivier Dubé 7 2 2 4 0.57 0 0 0 0
199 98 Mathieu Brousseau 4 3 1 4 1.00 0 0 1 2
200 6 Alexandre Ross 6 2 1 3 0.50 0 0 1 2
201 28 Arnaud Turcotte 5 0 3 3 0.60 0 0 2 4
202 9 Dominic Bérard 3 0 3 3 1.00 0 0 0 0
203 93 Maurice Aube 2 2 1 3 1.50 0 0 1 2
204 16 François Blouin 6 2 1 3 0.50 0 0 1 2
205 86 Raphael Reix-Le May 4 3 0 3 0.75 0 0 2 4
206 11 Kevynn Potvin 3 1 2 3 1.00 0 0 0 0
207 22 Tomy Marchand 4 1 2 3 0.75 0 0 2 4
208 68 Sébastien Bédard 3 0 3 3 1.00 0 0 0 0
209 87 Samuel Therrien 6 2 1 3 0.50 0 0 1 2
210 24 Dominic Boudreau 3 2 1 3 1.00 1 0 1 2
211 15 Kevin Mc Adam 2 2 1 3 1.50 0 0 1 2
212 0 Emerick Plante 2 0 3 3 1.50 0 0 0 0
213 7 Jean-Francois Picard 4 1 2 3 0.75 0 0 3 6
214 0 Olivier Bourassa 4 1 2 3 0.75 0 0 1 4
215 77 Éric Héon 4 1 2 3 0.75 0 0 1 2
216 21 Yoan Gingras 2 1 2 3 1.50 0 0 0 0
217 21 Samuel Boudreau 7 3 0 3 0.43 0 0 0 0
218 17 Guillaume Lachance 6 1 2 3 0.50 0 0 1 2
219 20 Nicolas Paquet 4 0 3 3 0.75 0 0 6 12
220 19 Patrick Dufour 3 2 1 3 1.00 0 0 2 4
221 69 Samuel Bedard 5 1 2 3 0.60 0 0 1 2
222 0 William Martin 2 1 2 3 1.50 0 0 1 2
223 19 Felix Chicoine 5 1 2 3 0.60 1 0 4 8
224 0 Julien Guimont 2 2 1 3 1.50 0 0 0 0
225 12 Samuel Bourassa-Gagnon 3 2 1 3 1.00 0 0 0 0
226 32 Thomas Auclair 4 2 1 3 0.75 0 0 0 0
227 26 Pierre-Louis Dumont 4 2 1 3 0.75 0 0 2 4
228 72 Édouard Daigle 3 0 3 3 1.00 0 0 0 0
229 9 Sébastien Boucher 4 1 2 3 0.75 0 0 1 2
230 0 Charles-Alexis Horrh 4 1 2 3 0.75 0 0 1 2
231 0 Lucas Abraham 3 0 3 3 1.00 0 0 2 4
232 77 Alexis Huot 3 1 2 3 1.00 0 0 1 2
233 0 Pascal Bourdages 3 0 3 3 1.00 0 0 0 0
234 43 Francois-Alexandre Cote 5 2 1 3 0.60 0 0 0 0
235 19 Dave Bluteau 5 2 1 3 0.60 0 0 0 0
236 16 Charles Aucoin 2 2 1 3 1.50 0 0 0 0
237 20 Jean-Frédéric Boucher 4 2 1 3 0.75 0 0 2 4
238 13 Louis-Francois Girard 3 1 2 3 1.00 0 0 0 0
239 9 Alex Beliveau 4 1 2 3 0.75 0 0 2 4
240 24 Nicolas Meunier-Mayrand 4 1 2 3 0.75 0 0 2 4
241 32 Haskan Sioui 3 0 3 3 1.00 0 0 0 0
242 0 David Fournier 2 0 3 3 1.50 0 0 1 2
243 94 Maxime Caron 3 0 3 3 1.00 0 0 0 0
244 5 Maxime Thibodeau 3 1 2 3 1.00 0 0 1 2
245 34 Frédérick Tremblay 3 2 1 3 1.00 0 0 1 2
246 71 Jean-Philippe Simard 6 1 2 3 0.50 0 0 2 4
247 4 Richard Doyle 3 0 3 3 1.00 0 0 0 0
248 77 Jonathan Quirrion 5 1 2 3 0.60 0 0 1 2
249 22 Olivier Soucy 7 1 2 3 0.43 0 0 3 4
250 77 Félix Asselin 4 1 2 3 0.75 0 0 0 0
251 5 Jonathan Jobin 3 1 2 3 1.00 0 0 0 0
252 6 Maxime Bédard-Foley 6 1 2 3 0.50 0 0 0 0
253 0 Jerome Dionne 3 2 1 3 1.00 0 0 2 4
254 10 Francis Daigle-Boucher 1 2 1 3 3.00 0 0 0 0
255 77 Sébastien Forget 2 1 2 3 1.50 0 0 2 12
256 88 Maxime Falardeau 1 1 2 3 3.00 0 0 0 0
257 8 Nicolas Celant 7 1 2 3 0.43 0 0 1 2
258 22 Serge Bernard-Durand 3 1 2 3 1.00 0 0 2 4
259 7 Frédérick Picard 3 2 1 3 1.00 0 0 1 2
260 26 Hugo Bernard 4 2 1 3 0.75 0 0 1 2
261 13 Olivier Gaudet 7 1 2 3 0.43 0 0 1 2
262 15 Charles Chouinard 6 0 3 3 0.50 0 0 2 4
263 74 Jean-Simon Cummings 3 1 2 3 1.00 0 0 4 24
264 49 Charles Tellier 4 2 1 3 0.75 0 0 1 2
265 19 Francis Vachon 6 1 2 3 0.50 0 0 0 0
266 12 Olivier Godbout 7 2 1 3 0.43 0 0 2 4
267 0 Nicolas Giroux 2 1 2 3 1.50 0 0 0 0
268 0 Christopher St-Amant 2 2 1 3 1.50 0 0 0 0
269 43 Bruno-Pierre Deschênes 6 3 0 3 0.50 1 0 0 0
270 10 Jeremy Veillette 6 1 2 3 0.50 0 0 0 0
271 68 Olivier Arseneau 4 0 3 3 0.75 0 0 1 2
272 10 Cédric Paradis 6 2 1 3 0.50 1 0 0 0
273 22 Félix Harvey 3 2 1 3 1.00 0 0 3 6
274 88 Mathieu Blanchette 2 3 0 3 1.50 0 0 0 0
275 44 Simon Conroy 5 2 1 3 0.60 0 0 3 6
276 15 Alexandre Arcand 3 0 3 3 1.00 0 0 1 2
277 88 Bryan Dubord 4 1 2 3 0.75 0 0 0 0
278 83 Guillaume Frappier 2 2 1 3 1.50 0 0 0 0
279 88 Julien Arseneau 5 1 2 3 0.60 0 0 3 6
280 4 Samuel Bolduc 4 1 2 3 0.75 0 0 0 0
281 22 Dominic Blanchet 6 2 1 3 0.50 1 0 0 0
282 32 Olivier Desgagnes 2 2 1 3 1.50 0 0 1 2
283 52 Thomas Lavoie 3 2 1 3 1.00 0 0 0 0
284 88 Mathieu Tremblay 3 2 1 3 1.00 0 1 0 0
285 0 jonathan faucher 3 2 1 3 1.00 0 0 0 0
286 12 Karl Brady 4 2 1 3 0.75 0 0 1 2
287 76 Antoine Fortin 3 3 0 3 1.00 0 0 0 0
288 6 Philippe Rousseau 6 0 3 3 0.50 0 0 1 2
289 92 Alexandre Tremblay 3 0 3 3 1.00 0 0 0 0
290 87 Maxime Leblond 2 1 2 3 1.50 0 0 1 2
291 10 Levesque Benoit 7 2 1 3 0.43 0 0 0 0
292 21 Samuel Morin 3 3 0 3 1.00 0 0 0 0
293 91 Vincent Boulanger 3 2 1 3 1.00 0 0 1 2
294 28 Jimmy Tremblay 4 2 1 3 0.75 0 1 0 0
295 21 Julien Aube 5 2 1 3 0.60 0 0 0 0
296 22 Frédéric Parent-Bois 3 2 1 3 1.00 0 0 0 0
297 11 Frédéric Roussel 3 2 1 3 1.00 0 0 0 0
298 19 Larry Brochu 4 1 2 3 0.75 0 0 1 2
299 55 Yann Poulin 4 3 0 3 0.75 0 0 2 4
300 9 Jérémie Savard 7 2 1 3 0.43 0 0 3 6
301 0 Tommy Lavoie 4 1 2 3 0.75 0 0 2 4
302 7 Vincent Genest 7 2 1 3 0.43 0 0 1 2
303 11 Vincent Francoeur 6 1 2 3 0.50 0 0 3 6
304 11 Joey Beaulieu 4 2 1 3 0.75 0 0 0 0
305 0 Mathéo Lemieux 6 3 0 3 0.50 0 0 3 6
306 8 Gabriel Asselin 3 1 2 3 1.00 0 0 0 0
307 0 Philippe Guillemette 3 2 1 3 1.00 0 0 0 0
308 9 Marc-Anthony Leblanc 3 0 2 2 0.67 0 0 0 0
309 79 Sylvain Jolicoeur 7 0 2 2 0.29 0 0 4 8
310 97 Frédérick Samson 3 1 1 2 0.67 0 0 1 2
311 13 Christian Simard 4 0 2 2 0.50 0 0 0 0
312 8 Jasmin Lapierre 3 1 1 2 0.67 0 0 2 4
313 57 Charles-Antoine Cyr 3 1 1 2 0.67 0 0 0 0
314 55 Simon Deroy 5 0 2 2 0.40 0 0 0 0
315 0 Dominik Jobin 2 1 1 2 1.00 0 0 1 2
316 26 Steven Dechene 3 0 2 2 0.67 0 0 0 0
317 18 Hugo Lasnier 5 1 1 2 0.40 0 0 3 6
318 1 Charles Ringuet 2 1 1 2 1.00 0 0 0 0
319 9 Maxime Gaboriault 6 1 1 2 0.33 0 0 1 2
320 4 Samuel Pouliot 4 1 1 2 0.50 0 0 1 2
321 12 Yoan Leblanc 3 2 0 2 0.67 0 0 0 0
322 0 Alex Légaré 2 2 0 2 1.00 0 0 0 0
323 36 Gabriel Laplante 4 1 1 2 0.50 1 0 1 2
324 69 Thomas Garneau 3 0 2 2 0.67 0 0 0 0
325 8 Olivier Tuttle-Perreault 3 2 0 2 0.67 0 0 1 2
326 88 Christopher Hébert 6 0 2 2 0.33 0 0 4 8
327 0 Maxime Labbé 1 0 2 2 2.00 0 0 1 2
328 20 Chad Leroux 2 1 1 2 1.00 1 0 3 6
329 98 Jean-François Jolicoeur 7 0 2 2 0.29 0 0 0 0
330 39 Jimmy Lapointe 3 1 1 2 0.67 0 0 1 2
331 17 David-Alexandre Lemelin 4 2 0 2 0.50 0 0 0 0
332 88 Jérôme Grondin 3 2 0 2 0.67 0 0 0 0
333 8 Nicolas De Guise 3 1 1 2 0.67 0 0 2 4
334 88 Gabriel Savard 3 1 1 2 0.67 0 0 1 2
335 36 Alexandre benjamin Garneau 3 1 1 2 0.67 0 0 0 0
336 4 Victor Bissonnette 3 0 2 2 0.67 0 0 1 2
337 90 Olivier Larue 4 0 2 2 0.50 0 0 2 4
338 16 Mathieu Lachance 2 1 1 2 1.00 0 0 0 0
339 0 Marc-Andre Bouchard 2 2 0 2 1.00 0 0 1 2
340 5 Stéphane Huppé-Genois 3 1 1 2 0.67 0 0 1 2
341 95 Vincent Faguy 3 1 1 2 0.67 0 0 0 0
342 97 Sébastien Dubuc 6 0 2 2 0.33 0 0 1 2
343 9 Robin Dufour 3 1 1 2 0.67 0 0 1 2
344 24 David Saulnier 2 0 2 2 1.00 0 0 0 0
345 71 Louis Grégoire-Duclos 4 0 2 2 0.50 0 0 2 4
346 7 Simon-Olivier Baribeau 6 1 1 2 0.33 0 0 0 0
347 99 Alex Duclos 3 0 2 2 0.67 0 0 0 0
348 23 Gabriel Villeneuve 4 1 1 2 0.50 0 0 0 0
349 72 Francois Gingras 6 0 2 2 0.33 0 0 2 4
350 77 Mathieu Fortier 4 1 1 2 0.50 0 0 2 4
351 27 Francis Savard 6 1 1 2 0.33 0 0 1 2
352 0 Jean-Philipe Dufour 1 1 1 2 2.00 0 0 0 0
353 74 Francis Lehoux 6 2 0 2 0.33 0 0 2 4
354 4 Simard Pierre-Andre 4 1 1 2 0.50 0 0 5 10
355 2 Michael Caron 7 1 1 2 0.29 1 0 0 0
356 0 Jean-Benoit Côté 2 1 1 2 1.00 0 0 1 2
357 76 Stéphane Marceau 1 2 0 2 2.00 0 0 0 0
358 11 Olivier Paradis 3 2 0 2 0.67 0 0 0 0
359 22 Jason Beaumont 6 0 2 2 0.33 0 0 3 8
360 28 Jessy Charbonneau 3 0 2 2 0.67 0 0 0 0
361 29 Nicola Ostojic 2 1 1 2 1.00 0 0 0 0
362 9 Kaven Breton 4 1 1 2 0.50 0 0 0 0
363 21 Kevin Bergeron 1 1 1 2 2.00 0 0 0 0
364 12 Pierre-Louis Roy 2 1 1 2 1.00 0 0 1 10
365 22 Sébastien Gignac 3 1 1 2 0.67 1 0 0 0
366 97 Keven Morissette 6 0 2 2 0.33 0 0 7 22
367 10 Maxime Ménard 6 0 2 2 0.33 0 0 1 2
368 77 Danny Lajoie 6 0 2 2 0.33 0 0 0 0
369 59 Remi Genest 3 0 2 2 0.67 0 0 1 2
370 0 Nicolas Lachance 6 1 1 2 0.33 0 0 1 2
371 13 Alexandre Bonneau 4 0 2 2 0.50 0 0 2 4
372 29 William Bergeron 4 2 0 2 0.50 0 0 0 0
373 77 Jonathan Beaudoin 2 2 0 2 1.00 0 0 1 2
374 8 Olivier Begin 3 0 2 2 0.67 0 0 0 0
375 7 Raphael Savard 3 1 1 2 0.67 0 0 2 4
376 76 Rafael Levesque 1 2 0 2 2.00 0 0 0 0
377 29 Gabriel Beaudoin 4 1 1 2 0.50 0 0 0 0
378 0 Olivier Sirois 2 1 1 2 1.00 0 0 1 2
379 81 Rémy Martel 4 2 0 2 0.50 0 0 0 0
380 98 Maxime Bédard 2 1 1 2 1.00 0 0 1 2
381 97 Christophe Gendron 3 2 0 2 0.67 0 0 0 0
382 9 Thierry Magnan 4 1 1 2 0.50 0 0 3 6
383 18 Philippe Roberge 2 1 1 2 1.00 0 0 0 0
384 0 Nicolas Fontaine 3 2 0 2 0.67 0 0 1 2
385 29 Charles Benoit-Gagnon 4 0 2 2 0.50 0 0 3 6
386 14 Patrick Langlois 3 2 0 2 0.67 0 0 0 0
387 11 Mathieu Leclerc 5 2 0 2 0.40 0 0 0 0
388 81 Tommy Renaud 3 1 1 2 0.67 0 0 1 2
389 15 Jacob Normand 4 0 2 2 0.50 0 0 2 4
390 9 Jean-Philippe Couture 7 1 1 2 0.29 0 0 0 0
391 21 Samuel Simard-tremblay 2 1 1 2 1.00 0 0 0 0
392 5 Samuel Pitre 1 1 1 2 2.00 0 0 2 4
393 8 Rémi Dubé 3 1 1 2 0.67 0 0 0 0
394 22 Jean-Philippe Lemelin 3 0 2 2 0.67 0 0 0 0
395 11 Alex Pelletier 3 1 1 2 0.67 0 0 1 2
396 21 Felix Deblois 6 0 2 2 0.33 0 0 2 4
397 69 Antoine Therrien 6 0 2 2 0.33 0 0 1 2
398 20 Vincent Bourassa 7 1 1 2 0.29 0 0 4 8
399 13 Félix Langlois 2 1 1 2 1.00 0 0 0 0
400 88 Samuel Fournier 3 2 0 2 0.67 0 0 0 0
401 20 Jean-Simon Loisel 6 0 2 2 0.33 0 0 0 0
402 91 Christopher Fiset 2 1 1 2 1.00 0 0 3 6
403 81 Andy St-Julien 3 0 2 2 0.67 0 0 0 0
404 91 Dale Mc Neil 3 2 0 2 0.67 0 0 2 4
405 10 Gabriel Fortier 3 0 2 2 0.67 0 0 1 2
406 87 Rudy Blondeau 4 0 2 2 0.50 0 0 0 0
407 91 Cedric Marcotte 3 1 1 2 0.67 0 0 1 2
408 13 Gabriel Létourneau 3 2 0 2 0.67 0 0 1 2
409 20 Jérome L. Levesque 5 0 2 2 0.40 0 0 2 4
