

Tornados
Hockey - LHPA (quebec_levis)
Horaire de l'équipe
Statistiques de l'équipe
Semaine 1-7
Général 8-21 (C-D-G-H)
Ligue du Dimanche Division G
POS | Équipe | PJ | V | VP | VF | D | DP | DF | % | N | DFO | PTS | BP | BC | DIFF | PUN | PUN/M | SEQ | 5D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0.286 | 0 | 0 | 13 | 30 | 31 | -1 | 32 | 85 | 1D | 2-5-0 |
PJ : Parties jouées | V : Victoires (3 points) | VP : Victoires en prolongation (3 points) |
VF : Victoires en fusillade (3 points) | D : Défaites (1 point) | DP : Défaites en prolongation (2 points) |
DF : Défaites en fusillade (2 points) | N : Nulles (2 points) | DFO : Défaites par forfait (0 point) |
PTS : Points | PP : Points pour | PC : Points contre |
DIFF : Différentiel de points | % : Pourcentage de victoire | SEQ : Séquences de victoires, de défaites ou de nulles |
5D : Fiche des 5 dernières parties | PUN : Nombre de punitions totales | PUN/M : Nombre de minutes de punitions totales |
Ligue du Dimanche Division G
POS | Équipe | PJ | V | VP | VF | D | DP | DF | % | N | DFO | PTS | BP | BC | DIFF | PUN | PUN/M | SEQ | 5D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
14 | 3 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0.286 | 0 | 0 | 23 | 47 | 73 | -26 | 32 | 85 | 4D | 4-10-0 |
PJ : Parties jouées | V : Victoires (3 points) | VP : Victoires en prolongation (3 points) |
VF : Victoires en fusillade (3 points) | D : Défaites (1 point) | DP : Défaites en prolongation (2 points) |
DF : Défaites en fusillade (2 points) | N : Nulles (2 points) | DFO : Défaites par forfait (0 point) |
PTS : Points | PP : Points pour | PC : Points contre |
DIFF : Différentiel de points | % : Pourcentage de victoire | SEQ : Séquences de victoires, de défaites ou de nulles |
5D : Fiche des 5 dernières parties | PUN : Nombre de punitions totales | PUN/M : Nombre de minutes de punitions totales |
Statistiques des joueurs
Saison Régulière
Numero | Joueur | PJ | B | A | PTS | Moy | BAN | BIN | BG | PUN | PUN/M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Elvis Thiboutot | 21 | 15 | 19 | 34 | 1.62 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
22 | Patrick Lefebvre | 20 | 14 | 9 | 23 | 1.15 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 |
13 | Martin Dérico | 18 | 3 | 19 | 22 | 1.22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
32 | Haskan Sioui | 17 | 10 | 9 | 19 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
12 | Eric Labbé | 17 | 7 | 8 | 15 | 0.88 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
83 | Harold Chantal | 20 | 7 | 6 | 13 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18 |
28 | Mario Gros-Louis | 17 | 4 | 7 | 11 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 |
17 | Jean-Francois Girard | 9 | 6 | 4 | 10 | 1.11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
11 | Richard Dussault | 19 | 0 | 8 | 8 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 |
76 | Stéphane Marceau | 8 | 4 | 2 | 6 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() |
9 | 0 | 4 | 4 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
15 | ![]() |
20 | 2 | 2 | 4 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
7 | Mathieu Sioui | 5 | 1 | 2 | 3 | 0.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Jean-Francois Gravel | 3 | 1 | 2 | 3 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
0 | ![]() |
4 | 1 | 0 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Richard martel | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Alain Charette | 5 | 0 | 1 | 1 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Étienne Lapierre | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Sonny Bernier | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
0 | Charles Madore | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Séries
Numero | Joueur | PJ | B | A | PTS | Moy | BAN | BIN | BG | PUN | PUN/M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | Mario Gros-Louis | 3 | 3 | 1 | 4 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Patrick Lefebvre | 2 | 2 | 2 | 4 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Eric Labbé | 3 | 1 | 3 | 4 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
32 | Haskan Sioui | 3 | 0 | 3 | 3 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() |
2 | 2 | 0 | 2 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
76 | Stéphane Marceau | 1 | 2 | 0 | 2 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | Harold Chantal | 3 | 2 | 0 | 2 | 0.67 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
13 | Martin Dérico | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Richard Dussault | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() |
3 | 0 | 1 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Elvis Thiboutot | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Jean-Francois Girard | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
33 | Sonny Bernier | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Mathieu Sioui | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PJ : Parties jouées | B : Buts | A : Assistances |
PTS : Points | MOY : Moyenne de points par partie | BAN : Buts en avantage numérique |
BIN : Buts en infériorité numérique | PUN : Nombre de punitions totales | PUN/M : Nombre de minutes de punitions totales |
Saison Régulière
Numero | Joueur | PJ | MIN | LC | BC | V | VP | VF | D | DP | DF | N | BL | Moy | % ARR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | Sonny Bernier | 18 | 466 | 540 | 90 | 4 | 0 | 1 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6.57 | 0.781 |
Séries
Numero | Joueur | PJ | MIN | LC | BC | V | VP | VF | D | DP | DF | N | BL | Moy | % ARR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | Sonny Bernier | 2 | 64 | 42 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.25 | 0.798 |
PJ : Parties jouées | MIN : Nombre total de minutes jouées | LC : Nombre total de lancers |
BC : Nombre de buts totals accordés | V : Victoires | VP : Victoires en prolongation |
VF : Victoires en fusillade | D : Défaites | DP : Défaites en prolongation |
DF : Défaites en fusillade | N : Nulles | BL : Blanchissage |
MOY : Moyenne de buts alloués | %ARR : Pourcentage d’arrêt |