Reseau Sports Adultes

Hockey Ligue LHPA

S'inscrire à cette ligue


Joueurs
Gardiens

A23-H24

POS Numero Joueur Équipe PJ B A PTS Moy BAN BIN PUN PUN/M
1 74 Maxime Bernillon 18 18 28 46 2.56 0 0 1 2
2 99 Gaël Langlois 20 28 17 45 2.25 1 0 9 18
3 77 Julien Beaudoin 21 28 17 45 2.14 1 0 3 6
4 7 Kevin Bernillon 15 27 17 44 2.93 0 1 1 2
5 13 Raphael Beaumont 20 28 11 39 1.95 0 0 4 8
6 16 Louis-elyss Lebras 20 16 23 39 1.95 1 0 4 16
7 32 Thomas Auclair 19 18 21 39 2.05 0 0 0 0
8 22 Félix Harvey 19 25 13 38 2.00 0 0 5 10
9 0 Mathieu Lafleur 18 26 12 38 2.11 0 1 2 4
10 14 Arnaud Schoeni 20 18 19 37 1.85 0 0 8 16
11 87 Olivier Defrutos 18 20 16 36 2.00 0 1 2 4
12 15 Kevin Mc Adam 20 21 15 36 1.80 0 0 12 37
13 71 William Genest 14 14 22 36 2.57 0 0 0 0
14 10 Gabriel Fortier 19 25 11 36 1.89 1 1 8 18
15 13 Gabriel Gagnon 21 18 17 35 1.67 1 0 4 8
16 13 Charles Rondeau 21 26 9 35 1.67 2 0 8 24
17 69 Samuel Tremblay 21 19 16 35 1.67 0 0 9 18
18 17 Marc-Antoine Bourgie 19 19 16 35 1.84 1 1 7 22
19 8 Olivier Tuttle-Perreault 20 17 17 34 1.70 0 0 14 28
20 22 Gabriel Dubois 16 22 12 34 2.13 0 1 9 26
21 21 Elvis Thiboutot 21 15 19 34 1.62 1 0 1 2
22 19 Vincent Beauchesne 21 23 11 34 1.62 3 1 3 6
23 2 Cedric Larivière 20 24 10 34 1.70 1 0 3 6
24 76 Fred Tremblay 17 17 16 33 1.94 0 0 2 4
25 12 Mathieu Bertrand 21 14 19 33 1.57 0 0 1 2
26 39 David Fiset-Ross 20 18 15 33 1.65 0 0 12 32
27 19 Nathan Dufour 20 13 20 33 1.65 0 1 8 16
28 88 Alexandre Larocque 18 15 17 32 1.78 0 0 8 16
29 77 Jonathan Quirrion 19 21 11 32 1.68 0 0 2 4
30 17 Vincent O’Neil 20 13 18 31 1.55 0 0 7 14
31 17 Pierre-Olivier Tremblay 16 8 23 31 1.94 0 0 0 0
32 77 Joey Dumont 19 15 16 31 1.63 0 0 2 4
33 83 Guillaume Frappier 19 15 16 31 1.63 1 0 5 10
34 10 Nicolas Lafontaine 17 13 18 31 1.82 0 0 1 2
35 21 Philippe Nadeau 18 10 20 30 1.67 0 0 2 4
36 15 Éric Gingras 18 15 15 30 1.67 1 1 3 6
37 91 Mathieu Chevarie 20 13 17 30 1.50 0 0 2 4
38 99 Louis-Philippe Gauthier 20 15 15 30 1.50 2 0 0 0
39 86 Raphael Reix-Le May 19 17 13 30 1.58 1 0 7 14
40 11 Alex Gosselin 20 11 19 30 1.50 0 0 6 20
41 2 Olivier Doiron 19 18 12 30 1.58 0 1 7 14
42 16 Bastien Nadeau 18 11 19 30 1.67 1 0 1 2
43 0 Olivier Verreault 13 17 13 30 2.31 0 1 4 8
44 77 Sébastien Forget 17 11 18 29 1.71 0 2 3 6
45 66 Vincent Dumont 20 17 12 29 1.45 0 0 3 4
46 26 Hugo Bernard 19 17 12 29 1.53 0 0 5 10
47 22 Frédéric Parent-Bois 21 20 9 29 1.38 0 0 7 14
48 10 Gabriel Levesque 21 15 14 29 1.38 1 0 1 2
49 7 Jean-Christophe Patry 14 17 11 28 2.00 1 1 4 8
50 9 Olivier Vezina 20 9 19 28 1.40 0 0 2 4
51 9 Thierry Magnan 21 15 13 28 1.33 0 0 5 10
52 7 Tommy Labrecque 20 6 22 28 1.40 0 0 10 28
53 91 Maxime Bélanger 20 16 12 28 1.40 0 0 14 28
54 7 Frédérick Picard 20 11 17 28 1.40 0 0 12 24
55 52 Laurent Levesque 17 17 11 28 1.65 3 1 10 20
56 11 Alex Pelletier 19 14 14 28 1.47 1 0 4 10
57 25 Gino Vaillancourt 21 14 14 28 1.33 1 0 2 2
58 77 Alexis Huot 19 16 12 28 1.47 0 0 6 12
59 99 Alex Duclos 17 15 13 28 1.65 0 0 3 6
60 11 Joey Beaulieu 21 15 12 27 1.29 0 1 5 10
61 16 Xavier Lacroix 21 18 9 27 1.29 0 0 1 2
62 93 Mathieu Tremblay 14 14 13 27 1.93 0 0 1 2
63 5 Alexandre D'Amours 19 16 11 27 1.42 0 0 0 0
64 26 Guillaume Tessier 21 12 15 27 1.29 1 1 1 2
65 12 Yoan Leblanc 18 12 15 27 1.50 0 0 4 8
66 8 Nicolas De Guise 20 15 11 26 1.30 0 1 4 8
67 69 Etienne Savoie 17 11 15 26 1.53 1 0 3 6
68 49 Charles Tellier 20 9 17 26 1.30 1 0 10 20
69 21 Olivier Vezina 17 17 9 26 1.53 0 1 18 48
70 12 Jeremy Lachance 20 11 15 26 1.30 0 0 3 6
71 44 Felix-Antoine Blanchet 19 12 14 26 1.37 0 0 7 14
72 8 Keven Maheux 17 13 13 26 1.53 1 0 2 4
73 71 Michaël Breton 18 13 13 26 1.44 0 0 9 31
74 77 Mathieu Fortier 20 11 15 26 1.30 1 0 1 2
75 94 Maxime Caron 20 5 21 26 1.30 0 0 10 20
76 88 Pierre-André Mcinnis 21 12 14 26 1.24 0 0 3 6
77 22 Jessy Lécuyer 19 16 9 25 1.32 1 0 7 30
78 10 Fred Leclerc 19 12 13 25 1.32 0 0 2 4
79 55 Frederik Vir 16 18 7 25 1.56 1 1 4 8
80 21 Samuel Boudreau 20 9 16 25 1.25 2 0 8 16
81 17 Gabriel Archibald 21 10 15 25 1.19 2 1 1 2
82 97 Marc-Antoine Valcourt 18 7 18 25 1.39 0 0 5 10
83 46 Martin Fontaine 16 14 11 25 1.56 0 1 3 6
84 8 Jasmin Lapierre 18 15 9 24 1.33 0 0 1 2
85 48 Antoine Petit 21 14 10 24 1.14 2 1 4 8
86 66 Francis Lapierre 19 15 9 24 1.26 0 0 3 6
87 22 Jason Beaumont 21 8 16 24 1.14 1 0 3 6
88 88 Pierre Emond 21 9 15 24 1.14 0 0 3 6
89 27 Alexandre Rondeau 20 10 14 24 1.20 0 0 6 12
90 4 Simon Bérubé 21 11 13 24 1.14 0 1 3 6
91 1 Fred Savard 20 14 10 24 1.20 0 2 2 4
92 25 Elie Mercier 19 17 7 24 1.26 0 0 3 6
93 16 François Blouin 17 9 14 23 1.35 0 0 5 10
94 22 Serge Bernard-Durand 17 6 17 23 1.35 0 0 1 2
95 87 Samuel Therrien 21 11 12 23 1.10 2 0 2 17
96 12 Charles Gignac 19 7 16 23 1.21 0 0 13 26
97 22 Patrick Lefebvre 20 14 9 23 1.15 1 0 4 8
98 91 jean-dominic Drouin 18 12 11 23 1.28 0 0 3 6
99 66 Alexandre Fortin 20 11 12 23 1.15 0 0 4 8
100 11 Olivier Paradis 19 8 15 23 1.21 0 0 6 20
101 8 Antoine Bellemare 18 14 9 23 1.28 0 0 2 4
102 87 Brandon White 19 10 13 23 1.21 0 0 1 2
103 22 Marcel Hegetschweiler 19 9 14 23 1.21 1 0 0 0
104 81 Sébastien Grégoire 19 10 13 23 1.21 0 0 4 8
105 18 Guillaume Poirier 21 14 9 23 1.10 0 0 1 2
106 5 Eric Lachance 21 14 8 22 1.05 0 0 7 14
107 19 Jean-Michel Bouchard 19 9 13 22 1.16 0 0 5 10
108 94 Alexandre Roy 17 14 8 22 1.29 1 0 14 30
109 4 William Houde 20 10 12 22 1.10 0 0 0 0
110 24 Nicolas Meunier-Mayrand 19 5 17 22 1.16 0 0 5 10
111 68 Sébastien Bédard 17 14 8 22 1.29 1 1 1 14
112 4 Gabriel Audet 11 12 10 22 2.00 1 0 0 0
113 29 Nicola Ostojic 21 7 15 22 1.05 1 0 2 4
114 4 Louis-Charles Arseneau 20 11 11 22 1.10 1 0 5 10
115 13 Martin Dérico 18 3 19 22 1.22 0 0 1 2
116 88 Pierre-Luc Desbiens 21 15 7 22 1.05 1 0 7 22
117 68 Alexandre Paquet 17 14 8 22 1.29 2 1 1 2
118 19 Maxime Delisle-Houde 21 11 11 22 1.05 0 0 3 6
119 7 Julien Houde 17 13 9 22 1.29 1 1 8 16
120 32 Olivier Desgagnes 15 10 12 22 1.47 0 0 1 2
121 26 Mathieu Garneau 21 8 14 22 1.05 1 1 2 4
122 2 Raphaël Laplante 19 10 12 22 1.16 0 0 2 4
123 77 Olivier Blouin 18 10 11 21 1.17 1 0 7 22
124 18 Samuel Tremblay-Gervais 15 14 7 21 1.40 0 0 9 18
125 87 Stéphane Morissette 18 13 8 21 1.17 0 0 2 4
126 8 Gabriel Hamel 19 14 7 21 1.11 0 0 6 12
127 10 Paul-Olivier Dubé 16 11 10 21 1.31 1 0 1 2
128 37 Yann Champagne 19 12 9 21 1.11 1 0 2 4
129 16 Gabriel lambert Cyr 20 6 15 21 1.05 0 0 2 4
130 36 Nicolas Cariere 18 7 14 21 1.17 0 0 10 28
131 28 Jessy Charbonneau 20 13 8 21 1.05 0 0 1 2
132 91 Cédric Gagnon 18 10 11 21 1.17 0 0 5 10
133 7 Vincent Genest 19 7 14 21 1.11 0 0 2 4
134 76 Antoine Fortin 17 13 8 21 1.24 0 0 10 18
135 36 Alexandre benjamin Garneau 19 14 7 21 1.11 0 1 2 4
136 18 Philippe Chabot 20 9 12 21 1.05 0 0 2 4
137 11 Frédéric Roussel 18 10 11 21 1.17 0 0 1 2
138 51 Jonathan Bois 14 14 7 21 1.50 1 0 5 10
139 7 Nikolas Beaulieu 20 2 19 21 1.05 0 0 2 14
140 88 Bryan Dubord 16 5 16 21 1.31 0 0 3 6
141 5 pier Philippe levesque 12 9 11 20 1.67 0 1 3 6
142 81 Alexandre Walsh 21 9 11 20 0.95 0 0 8 16
143 86 Vincent Dubé 14 12 8 20 1.43 0 0 1 2
144 91 Jean-Simon Audet 17 14 6 20 1.18 0 0 2 4
145 23 Sébastien Tremblay 21 10 10 20 0.95 0 0 2 4
146 13 Félix Langlois 21 10 10 20 0.95 0 0 2 12
147 95 Vincent Faguy 8 13 7 20 2.50 3 0 0 0
148 96 Mickael Bernard 14 9 11 20 1.43 0 0 4 21
149 67 JF Lamonde 21 9 11 20 0.95 2 0 9 18
150 92 Alexis Lapierre 17 9 11 20 1.18 0 0 1 2
151 99 Alexandre Hamel 15 9 11 20 1.33 1 0 3 6
152 15 Jean-François Royer 16 8 12 20 1.25 0 0 6 12
153 20 Alexandre Gosselin 21 12 8 20 0.95 0 0 0 0
154 97 Frédérick Samson 21 7 13 20 0.95 1 0 8 24
155 6 Maxime Bédard-Foley 20 11 9 20 1.00 0 0 0 0
156 97 Jérémy Turcotte 19 9 11 20 1.05 0 0 1 2
157 10 Jimmy Bourassa 20 8 12 20 1.00 0 0 3 6
158 13 Kevin Paradis 20 8 12 20 1.00 0 0 10 28
159 27 Simon Bergeron 20 7 12 19 0.95 0 0 2 12
160 63 guillaume Blouin 14 4 15 19 1.36 0 0 2 4
161 11 Mathieu Tremblay 18 9 10 19 1.06 0 0 10 30
162 7 Raphael Beaupré 21 8 11 19 0.90 0 0 10 20
163 12 Nicolas Côté 16 13 6 19 1.19 0 0 0 0
164 22 Keven Verreault 20 12 7 19 0.95 0 0 9 26
165 19 Antoine Lebel 20 11 8 19 0.95 0 0 10 28
166 32 Haskan Sioui 17 10 9 19 1.12 0 0 2 4
167 93 Maxime Thomas 18 9 10 19 1.06 0 0 0 0
168 15 Éloi Aucoin 14 9 10 19 1.36 0 0 2 4
169 88 Julien Arseneault 17 4 15 19 1.12 0 0 5 10
170 77 Julien Aucoin 16 8 11 19 1.19 0 0 7 14
171 8 Mathieu Dubuc 21 7 12 19 0.90 0 0 0 0
172 24 Thomas Boulé 21 7 12 19 0.90 0 0 3 6
173 19 Sylvain Leclerc 21 8 11 19 0.90 0 0 7 14
174 9 Robin Dufour 19 12 6 18 0.95 0 0 5 10
175 5 Olivier Pichette 19 8 10 18 0.95 0 0 0 0
176 0 Mathéo Lemieux 10 10 8 18 1.80 0 0 1 2
177 23 Simon Rousseau 21 5 13 18 0.86 0 0 4 8
178 19 Julien Guillemette 18 9 9 18 1.00 0 0 4 8
179 72 Keven Larouche 15 6 12 18 1.20 0 0 2 17
180 23 jerome levesque 21 4 14 18 0.86 0 1 0 0
181 91 Louis-Dominique Fiset 17 9 9 18 1.06 0 0 2 4
182 20 Marc-Antoine Belleau 21 4 14 18 0.86 0 0 11 32
183 21 Julien Aube 17 9 9 18 1.06 0 0 9 20
184 27 Marc-Olivier Tanguay 21 6 12 18 0.86 0 0 3 6
185 54 Simon Matte 15 11 7 18 1.20 1 0 8 31
186 8 Gabriel Asselin 20 13 5 18 0.90 1 0 1 2
187 67 Samuel Fontaine 19 8 10 18 0.95 0 0 6 12
188 81 Rémy Martel 20 10 8 18 0.90 0 0 1 2
189 97 Kenny Therrien Mathieu 19 13 5 18 0.95 0 0 5 8
190 13 Jean-Raphael Veilleux 21 4 13 17 0.81 0 0 6 10
191 10 Brandon Tremblay 19 6 11 17 0.89 0 0 3 6
192 9 Nathan Bernier 15 6 11 17 1.13 0 0 3 6
193 87 Émile Duchaine 20 11 6 17 0.85 0 1 6 25
194 3 Jacob Pouliot 18 13 4 17 0.94 0 0 4 8
195 34 Ludovic Guay cyr 20 10 7 17 0.85 0 1 2 4
196 13 Olivier Marceau-Boisvert 11 7 10 17 1.55 1 0 2 4
197 97 Benoit Jacques 20 10 7 17 0.85 0 0 5 10
198 44 Alexandre Carrier 18 8 9 17 0.94 0 0 5 10
199 66 Jérémy Nadeau 19 10 7 17 0.89 1 1 8 14
200 91 Christopher Fiset 17 12 5 17 1.00 1 1 17 42
201 34 Antony Hains 17 12 5 17 1.00 1 0 4 8
202 2 Jacob Leblanc 20 8 9 17 0.85 0 0 3 6
203 44 Dan Lachance 18 6 11 17 0.94 0 0 4 8
204 57 Charles-Antoine Cyr 15 6 11 17 1.13 0 0 1 2
205 17 Raphaël Prémont 18 7 10 17 0.94 0 0 4 8
206 89 Jean-Francois Fortin 18 8 9 17 0.94 1 0 4 8
207 19 Samuel Alain 16 4 13 17 1.06 0 0 1 2
208 97 William Tremblay 16 8 9 17 1.06 0 0 5 10
209 74 Francis Verret 13 12 5 17 1.31 0 0 1 2
210 11 Anthony Cote 19 9 8 17 0.89 0 0 5 10
211 6 Alexandre Ross 19 7 10 17 0.89 0 0 1 2
212 22 Olivier Flamand 17 9 7 16 0.94 0 0 2 4
213 0 Yann Labbé 10 10 6 16 1.60 0 0 2 4
214 29 Bruno-Pierre Whittom 20 11 5 16 0.80 0 0 12 26
215 9 Youri Savard 11 9 7 16 1.45 0 1 3 19
216 87 Maxime Leblond 18 7 9 16 0.89 0 0 1 2
217 15 Charles Chouinard 20 5 11 16 0.80 0 0 5 12
218 4 Sébastien Walsh 19 10 6 16 0.84 0 0 10 20
219 11 Charles Gagnon-Goyette 20 7 9 16 0.80 0 0 7 14
220 66 Samuel Samson 20 8 8 16 0.80 1 0 4 16
221 19 Nicolas Langlois 20 5 11 16 0.80 0 0 4 8
222 76 Marc-Antoine Audy 20 6 10 16 0.80 0 0 3 6
223 39 Jimmy Lapointe 13 6 10 16 1.23 0 0 6 12
224 8 Dylan Langford 20 12 4 16 0.80 0 1 4 8
225 18 Manuel Gagnon 20 11 5 16 0.80 0 0 10 20
226 34 Olivier Bernard 17 9 7 16 0.94 0 1 8 16
227 77 Félix Asselin 20 4 12 16 0.80 1 0 4 8
228 12 Thiery Locas 18 10 6 16 0.89 0 0 1 2
229 16 Charles Aucoin 13 10 6 16 1.23 0 0 1 2
230 19 Patrick Dufour 18 9 7 16 0.89 0 0 5 18
231 41 Jean-Sébastien Bussières 11 8 8 16 1.45 0 0 5 12
232 21 David Laforest 15 7 9 16 1.07 0 0 3 2
233 10 Levesque Benoit 20 5 11 16 0.80 0 0 9 18
234 21 Yoan Gingras 14 9 7 16 1.14 0 0 4 8
235 6 Jean-François Lavoie 19 3 13 16 0.84 0 0 8 16
236 21 Kevin Bergeron 18 10 6 16 0.89 0 0 7 14
237 12 Samuel Bourassa-Gagnon 20 7 8 15 0.75 0 0 5 10
238 88 Anthony Cloutier 20 10 5 15 0.75 0 0 9 18
239 20 Nicolas Paquet 20 9 6 15 0.75 0 1 5 10
240 8 Zachari Villeneuve 17 7 8 15 0.88 0 0 7 14
241 44 William Ouellet 20 6 9 15 0.75 0 0 10 28
242 25 Nicolas Raymond 20 4 11 15 0.75 0 1 1 2
243 88 Christopher Hébert 19 8 7 15 0.79 1 0 12 24
244 12 Eric Labbé 17 7 8 15 0.88 2 0 1 2
245 26 Steven Dechene 16 7 8 15 0.94 0 0 8 24
246 7 François Ouellette 16 6 9 15 0.94 0 0 5 18
247 39 Marc-Antoine Simard 19 8 7 15 0.79 1 0 3 8
248 17 Max Ironside 20 9 6 15 0.75 1 0 3 6
249 11 Johnatan Caron 14 7 8 15 1.07 0 0 2 4
250 0 Philippe Petitpas 12 12 3 15 1.25 0 0 1 2
251 36 Gabriel Laplante 18 7 8 15 0.83 0 1 9 18
252 11 Marc-andré Rivard 20 4 11 15 0.75 1 0 3 8
253 19 Emile Beaulieu 16 4 11 15 0.94 0 0 1 2
254 10 Anthony Lemieux 20 6 9 15 0.75 1 0 1 2
255 6 Felix Picard 21 7 8 15 0.71 0 0 6 12
256 85 Frédéric Larue 19 6 9 15 0.79 0 1 9 18
257 88 Jérôme Grondin 16 6 9 15 0.94 0 0 6 12
258 13 Marc-Antoine Ross 21 5 10 15 0.71 0 0 9 18
259 88 Michael Lapointe 18 8 7 15 0.83 0 0 6 12
260 12 Olivier Godbout 20 9 6 15 0.75 1 0 7 14
261 81 David Tweddell 12 7 8 15 1.25 1 0 3 6
262 15 Charles Gagnon 17 8 7 15 0.88 0 1 3 6
263 0 Antony Hains 15 8 7 15 1.00 0 0 1 2
264 14 Guillaume Lajoie 19 5 10 15 0.79 0 0 3 6
265 84 Elie Murray-Caudal 20 11 4 15 0.75 1 0 10 28
266 1 Tommy Paradis 4 9 6 15 3.75 0 0 1 2
267 96 Keven Dubé 18 10 5 15 0.83 1 0 3 6
268 7 Samuel Mainguy 13 8 7 15 1.15 1 0 1 2
269 11 Vincent Francoeur 20 6 9 15 0.75 1 0 3 6
270 4 Maxime Leger 13 10 5 15 1.15 0 0 6 12
271 97 Christophe Gendron 20 9 6 15 0.75 0 0 3 6
272 9 Dominic Bérard 21 5 10 15 0.71 2 0 2 4
273 6 Julien Paquet 15 9 5 14 0.93 0 0 2 4
274 59 Nicolas Blanchet 19 5 9 14 0.74 0 0 4 8
275 19 Felix Chicoine 16 7 7 14 0.88 1 0 7 22
276 7 Tomy Fortin Lasnier 21 6 8 14 0.67 0 0 5 10
277 99 Alex Grégoire 17 8 6 14 0.82 0 0 8 16
278 28 Mathis Longuépée 14 7 7 14 1.00 0 0 0 0
279 34 Frédérick Tremblay 17 5 9 14 0.82 0 0 3 6
280 24 David Saulnier 18 10 4 14 0.78 0 0 3 6
281 7 Mathis Pelletier 19 5 9 14 0.74 0 0 2 4
282 97 Laurent-Antoine Proulx 19 6 8 14 0.74 0 0 3 8
283 69 Etienne Montpas 14 4 10 14 1.00 0 0 10 20
284 91 Dale Mc Neil 21 4 10 14 0.67 0 0 7 16
285 91 Cedric Marcotte 19 7 7 14 0.74 0 0 6 12
286 81 Tommy Renaud 19 7 7 14 0.74 0 0 5 10
287 24 Jonathan Langlois 15 5 9 14 0.93 0 0 4 8
288 19 Nicolas Bolduc 19 9 5 14 0.74 0 0 7 22
289 0 Philippe Morin 5 12 2 14 2.80 1 0 0 0
290 98 Antoine Boutin 12 9 5 14 1.17 0 0 3 14
291 0 Guillaume Arseneau 17 3 11 14 0.82 0 0 4 8
292 18 Charles Patoine 18 7 7 14 0.78 0 0 5 10
293 24 Dominic Boudreau 21 10 4 14 0.67 0 0 4 8
294 22 Olivier Soucy 14 9 5 14 1.00 0 0 8 24
295 7 Benjamin Brunelle 21 9 5 14 0.67 0 1 0 0
296 98 Maxime Bédard 17 7 7 14 0.82 0 0 1 2
297 7 Alexandre Moffet 19 8 6 14 0.74 0 1 2 4
298 8 Loick Laramée 19 8 6 14 0.74 0 0 5 10
299 18 Charles-Érick Gagnon 10 5 9 14 1.40 1 0 1 2
300 18 Paul-André Ouellet 21 3 11 14 0.67 0 0 6 12
301 69 Nathan Gagnon-verreault 18 4 10 14 0.78 0 0 11 30
302 27 Gabriel Gauthier 20 6 8 14 0.70 0 0 1 2
303 83 Harold Chantal 20 7 6 13 0.65 0 0 5 18
304 71 Nicolas D'anjou 13 5 8 13 1.00 0 0 2 4
305 88 François Gauthier 21 5 8 13 0.62 0 0 6 12
306 27 Étienne Bergeron 19 9 4 13 0.68 0 0 0 0
307 52 Maxim Duquette 16 5 8 13 0.81 0 0 5 10
308 14 Jonathan Savard 21 2 11 13 0.62 0 0 5 10
309 79 Amir Elmaraghy 17 7 6 13 0.76 0 0 0 0
310 17 Andrew Meredith 9 3 10 13 1.44 0 0 3 6
311 8 Olivier Begin 18 10 3 13 0.72 0 0 5 10
312 21 Jean-Michel Provencher 19 4 9 13 0.68 0 1 7 14
313 7 Kéo Keo 19 6 7 13 0.68 1 0 2 4
314 0 Etienne Potvin 5 7 6 13 2.60 0 0 1 2
315 13 Olivier Gaudet 19 7 6 13 0.68 0 0 3 6
316 97 Joey Renaud 20 5 8 13 0.65 0 0 5 10
317 94 Mathieu Martineau 11 6 7 13 1.18 1 0 3 6
318 71 Louis Grégoire-Duclos 18 8 5 13 0.72 0 0 5 10
319 0 Jacob Desjardins 14 6 7 13 0.93 0 0 1 2
320 54 Raphael Gagnon 12 8 5 13 1.08 1 0 1 2
321 15 Bastien De beaumont 19 3 10 13 0.68 0 0 13 26
322 87 Sammuel Sergerie 18 8 5 13 0.72 1 2 3 6
323 73 Félix Castilloux 20 5 8 13 0.65 0 0 0 0
324 5 Alexandre Gagnon 21 4 9 13 0.62 0 0 1 2
325 17 Étienne Godbout 21 6 7 13 0.62 0 0 4 8
326 10 Mathieu Gagnon 19 7 6 13 0.68 0 0 1 2
327 6 Jonathan Lachance-Lemieux 18 11 2 13 0.72 0 0 2 4
328 18 Jacob Babin 18 7 6 13 0.72 0 0 1 2
329 4 marc racine 13 8 5 13 1.00 2 0 6 12
330 18 Guyllaume Langlois 18 3 10 13 0.72 0 0 9 26
331 97 Mathieu Roy 18 2 11 13 0.72 0 0 0 0
332 77 Danny Lajoie 18 4 9 13 0.72 0 0 3 6
333 77 Vincent Boudreau 21 7 5 12 0.57 1 0 0 0
334 19 Larry Brochu 20 7 5 12 0.60 1 0 2 4
335 52 Thomas Lavoie 19 8 4 12 0.63 1 0 7 14
336 0 Jérôme Harrisson 10 8 4 12 1.20 0 0 3 6
337 23 Marc-Antoine Bouffard 20 3 9 12 0.60 0 0 5 10
338 14 Félix Doucet 18 7 5 12 0.67 0 0 5 10
339 88 Vincent Prudhomme 18 4 8 12 0.67 0 0 2 4
340 12 Mathieu Picard 13 4 8 12 0.92 1 0 4 16
341 66 David Rioux 13 9 3 12 0.92 0 0 1 2
342 27 Alexis Bolduc 17 9 3 12 0.71 0 0 7 14
343 74 Jean-Simon Cummings 20 9 3 12 0.60 1 0 14 44
344 12 Pier-Olivier Plourde 14 4 8 12 0.86 0 0 1 2
345 22 Frederic Bourgault 15 6 6 12 0.80 0 0 4 8
346 91 Jean-Simon Roy 20 1 11 12 0.60 0 0 7 14
347 69 Alexandre Dube 14 10 2 12 0.86 0 0 3 6
348 55 Simon Deroy 19 2 10 12 0.63 0 0 2 4
349 6 Frédéric Normand 16 7 5 12 0.75 0 0 1 2
350 29 William Bergeron 20 5 7 12 0.60 0 0 8 16
351 18 Philip Falardeau 20 4 8 12 0.60 0 0 3 6
352 23 Kaven Beaucage 21 4 8 12 0.57 0 0 2 4
353 89 Vincent Villeneuve 21 5 7 12 0.57 0 0 3 6
354 57 Raphaël Chiassson 21 4 8 12 0.57 0 0 0 0
355 14 Patrick Langlois 15 5 7 12 0.80 1 0 7 14
356 10 Jeremy Veillette 20 2 10 12 0.60 1 0 5 10
357 51 Sony Duguay 19 6 6 12 0.63 0 0 0 0
358 4 Samuel Bolduc 21 5 7 12 0.57 0 0 2 4
359 23 Yanick Jomphe 19 6 6 12 0.63 0 0 9 18
360 42 Michaël Larocque 21 1 11 12 0.57 0 0 2 4
361 27 Julien Cummings 18 5 7 12 0.67 1 0 6 12
362 55 David Michaud 19 8 4 12 0.63 0 1 8 16
363 6 Louis Chiasson 14 8 4 12 0.86 2 0 1 2
364 11 Mathieu Leclerc 15 7 5 12 0.80 1 0 2 4
365 77 Jonathan Beaudoin 19 7 5 12 0.63 0 0 6 12
366 2 Louis Moffet 18 3 8 11 0.61 0 0 7 22
367 13 Maxime Blouin 17 5 6 11 0.65 0 0 2 4
368 18 Francis Lavallée 20 2 9 11 0.55 0 0 9 26
369 71 Dave Laroche 20 4 7 11 0.55 0 0 1 2
370 7 Félix Dumais-Rousseau 19 2 9 11 0.58 1 0 6 12
371 20 Jean-Simon Loisel 17 5 6 11 0.65 0 1 4 8
372 27 Francis Savard 21 4 7 11 0.52 1 0 0 0
373 58 Samuel Labbé 19 4 7 11 0.58 0 0 1 2
374 88 Dan Laforest 16 7 4 11 0.69 0 0 1 2
375 44 Yvon Massé 16 1 10 11 0.69 0 0 7 14
376 8 Philippe Lavoie 18 4 7 11 0.61 0 0 3 6
377 5 Maxime Thibodeau 9 8 3 11 1.22 0 0 1 2
378 91 Xavier Drolet 10 6 5 11 1.10 0 0 0 0
379 7 Frédéric Desbiens 14 2 9 11 0.79 0 0 8 29
380 4 Jonathan Morin 9 8 3 11 1.22 0 0 9 26
381 69 Justin Rodrigue 17 6 5 11 0.65 0 0 11 43
382 77 Pierre-Luc Poulin 15 4 7 11 0.73 0 1 1 2
383 15 Xavier Bujold 17 3 8 11 0.65 0 0 1 2
384 7 Patrice Lantin 20 5 6 11 0.55 0 0 1 2
385 6 Kevin Lemoine 21 3 8 11 0.52 1 1 13 43
386 88 Olivier Émond 14 5 6 11 0.79 0 0 12 45
387 21 Kevin Germain 16 9 2 11 0.69 0 0 12 45
388 91 David Doyon 18 6 5 11 0.61 0 0 4 8
389 8 Samuel Tremblay 19 3 8 11 0.58 0 0 4 8
390 4 Felix Pouliot 6 7 4 11 1.83 0 0 1 2
391 2 Rémy Bernard-Durand 21 6 5 11 0.52 0 0 4 8
392 47 Vincent Pelletier 20 4 7 11 0.55 0 0 9 26
393 55 Pascal Desjardins 19 1 10 11 0.58 0 0 2 4
394 27 Édouard Desjardins 19 5 6 11 0.58 0 0 3 6
395 0 Jeannot Cormier 12 4 7 11 0.92 0 0 7 22
396 10 Miguel Sylvestre 17 3 8 11 0.65 0 0 9 18
397 8 Olivier Thivierge 21 2 9 11 0.52 0 0 3 6
398 28 Mario Gros-Louis 17 4 7 11 0.65 0 0 1 15
399 28 Arnaud Turcotte 16 5 6 11 0.69 1 0 1 2
400 67 Sebastien Parent 19 8 3 11 0.58 0 0 2 4
401 52 Gaudreault Patrice 17 3 8 11 0.65 0 0 4 8
402 18 Christian Collin 20 7 4 11 0.55 0 0 15 30
403 14 Sébastien Rivard 17 8 3 11 0.65 0 0 7 14
404 7 Jean-Francois Picard 19 2 9 11 0.58 0 0 8 14
405 14 Xavier michaud 8 9 2 11 1.38 1 0 0 0
406 4 Simard Pierre-Andre 15 3 8 11 0.73 0 0 12 32
407 0 Éric Boucher 15 5 6 11 0.73 1 0 4 8
408 21 Frederick Labadie 15 0 11 11 0.73 0 0 0 0
