Reseau Sports Adultes

Hockey Ligue LHPA

S'inscrire à cette ligue


Joueurs
Gardiens

A24-H25

POS Numero Joueur Équipe PJ B A PTS Moy BAN BIN PUN PUN/M
1 15 Éric Gingras 14 26 12 38 2.71 0 0 1 2
2 52 Laurent Levesque 12 24 9 33 2.75 2 1 5 12
3 7 Kevin Bernillon 15 22 11 33 2.20 0 0 6 12
4 16 Louis-Elyss Lebras 13 15 18 33 2.54 2 0 0 0
5 97 Patrick Corbin 15 24 8 32 2.13 0 0 1 2
6 17 Guillaume Roy 15 23 9 32 2.13 1 0 1 2
7 97 Sébastien Grégoire 14 17 14 31 2.21 1 1 2 4
8 74 Maxime Bernillon 14 11 19 30 2.14 0 1 3 6
9 91 Alexandre DelisleHoude 14 21 9 30 2.14 0 0 3 6
10 44 Tommy Roy 14 17 12 29 2.07 0 0 6 12
11 22 Félix Harvey 13 20 9 29 2.23 1 0 7 14
12 91 Mathis Drolet 14 16 12 28 2.00 1 1 0 0
13 13 Etienne Potvin 15 20 7 27 1.80 1 0 5 18
14 0 Mathieu Lafleur 13 22 5 27 2.08 0 0 2 4
15 32 Thomas Auclair 13 17 9 26 2.00 0 0 1 2
16 12 Charles-Alexandre Roussel 14 11 15 26 1.86 0 0 1 2
17 2 Cedric Larivière 15 15 10 25 1.67 0 0 0 0
18 13 Frederic Rainville 14 8 17 25 1.79 0 0 1 2
19 44 Sébastien Leblanc 14 15 9 24 1.71 1 0 3 8
20 19 Sebastien Couture 15 7 17 24 1.60 0 0 3 6
21 9 Olivier Vezina 15 8 16 24 1.60 0 0 1 2
22 34 Antony Hains 13 14 10 24 1.85 0 0 2 4
23 21 Nathan Dufour 14 16 8 24 1.71 0 2 4 8
24 92 Keven Verreault 15 11 13 24 1.60 0 1 4 8
25 77 Joey Dumont 12 8 15 23 1.92 0 1 1 2
26 69 Samuel Tremblay 11 11 12 23 2.09 0 0 2 17
27 3 Carl Montreuil 15 10 13 23 1.53 0 0 1 2
28 12 Jeremy Lachance 15 8 15 23 1.53 0 0 1 2
29 19 Vincent Beauchesne 15 12 11 23 1.53 1 0 0 0
30 7 Benjamin Brunelle 14 8 15 23 1.64 0 0 0 0
31 19 Samuel L'heureux 12 13 9 22 1.83 1 0 4 16
32 63 Guillaume Blouin 12 10 12 22 1.83 0 0 1 2
33 87 Nicolas D'anjou 14 10 12 22 1.57 2 0 3 6
34 11 Maxime Dufour 13 9 13 22 1.69 0 0 4 8
35 14 Lou Murdock 8 17 5 22 2.75 0 0 0 0
36 76 Antoine Fortin 12 14 7 21 1.75 0 0 0 0
37 90 Vincent O’Neil 15 14 7 21 1.40 2 0 2 4
38 8 Gabriel Hamel 11 10 11 21 1.91 0 0 5 10
39 27 Alexandre Rondeau 14 8 13 21 1.50 0 0 4 8
40 12 Jérôme Garneau 15 11 10 21 1.40 1 0 0 0
41 77 Cédric Beauchesne 13 12 9 21 1.62 1 1 0 0
42 71 Françis Daigle-Boucher 14 15 6 21 1.50 1 1 7 14
43 25 Gino Vaillancourt 15 12 9 21 1.40 1 2 1 2
44 97 Jérémy Turcotte 14 10 10 20 1.43 0 0 1 2
45 88 Bryan Dubord 13 6 14 20 1.54 0 0 5 18
46 74 Guillaume Fournier 12 12 8 20 1.67 0 0 1 2
47 88 Mathieu Tremblay 12 8 12 20 1.67 0 1 2 4
48 6 Jérôme Grondin 13 15 5 20 1.54 1 0 3 6
49 21 William Mathieu 13 10 9 19 1.46 0 0 3 6
50 8 Haskan Sioui 10 7 12 19 1.90 1 1 2 4
51 88 Randy Taylor 15 12 7 19 1.27 0 0 1 2
52 97 Kenny Therrien Mathieu 14 15 4 19 1.36 0 0 8 16
53 60 Jean-François Lefebvre 13 14 5 19 1.46 0 1 2 4
54 77 Vincent Boudreau 15 11 8 19 1.27 0 0 1 2
55 32 Hugo Alarie 13 11 8 19 1.46 1 1 2 4
56 12 Éric Labbé 14 6 13 19 1.36 1 0 3 8
57 86 Alex Boivin 15 8 11 19 1.27 0 0 0 0
58 87 Maxime Leblond 15 6 12 18 1.20 0 0 4 8
59 88 Brandon Racine 14 8 10 18 1.29 1 0 1 2
60 68 Sébastien Bedard 13 10 8 18 1.38 1 0 3 6
61 13 Olivier Gaudet 14 6 12 18 1.29 0 0 6 22
62 97 Sébastien Royer 12 9 9 18 1.50 0 0 1 2
63 68 Cedrik Dessureault 14 11 7 18 1.29 0 0 5 10
64 88 Pierre-Luc Desbiens 15 5 13 18 1.20 1 0 3 6
65 12 Pierre-Louis Roy 12 13 5 18 1.50 0 0 4 8
66 99 Louis-Philippe Gauthier 15 9 9 18 1.20 1 0 1 2
67 19 Samuel Allain 14 5 12 17 1.21 0 0 0 0
68 7 Frédérick Picard 13 7 10 17 1.31 0 0 4 21
69 21 Samuel Boudreau 14 6 11 17 1.21 0 0 2 4
70 94 Mathieu Martineau 13 7 10 17 1.31 0 0 0 0
71 25 Elie Mercier 11 9 8 17 1.55 3 0 2 4
72 13 Gabriel Gagnon 14 10 7 17 1.21 0 0 3 6
73 29 William Bergeron 14 11 6 17 1.21 0 0 1 2
74 87 Steven Cox 11 11 6 17 1.55 0 0 2 4
75 94 Alexandre Roy 15 11 6 17 1.13 0 0 3 8
76 19 Nicolas Bolduc 13 9 8 17 1.31 0 0 1 2
77 48 Antoine Petit 13 10 7 17 1.31 0 0 0 0
78 5 Maxime Thibodeau 12 8 9 17 1.42 0 0 0 0
79 7 Raphael Beaupré 14 5 12 17 1.21 0 0 9 26
80 11 Jean-Sébastien Bussières 15 10 7 17 1.13 0 0 1 2
81 8 Keven Maheux 13 9 8 17 1.31 0 0 1 2
82 22 Frédéric Parent-Bois 15 8 9 17 1.13 1 0 3 6
83 12 David Fiset-Ross 12 9 8 17 1.42 0 0 4 8
84 17 Gabriel Archibald 15 9 8 17 1.13 0 1 0 0
85 8 Antoine Bellemare 14 11 6 17 1.21 0 0 2 4
86 15 Samuel Morasse 10 4 13 17 1.70 0 0 2 4
87 20 Alexandre Gosselin 15 11 6 17 1.13 0 0 3 6
88 17 Pierre-Olivier Tremblay 11 6 10 16 1.45 0 0 1 2
89 55 Samuel Turgeon 10 8 8 16 1.60 0 0 1 2
90 10 Mathieu Dionne 13 7 9 16 1.23 0 0 7 22
91 11 Samuel Morin 15 9 7 16 1.07 0 0 0 0
92 13 Charles Rondeau 15 8 8 16 1.07 0 0 3 6
93 22 Émile Brochu 12 7 9 16 1.33 0 0 5 10
94 88 Billy Querry 13 11 5 16 1.23 0 0 2 4
95 62 Louis-Charles Royer 14 8 8 16 1.14 0 0 2 4
96 0 Marie-Pascale Bernier 8 7 9 16 2.00 0 0 0 0
97 26 Marc-André Hachey Pilon 10 8 8 16 1.60 0 1 7 14
98 87 Olivier Defrutos 12 2 14 16 1.33 0 0 0 0
99 19 Bastien Nadeau 12 5 11 16 1.33 0 0 1 2
100 91 Maxime Bélanger 15 8 8 16 1.07 0 0 4 8
101 13 Raphael Beaumont 10 7 9 16 1.60 0 0 0 0
102 19 Jeremy Duquette 14 11 5 16 1.14 0 0 8 16
103 99 Alex Grégoire 15 6 10 16 1.07 0 0 13 26
104 66 Olivier Doiron 15 7 9 16 1.07 0 0 4 8
105 93 Maxime Thomas 14 11 5 16 1.14 0 0 1 2
106 8 Youri Savard 15 8 7 15 1.00 0 0 4 8
107 10 Nicolas Lafontaine 14 8 7 15 1.07 0 0 1 2
108 54 Raphael Gagnon 11 6 9 15 1.36 0 0 2 4
109 11 Raphaël Boucher 8 8 7 15 1.88 0 0 0 0
110 23 Sébastien Tremblay 14 8 7 15 1.07 0 0 1 2
111 88 Alexandre Larocque 13 9 6 15 1.15 0 0 8 16
112 11 Alex Gosselin 14 8 7 15 1.07 0 0 0 0
113 77 Julien Beaudoin 12 12 3 15 1.25 1 0 2 4
114 16 SimonGabriel Néron 15 7 8 15 1.00 1 0 0 0
115 9 Jérome Lévesque 11 5 10 15 1.36 1 0 1 2
116 71 William Genest 15 7 8 15 1.00 0 0 0 0
117 18 Manuel Gagnon 13 11 4 15 1.15 2 2 4 8
118 16 Xavier Lacroix 14 6 9 15 1.07 0 0 1 2
119 57 Raphaël Chiassson 13 7 8 15 1.15 0 0 2 4
120 11 Olivier Paradis 14 10 5 15 1.07 0 0 3 14
121 76 Stéphane Marceau 14 11 4 15 1.07 1 0 1 2
122 98 Eric Pitzul 13 10 4 14 1.08 3 0 1 2
123 12 Pier-Olivier Plourde 12 4 10 14 1.17 0 0 0 0
124 51 Zachary Sirois 12 8 6 14 1.17 0 0 0 0
125 20 Nicolas Paquet 15 9 5 14 0.93 0 0 6 24
126 19 Maxime Delisle-Houde 14 9 5 14 1.00 0 0 8 18
127 12 Kevin Bergeron 13 6 8 14 1.08 0 0 5 10
128 24 David Saulnier 14 7 7 14 1.00 1 0 3 6
129 19 Patrick Dufour 13 5 9 14 1.08 0 0 2 4
130 97 Andrew Meredith 9 8 6 14 1.56 0 0 0 0
131 9 Vincent Ross 12 8 6 14 1.17 1 0 2 6
132 85 Frédéric Larue 13 5 9 14 1.08 0 0 2 4
133 4 Marc-Édouard Gagnon 14 9 5 14 1.00 0 0 4 8
134 91 Jean-Dominic Drouin 14 7 7 14 1.00 0 0 3 6
135 72 Dominick Lauzier 14 5 9 14 1.00 0 0 3 6
136 8 Mathieu Dubuc 15 2 12 14 0.93 0 0 0 0
137 8 Frédérick Morin 9 8 6 14 1.56 0 0 0 0
138 8 Gabriel Asselin 10 10 4 14 1.40 3 0 4 8
139 26 Hugo Lasnier 13 5 9 14 1.08 0 0 6 12
140 8 Patrick Poirier 10 5 9 14 1.40 0 0 2 4
141 11 Mathieu Tremblay 14 6 8 14 1.00 0 0 3 6
142 17 David-Alexandre Lemelin 12 5 9 14 1.17 0 1 0 0
143 23 Simon Rousseau 15 8 6 14 0.93 0 0 0 0
144 29 Yanick Normand 13 9 5 14 1.08 0 0 0 0
145 16 Gabriel Laplante 14 7 6 13 0.93 0 0 1 2
146 7 Tomy Fortin Lasnier 13 6 7 13 1.00 0 0 6 12
147 13 Pier-luc Dessureault 13 2 11 13 1.00 0 0 5 10
148 14 Guillaume Lajoie 13 5 8 13 1.00 0 0 3 19
149 13 Martin De Rico 11 1 12 13 1.18 0 0 2 4
150 19 Laurent Bergeron 14 5 8 13 0.93 0 0 5 10
151 8 Dylan Langford 15 7 6 13 0.87 0 0 3 14
152 0 Mathieu Bertrand 13 9 4 13 1.00 2 0 1 2
153 28 Mario Gros-Louis 11 9 4 13 1.18 0 0 2 4
154 7 Nikolas Beaulieu 15 3 10 13 0.87 0 0 1 2
155 27 Anthony Louchard 15 8 5 13 0.87 0 1 1 2
156 21 Philippe Nadeau 13 5 8 13 1.00 0 0 3 8
157 0 Philippe Petitpas 11 13 0 13 1.18 1 0 1 2
158 10 Tristan Béland 12 8 5 13 1.08 0 0 3 6
159 15 Bastien De beaumont 12 6 7 13 1.08 1 0 10 20
160 2 Louis Moffet 13 1 12 13 1.00 0 0 3 6
161 41 RémiPierre Boisvert 11 9 4 13 1.18 0 0 5 23
162 86 Timmy Lambert 13 7 6 13 1.00 0 0 1 2
163 15 Anthony Houde 13 4 9 13 1.00 0 0 1 2
164 4 Francis Bouchard 13 3 10 13 1.00 0 0 4 8
165 21 Jeremie Gregoire 13 10 3 13 1.00 0 0 2 4
166 0 Cedrick Bouchard 4 8 5 13 3.25 0 0 0 0
167 6 Felix Picard 14 4 9 13 0.93 0 0 0 0
168 3 Dominic Morin 9 3 9 12 1.33 0 0 0 0
169 14 Alex Francoeur 13 6 6 12 0.92 0 1 1 2
170 97 Tammy Germain 11 4 8 12 1.09 0 0 2 4
171 0 Jeannot Cormier 9 5 7 12 1.33 0 0 4 8
172 26 Pierre-Louis Dumont 13 4 8 12 0.92 0 0 2 4
173 39 Marc-Antoine Simard 14 9 3 12 0.86 0 0 5 10
174 29 Luc-Olivier Guay 14 3 9 12 0.86 1 0 3 6
175 7 Alexandre Moffet 12 7 5 12 1.00 0 0 1 2
176 29 Guillaume Pitre 12 5 7 12 1.00 1 0 2 4
177 11 Anthony Dickner 14 9 3 12 0.86 0 0 1 2
178 7 Samuel Mainguy 11 7 5 12 1.09 0 0 1 2
179 23 Shady Elsaed 15 7 5 12 0.80 0 1 7 22
180 21 Blake Hume 9 4 8 12 1.33 0 0 6 12
181 18 Denis Poulin 13 7 5 12 0.92 0 0 7 29
182 22 Olivier Flamand 12 3 9 12 1.00 1 0 3 6
183 26 Yoan Marchand 10 9 3 12 1.20 1 0 0 0
184 14 Carl Mathieu 10 6 6 12 1.20 0 0 0 0
185 15 Jean-François Royer 8 4 8 12 1.50 0 0 1 2
186 83 Harold Chantal 13 4 8 12 0.92 0 0 1 2
187 84 Elie Murray-Caudal 13 8 4 12 0.92 0 0 5 10
188 25 Alexandre Breton 14 7 5 12 0.86 0 0 1 2
189 22 Serge Bernard-Durand 14 7 5 12 0.86 1 0 2 4
190 99 Christopher Hébert 13 4 8 12 0.92 0 0 2 12
191 11 Jean-Michel Cote 10 1 11 12 1.20 0 0 5 12
192 89 Vincent Villeneuve 13 2 10 12 0.92 1 0 2 4
193 11 Vincent Francoeur 11 6 6 12 1.09 0 0 1 2
194 26 Guillaume Tessier 13 7 5 12 0.92 1 0 0 0
195 17 Max Ironside 13 3 9 12 0.92 0 0 6 12
196 23 Yanick Jomphe 11 7 5 12 1.09 0 0 3 6
197 91 Michael Lemoignan 14 7 5 12 0.86 0 0 3 14
198 5 Jonathan Jobin 8 5 7 12 1.50 1 0 2 4
199 13 Jean-Raphael Veilleux 13 4 8 12 0.92 0 0 2 4
200 11 Denis Leblanc 12 9 3 12 1.00 0 0 1 2
201 9 Thierry Magnan 15 7 5 12 0.80 1 0 5 10
202 97 Marc-Antoine Valcourt 13 2 9 11 0.85 0 0 1 2
203 19 Addley Moise 14 5 6 11 0.79 0 0 3 6
204 0 Antoine Arsenault 7 6 5 11 1.57 0 1 1 2
205 74 Francis Verret 13 8 3 11 0.85 0 0 1 2
206 12 Vincent Labrie 14 4 7 11 0.79 0 0 5 10
207 19 Sylvain Leclerc 14 6 5 11 0.79 1 0 6 12
208 37 Michael Caron 15 4 7 11 0.73 0 0 0 0
209 67 William Houde 14 4 7 11 0.79 0 0 0 0
210 6 Christian Ethier 14 2 9 11 0.79 0 0 1 2
211 28 Jimmy Tremblay 7 6 5 11 1.57 0 0 0 0
212 43 Bruno-Pierre Deschênes 12 4 7 11 0.92 0 0 2 4
213 18 Guillaume Poirier 15 5 6 11 0.73 1 0 0 0
214 71 Michaël Breton 10 3 8 11 1.10 0 0 2 4
215 87 Dan Laforest 14 7 4 11 0.79 0 0 3 6
216 2 David Dorsonnens 12 5 6 11 0.92 1 0 0 0
217 96 Alex Morin-Deraiche 12 7 4 11 0.92 0 1 5 23
218 13 Julien Amiot 9 6 5 11 1.22 0 0 4 8
219 11 Anthony Cote 10 3 8 11 1.10 1 0 4 16
220 21 Julien Aube 11 5 6 11 1.00 0 0 6 12
221 13 Alexandre Bonneau 13 4 7 11 0.85 1 0 4 10
222 11 Charles Gagnon-Goyette 13 6 5 11 0.85 0 0 2 4
223 92 Éloi Boudreau 14 5 6 11 0.79 0 0 2 4
224 6 Charles Therrien 15 4 7 11 0.73 1 0 2 4
225 36 Nicolas Carrière 15 3 8 11 0.73 0 0 4 8
226 11 Guillaume Frappier 8 5 6 11 1.38 0 0 3 6
227 24 Thomas Boulé 13 6 5 11 0.85 0 0 0 0
228 89 Jean-Francois Fortin 14 4 7 11 0.79 0 0 3 6
229 7 Jean-Christophe Patry 7 9 2 11 1.57 1 0 2 4
230 10 Gabriel Fortier 14 10 1 11 0.79 0 0 1 2
231 18 Vincent Morency 14 5 6 11 0.79 0 0 3 6
232 3 Félix Gauthier 15 7 4 11 0.73 0 0 2 4
233 20 Alex Leblanc 11 6 4 10 0.91 0 0 3 6
234 9 David Tweddell 14 4 6 10 0.71 0 0 3 6
235 12 Nicolas Côté 11 6 4 10 0.91 0 0 0 0
236 91 Dale Mc Neil 15 5 5 10 0.67 0 0 3 6
237 34 Frédérick Tremblay 9 3 7 10 1.11 0 0 3 6
238 19 Gaël Langlois 15 6 4 10 0.67 1 0 8 24
239 2 Jean-Philippe Heon 11 9 1 10 0.91 1 0 6 12
240 77 Jimmy Johnson 13 2 8 10 0.77 0 0 1 2
241 0 Philippe Stpierre 14 3 7 10 0.71 0 0 2 4
242 34 Michael Langlois 15 6 4 10 0.67 0 0 6 12
243 16 Gabriel Lambert-Cyr 14 2 8 10 0.71 0 0 0 0
244 8 Olivier Begin 13 6 4 10 0.77 2 0 1 2
245 97 Mathieu Roy 12 4 6 10 0.83 1 1 1 2
246 86 Vincent Dubé 15 5 5 10 0.67 0 0 1 2
247 21 Yoan Leblanc 8 4 6 10 1.25 0 0 0 0
248 86 Raphael Reix-Le May 12 6 4 10 0.83 0 0 3 14
249 97 Frédérick Samson 14 8 2 10 0.71 2 1 6 12
250 16 Samuel Fleury 10 4 6 10 1.00 1 0 1 2
251 66 Vincent Dumont 15 5 5 10 0.67 0 0 4 8
252 18 Philippe Chabot 14 7 3 10 0.71 0 0 4 8
253 17 Samuel Langelier 12 6 4 10 0.83 1 0 2 4
254 9 Robin Dufour 12 4 6 10 0.83 0 0 2 4
255 69 Shan Gagne 14 4 6 10 0.71 0 1 1 2
256 0 Zachary Laveau 4 9 1 10 2.50 0 0 0 0
257 88 Etienne Potvin 12 6 4 10 0.83 0 0 12 24
258 91 Michael Hautcoeur 15 5 5 10 0.67 0 1 0 0
259 23 Fred Savard 10 7 3 10 1.00 1 0 1 2
260 22 Dominic Blanchet 15 6 4 10 0.67 0 0 1 2
261 91 Louis-Dominique Fiset 12 6 4 10 0.83 0 0 0 0
262 9 Marc-Anthony Leblanc 14 3 7 10 0.71 1 0 6 12
263 5 Samuel Pitre 7 7 3 10 1.43 0 0 1 2
264 22 Patrick Lefebvre 13 5 5 10 0.77 0 0 0 0
265 46 Martin Fontaine 13 4 6 10 0.77 0 0 1 2
266 19 Marc-André Walsh 12 6 4 10 0.83 0 0 1 2
267 6 Jonathan Lachance-Lemieux 12 4 6 10 0.83 0 0 1 2
268 18 Jacob Babin 12 6 4 10 0.83 0 0 0 0
269 76 Édouard Daigle 13 3 7 10 0.77 2 0 4 8
270 77 Philippe Vincent-Provencher 13 3 7 10 0.77 0 0 0 0
271 5 Eric Lachance 15 2 8 10 0.67 0 0 4 8
272 98 Jason Larochelle 9 5 5 10 1.11 0 0 0 0
273 21 Felix Deblois 15 3 7 10 0.67 0 0 0 0
274 72 Keven Larouche 15 6 4 10 0.67 1 0 5 10
275 91 Jean-Simon Audet 11 8 2 10 0.91 0 1 2 4
276 88 Pierre-André Mcinnis 11 4 6 10 0.91 1 0 2 4
277 29 Jacob Pouliot 12 6 4 10 0.83 0 0 5 10
278 0 Jacob Leblanc 11 6 4 10 0.91 0 0 0 0
279 55 Alex Thibeault 13 5 5 10 0.77 2 0 3 10
280 19 Felix Chicoine 10 4 6 10 1.00 0 0 7 14
281 4 Gabriel Parent 14 4 5 9 0.64 0 0 1 2
282 26 Julien Guimont 11 6 3 9 0.82 1 0 1 2
283 7 Gabriel Pichette 14 3 6 9 0.64 0 0 4 8
284 0 Jérome Bussières 13 7 2 9 0.69 0 0 6 12
285 10 Maxime Ménard 13 0 9 9 0.69 0 0 1 2
286 37 Marc-Antoine Dubeau 10 6 3 9 0.90 0 0 4 8
287 98 Mathieu Brousseau 14 3 6 9 0.64 0 1 2 4
288 34 Antony Hains 13 4 5 9 0.69 0 0 0 0
289 23 Michael Lapointe 11 2 7 9 0.82 0 0 4 8
290 4 Pierre-André Simard 11 3 6 9 0.82 0 0 11 22
291 88 Julien Arseneau 13 4 5 9 0.69 0 0 2 4
292 77 Sébastien Forget 7 3 6 9 1.29 0 0 0 0
293 11 Michaël Bourque 13 2 7 9 0.69 0 0 2 4
294 81 Alexandre Walsh 13 5 4 9 0.69 0 0 5 10
295 27 François Hénault 12 3 6 9 0.75 0 0 1 2
296 68 Alexandre Paquet 11 4 5 9 0.82 0 0 5 20
297 94 Maxime Caron 12 3 6 9 0.75 0 0 4 16
298 0 Samuel Bourassa-Gagnon 5 5 4 9 1.80 0 0 0 0
299 88 Christopher Chamberland 14 5 4 9 0.64 0 0 1 2
300 4 Jimmy Roy 13 2 7 9 0.69 0 0 8 16
301 87 Samuel Therrien 13 3 6 9 0.69 0 0 7 16
302 81 Rémy Martel 13 3 6 9 0.69 0 0 2 4
303 44 Olivier Pion 14 2 7 9 0.64 0 0 0 0
304 23 Alexandre St-Onge 10 4 5 9 0.90 0 0 3 6
305 10 Nicolas Gauthier 13 3 6 9 0.69 0 0 0 0
306 91 David Doyon 13 5 4 9 0.69 0 0 4 8
307 52 Maxim Duquette 13 3 6 9 0.69 0 0 5 10
308 22 Marcel Hegetschweiler 13 6 3 9 0.69 0 0 1 2
309 7 Raphael Savard 14 3 6 9 0.64 0 0 3 6
310 0 Julien Paquet 10 2 7 9 0.90 0 0 1 2
311 27 Félix St-Pierre 14 2 7 9 0.64 0 0 2 4
312 16 Charles Aucoin 9 5 4 9 1.00 0 0 2 4
313 61 Simon Cote 13 4 5 9 0.69 0 0 11 22
314 66 Samuel Samson 11 6 3 9 0.82 0 0 3 6
315 4 Jacob Allie 13 4 5 9 0.69 0 0 5 10
316 0 Marc-André Rivard 11 5 4 9 0.82 1 0 1 2
317 6 Philippe Rousseau 13 1 8 9 0.69 0 0 1 2
318 4 Samuel Pouliot 11 4 5 9 0.82 0 0 1 2
319 14 Jasmin Harvey 13 5 4 9 0.69 1 0 4 8
320 8 Jérôme Gagnon-Dupont 13 5 4 9 0.69 0 0 1 2
321 0 Charles Ringuet 3 4 5 9 3.00 1 0 1 2
322 97 Maxime Gauthier 4 6 3 9 2.25 0 0 1 2
323 74 Francis Lehoux 12 6 2 8 0.67 0 0 6 12
324 28 Jessy Charbonneau 13 0 8 8 0.62 0 0 2 4
325 22 Jason Beaumont 13 6 2 8 0.62 0 0 7 14
326 0 Louis-David Brassard 4 8 0 8 2.00 0 0 0 0
327 16 Jean Bourgeois 9 2 6 8 0.89 0 0 2 4
328 14 Gabriel Germain 15 3 5 8 0.53 0 0 2 4
329 11 Mathieu Leclerc 14 3 5 8 0.57 1 0 0 0
330 21 Eric Boucher 14 0 8 8 0.57 0 0 9 18
331 55 David Michaud 11 4 4 8 0.73 0 0 3 6
332 15 Éloi Aucoin 4 3 5 8 2.00 0 0 0 0
333 26 Hugo Bernard 8 0 8 8 1.00 0 0 0 0
334 2 Nicolas Vaillancourt 12 1 7 8 0.67 0 0 2 4
335 88 Arnaud Asselin 9 5 3 8 0.89 1 0 10 20
336 83 Laurent-Antoine Proulx 15 4 4 8 0.53 0 0 7 14
337 95 Marc-Antoine Caron 13 5 3 8 0.62 0 0 1 2
338 0 Pierre-Olivier Duclos 6 7 1 8 1.33 0 0 0 0
339 81 Sédrick Buteau 14 3 5 8 0.57 1 0 3 6
340 22 Samuel Letourneau 14 1 7 8 0.57 0 0 6 12
341 10 Jeremy Veillette 14 2 6 8 0.57 0 0 4 8
342 88 Guillaume Villeneuve 6 6 2 8 1.33 0 0 2 4
343 91 Joey Michaud-Horn 15 7 1 8 0.53 0 0 2 4
344 0 Nathan Mattawa 5 3 5 8 1.60 0 0 1 2
345 69 Thomas Garneau 13 5 3 8 0.62 0 1 3 19
346 92 Alexis Lapierre 11 2 6 8 0.73 0 0 0 0
347 28 Jason Castilloux 13 3 5 8 0.62 1 0 3 6
348 28 Pierre-Luc Bergeron 12 4 4 8 0.67 0 0 5 10
349 15 Dwayne Duscheneau 14 3 5 8 0.57 0 0 3 6
350 44 Alexandre Carrier 13 4 4 8 0.62 1 0 2 4
351 88 Pierre Emond 15 4 4 8 0.53 1 0 2 4
352 4 Yannick Berube 14 4 4 8 0.57 0 0 1 2
353 87 Rudy Blondeau 15 0 8 8 0.53 0 0 1 2
354 13 Félix Langlois 14 4 4 8 0.57 0 0 2 4
355 99 Raphael Lebrasseur 13 5 3 8 0.62 0 0 3 16
356 0 Gabriel Gauthier 13 4 4 8 0.62 0 0 1 2
357 66 Cedrik Nadeau 14 4 4 8 0.57 0 1 3 6
358 98 Nathan Pelletier 14 2 6 8 0.57 0 0 0 0
359 77 Danny Lajoie 14 3 5 8 0.57 0 0 2 4
360 0 Jérôme Harrisson 7 6 2 8 1.14 0 0 3 6
361 6 Maxime L’Heureux 12 7 1 8 0.67 0 0 2 4
362 77 Didier Boisvert 12 2 6 8 0.67 0 0 3 6
363 9 Nathan Bernier 9 4 4 8 0.89 0 0 4 8
364 88 Olivier Émond 14 2 6 8 0.57 0 0 6 12
365 88 Mathieu Royer 14 1 7 8 0.57 0 0 0 0
366 7 Jean-Francois Picard 15 1 7 8 0.53 0 0 11 22
367 5 Alexandre D'Amours 13 4 4 8 0.62 0 0 0 0
368 71 Dave Laroche 14 6 2 8 0.57 1 0 0 0
369 99 Olivier Verreault 13 2 6 8 0.62 0 0 1 2
370 5 Marc-Andre Bouchard 10 0 7 7 0.70 0 0 8 24
371 69 Gabriel Pelletier 7 5 2 7 1.00 0 0 4 20
372 0 Jacob Cloutier 7 3 4 7 1.00 1 0 1 2
373 34 Olivier Bernard 13 3 4 7 0.54 0 0 2 4
374 14 Jonathan Savard 15 2 5 7 0.47 1 0 2 4
375 44 Philippe Boudreau 10 3 4 7 0.70 0 0 2 4
376 22 Vincent Vaillancourt 10 4 3 7 0.70 1 0 2 4
377 0 François Renaud 15 4 3 7 0.47 0 0 0 0
378 91 Jean-Simon Turcotte 13 2 5 7 0.54 0 0 11 22
379 0 Jonathan Haddad 7 3 4 7 1.00 0 0 0 0
380 99 Alexandre Hamel 13 6 1 7 0.54 0 0 1 2
381 67 JF Lamonde 15 2 5 7 0.47 0 0 5 10
382 9 Francis Poirier 13 0 7 7 0.54 0 0 1 2
383 92 Frédérick Simard 11 3 4 7 0.64 0 0 5 10
384 0 Jesen Tremblay 5 4 3 7 1.40 0 0 0 0
385 0 Samy Levesque 6 2 5 7 1.17 0 0 0 0
386 12 Thierry Locas 15 2 5 7 0.47 0 0 1 2
387 16 Sébastien Racine 12 0 7 7 0.58 0 0 2 4
388 0 Olivier Tuttle-Perreault 5 3 4 7 1.40 0 0 1 2
389 17 Pascal Desjardins 12 5 2 7 0.58 0 0 4 8
390 8 William Beaumont 12 2 5 7 0.58 0 0 4 8
391 98 Jean-François Jolicoeur 13 3 4 7 0.54 0 0 1 2
392 22 Justin Bourgeois 14 3 4 7 0.50 0 1 9 26
393 24 Nicolas Meunier-Mayrand 14 2 5 7 0.50 1 0 3 6
394 0 Jonathan Quirrion 5 3 4 7 1.40 0 0 2 4
395 34 Marc-André Bourgeois 15 3 4 7 0.47 0 0 3 6
396 8 Zachari Villeneuve 14 4 3 7 0.50 2 0 7 14
397 0 Gabriel Gosselin 4 1 6 7 1.75 0 0 0 0
398 34 Ludovic Guay-Cyr 15 2 5 7 0.47 0 0 0 0
399 9 Pier-Anthony Bouchard 12 2 5 7 0.58 0 0 2 4
400 22 David Fillion 12 3 4 7 0.58 0 0 3 6
401 97 Benoit Jacques 14 5 2 7 0.50 1 0 5 10
402 99 Antoine Gagnon 13 4 3 7 0.54 0 0 4 8
403 0 Louis-Michel Page 4 4 3 7 1.75 0 0 0 0
404 16 Nicolas Gagnon 14 2 5 7 0.50 1 0 0 0
405 24 Antonin Roy 13 2 5 7 0.54 0 0 4 8
406 77 Owen Castilloux 12 3 4 7 0.58 0 1 2 4
407 91 Thomas Drouin 12 3 4 7 0.58 0 0 1 2
