Reseau Sports Adultes

Hockey Ligue LHPA >

S'inscrire à cette ligue

Classement

Semaine 15-21
Semaine 8-21 (A et B)
Semaine 8-14
Semaine 1-7

Ligue du Dimanche Division A - Pool 1

POS

Ligue du Dimanche Division A - Pool 2

POS

Ligue du Dimanche Division A - Pool 3

POS

Ligue du Dimanche Division B

POS

Ligue du Dimanche Division C

POS

Ligue du Dimanche Division D - Pool 1

POS

Ligue du Dimanche Division D - Pool 2

POS

Ligue du Dimanche Division E

POS

Ligue du Dimanche Division F - Pool 1

POS

Ligue du Dimanche Division F - Pool 2

POS

Ligue du Dimanche Division G - Pool 1

POS

Ligue du Dimanche Division G - Pool 2

POS

Ligue du Dimanche Division H

POS

Ligue du Dimanche Division I - Pool 1

POS

Ligue du Dimanche vision I - Pool 2

POS

Ligue du Dimanche Division C

POS Équipe PJ V VP VF D DP DF N DFO PTS % BP BC DIFF PUN PUN/M SEQ 5D
1 Les claqueux 7 5 0 2 0 0 0 0 0 21 1.000 41 24 17 47 113 7V 7-0-0
2 Parko 7 4 0 0 3 0 0 0 0 15 0.571 26 19 7 105 269 1D 4-3-0
3 Salvatore 6 4 0 0 2 0 0 0 0 14 0.667 29 34 -5 78 234 1D 4-2-0
4 Mafieux du club optimiste 7 2 0 0 3 0 2 0 0 13 0.286 22 24 -2 83 204 1V 2-5-0
5 FBL 6 2 0 0 3 0 1 0 0 11 0.333 22 27 -5 63 128 1V 2-4-0
6 Les Cultivateurs 7 0 0 1 6 0 0 0 0 9 0.143 18 30 -12 79 190 5D 1-6-0

Ligue du Dimanche Division D

POS Équipe PJ V VP VF D DP DF N DFO PTS % BP BC DIFF PUN PUN/M SEQ 5D
1 Le Sportif 7 5 0 0 2 0 0 0 0 17 0.714 50 29 21 74 171 2V 5-2-0
2 Black Knights 7 5 0 0 2 0 0 0 0 17 0.714 29 18 11 66 130 5V 5-2-0
3 Les Etwelles du Nord 7 4 0 0 3 0 0 0 0 15 0.571 35 35 0 61 172 1D 4-3-0
4 Cowboys 7 4 0 0 3 0 0 0 0 15 0.571 27 27 0 76 189 1V 4-3-0
5 Golden Gourets 7 3 0 0 4 0 0 0 0 13 0.429 23 27 -4 105 223 1V 3-4-0
6 Elite de Québec 7 3 0 0 4 0 0 0 0 13 0.429 29 39 -10 49 106 2D 3-4-0
7 Meubles Génina inc. 7 2 0 0 5 0 0 0 0 11 0.286 23 34 -11 81 203 3D 2-5-0
8 Viking 7 2 0 0 4 0 0 0 1 10 0.286 15 22 -7 69 229 1D 2-5-0

Ligue du Dimanche Division E

POS Équipe PJ V VP VF D DP DF N DFO PTS % BP BC DIFF PUN PUN/M SEQ 5D
1 Twist Cap 7 3 0 2 2 0 0 0 0 17 0.714 21 18 3 55 138 1D 5-2-0
2 M Mécanique 360 7 4 0 0 2 0 1 0 0 16 0.571 22 16 6 122 315 1V 4-3-0
3 BenchWarmers 7 4 0 0 2 0 1 0 0 16 0.571 18 16 2 87 206 1V 4-3-0
4 Les Toastés 7 3 0 1 3 0 0 0 0 15 0.571 18 17 1 53 114 2V 4-3-0
5 Bulldogs 7 2 0 1 3 0 1 0 0 14 0.429 17 20 -3 48 98 1D 3-4-0
6 Express BAC 7 1 0 0 5 0 1 0 0 10 0.143 19 28 -9 82 188 6D 1-6-0

Ligue du Dimanche Division F

POS Équipe PJ V VP VF D DP DF N DFO PTS % BP BC DIFF PUN PUN/M SEQ 5D
1 Les Boys 7 5 0 0 2 0 0 0 0 17 0.714 31 24 7 68 157 4V 5-2-0
2 Toiture Royale Expert 7 3 0 1 3 0 0 0 0 15 0.571 36 27 9 54 106 1D 4-3-0
3 Admirals 7 4 0 0 3 0 0 0 0 15 0.571 28 21 7 55 126 1V 4-3-0
4 Lironie du 13 7 4 0 0 3 0 0 0 0 15 0.571 27 29 -2 47 126 1V 4-3-0
5 Les Canisses 7 3 0 0 2 0 2 0 0 15 0.429 28 27 1 47 90 3D 3-4-0
6 Le shack à snack/planette nutrition 7 3 0 0 3 0 1 0 0 14 0.429 24 28 -4 59 129 1D 3-4-0
7 Brûlerie Rousseau 7 2 0 1 4 0 0 0 0 13 0.429 17 24 -7 61 147 2V 3-4-0
8 Leafs 7 1 0 1 5 0 0 0 0 11 0.286 22 33 -11 71 170 2D 2-5-0

Ligue du Dimanche Division G

POS Équipe PJ V VP VF D DP DF N DFO PTS % BP BC DIFF PUN PUN/M SEQ 5D
1 Labsco Crazy Scientist 7 6 0 0 1 0 0 0 0 19 0.857 40 26 14 70 144 6V 6-1-0
2 Tckings 7 5 0 0 2 0 0 0 0 17 0.714 27 18 9 74 164 1D 5-2-0
3 Has Been 7 3 0 1 1 0 1 0 1 15 0.571 26 23 3 129 338 1D 4-3-0
4 HQ Esthétique 7 3 0 0 2 0 2 0 0 15 0.429 26 28 -2 56 110 2V 3-4-0
5 Yeti Construction 7 2 0 1 3 0 1 0 0 14 0.429 31 30 1 84 182 1V 3-4-0
6 Les bucks 7 1 0 2 4 0 0 0 0 13 0.429 23 31 -8 62 145 3D 3-4-0
7 Tornados 7 1 0 1 4 0 1 0 0 12 0.286 38 44 -6 40 80 4D 2-5-0
8 Ravens 7 2 0 0 5 0 0 0 0 11 0.286 26 37 -11 36 70 1V 2-5-0

Ligue du Dimanche Division H

POS Équipe PJ V VP VF D DP DF N DFO PTS % BP BC DIFF PUN PUN/M SEQ 5D
1 Crunch 7 5 0 0 2 0 0 0 0 17 0.714 17 17 0 51 114 3V 5-2-0
2 Lefrançois 7 3 0 1 2 0 1 0 0 16 0.571 26 28 -2 71 158 2D 4-3-0
3 Danny Barbeau Courtier Immobilier H24 7 4 0 0 3 0 0 0 0 15 0.571 22 16 6 43 111 2D 4-3-0
4 Raptors 7 4 0 0 3 0 0 0 0 15 0.571 23 22 1 55 112 2V 4-3-0
5 Ducks 7 2 0 1 3 0 1 0 0 14 0.429 24 22 2 67 168 1D 3-4-0
6 Trashers 7 1 0 0 6 0 0 0 0 9 0.143 20 27 -7 77 172 1V 1-6-0

Ligue du Dimanche Division I

POS Équipe PJ V VP VF D DP DF N DFO PTS % BP BC DIFF PUN PUN/M SEQ 5D
1 Les O’Chiefs 7 5 0 1 1 0 0 0 0 19 0.857 42 21 21 53 110 6V 6-1-0
2 Les Hawks 7 6 0 0 1 0 0 0 0 19 0.857 38 20 18 62 153 3V 6-1-0
3 Privilège Gym 7 4 0 0 2 0 1 0 0 16 0.571 40 32 8 37 76 1D 4-3-0
4 Angry Beavers 7 3 0 0 4 0 0 0 0 13 0.429 32 28 4 32 66 1V 3-4-0
5 0|100k Construction 7 3 0 0 4 0 0 0 0 13 0.429 18 26 -8 43 104 1D 3-4-0
6 Les pirates de Québec 7 2 0 0 5 0 0 0 0 11 0.286 22 28 -6 68 172 1D 2-5-0
7 Mekanair 7 2 0 0 5 0 0 0 0 11 0.286 33 51 -18 55 121 3D 2-5-0
8 Phoenix 7 2 0 0 5 0 0 0 0 11 0.286 26 45 -19 47 90 1V 2-5-0

Légendes
PJ : Parties jouées V : Victoires (3 points) VP : Victoires en prolongation (3 points)
VF : Victoires en fusillade (3 points) D : Défaites (1 point) DP : Défaites en prolongation (2 points)
DF : Défaites en fusillade (2 points) N : Nulles (2 points) DFO : Défaites par forfait (0 point)
PTS : Points PP : Points pour PC : Points contre
DIFF : Différentiel de points % : Pourcentage de victoire SEQ : Séquences de victoires, de défaites ou de nulles
5D : Fiche des 5 dernières parties PUN : Nombre de punitions totales PUN/M : Nombre de minutes de punitions totales

Ligue du Dimanche Division A

POS Équipe PJ V VP VF D DP DF N DFO PTS % BP BC DIFF PUN PUN/M SEQ 5D
1 Québec Kraken 14 9 0 2 3 0 0 0 0 36 0.786 67 46 21 39 91 6V 11-3-0
2 BétonXpert 15 8 0 1 5 0 1 0 0 34 0.600 56 36 20 68 136 1D 9-6-0
3 Construction Thibodeau & Père inc 15 8 0 1 5 0 1 0 0 34 0.600 61 48 13 55 108 1D 9-6-0
4 Nordiques 15 9 0 0 5 0 1 0 0 34 0.600 59 46 13 82 190 6V 9-6-0
5 Facteur R 14 8 0 1 5 0 0 0 0 32 0.643 53 32 21 62 150 3V 9-5-0
6 Spiceboys 15 8 0 0 7 0 0 0 0 31 0.533 44 48 -4 52 102 2D 8-7-0
7 Les Rebelles 14 6 0 1 5 0 2 0 0 30 0.500 42 47 -5 46 100 1V 7-7-0
8 Les Fraudés 14 7 0 1 6 0 0 0 0 30 0.571 50 56 -6 63 141 1V 8-6-0
9 Camax 2002 Inc. 14 5 0 1 7 0 1 0 0 27 0.429 50 55 -5 74 169 2V 6-8-0
10 Les Stars 15 5 0 0 8 0 2 0 0 27 0.333 39 47 -8 63 130 5D 5-10-0
11 Déménagement 24/7 14 4 0 0 10 0 0 0 0 22 0.286 45 73 -28 53 148 1V 4-10-0
12 Beer League Beautys 15 2 0 0 13 0 0 0 0 19 0.133 48 80 -32 55 126 4D 2-13-0

Ligue du Dimanche Division B

POS Équipe PJ V VP VF D DP DF N DFO PTS % BP BC DIFF PUN PUN/M SEQ 5D
1 Sharks 14 13 0 1 0 0 0 0 0 42 1.000 88 34 54 71 152 14V 14-0-0
2 Les Gicleurs Québecois 14 5 0 3 6 0 0 0 0 30 0.571 45 44 1 37 72 3V 8-6-0
3 Les Pigeons 14 6 0 1 6 0 1 0 0 29 0.500 59 50 9 57 122 1D 7-7-0
4 Les Phoques 14 7 0 0 6 0 1 0 0 29 0.500 45 45 0 54 121 2D 7-7-0
5 Bleu Marin 14 2 0 1 9 0 2 0 0 22 0.214 40 74 -34 37 78 1V 3-11-0
6 Madelinots 14 3 0 0 7 0 2 0 2 20 0.214 32 62 -30 35 66 6D 3-11-0

Légendes
PJ : Parties jouées V : Victoires (3 points) VP : Victoires en prolongation (3 points)
VF : Victoires en fusillade (3 points) D : Défaites (1 point) DP : Défaites en prolongation (2 points)
DF : Défaites en fusillade (2 points) N : Nulles (2 points) DFO : Défaites par forfait (0 point)
PTS : Points PP : Points pour PC : Points contre
DIFF : Différentiel de points % : Pourcentage de victoire SEQ : Séquences de victoires, de défaites ou de nulles
5D : Fiche des 5 dernières parties PUN : Nombre de punitions totales PUN/M : Nombre de minutes de punitions totales

Ligue du Dimanche Division C

POS Équipe PJ V VP VF D DP DF N DFO PTS % BP BC DIFF PUN PUN/M SEQ 5D
1 Parko 7 5 0 0 0 0 1 1 0 19 0.714 22 13 9 105 269 2V 5-1-0
2 Les Cultivateurs 7 4 0 1 0 0 1 0 1 17 0.714 29 18 11 79 190 1V 5-2-0
3 FBL 7 4 0 0 2 0 1 0 0 16 0.571 29 21 8 63 128 2V 4-3-0
4 Salvatore 7 2 0 0 4 0 0 1 0 12 0.286 19 30 -11 78 234 2D 2-4-0
5 Mafieux du club optimiste 7 1 0 1 5 0 0 0 0 11 0.286 16 27 -11 83 204 2D 2-5-0
6 Cowboys 7 1 0 1 5 0 0 0 0 11 0.286 13 19 -6 76 189 1D 2-5-0

Ligue du Dimanche Division D

POS Équipe PJ V VP VF D DP DF N DFO PTS % BP BC DIFF PUN PUN/M SEQ 5D
1 Les claqueux 7 5 0 2 0 0 0 0 0 21 1.000 46 24 22 47 113 7V 7-0-0
2 Golden Gourets 7 5 0 0 2 0 0 0 0 17 0.714 29 16 13 105 223 3V 5-2-0
3 Meubles Génina inc. 7 3 0 1 2 0 1 0 0 16 0.571 31 24 7 81 203 1D 4-3-0
4 Elite de Québec 7 4 0 0 2 0 1 0 0 16 0.571 33 32 1 49 106 2V 4-3-0
5 Le Sportif 7 3 0 0 4 0 0 0 0 13 0.429 20 30 -10 74 171 1V 3-4-0
6 Black Knights 7 2 0 0 4 0 1 0 0 12 0.286 21 30 -9 66 130 4D 2-5-0
7 Viking 7 2 0 0 5 0 0 0 0 11 0.286 28 36 -8 69 229 2D 2-5-0
8 Les Etwelles du Nord 7 1 0 0 6 0 0 0 0 9 0.143 27 43 -16 61 172 6D 1-6-0

Ligue du Dimanche Division E

POS Équipe PJ V VP VF D DP DF N DFO PTS % BP BC DIFF PUN PUN/M SEQ 5D
1 BenchWarmers 7 5 0 1 1 0 0 0 0 19 0.857 29 12 17 87 206 1D 6-1-0
2 Twist Cap 7 5 0 0 1 0 1 0 0 18 0.714 23 17 6 55 138 1V 5-2-0
3 Bulldogs 7 4 0 0 2 0 1 0 0 16 0.571 23 16 7 48 98 1V 4-3-0
4 Les Toastés 7 3 0 0 4 0 0 0 0 13 0.429 22 15 7 53 114 2V 3-4-0
5 Le shack à snack/planette nutrition 7 2 0 0 5 0 0 0 0 11 0.286 23 30 -7 59 129 5D 2-5-0
6 Admirals 7 0 0 1 6 0 0 0 0 9 0.143 14 44 -30 55 126 1D 1-6-0

Ligue du Dimanche Division F

POS Équipe PJ V VP VF D DP DF N DFO PTS % BP BC DIFF PUN PUN/M SEQ 5D
1 Express BAC 7 6 0 0 1 0 0 0 0 19 0.857 33 14 19 82 188 1D 6-1-0
2 M Mécanique 360 7 5 0 0 2 0 0 0 0 17 0.714 23 13 10 122 315 4V 5-2-0
3 Toiture Royale Expert 7 4 0 0 3 0 0 0 0 15 0.571 30 28 2 54 106 1V 4-3-0
4 Les Canisses 7 2 0 0 5 0 0 0 0 11 0.286 14 18 -4 47 90 1V 2-5-0
5 Brûlerie Rousseau 7 2 0 0 5 0 0 0 0 11 0.286 19 24 -5 61 147 5D 2-5-0
6 Leafs 7 2 0 0 5 0 0 0 0 11 0.286 13 35 -22 71 170 1D 2-5-0

Ligue du Dimanche Division G

POS Équipe PJ V VP VF D DP DF N DFO PTS % BP BC DIFF PUN PUN/M SEQ 5D
1 Les Boys 7 6 0 0 1 0 0 0 0 19 0.857 43 19 24 68 157 6V 6-1-0
2 Lironie du 13 7 6 0 0 1 0 0 0 0 19 0.857 40 30 10 47 126 3V 6-1-0
3 Yeti Construction 7 4 0 0 2 0 1 0 0 16 0.571 33 26 7 84 182 2V 4-3-0
4 Tornados 7 2 0 0 5 0 0 0 0 11 0.286 27 36 -9 40 80 4D 2-5-0
5 Ravens 7 2 0 0 5 0 0 0 0 11 0.286 22 37 -15 36 70 2D 2-5-0
6 Les bucks 7 0 0 1 6 0 0 0 0 9 0.143 14 31 -17 62 145 6D 1-6-0

Ligue du Dimanche Division H

POS Équipe PJ V VP VF D DP DF N DFO PTS % BP BC DIFF PUN PUN/M SEQ 5D
1 Labsco Crazy Scientist 7 5 0 0 2 0 0 0 0 17 0.714 34 25 9 70 144 1D 5-2-0
2 HQ Esthétique 7 4 0 0 2 0 1 0 0 16 0.571 28 25 3 56 110 2V 4-3-0
3 Has Been 7 4 0 0 2 0 0 0 0 14 0.571 26 17 9 129 338 1D 4-2-0
4 Tckings 7 3 0 0 3 0 0 0 0 12 0.429 23 16 7 74 164 1D 3-3-0
5 Lefrançois 7 2 0 0 5 0 0 0 0 11 0.286 15 24 -9 71 158 1D 2-5-0
6 Trashers 7 1 0 1 5 0 0 0 0 11 0.286 19 38 -19 77 172 1V 2-5-0

Ligue du Dimanche Division I

POS Équipe PJ V VP VF D DP DF N DFO PTS % BP BC DIFF PUN PUN/M SEQ 5D
1 Ducks 7 6 0 0 1 0 0 0 0 19 0.857 29 8 21 67 168 5V 6-1-0
2 Raptors 7 5 0 0 2 0 0 0 0 17 0.714 26 27 -1 55 112 2V 5-2-0
3 Crunch 7 3 0 0 4 0 0 0 0 13 0.429 17 19 -2 51 114 2D 3-4-0
4 Danny Barbeau Courtier Immobilier H24 7 2 0 1 4 0 0 0 0 13 0.429 20 23 -3 43 111 4D 3-4-0
5 Les O’Chiefs 7 2 0 0 4 0 1 0 0 12 0.286 19 21 -2 53 110 1D 2-5-0
6 Les Hawks 7 2 0 0 5 0 0 0 0 11 0.286 22 35 -13 62 153 1V 2-5-0

Ligue du Dimanche Division J

POS Équipe PJ V VP VF D DP DF N DFO PTS % BP BC DIFF PUN PUN/M SEQ 5D
1 Angry Beavers 7 6 0 0 1 0 0 0 0 19 0.857 52 21 31 32 66 5V 6-1-0
2 Les pirates de Québec 7 4 0 0 3 0 0 0 0 15 0.571 41 23 18 68 172 2V 4-3-0
3 Privilège Gym 7 4 0 0 3 0 0 0 0 15 0.571 39 37 2 37 76 1D 4-3-0
4 0|100k Construction 7 3 0 0 4 0 0 0 0 13 0.429 30 33 -3 43 104 2D 3-4-0
5 Phoenix 7 3 0 0 4 0 0 0 0 13 0.429 32 37 -5 47 90 2D 3-4-0
6 Mekanair 7 1 0 0 6 0 0 0 0 9 0.143 25 68 -43 55 121 1V 1-6-0

Légendes
PJ : Parties jouées V : Victoires (3 points) VP : Victoires en prolongation (3 points)
VF : Victoires en fusillade (3 points) D : Défaites (1 point) DP : Défaites en prolongation (2 points)
DF : Défaites en fusillade (2 points) N : Nulles (2 points) DFO : Défaites par forfait (0 point)
PTS : Points PP : Points pour PC : Points contre
DIFF : Différentiel de points % : Pourcentage de victoire SEQ : Séquences de victoires, de défaites ou de nulles
5D : Fiche des 5 dernières parties PUN : Nombre de punitions totales PUN/M : Nombre de minutes de punitions totales

Ligue du Dimanche Division A et B

POS Équipe PJ V VP VF D DP DF N DFO PTS % BP BC DIFF PUN PUN/M SEQ 5D
1 Québec Kraken 7 3 0 2 2 0 0 0 0 17 0.714 36 23 13 39 91 2V 5-2-0
2 BétonXpert 6 4 0 1 1 0 0 0 0 16 0.833 25 15 10 68 136 1V 5-1-0
3 Camax 2002 Inc. 7 4 0 0 2 0 1 0 0 16 0.571 34 25 9 74 169 2D 4-3-0
4 Beer League Beautys 6 3 0 1 1 0 1 0 0 15 0.667 31 25 6 55 126 1D 4-2-0
5 Nordiques 6 4 0 0 2 0 0 0 0 14 0.667 23 19 4 82 190 3V 4-2-0
6 Facteur R 7 3 0 0 4 0 0 0 0 13 0.429 24 34 -10 62 150 2V 3-4-0
7 Les Stars 6 3 0 0 3 0 0 0 0 12 0.500 16 18 -2 63 130 1V 3-3-0
8 Spiceboys 6 2 0 0 3 0 1 0 0 11 0.333 25 31 -6 52 102 2D 2-4-0
9 Les Rebelles 7 1 0 0 4 0 2 0 0 11 0.143 21 29 -8 46 100 5D 1-6-0
10 Construction Thibodeau & Père inc 6 2 0 0 4 0 0 0 0 10 0.333 24 31 -7 55 108 2D 2-4-0
11 Déménagement 24/7 6 1 0 1 4 0 0 0 0 10 0.333 21 30 -9 53 148 1V 2-4-0

Ligue du Dimanche Division C

POS Équipe PJ V VP VF D DP DF N DFO PTS % BP BC DIFF PUN PUN/M SEQ 5D
1 Les Fraudés 7 7 0 0 0 0 0 0 0 21 1.000 39 16 23 63 141 7V 7-0-0
2 Sharks 7 6 0 0 1 0 0 0 0 19 0.857 39 20 19 71 152 3V 6-1-0
3 Bleu Marin 7 5 0 0 2 0 0 0 0 17 0.714 35 25 10 37 78 2V 5-2-0
4 Les Phoques 7 3 0 0 3 0 0 0 0 12 0.429 22 18 4 54 121 1D 3-3-0
5 Salvatore 7 2 0 0 5 0 0 0 0 11 0.286 19 41 -22 78 234 1V 2-5-0
6 Madelinots 7 1 0 1 4 0 0 0 0 10 0.286 22 25 -3 35 66 1D 2-4-0
7 FBL 7 1 0 0 5 0 1 0 0 10 0.143 17 33 -16 63 128 4D 1-6-0
8 Cowboys 7 1 0 0 5 0 0 0 1 8 0.143 13 28 -15 76 189 1D 1-6-0

Ligue du Dimanche Division D

POS Équipe PJ V VP VF D DP DF N DFO PTS % BP BC DIFF PUN PUN/M SEQ 5D
1 Les Gicleurs Québecois 7 6 0 0 1 0 0 0 0 19 0.857 32 16 16 37 72 2V 6-1-0
2 Les Pigeons 7 5 0 0 2 0 0 0 0 17 0.714 34 29 5 57 122 3V 5-2-0
3 Les Cultivateurs 7 4 0 0 3 0 0 0 0 15 0.571 28 17 11 79 190 2D 4-3-0
4 Parko 7 4 0 0 3 0 0 0 0 15 0.571 27 23 4 105 269 1D 4-3-0
5 Mafieux du club optimiste 7 4 0 0 3 0 0 0 0 15 0.571 28 26 2 83 204 1V 4-3-0
6 Le Sportif 7 3 0 0 4 0 0 0 0 13 0.429 21 24 -3 74 171 1V 3-4-0
7 Les Etwelles du Nord 7 1 0 0 6 0 0 0 0 9 0.143 21 40 -19 61 172 1D 1-6-0
8 Elite de Québec 7 1 0 0 5 0 0 0 1 8 0.143 23 39 -16 49 106 6D 1-6-0

Ligue du Dimanche Division E

POS Équipe PJ V VP VF D DP DF N DFO PTS % BP BC DIFF PUN PUN/M SEQ 5D
1 Black Knights 7 5 0 2 0 0 0 0 0 21 1.000 36 24 12 66 130 7V 7-0-0
2 Les claqueux 7 4 0 1 1 0 1 0 0 18 0.714 37 23 14 47 113 1V 5-2-0
3 Viking 7 4 0 0 2 0 1 0 0 16 0.571 30 27 3 69 229 1V 4-3-0
4 Meubles Génina inc. 7 4 0 0 3 0 0 0 0 15 0.571 31 36 -5 81 203 3V 4-3-0
5 Golden Gourets 7 3 0 1 3 0 0 0 0 15 0.571 21 18 3 105 223 2V 4-3-0
6 Les Toastés 7 2 0 0 5 0 0 0 0 11 0.286 20 29 -9 53 114 3D 2-5-0
7 Le shack à snack/planette nutrition 7 1 0 0 5 0 1 0 0 10 0.143 21 26 -5 59 129 1D 1-6-0
8 Bulldogs 7 1 0 0 5 0 1 0 0 10 0.143 18 31 -13 48 98 4D 1-6-0

Ligue du Dimanche Division F

POS Équipe PJ V VP VF D DP DF N DFO PTS % BP BC DIFF PUN PUN/M SEQ 5D
1 Twist Cap 7 5 0 0 1 0 1 0 0 18 0.714 32 13 19 55 138 1V 5-2-0
2 Admirals 7 4 0 1 2 0 0 0 0 17 0.714 27 17 10 55 126 4V 5-2-0
3 BenchWarmers 7 4 0 0 2 0 1 0 0 16 0.571 27 13 14 87 206 1D 4-3-0
4 M Mécanique 360 7 4 0 0 2 0 0 1 0 16 0.571 27 17 10 122 315 1D 4-2-0
5 Les Canisses 7 2 0 1 4 0 0 0 0 13 0.429 23 30 -7 47 90 2V 3-4-0
6 Express BAC 7 3 0 0 4 0 0 0 0 13 0.429 17 26 -9 82 188 2D 3-4-0
7 Toiture Royale Expert 7 2 0 0 3 0 0 2 0 13 0.286 26 30 -4 54 106 1V 2-3-0
8 HQ Esthétique 7 0 0 0 6 0 0 1 0 8 0.000 15 48 -33 56 110 6D 0-6-0

Ligue du Dimanche Division G

POS Équipe PJ V VP VF D DP DF N DFO PTS % BP BC DIFF PUN PUN/M SEQ 5D
1 Leafs 7 6 0 0 1 0 0 0 0 19 0.857 38 21 17 71 170 5V 6-1-0
2 Brûlerie Rousseau 7 5 0 0 0 0 2 0 0 19 0.714 26 17 9 61 147 2V 5-2-0
3 Yeti Construction 7 3 0 1 3 0 0 0 0 15 0.571 29 23 6 84 182 2D 4-3-0
4 Les bucks 7 2 0 1 3 0 1 0 0 14 0.429 15 27 -12 62 145 1V 3-4-0
5 Ravens 7 2 0 1 4 0 0 0 0 13 0.429 30 27 3 36 70 1D 3-4-0
6 Lironie du 13 7 3 0 0 4 0 0 0 0 13 0.429 26 28 -2 47 126 1V 3-4-0
7 Les Boys 4 4 0 0 0 0 0 0 0 12 1.000 28 7 21 68 157 4V 4-0-0
8 Tornados 7 1 0 1 4 0 1 0 0 12 0.286 30 32 -2 40 80 2D 2-5-0

Ligue du Dimanche Division H

POS Équipe PJ V VP VF D DP DF N DFO PTS % BP BC DIFF PUN PUN/M SEQ 5D
1 Trashers 7 5 0 0 1 0 1 0 0 18 0.714 30 21 9 77 172 4V 5-2-0
2 Lefrançois 7 5 0 0 2 0 0 0 0 17 0.714 31 26 5 71 158 3V 5-2-0
3 Tckings 7 3 0 1 3 0 0 0 0 15 0.571 22 20 2 74 164 1V 4-3-0
4 Labsco Crazy Scientist 7 3 0 1 3 0 0 0 0 15 0.571 29 28 1 70 144 1D 4-3-0
5 Has Been 7 3 0 0 3 0 1 0 0 14 0.429 22 21 1 129 338 1D 3-4-0
6 Ducks 7 2 0 0 5 0 0 0 0 11 0.286 13 30 -17 67 168 2D 2-5-0
7 Les Hawks 7 1 0 0 6 0 0 0 0 9 0.143 33 29 4 62 153 1V 1-6-0
8 Phoenix 3 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0.000 7 33 -26 47 90 3D 0-3-0

Ligue du Dimanche Division I

POS Équipe PJ V VP VF D DP DF N DFO PTS % BP BC DIFF PUN PUN/M SEQ 5D
1 Crunch 7 3 0 3 1 0 0 0 0 19 0.857 24 15 9 51 114 1D 6-1-0
2 Raptors 7 5 0 0 1 0 1 0 0 18 0.714 38 24 14 55 112 3V 5-2-0
3 Danny Barbeau Courtier Immobilier H24 7 3 0 2 1 0 1 0 0 18 0.714 29 25 4 43 111 1V 5-2-0
4 Les O’Chiefs 7 4 0 0 2 0 1 0 0 16 0.571 29 21 8 53 110 2V 4-3-0
5 Privilège Gym 7 3 0 0 2 0 2 0 0 15 0.429 34 31 3 37 76 2V 3-4-0
6 Angry Beavers 7 2 0 1 3 0 1 0 0 14 0.429 30 27 3 32 66 2D 3-4-0
7 0|100k Construction 7 2 0 0 5 0 0 0 0 11 0.286 19 27 -8 43 104 3D 2-5-0
8 Les pirates de Québec 7 0 0 0 7 0 0 0 0 7 0.000 15 48 -33 68 172 7D 0-7-0

Légendes
PJ : Parties jouées V : Victoires (3 points) VP : Victoires en prolongation (3 points)
VF : Victoires en fusillade (3 points) D : Défaites (1 point) DP : Défaites en prolongation (2 points)
DF : Défaites en fusillade (2 points) N : Nulles (2 points) DFO : Défaites par forfait (0 point)
PTS : Points PP : Points pour PC : Points contre
DIFF : Différentiel de points % : Pourcentage de victoire SEQ : Séquences de victoires, de défaites ou de nulles
5D : Fiche des 5 dernières parties PUN : Nombre de punitions totales PUN/M : Nombre de minutes de punitions totales

Légendes
PJ : Parties jouées V : Victoires (3 points) VP : Victoires en prolongation (nb points automatiques)
VF : Victoires en fusillade (nb points automatiques) D : Défaites (1 point) DP : Défaites en prolongation (nb points automatiques)
DF : Défaites en fusillade (nb points automatiques) N : Nulles (2 points) DFO : Défaites par forfait (0 point)
PTS : Points BON : Points bonus obtenus par semaine selon la division jouée TOT : Points totals incluant les PTS et les BON
PP : Points pour PC : Points contre DIFF : Différentiel de points
% : Pourcentage de victoire SEQ : Séquences de victoires, de défaites ou de nulles 5D : Fiche des 5 dernières parties
PUN : Nombre de punitions totales PUN/M : Nombre de minutes de punitions totales