Reseau Sports Adultes

Flag Football Ligue Masculin

S'inscrire à cette ligue


E24

POS Numero Joueur Équipe PJ PT TREC TSOL
1 3 Keith-Andrew Robitaille 7 32 0 0
2 24 Alexandre Desharnais 5 25 0 0
3 20 Hubert Marcotte 8 22 1 1
4 0 Raphael Latulippe 7 21 0 0
5 12 Alexis Bouchard-Leblond 6 20 0 1
6 8 Francis Bois 4 16 0 0
7 5 Sebastien Poitras 5 15 1 1
8 7 Adrien Guay 5 15 0 2
9 9 Sébastien Blanchette 9 13 0 0
10 0 Raphaël Cyr 4 10 0 0
11 7 Mathieu Gagnon 2 7 0 0
12 10 Sébastien Routhier 9 6 4 0
13 6 David Létourneau 8 6 4 1
14 20 Nikolas Martin 7 6 3 0
15 17 Charles Tardif 3 5 0 0
16 0 Simon Bernier Bélanger 1 5 0 0
17 88 Marc-Antoine Millette 4 5 0 0
18 18 Félix Lechasseur 7 3 3 0
19 4 John-Adam Paquet 9 3 0 0
20 14 Maxim-Olivier Leclerc 7 2 0 0
21 10 Mathieu Chamberland 3 2 2 0
22 13 Christopher-Jay Paquet 4 2 0 0
23 87 Jonah Hurtubise 7 2 0 0
24 99 Alexis Verville 4 1 3 0
25 81 Samuel Fournier 6 0 1 0
26 8 Thomas Côté 5 0 1 0
27 19 Antonin Gilbert 7 0 3 0
28 45 Philippe Fortier 2 0 3 0
29 0 Maxime Zinga 2 0 0 0
30 20 Jean-Michel Gagnon 1 0 0 0
31 18 Antoine Royer 1 0 2 0
32 7 Louis Alexandre-Tétreault 8 0 3 0
33 14 Maxime Dion 4 0 1 0
34 0 Charles-Olivier Meloche 1 0 0 0
35 0 Félix Laroche 2 0 0 0
36 8 Benjamin Trudel 7 0 0 0
37 30 Jean-Philippe St-Onge 5 0 0 0
38 13 Guillaume Lavergne 2 0 1 0
39 5 Manny Thibert 3 0 0 0
40 25 Guillaume Labbé 7 0 2 0
41 21 Remy Parent 4 0 4 1
42 24 Antoine Cloutier 5 0 2 0
43 0 Samuel Brisson 1 0 0 0
44 14 Nicolas Chabot 3 0 0 0
45 15 Filippe Brown 5 0 0 0
46 5 Benjamin Couillard 7 0 0 0
47 3 Louis-thomas Boucher 8 0 4 1
48 7 Emile Huard 6 0 5 0
49 101 Bastien Pilote 1 0 0 0
50 5 Nicolas Renaud 8 0 6 0
51 3 Félix Drouinaud 4 0 0 0
52 9 Jeffrey Lemelin 4 0 0 0
53 17 Danik Lamothe 9 0 0 0
54 10 Félix Laroche 2 0 2 0
55 22 Marc-André Poudrier-Michaud 6 0 6 0
56 27 Gabriel B Flamand 3 0 1 0
57 20 Pierre-Luc Morin 7 0 0 0
58 21 Jérôme Tremblay 7 0 2 0
59 0 Tristan Lariviere 1 0 0 0
60 11 Félix Corriveau 2 0 0 0
61 100 Anthony Piccinin 1 0 0 0
62 19 Keven Beaumont 3 0 0 0
63 2 Félix Tanguay 4 0 5 0
64 0 Pierre-Luc Michaud 2 0 0 0
65 0 Nathaniel Légaré 2 0 0 0
66 3 Mathieu Cauchon-Beauséjour 3 0 0 0
67 17 Marc-André Thibeault 4 0 0 0
68 3 Alexandre McLeod 6 0 1 0
69 12 Antoine Godbout 9 0 3 0
70 69 Charles-Antoine Goulet 7 0 0 0
71 3 Olivier Belhumeur 6 0 1 0
72 8 Antony Auclair 5 0 2 0
73 77 Philippe Thériault 3 0 0 0
74 24 Samuel Couture 3 0 3 0
75 0 Keven Fillion 2 0 0 0
76 2 Gary Gorse 5 0 0 0
77 2 Nicolas Lessard 6 0 8 0
78 0 Xavier Tavernier 2 0 0 0
79 14 Philippe Simard 7 0 0 0
80 6 Randolf Gibuku 3 0 0 0
81 50 Mathieu Dion 2 0 0 0
82 0 Samuel Perreault 1 0 0 0
83 0 Antoine Fournier 2 0 0 0
84 31 Étienne Tanguay 4 0 0 0
85 15 Antoine Leduc 5 0 0 0
86 0 Maxime Germain 1 0 0 0
87 3 Vincent Rioux 7 0 5 0
88 51 Jean-Michel Provencher 5 0 0 0
89 11 Félix Caron-Guillemette 1 0 3 0
90 2 Jérémi Brassard 4 0 5 0
91 1 Frederick Lacasse 2 0 0 0
92 5 Jakob Vallerand 8 0 6 0
93 7 Simon Rhainds 4 0 1 0
94 8 Olivier Gagné 6 0 1 0
95 21 Gabriel Leblond 5 0 3 0
96 5 Jean Christopher Simard 2 0 0 0
97 4 Ludevick Fillion 3 0 0 0
98 4 Marc André Koolen 6 0 1 0
99 0 Alex Roy 3 0 0 0
100 0 Dominic Tanguay 1 0 0 0
101 4 Ugo Lévesque 6 0 3 0
102 0 Olivier Prémont 1 0 0 0
103 11 Émile Pilon 8 0 5 0
104 0 Mickael Gosselin 1 0 0 0
105 22 Francis Drouin 9 0 9 0
106 0 Gabriel Leblond 5 0 0 0
107 0 Olivier Bouchard-Caron 3 0 0 0
108 19 Nicolas Villeneuve 9 0 8 0
109 10 Félix Laroche 3 0 1 1
110 5 Babiley Sango 4 0 0 0
111 18 Simon Parents-Savard 7 0 1 0
112 1 Leon Rousseau 2 0 0 0
113 5 Vincent Michaud 3 0 2 0
114 10 Jonathan Lemelin 2 0 0 0
115 13 Gabriel Lambert 4 0 2 0
116 0 Juan Camilo Castillo 8 0 0 0
117 24 Simon Tanguay 4 0 1 0
118 9 Emile Marchand 5 0 0 0
119 16 David-Alexandre René 3 0 7 0
120 0 Alexis Genest 2 0 0 0
121 0 Léopold D’Amour Dionne 5 0 0 0
122 23 Xavier Beaulieu 8 0 2 0
123 0 Xavier Tavernier 2 0 0 0
124 88 Joé Duchesne 8 0 2 0
125 25 Ludovic Lavoie 2 0 0 1
126 2 Samuel Labbe 7 0 0 0
127 9 Benjamin Couture 8 0 10 1
128 7 olivier martel 3 0 0 0
129 0 Zachari Villeneuve 3 0 0 0
130 39 Simon-Olivier Roy 8 0 0 0
131 0 Thomas Hebert 1 0 0 0
132 81 Manu Soku 7 0 1 0
133 0 Michael Tremblay 1 0 0 0
134 7 Michael Tardif 1 0 0 0
135 1 Alexis Pelletier-Rouleau 4 0 1 0
136 33 Raphael Cloutier 9 0 4 0
137 11 William Lemelin Bilodeau 4 0 4 0
138 28 Emmanuel Perrouty 4 0 1 0
139 0 Dempsey Montigny 2 0 0 0
140 14 Dominic Turgeon 7 0 6 0
141 7 Jimmy Pageau 4 0 0 0
142 2 Bruno Ban 7 0 2 0
143 12 Jérôme Cantin 1 0 0 0
144 87 Alexis Loualalen 8 0 4 0
145 2 Pierre-Étienne Raymond 6 0 6 0
146 99 Steven Mutabazi 4 0 4 1
147 27 Samuel Veilleux 7 0 3 0
148 20 Francis Boily 7 0 2 0
149 2 Andawa Laveau 8 0 6 0
150 23 Thomas Fernandez 5 0 1 0
151 85 Guillaume Cauchon 6 0 0 0
152 1 danny blain 1 0 0 0
153 9 Étienne Gauthier-Desmeules 7 0 2 0
154 12 Alexandre Lévesque 1 0 0 0
155 0 William Blais 4 0 0 0
156 0 Brandon Chicoine 2 0 0 0
157 0 Antoine Guay-Tanguay 2 0 0 0
158 33 Vincent Larose 9 0 4 0
159 2 Simon Gingras-Gagnon 2 0 0 0
160 18 Pier-Alexandre Létourneau-Racine 9 0 2 0
161 0 Tristan Blais 2 0 7 0
162 38 Sébastien Durand Laprise 7 0 1 0
163 11 David Turcotte 6 0 0 0
164 89 Vincent Girard 2 0 0 0
165 16 Xavier Hamel 7 0 0 0
166 40 Francis Tremblay 9 0 0 0
167 0 David Imbeault 1 0 0 0
168 13 christopher gregoire 7 0 0 0
169 84 Edouard Arsenault 1 0 0 0
170 0 Simon-Olivier Baribeau 2 0 0 0
171 10 Tristan Carrière 7 0 2 0
172 14 François Létourneau 2 0 2 0
173 11 Dave Drouin 5 0 1 0
174 77 Hubert Letourneau 4 0 4 0
175 25 Karl Demers-Bélanger 9 0 10 0
176 7 Guillaume Desroches 7 0 1 0
177 18 Charles Côté 3 0 0 0
178 11 Julien Roy 9 0 1 0
179 81 Felix Leblanc 3 0 1 0
180 5 Alexis Forest 2 0 2 0
181 0 Alexandre Déry 1 0 0 0
182 4 Thomas Landry 6 0 1 0
183 1 Charles Huot 4 0 0 0
184 10 Étienne Landry 7 0 2 0
185 0 Charles-Émile Gélinas Dion 5 0 2 0
186 1 Charles-Alexandre Jacques 4 0 2 0
187 3 Zachary Lalande 2 0 0 0
188 21 MarcAntoine Samson 6 0 0 0
189 4 Charles Baillargeon 6 0 2 0
190 11 Samuel Gagne 5 0 1 0
191 69 Patrick Serre 2 0 1 0
192 0 Priston Uwimana 3 0 1 0
193 1 Jean-Michel Lebeau 4 0 0 0
194 13 Philippe Gosselin 2 0 0 0
195 55 Joseph Pouliot 1 0 0 0
196 8 Alexandre Knox 4 0 0 0
197 0 Alexandre Morgan-Zaor 5 0 5 1
198 2 Guillaume Cauchon 1 0 4 0
199 69 Rémy Laverdière 7 0 0 0
200 0 Antoine Marcoux 4 0 4 0
201 0 Charles-Étienne Guay 1 0 0 0

Légendes
PJ : Parties jouées PT : Passe de touchés TREC : Nombre de touchés par réception
TSOL : Nombre de touchés au sol