
Shell D Power
Flag Football - Masculin (quebec_levis)
Horaire de l'équipe
Statistiques de l'équipe
Semaine 1-4
Semaine 5-9
Ligue du Jeudi Division B
POS | Équipe | PJ | V | D | N | DFO | PTS | PP | PC | DIFF | % | SEQ | 5D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 | 117 | 74 | 43 | 0.750 | 2V | 3-1-0 |
PJ : Parties jouées | V : Victoires (3 points) | D : Défaites (1 point) |
N : Nulles (2 points) | DFO : Défaites par forfait (0 point) | PTS : Points |
PP : Points pour | PC : Points contre | DIFF : Différentiel de points |
% : Pourcentage de victoire | SEQ : Séquences de victoires, de défaites ou de nulles | 5D : Fiche des 5 dernières parties |
Ligue du Jeudi Division B
POS | Équipe | PJ | V | D | N | DFO | PTS | PP | PC | DIFF | % | SEQ | 5D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | 137 | 143 | -6 | 0.400 | 2D | 2-3-0 |
PJ : Parties jouées | V : Victoires (3 points) | D : Défaites (1 point) |
N : Nulles (2 points) | DFO : Défaites par forfait (0 point) | PTS : Points |
PP : Points pour | PC : Points contre | DIFF : Différentiel de points |
% : Pourcentage de victoire | SEQ : Séquences de victoires, de défaites ou de nulles | 5D : Fiche des 5 dernières parties |
Statistiques des joueurs
Saison Régulière
Numero | Joueur | PJ | PT | TREC | TSOL |
---|---|---|---|---|---|
101 | ![]() |
1 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() |
3 | 0 | 0 | 0 |
89 | ![]() |
2 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() |
2 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() |
4 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() |
4 | 0 | 5 | 0 |
100 | ![]() |
1 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() |
1 | 0 | 0 | 0 |
Séries
Numero | Joueur | PJ | PT | TREC | TSOL |
---|---|---|---|---|---|
89 | ![]() |
1 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() |
4 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() |
1 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() |
1 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() |
1 | 0 | 0 | 0 |
PJ : Parties jouées | PT : Passe de touchés | TREC : Nombre de touchés par réception |
TSOL : Nombre de touchés au sol |