Reseau Sports Adultes

Flag Football Ligue Masculin

S'inscrire à cette ligue


reception
defensive
Statistiques
passe
au_sol

E23

POS Numero Joueur Équipe PJ REC VGS MOY VGS/P TD LNG 10+ 20+
1 24 Arthur-Lou Baguet 3 9 123 13.7 41 2 30 5 2
2 0 Maxime Dallaire 6 4 40 10 6.7 0 18 2 0
3 7 Justin Xavier Audet 9 17 203 11.9 22.6 5 20 14 1
4 36 Simon Bélanger 5 27 367 13.6 73.4 10 32 10 7
5 12 Steven Vallauri 6 12 217 18.1 36.2 3 35 8 4
6 44 Jean-Raphaël Ouellet 7 6 62 10.3 8.9 0 23 2 1
7 8 Francis Bois 8 1 10 10 1.3 0 10 1 0
8 0 Gabriel Simard 3 3 38 12.7 12.7 1 14 3 0
9 4 Zachary Baron-Béliveau 8 7 113 16.1 14.1 2 28 3 3
10 24 Nathan Lachance 7 2 36 18 5.1 2 22 1 1
11 16 Maxime Lafrance Tremblay 5 5 74 14.8 14.8 2 22 4 1
12 77 Philippe Thériault 8 37 386 10.4 48.3 3 24 15 5
13 69 Ludovic Babineau 3 1 15 15 5 1 15 1 0
14 0 Randolf Gibuku 6 29 228 7.9 38 9 32 7 3
15 27 Gabriel B Flamand 7 11 207 18.8 29.6 7 25 5 6
16 7 Alexandre Gaulin 8 27 334 12.4 41.8 4 25 16 4
17 7 Émile Chênevert 8 20 280 14 35 8 45 9 5
18 20 Guillaume Pelletier 3 1 10 10 3.3 0 10 1 0
19 3 Maxime Germain 5 10 90 9 18 2 30 3 1
20 7 Éric Verreault 5 11 121 11 24.2 1 30 3 2
21 0 Ludovic Lavoie 1 2 35 17.5 35 0 25 1 1
22 0 Franck Olivier Saha 6 13 173 13.3 28.8 3 23 7 3
23 22 Christopher Hamilton 8 13 171 13.2 21.4 5 20 8 2
24 3 Samuel Bussières 8 18 206 11.4 25.8 3 35 7 3
25 10 Félix Bouffard 7 5 85 17 12.1 2 35 4 1
26 3 Mathieu Cauchon-Beauséjour 9 9 126 14 14 2 25 4 3
27 0 Alexandre Morgan-Zaor 7 40 580 14.5 82.9 10 40 14 12
28 5 Maxime Theriault 8 4 58 14.5 7.3 1 35 1 1
29 11 Olivier Fortier 8 4 48 12 6 0 21 2 1
30 18 Marc-Antoine Girard 6 20 179 9 29.8 5 15 10 0
31 30 Jean-Philippe St-Onge 7 3 45 15 6.4 0 29 1 1
32 88 Robin Gagnon-Thériault 7 5 67 13.4 9.6 0 22 3 1
33 7 Mathieu Richard 6 12 160 13.3 26.7 0 22 5 3
34 0 William frenette 3 10 145 14.5 48.3 1 25 7 2
35 89 Vincent Girard 7 6 95 15.8 13.6 1 35 2 2
36 83 Antony Auclair 6 19 270 14.2 45 7 30 11 5
37 0 Simon-Olivier Baribeau 4 16 183 11.4 45.8 3 30 6 3
38 12 William Berryman 7 21 292 13.9 41.7 5 30 10 6
39 0 Jeffrey Lemelin 6 23 263 11.4 43.8 5 32 10 3
40 0 charles cote 2 1 12 12 6 0 12 1 0
41 9 Alexandre Marcoux 8 15 160 10.7 20 5 22 7 2
42 9 Alec Cliche-Desrochers 9 27 286 10.6 31.8 5 30 6 5
43 10 Félix Laroche 4 17 218 12.8 54.5 4 25 7 4
44 1 Guillaume Vermette 8 2 8 4 1 1 8 0 0
45 0 Keven Fillion 2 2 16 8 8 0 10 1 0
46 24 Alexandre Desharnais 8 1 12 12 1.5 0 12 1 0
47 0 charles chatila 3 8 116 14.5 38.7 4 22 7 1
48 0 Charles hugo 2 2 36 18 18 2 24 1 1
49 2 Jonathan Gilbert 7 1 40 40 5.7 1 40 0 1
50 2 Jérémi Brassard 4 1 2 2 0.5 1 2 0 0
51 0 Alexandre Bouchard 1 4 28 7 28 0 15 1 0
52 2 Antoine Marcoux 8 31 487 15.7 60.9 17 40 14 8
53 31 Étienne Tanguay 8 7 91 13 11.4 0 22 2 2
54 8 Thomas Côté 7 3 36 12 5.1 2 15 2 0
55 7 Christophe Tremblay-Harnois 7 37 374 10.1 53.4 12 30 14 4
56 0 Philippe Richard 3 5 120 24 40 2 32 1 4
57 8 Marc-Antoine Carrier 8 28 346 12.4 43.3 9 30 13 6
58 67 Leandre Lavoie-Hudon 8 6 88 14.7 11 0 33 3 1
59 0 Josh Fillion 5 15 199 13.3 39.8 4 22 7 4
60 0 Francis Lehoux 3 5 84 16.8 28 2 22 3 2
61 8 Thomas Brown 7 5 44 8.8 6.3 0 15 2 0
62 3 Charles-Olivier Boiteau 5 7 85 12.1 17 2 20 4 1
63 9 Samuel Bouchard 7 1 7 7 1 0 7 0 0
64 0 Émile Brochu 1 2 29 14.5 29 1 25 0 1
65 4 Léo Gendron 8 9 134 14.9 16.8 1 18 9 0
66 13 Pier Olivier Dubuc 7 2 26 13 3.7 1 14 2 0
67 0 Gabriel Bolduc 1 1 4 4 4 0 4 0 0
68 11 Louis Matte 5 8 83 10.4 16.6 0 22 3 1
69 6 Nicolas Dubé-Guilbault 7 1 10 10 1.4 0 10 1 0
70 21 Raphel Godbout 8 12 125 10.4 15.6 5 22 6 1
71 4 Stephane Lefebvre 7 7 92 13.1 13.1 1 18 6 0
72 0 Michael Bouchard 1 1 4 4 4 0 4 0 0
73 20 Antoine Chenevert 8 13 181 13.9 22.6 2 35 7 3
74 3 Thomas Bélanger 7 22 240 10.9 34.3 2 20 13 1
75 28 Nathan Cloutier 8 21 281 13.4 35.1 6 32 11 3
76 0 Samuel Bergeron 1 2 14 7 14 0 9 0 0
77 3 Dominic Tanguay 6 21 252 12 42 10 22 16 1
78 14 Jean-François Leclerc 3 3 31 10.3 10.3 1 15 2 0
79 52 Alexis Bouchard-Leblond 9 21 323 15.4 35.9 5 32 8 7
80 11 Nathaniel Legare 8 4 46 11.5 5.8 1 12 4 0
81 0 Cédric Bourassa 6 26 313 12 52.2 7 32 12 5
82 11 Jean-Gabriel Turgeon 4 1 15 15 3.8 0 15 1 0
83 2 Gary Gorse 8 4 76 19 9.5 1 32 3 1
84 0 Sam Lafrance 1 4 50 12.5 50 1 25 2 1
85 0 Xavier Tavernier 9 71 972 13.7 108 22 35 26 18
86 0 Mathieu Bellavence 1 15 149 9.9 149 3 27 6 1
87 5 Samy Royer 7 16 206 12.9 29.4 1 32 7 3
88 0 willy 1 1 12 12 12 1 12 1 0
89 8 Jakob Vallerand 9 10 165 16.5 18.3 3 32 7 3
90 18 Charles Côté 5 11 151 13.7 30.2 3 28 6 2
91 0 mathieu 1 4 78 19.5 78 1 24 1 3
92 3 Félix Drouinaud 9 8 105 13.1 11.7 1 22 7 1
93 17 Marc-André Thibeault 5 13 193 14.8 38.6 3 30 6 4
94 88 Pierre-Olivier Côté 7 8 117 14.6 16.7 1 30 5 1
95 0 xavier ravernier 1 3 56 18.7 56 1 22 1 2
96 4 Mathieu Gagnon 9 2 17 8.5 1.9 0 15 1 0
97 82 Samuel Veilleux 8 20 263 13.2 32.9 4 22 11 4
98 0 Louis-Antoine Lachance 6 3 51 17 8.5 0 24 0 2
99 10 Philippe Tardif 5 3 35 11.7 7 1 20 1 1
100 0 Manu soeu 5 10 158 15.8 31.6 7 30 6 3
101 2 Félix Tanguay 7 3 1 0.3 0.1 1 1 0 0
102 0 steven mutabazi 2 4 77 19.3 38.5 3 23 3 1
103 0 Charles Mantha 1 2 16 8 16 0 10 1 0
104 4 Alec Béliveau 6 16 151 9.4 25.2 4 20 6 2
105 0 Gabriel Ouellet 2 16 180 11.3 90 2 22 5 3
106 21 Remy Parent 5 1 12 12 2.4 0 12 1 0
107 10 Félix Laroche 6 15 171 11.4 28.5 1 30 10 1
108 7 Dylan D'Astous-Lebel 8 1 21 21 2.6 0 21 0 1
109 3 Vincent Rioux 7 23 264 11.5 37.7 5 30 9 4
110 0 Stenom 2 3 42 14 21 1 30 1 1
111 0 Sacha Lemyre 5 1 3 3 0.6 1 3 0 0
112 0 Josh Nadeau 1 15 149 9.9 149 3 27 6 1
113 0 Emmanuel B-Flamand 2 4 55 13.8 27.5 0 22 2 1
114 6 Samuel Perreault 8 19 247 13 30.9 0 22 16 1
115 5 Jean Christopher Simard 7 1 16 16 2.3 0 16 1 0
116 2 Philippe Simard 6 3 24 8 4 0 12 2 0
117 0 Maxime Beaulieu 4 7 58 8.3 14.5 1 15 4 0
118 18 Félix Lechasseur 8 21 295 14 36.9 7 32 12 5
119 81 Felix Leblanc 7 3 35 11.7 5 0 18 2 0
120 7 Dominic Brochu 6 1 32 32 5.3 1 32 0 1
121 44 Antony Herisset 3 1 8 8 2.7 0 8 0 0
122 9 Zachary Bélanger 6 21 262 12.5 43.7 3 30 12 3
123 2 Émile Pilon 9 16 221 13.8 24.6 5 30 10 3
124 9 Ludevick Fillion 8 11 168 15.3 21 2 23 9 2
125 17 Charles Tardif 7 1 15 15 2.1 0 15 1 0
126 10 Étienne Gauthier-Desmeules 7 12 196 16.3 28 6 40 5 5
127 4 Yorick Jean 9 8 108 13.5 12 0 18 8 0
128 0 Alexandre Lebreton 7 5 87 17.4 12.4 2 28 3 2
129 0 Maxime Jabin 5 18 286 15.9 57.2 5 28 13 5
130 0 Maxime Rousseau 8 28 309 11 38.6 10 40 15 3
131 0 louis philippe st-armannd 2 14 143 10.2 71.5 0 22 4 2
132 25 Karl Demers-Bélanger 6 4 58 14.5 9.7 0 22 3 1
133 2 Anthony Tanguay 7 17 224 13.2 32 5 30 7 5
134 0 Simon-Olivier Roy 3 2 13 6.5 4.3 0 8 0 0
135 0 Michael Tremblay 8 37 393 10.6 49.1 7 32 16 4
136 6 Alexis Genest 6 1 18 18 3 0 18 1 0
137 5 Felix Riou 5 11 179 16.3 35.8 3 32 9 2
138 3 Keith-Andrew Robitaille 8 1 5 5 0.6 1 5 0 0
139 15 Antoine Leduc 6 5 68 13.6 11.3 0 18 5 0
140 52 Patrick Breton-Labbé 5 5 66 13.2 13.2 2 32 2 1
141 11 Félix Caron-Guillemette 8 27 348 12.9 43.5 3 24 16 3
142 33 Raphael Cloutier 9 5 90 18 10 1 30 1 3
143 51 Jean-Michel Provencher 7 13 123 9.5 17.6 1 23 4 2
144 13 Thomas Beauchamp 4 8 104 13 26 2 40 4 1
145 1 Jérémie Légaré 6 3 31 10.3 5.2 0 14 1 0
146 17 Emmanuel Bédard 8 16 223 13.9 27.9 6 30 8 4
147 0 Philipe Simard 1 15 149 9.9 149 3 27 6 1
148 0 Bastien Pilote 9 51 526 10.3 58.4 10 40 20 4
149 16 Charles-émile Breton 8 20 281 14.1 35.1 7 32 10 4
150 5 Olivier Parisé 7 4 54 13.5 7.7 0 18 3 0
151 9 Filippe Brown 7 4 50 12.5 7.1 0 14 4 0
152 0 Chabot 1 11 96 8.7 96 0 20 2 1
153 5 Louis-Thomas Boucher 7 5 65 13 9.3 3 25 1 2
154 6 Cody Young 7 5 58 11.6 8.3 1 22 1 1
155 99 dominic soucy 6 3 46 15.3 7.7 0 22 2 1
156 19 Félix Boily 8 40 417 10.4 52.1 11 25 21 4
157 21 Eric Chateauneuf 7 9 164 18.2 23.4 1 22 4 5
158 14 Simon Giroux 5 1 10 10 2 0 10 1 0
159 10 Charles-Antoine Goulet 7 2 34 17 4.9 1 22 1 1
160 0 Simon Olivier 3 2 40 20 13.3 1 28 1 1
161 11 Louis-Simon Giguère 6 4 47 11.8 7.8 0 20 1 1
162 1 Nicolas Lessard 2 16 109 6.8 54.5 3 20 2 2
163 2 Justin Breton 4 6 58 9.7 14.5 0 22 2 1

E23

POS Numero Joueur Équipe PJ SAC INT TD/INT
1 24 Arthur-Lou Baguet 3 0 3 0
2 0 Bastien Pilote 9 2 1 0
3 24 Nathan Lachance 7 0 0 0
4 0 xavier ravernier 1 0 0 0
5 0 Marc-Antoine Pivin 1 0 0 0
6 0 Sam Lafrance 1 0 0 0
7 88 Robin Gagnon-Thériault 7 0 0 0
8 0 Gabriel Simard 3 2 1 0
9 12 William Berryman 7 0 0 0
10 11 Nathaniel Legare 8 0 1 1
11 0 Maxime Beaulieu 4 0 0 0
12 5 Louis-Thomas Boucher 7 0 1 0
13 0 louis philippe st-armannd 2 0 0 0
14 0 Simon-Olivier Baribeau 4 0 1 0
15 30 Jean-Philippe St-Onge 7 0 0 0
16 25 Karl Demers-Bélanger 6 0 0 0
17 20 Guillaume Pelletier 3 0 0 0
18 83 Zachary Montreuil 1 0 0 0
19 0 William frenette 3 0 1 0
20 3 Mathieu Cauchon-Beauséjour 9 0 0 0
21 0 Frédéric Cléments 3 0 0 0
22 8 Marc-Antoine Carrier 8 0 0 0
23 7 Justin Xavier Audet 9 0 3 0
24 6 Nicolas Dubé-Guilbault 7 0 0 0
25 0 Randolf Gibuku 6 2 0 0
26 28 anthony chartrand 3 0 0 0
27 0 Philippe Richard 3 0 0 0
28 9 William Couture 2 0 0 0
29 67 Leandre Lavoie-Hudon 8 0 2 0
30 0 Philippe Simard 2 0 0 0
31 11 Jean-Gabriel Turgeon 4 0 0 0
32 0 Louis-Antoine Lachance 6 0 0 0
33 0 Charles Mantha 1 0 0 0
34 0 Alexandre Lebreton 7 0 0 0
35 0 Philipe Simard 1 3 1 0
36 0 Alexandre Bouchard 1 0 0 0
37 5 Felix Riou 5 0 0 0
38 0 jean roux 1 0 0 0
39 0 Ludo 1 0 0 0
40 4 Léo Gendron 8 0 0 0
41 0 Franck Olivier Saha 6 2 0 0
42 0 Michael Bouchard 1 0 0 0
43 0 Olivier belle humeur 4 0 0 0
44 69 Ludovic Babineau 3 0 0 0
45 33 Raphael Cloutier 9 13 1 0
46 0 wiliam vermette 1 0 0 0
47 21 Raphel Godbout 8 1 1 0
48 7 Éric Verreault 5 0 0 0
49 2 Anthony Tanguay 7 1 1 0
50 2 Émile Pilon 9 1 3 0
51 0 Gabriel Bolduc 1 2 0 0
52 0 Pierre-Luc Mailloux 1 0 0 0
53 2 Jonathan Gilbert 7 1 0 0
54 14 Jean-François Leclerc 3 0 0 0
55 0 Ludovic Lavoie 1 0 1 0
56 18 Marc-Antoine Girard 6 0 0 0
57 31 Étienne Tanguay 8 0 1 0
58 0 Émile Brochu 1 1 0 0
59 50 Mathieu Dion 5 0 0 0
60 0 louis-etienne fillion 1 0 0 0
61 22 Christopher Hamilton 8 0 0 0
62 5 Maxime Theriault 8 1 1 0
63 3 Charles-Olivier Boiteau 5 0 0 0
64 4 Zachary Baron-Béliveau 8 0 0 0
65 11 Olivier Fortier 8 1 1 0
66 5 Jean Christopher Simard 7 0 0 0
67 24 Alexandre Desharnais 8 0 0 0
68 0 Josh Fillion 5 1 1 0
69 0 Charles hugo 2 0 0 0
70 2 Antoine Marcoux 8 0 2 0
71 88 Pierre-Olivier Côté 7 0 0 0
72 9 Alexandre Marcoux 8 1 1 0
73 11 Louis Matte 5 0 0 0
74 7 Christophe Tremblay-Harnois 7 1 0 0
75 21 Remy Parent 5 0 0 0
76 0 charles chatila 3 0 0 0
77 8 Thomas Brown 7 0 0 0
78 7 Alexandre Poulin 3 0 0 0
79 20 Antoine Chenevert 8 0 0 0
80 4 Stephane Lefebvre 7 0 1 0
81 36 Simon Bélanger 5 0 2 0
82 9 Samuel Bouchard 7 0 2 1
83 3 Samuel Bussières 8 1 2 0
84 3 Dominic Tanguay 6 3 0 0
85 28 Nathan Cloutier 8 0 0 0
86 10 Étienne Gauthier-Desmeules 7 0 1 1
87 7 Mathieu Richard 6 0 0 1
88 6 Samuel Perreault 8 0 0 0
89 44 Jean-Raphaël Ouellet 7 0 0 0
90 10 Félix Bouffard 7 1 0 0
91 13 Pier Olivier Dubuc 7 0 0 0
92 8 Thomas Côté 7 0 0 0
93 18 Charles Côté 5 0 0 0
94 10 Félix Laroche 4 1 0 0
95 1 Samuel Gendron 8 0 0 0
96 12 Steven Vallauri 6 0 0 0
97 0 Maxime Dallaire 6 1 0 0
98 0 Samuel Bergeron 1 0 2 0
99 7 Émile Chênevert 8 0 2 2
100 2 Félix Tanguay 7 0 1 0
101 15 Antoine Leduc 6 0 1 0
102 3 Vincent Rioux 7 0 0 0
103 51 Jean-Michel Provencher 7 0 0 0
104 5 Samy Royer 7 0 0 0
105 69 Jeremy Puche 7 0 0 0
106 0 Olivier Ruel 1 0 0 0
107 0 Stenom 2 0 0 0
108 0 xavier tavernier 3 0 0 0
109 10 Félix Laroche 6 0 1 0
110 0 mathieu 1 0 0 0
111 1 Nicolas Lessard 2 0 0 0
112 93 Vincent Bélanger 8 0 0 0
113 0 William Pinard 1 0 0 0
114 44 Antony Herisset 3 0 0 0
115 1 Guillaume Vermette 8 0 1 0
116 82 Samuel Veilleux 8 0 1 0
117 17 Marc-André Thibeault 5 0 1 0
118 2 Jérémi Brassard 4 0 1 0
119 0 Emmanuel B-Flamand 2 0 0 0
120 24 Adrien Chretien 5 0 0 0
121 77 Philippe Thériault 8 0 0 0
122 0 Sacha Lemyre 5 0 0 0
123 9 Ludevick Fillion 8 1 0 0
124 0 yourick 1 0 0 0
125 7 Dylan D'Astous-Lebel 8 0 0 0
126 35 Amir Elmaraghy 3 1 0 0
127 0 simon lemieux 1 0 0 0
128 52 Alexis Bouchard-Leblond 9 0 0 0
129 0 Maxime Jabin 5 0 0 0
130 0 Chabot 1 0 0 0
131 0 steven mutabazi 2 0 0 0
132 17 Charles Tardif 7 0 0 0
133 52 Patrick Breton-Labbé 5 1 1 0
134 11 Félix Caron-Guillemette 8 0 0 0
135 0 willy 1 0 0 0
136 27 Gabriel B Flamand 7 0 0 0
137 3 Keith-Andrew Robitaille 8 0 1 0
138 89 Vincent Girard 7 0 4 0
139 21 Eric Chateauneuf 7 0 0 0
140 20 Marc-Olivier Barriault 3 0 0 0
141 15 David Longtin 3 0 0 0
142 3 Maxime Germain 5 0 0 0
143 4 Mathieu Gagnon 9 0 0 1
144 4 Alec Béliveau 6 0 2 0
145 6 Cody Young 7 0 2 0
146 16 Charles-émile Breton 8 1 0 0
147 83 Antony Auclair 6 0 4 1
148 81 Samuel Fournier 6 0 0 0
149 0 Simon-Olivier Roy 3 0 0 0
150 0 Anthony Gravel 1 0 0 0
151 10 Philippe Tardif 5 0 0 1
152 0 Maxime Rousseau 8 2 2 0
153 7 Philippe Blanchet 2 0 0 0
154 0 michael tardif 1 0 0 0
155 9 Alec Cliche-Desrochers 9 1 2 0
156 39 Zack Nadeau 9 0 0 0
157 0 Alexandre Morgan-Zaor 7 1 4 0
158 3 Thomas Bélanger 7 0 1 0
159 16 Maxime Lafrance Tremblay 5 0 0 0
160 0 Keven Fillion 2 0 0 0
161 0 Gabriel Ouellet 2 0 0 0
162 0 Michael Tremblay 8 3 3 0
163 0 Cédric Bourassa 6 2 0 0
164 0 Jeffrey Lemelin 6 2 1 0
165 3 Félix Drouinaud 9 0 0 0
166 8 Francis Bois 8 3 0 0
167 18 Félix Lechasseur 8 1 0 0
168 0 Manu soeu 5 1 0 0
169 0 charles cote 2 0 0 0
170 22 Zachari Villeneuve 6 0 0 0
171 81 Felix Leblanc 7 0 0 0
172 99 dominic soucy 6 0 0 0
173 0 Francis Lehoux 3 0 0 0
174 0 kevin 1 0 0 0
175 0 bruno 1 0 0 0
176 2 Gary Gorse 8 0 0 0
177 7 Alexandre Gaulin 8 0 0 0
178 7 Dominic Brochu 6 0 0 0
179 9 Filippe Brown 7 0 0 0
180 16 Marc-Antoine Langevin 2 0 0 0
181 17 Emmanuel Bédard 8 0 0 0
182 8 Jakob Vallerand 9 0 0 0
183 0 Philippe Grenier 1 0 0 0
184 2 Philippe Simard 6 0 0 0
185 0 Mathieu Bellavence 1 3 1 0
186 3 Jeremy Cote 8 0 1 0
187 4 Yorick Jean 9 0 0 0
188 9 Zachary Bélanger 6 1 0 0
189 0 Josh Nadeau 1 3 1 0
190 5 Olivier Parisé 7 0 1 0
191 13 Vincent Genest-Rouillier 2 0 0 0
192 13 Thomas Beauchamp 4 0 0 0
193 0 Xavier Tavernier 9 8 8 0
194 1 Jérémie Légaré 6 0 0 0
195 19 Félix Boily 8 1 4 1
196 6 Alexis Genest 6 0 0 0
197 14 Simon Giroux 5 0 0 0
198 0 Simon Olivier 3 0 0 0
199 11 Louis-Simon Giguère 6 0 0 0
200 10 Charles-Antoine Goulet 7 0 0 0
201 6 Mickaël Bernier 3 0 0 0
202 2 Justin Breton 4 0 0 0

E23

POS Numero Joueur Équipe PJ
1 24 Arthur-Lou Baguet 3
2 0 Bastien Pilote 9
3 24 Nathan Lachance 7
4 0 xavier ravernier 1
5 0 Marc-Antoine Pivin 1
6 0 Sam Lafrance 1
7 88 Robin Gagnon-Thériault 7
8 0 Gabriel Simard 3
9 12 William Berryman 7
10 11 Nathaniel Legare 8
11 0 Maxime Beaulieu 4
12 5 Louis-Thomas Boucher 7
13 0 louis philippe st-armannd 2
14 0 Simon-Olivier Baribeau 4
15 30 Jean-Philippe St-Onge 7
16 25 Karl Demers-Bélanger 6
17 20 Guillaume Pelletier 3
18 83 Zachary Montreuil 1
19 0 William frenette 3
20 3 Mathieu Cauchon-Beauséjour 9
21 0 Frédéric Cléments 3
22 8 Marc-Antoine Carrier 8
23 7 Justin Xavier Audet 9
24 6 Nicolas Dubé-Guilbault 7
25 0 Randolf Gibuku 6
26 28 anthony chartrand 3
27 0 Philippe Richard 3
28 9 William Couture 2
29 67 Leandre Lavoie-Hudon 8
30 0 Philippe Simard 2
31 11 Jean-Gabriel Turgeon 4
32 0 Louis-Antoine Lachance 6
33 0 Charles Mantha 1
34 0 Alexandre Lebreton 7
35 0 Philipe Simard 1
36 0 Alexandre Bouchard 1
37 5 Felix Riou 5
38 0 jean roux 1
39 0 Ludo 1
40 4 Léo Gendron 8
41 0 Franck Olivier Saha 6
42 0 Michael Bouchard 1
43 0 Olivier belle humeur 4
44 69 Ludovic Babineau 3
45 33 Raphael Cloutier 9
46 0 wiliam vermette 1
47 21 Raphel Godbout 8
48 7 Éric Verreault 5
49 2 Anthony Tanguay 7
50 2 Émile Pilon 9
51 0 Gabriel Bolduc 1
52 0 Pierre-Luc Mailloux 1
53 2 Jonathan Gilbert 7
54 14 Jean-François Leclerc 3
55 0 Ludovic Lavoie 1
56 18 Marc-Antoine Girard 6
57 31 Étienne Tanguay 8
58 0 Émile Brochu 1
59 50 Mathieu Dion 5
60 0 louis-etienne fillion 1
61 22 Christopher Hamilton 8
62 5 Maxime Theriault 8
63 3 Charles-Olivier Boiteau 5
64 4 Zachary Baron-Béliveau 8
65 11 Olivier Fortier 8
66 5 Jean Christopher Simard 7
67 24 Alexandre Desharnais 8
68 0 Josh Fillion 5
69 0 Charles hugo 2
70 2 Antoine Marcoux 8
71 88 Pierre-Olivier Côté 7
72 9 Alexandre Marcoux 8
73 11 Louis Matte 5
74 7 Christophe Tremblay-Harnois 7
75 21 Remy Parent 5
76 0 charles chatila 3
77 8 Thomas Brown 7
78 7 Alexandre Poulin 3
79 20 Antoine Chenevert 8
80 4 Stephane Lefebvre 7
81 36 Simon Bélanger 5
82 9 Samuel Bouchard 7
83 3 Samuel Bussières 8
84 3 Dominic Tanguay 6
85 28 Nathan Cloutier 8
86 10 Étienne Gauthier-Desmeules 7
87 7 Mathieu Richard 6
88 6 Samuel Perreault 8
89 44 Jean-Raphaël Ouellet 7
90 10 Félix Bouffard 7
91 13 Pier Olivier Dubuc 7
92 8 Thomas Côté 7
93 18 Charles Côté 5
94 10 Félix Laroche 4
95 1 Samuel Gendron 8
96 12 Steven Vallauri 6
97 0 Maxime Dallaire 6
98 0 Samuel Bergeron 1
99 7 Émile Chênevert 8
100 2 Félix Tanguay 7
101 15 Antoine Leduc 6
102 3 Vincent Rioux 7
103 51 Jean-Michel Provencher 7
104 5 Samy Royer 7
105 69 Jeremy Puche 7
106 0 Olivier Ruel 1
107 0 Stenom 2
108 0 xavier tavernier 3
109 10 Félix Laroche 6
110 0 mathieu 1
111 1 Nicolas Lessard 2
112 93 Vincent Bélanger 8
113 0 William Pinard 1
114 44 Antony Herisset 3
115 1 Guillaume Vermette 8
116 82 Samuel Veilleux 8
117 17 Marc-André Thibeault 5
118 2 Jérémi Brassard 4
119 0 Emmanuel B-Flamand 2
120 24 Adrien Chretien 5
121 77 Philippe Thériault 8
122 0 Sacha Lemyre 5
123 9 Ludevick Fillion 8
124 0 yourick 1
125 7 Dylan D'Astous-Lebel 8
126 35 Amir Elmaraghy 3
127 0 simon lemieux 1
128 52 Alexis Bouchard-Leblond 9
129 0 Maxime Jabin 5
130 0 Chabot 1
131 0 steven mutabazi 2
132 17 Charles Tardif 7
133 52 Patrick Breton-Labbé 5
134 11 Félix Caron-Guillemette 8
135 0 willy 1
136 27 Gabriel B Flamand 7
137 3 Keith-Andrew Robitaille 8
138 89 Vincent Girard 7
139 21 Eric Chateauneuf 7
140 20 Marc-Olivier Barriault 3
141 15 David Longtin 3
142 3 Maxime Germain 5
143 4 Mathieu Gagnon 9
144 4 Alec Béliveau 6
145 6 Cody Young 7
146 16 Charles-émile Breton 8
147 83 Antony Auclair 6
148 81 Samuel Fournier 6
149 0 Simon-Olivier Roy 3
150 0 Anthony Gravel 1
151 10 Philippe Tardif 5
152 0 Maxime Rousseau 8
153 7 Philippe Blanchet 2
154 0 michael tardif 1
155 9 Alec Cliche-Desrochers 9
156 39 Zack Nadeau 9
157 0 Alexandre Morgan-Zaor 7
158 3 Thomas Bélanger 7
159 16 Maxime Lafrance Tremblay 5
160 0 Keven Fillion 2
161 0 Gabriel Ouellet 2
162 0 Michael Tremblay 8
163 0 Cédric Bourassa 6
164 0 Jeffrey Lemelin 6
165 3 Félix Drouinaud 9
166 8 Francis Bois 8
167 18 Félix Lechasseur 8
168 0 Manu soeu 5
169 0 charles cote 2
170 22 Zachari Villeneuve 6
171 81 Felix Leblanc 7
172 99 dominic soucy 6
173 0 Francis Lehoux 3
174 0 kevin 1
175 0 bruno 1
176 2 Gary Gorse 8
177 7 Alexandre Gaulin 8
178 7 Dominic Brochu 6
179 9 Filippe Brown 7
180 16 Marc-Antoine Langevin 2
181 17 Emmanuel Bédard 8
182 8 Jakob Vallerand 9
183 0 Philippe Grenier 1
184 2 Philippe Simard 6
185 0 Mathieu Bellavence 1
186 3 Jeremy Cote 8
187 4 Yorick Jean 9
188 9 Zachary Bélanger 6
189 0 Josh Nadeau 1
190 5 Olivier Parisé 7
191 13 Vincent Genest-Rouillier 2
192 13 Thomas Beauchamp 4
193 0 Xavier Tavernier 9
194 1 Jérémie Légaré 6
195 19 Félix Boily 8
196 6 Alexis Genest 6
197 14 Simon Giroux 5
198 0 Simon Olivier 3
199 11 Louis-Simon Giguère 6
200 10 Charles-Antoine Goulet 7
201 6 Mickaël Bernier 3
202 2 Justin Breton 4

Légendes
PJ : Parties jouées PT : Passe de touchés TREC : Nombre de touchés par réception
TSOL : Nombre de touchés au sol

E23

POS Numero Joueur Équipe PJ PC PT PCT PT/P VGS MOY VGS/P TD INT LNG 10+ 20+ SAC
1 3 Keith-Andrew Robitaille 8 158 198 79.8 24.8 2148 10.8 268.5 41 1 40 74 39 3
2 3 Jeremy Cote 8 134 197 68 24.6 1537 7.8 192.1 33 15 40 69 17 12
