Reseau Sports Adultes

AC DUR - Flag Football Québec/Lévis > Flag Football - Masculin (quebec_levis)



AC DUR

Flag Football - Masculin (quebec_levis)
Horaire de l'équipe

Statistiques de l'équipe

Semaine 1-5
Semaine 6-9

Ligue du jeudi Division B

POS Équipe PJ V D N DFO PTS PP PC DIFF % SEQ 5D
1 AC DUR 5 2 3 0 0 9 110 134 -24 0.400 1D 2-3-0

Légendes
PJ : Parties jouées V : Victoires (3 points) D : Défaites (1 point)
N : Nulles (2 points) DFO : Défaites par forfait (0 point) PTS : Points
PP : Points pour PC : Points contre DIFF : Différentiel de points
% : Pourcentage de victoire SEQ : Séquences de victoires, de défaites ou de nulles 5D : Fiche des 5 dernières parties

Ligue du jeudi Division B

POS Équipe PJ V D N DFO PTS PP PC DIFF % SEQ 5D
1 AC DUR 4 2 1 1 0 9 129 112 17 0.500 1V 2-1-0

Légendes
PJ : Parties jouées V : Victoires (3 points) D : Défaites (1 point)
N : Nulles (2 points) DFO : Défaites par forfait (0 point) PTS : Points
PP : Points pour PC : Points contre DIFF : Différentiel de points
% : Pourcentage de victoire SEQ : Séquences de victoires, de défaites ou de nulles 5D : Fiche des 5 dernières parties

Statistiques des joueurs

Saison Régulière

Numero Joueur PJ PC PT PCT PT/P VGS MOY VGS/P TD INT LNG 10+ 20+ SAC
0 Xavier Tavernier 9 41 85 48.2 9.4 385 4.5 42.8 11 6 30 10 5 2
39 Zack Nadeau 9 65 65 100 7.2 996 15.3 110.7 11 0 32 50 14 0
0 Philipe Simard 1 15 30 50 30 149 5 149 3 2 27 6 1 2
0 Josh Nadeau 1 15 30 50 30 149 5 149 3 2 27 6 1 2
0 Mathieu Bellavence 1 15 30 50 30 149 5 149 3 2 27 6 1 2
3 Félix Drouinaud 9 1 1 100 0.1 23 23 2.6 1 0 23 0 1 0
4 Yorick Jean 9 1 1 100 0.1 0 0 0 1 0 0 0 0 0

Séries

Numero Joueur PJ PC PT PCT PT/P VGS MOY VGS/P TD INT LNG 10+ 20+ SAC
0 Xavier Tavernier 3 49 76 64.5 25.3 426 5.6 142 8 5 30 14 4 2
39 Zack Nadeau 3 15 15 100 5 222 14.8 74 5 0 22 12 3 0

Saison Régulière

Numero Joueur PJ REC VGS MOY VGS/P TD LNG 10+ 20+
3 Félix Drouinaud 9 8 105 13.1 11.7 1 22 7 1
9 Ludevick Fillion 8 11 168 15.3 21 2 23 9 2
8 Jakob Vallerand 9 10 165 16.5 18.3 3 32 7 3
0 Xavier Tavernier 9 71 972 13.7 108 22 35 26 18
0 Maxime Jabin 5 18 286 15.9 57.2 5 28 13 5
4 Yorick Jean 9 8 108 13.5 12 0 18 8 0
7 Dylan D'Astous-Lebel 8 1 21 21 2.6 0 21 0 1
6 Alexis Genest 6 1 18 18 3 0 18 1 0
2 Gary Gorse 8 4 76 19 9.5 1 32 3 1
0 mathieu 1 4 78 19.5 78 1 24 1 3
0 Josh Nadeau 1 15 149 9.9 149 3 27 6 1
0 Mathieu Bellavence 1 15 149 9.9 149 3 27 6 1
0 Philipe Simard 1 15 149 9.9 149 3 27 6 1

Séries

Numero Joueur PJ REC VGS MOY VGS/P TD LNG 10+ 20+
3 Félix Drouinaud 3 1 12 12 4 0 12 1 0
9 Ludevick Fillion 3 3 42 14 14 0 18 3 0
8 Jakob Vallerand 3 2 30 15 10 1 18 2 0
0 Xavier Tavernier 3 55 518 9.4 172.7 10 30 18 6
0 Maxime Jabin 3 6 92 15.3 30.7 2 22 4 2
7 Dylan D'Astous-Lebel 2 1 12 12 6 1 12 1 0
2 Gary Gorse 3 2 34 17 11.3 1 22 1 1

Saison Régulière

Numero Joueur PJ SAC INT TD/INT
3 Félix Drouinaud 9 0 0 0
9 Ludevick Fillion 8 1 0 0
39 Zack Nadeau 9 0 0 0
8 Jakob Vallerand 9 0 0 0
0 Xavier Tavernier 9 8 8 0
0 Maxime Jabin 5 0 0 0
4 Yorick Jean 9 0 0 0
7 Dylan D'Astous-Lebel 8 0 0 0
6 Alexis Genest 6 0 0 0
2 Gary Gorse 8 0 0 0
0 mathieu 1 0 0 0
0 yourick 1 0 0 0
0 kevin 1 0 0 0
0 Josh Nadeau 1 3 1 0
0 Mathieu Bellavence 1 3 1 0
0 Philipe Simard 1 3 1 0

Séries

Numero Joueur PJ SAC INT TD/INT
3 Félix Drouinaud 3 0 0 0
9 Ludevick Fillion 3 0 0 0
39 Zack Nadeau 3 0 0 0
8 Jakob Vallerand 3 0 0 0
0 Xavier Tavernier 3 2 3 0
0 Maxime Jabin 3 0 0 0
4 Yorick Jean 2 0 0 0
7 Dylan D'Astous-Lebel 2 0 0 0
6 Alexis Genest 3 0 0 0
2 Gary Gorse 3 0 0 0

Saison Régulière

Numero Joueur PJ
3 Félix Drouinaud 9
9 Ludevick Fillion 8
39 Zack Nadeau 9
8 Jakob Vallerand 9
0 Xavier Tavernier 9
0 Maxime Jabin 5
4 Yorick Jean 9
7 Dylan D'Astous-Lebel 8
6 Alexis Genest 6
2 Gary Gorse 8
0 mathieu 1
0 yourick 1
0 kevin 1
0 Josh Nadeau 1
0 Mathieu Bellavence 1
0 Philipe Simard 1

Séries

Numero Joueur PJ
3 Félix Drouinaud 3
9 Ludevick Fillion 3
39 Zack Nadeau 3
8 Jakob Vallerand 3
0 Xavier Tavernier 3
0 Maxime Jabin 3
4 Yorick Jean 2
7 Dylan D'Astous-Lebel 2
6 Alexis Genest 3
2 Gary Gorse 3

Légendes
PJ : Parties jouées PT : Passe de touchés TREC : Nombre de touchés par réception
TSOL : Nombre de touchés au sol

Saison Régulière

Numero Joueur PJ TENT TENT/P VGS MOY VGS/P TD LNG 10+ 20+
39 Zack Nadeau 9 7 0.8 124 17.7 13.8 1 22 4 3
8 Jakob Vallerand 9 1 0.1 0 0 0 1 0 0 0
0 Xavier Tavernier 9 7 0.8 80 11.4 8.9 2 35 2 1
0 Maxime Jabin 5 1 0.2 35 35 7 1 35 0 1
4 Yorick Jean 9 1 0.1 12 12 1.3 0 12 1 0
2 Gary Gorse 8 1 0.1 0 0 0 0 0 0 0
0 mathieu 1 2 2 40 20 40 0 22 1 1
0 Josh Nadeau 1 2 2 17 8.5 17 0 12 1 0
0 Mathieu Bellavence 1 2 2 17 8.5 17 0 12 1 0
0 Philipe Simard 1 2 2 17 8.5 17 0 12 1 0

Séries

Numero Joueur PJ TENT TENT/P VGS MOY VGS/P TD LNG 10+ 20+
39 Zack Nadeau 3 2 0.7 24 12 8 0 12 2 0
0 Xavier Tavernier 3 1 0.3 10 10 3.3 0 10 1 0