Reseau Sports Adultes

Flag Football Ligue Masculin

S'inscrire à cette ligue


au_sol
reception
defensive
Statistiques
passe

A22-H23

POS Numero Joueur Équipe PJ TENT TENT/P VGS MOY VGS/P TD LNG 10+ 20+
1 32 Alexandre Després 10 1 0.1 6 6 0.6 0 6 0 0
2 13 Gabriel Tanguay 7 2 0.3 10 5 1.4 0 7 0 0
3 21 Remy Parent 6 3 0.5 25 8.3 4.2 0 15 1 0
4 0 Gabriel Leblond 1 1 1 45 45 45 1 45 0 1
5 8 Francis Bois 8 14 1.8 108 7.7 13.5 1 18 6 0
6 19 Laurent Gagné 10 10 1 77 7.7 7.7 2 15 2 0
7 2 Jordan Rodrigue 9 8 0.9 56 7 6.2 1 11 2 0
8 0 gabriel mathieu 10 33 3.3 486 14.7 48.6 8 27 17 8
9 1 Hugo Tremblay 10 2 0.2 9 4.5 0.9 0 5 0 0
10 13 Samuel Brisson 4 3 0.8 26 8.7 6.5 0 12 2 0
11 0 Marc-Antoine Girard 10 29 2.9 268 9.2 26.8 0 35 11 1
12 1 Samuel Gendron 10 30 3 237 7.9 23.7 4 17 8 0
13 18 Tommy Turgeon 10 2 0.2 10 5 1 0 7 0 0
14 8 Benoît Tremblay 9 6 0.7 49 8.2 5.4 0 12 3 0
15 10 Sebastien Poitras 10 22 2.2 244 11.1 24.4 2 29 11 2
16 3 Olivier Bouchard-Caron 10 1 0.1 5 5 0.5 0 5 0 0
17 87 Nikolas Martin 10 1 0.1 7 7 0.7 0 7 0 0
18 22 Joey Da Ponte 10 1 0.1 23 23 2.3 1 23 0 1
19 7 Alexandre Desharnais 4 11 2.8 79 7.2 19.8 0 13 3 0
20 0 Jacob Vachon 10 33 3.3 486 14.7 48.6 8 27 17 8
21 11 Anthony Ouellet 10 1 0.1 8 8 0.8 0 8 0 0
22 29 Derek Girard 10 1 0.1 3 3 0.3 0 3 0 0
23 14 Jean-François Leclerc 10 3 0.3 48 16 4.8 1 18 3 0
24 0 Gabriel Simard 7 5 0.7 52 10.4 7.4 2 20 2 1
25 3 Michael Demers 10 23 2.3 235 10.2 23.5 4 24 7 3
26 83 Louis Coulombe 10 3 0.3 24 8 2.4 0 11 1 0
27 0 Michael Lessard 4 2 0.5 12 6 3 0 8 0 0
28 11 Louis Matte 10 7 0.7 136 19.4 13.6 0 42 1 4
29 7 Olivier Prémont 10 1 0.1 9 9 0.9 0 9 0 0
30 10 Félix Laroche 10 7 0.7 69 9.9 6.9 0 16 4 0
31 81 Félix Gagnon 10 2 0.2 5 2.5 0.5 0 7 0 0
32 11 Félix Caron-Guillemette 8 4 0.5 10 2.5 1.3 0 4 0 0
33 0 Tony Ouellet 1 2 2 15 7.5 15 0 8 0 0
34 98 Frederic Clements 10 14 1.4 89 6.4 8.9 0 16 3 0
35 18 Mathieu Gagnon 10 12 1.2 138 11.5 13.8 1 29 4 2
36 69 Charles-Étienne Guay 6 1 0.2 2 2 0.3 0 2 0 0
37 1 David-Alexandre Heras 10 21 2.1 215 10.2 21.5 1 27 8 2
38 0 Alexandre Hardy 6 22 3.7 301 13.7 50.2 4 23 14 3
39 0 Pierre-Gabriel Gagnon 1 8 8 122 15.3 122 2 27 2 3
40 0 Louis breton 10 6 0.6 35 5.8 3.5 0 12 1 0
41 0 Mathis Doyon 1 2 2 15 7.5 15 0 8 0 0
42 0 Alexandre Marcoux 8 5 0.6 52 10.4 6.5 2 20 2 1
43 6 Thomas Coulombe 10 3 0.3 19 6.3 1.9 0 11 1 0
44 4 Tristan Blais 10 3 0.3 19 6.3 1.9 0 9 0 0
45 0 Antoine Marcoux 8 2 0.3 7 3.5 0.9 0 5 0 0
46 0 Mathieu Guerin 4 3 0.8 19 6.3 4.8 0 11 1 0
47 0 Charles côté 2 2 1 32 16 16 0 26 0 1
48 7 Alexandre Gaulom 8 3 0.4 15 5 1.9 0 7 0 0
49 7 Simon Rhainds 9 3 0.3 16 5.3 1.8 0 7 0 0
50 17 Patrick Leblanc 3 1 0.3 10 10 3.3 1 10 1 0
51 5 Hugo Boivin 7 2 0.3 24 12 3.4 0 13 2 0
52 25 Antoine Royer 10 16 1.6 246 15.4 24.6 4 50 5 3
53 4 Jérémie Guilbert 8 33 4.1 392 11.9 49 9 45 13 4

A22-H23

POS Numero Joueur Équipe PJ REC VGS MOY VGS/P TD LNG 10+ 20+
1 32 Alexandre Després 10 5 40 8 4 1 12 2 0
2 20 Antoine Chenevert 3 8 132 16.5 44 6 45 4 2
3 12 Charles-Olivier Meloche 7 10 71 7.1 10.1 1 14 3 0
4 0 Alexandre Hardy 6 41 437 10.7 72.8 10 45 14 3
5 12 Samuel Boissonneault 2 8 46 5.8 23 0 8 0 0
6 0 Remplacant 2 1 24 24 12 0 24 0 1
7 5 Hugo Boivin 7 7 122 17.4 17.4 3 42 2 2
8 0 Pierre-Gabriel Gagnon 1 1 13 13 13 0 13 1 0
9 94 Édouard Garon 9 2 17 8.5 1.9 1 12 1 0
10 17 Nathan Lessard 10 7 61 8.7 6.1 0 16 3 0
11 0 Maxime Lafrance Tremblay 10 27 249 9.2 24.9 6 34 7 2
12 1 Hugo Tremblay 10 18 192 10.7 19.2 3 43 2 2
13 22 Joey Da Ponte 10 1 10 10 1 0 10 1 0
14 3 Pierre-Luc Mailloux 6 13 165 12.7 27.5 3 32 7 2
15 0 David Turcotte 5 6 85 14.2 17 2 28 1 2
16 18 Mathieu Gagnon 10 48 697 14.5 69.7 15 45 13 11
17 18 Tommy Turgeon 10 9 130 14.4 13 1 24 2 4
18 0 Leandre Lavoie-Hudon 10 4 42 10.5 4.2 0 13 2 0
19 35 David-Alexandre René 10 59 1010 17.1 101 21 45 18 20
20 13 Gabriel Tanguay 7 5 85 17 12.1 1 24 1 3
21 9 Charles Bilodeau 9 17 153 9 17 3 18 6 0
22 10 Sebastien Poitras 10 3 14 4.7 1.4 0 6 0 0
23 0 Gabriel Leblond 1 2 65 32.5 65 1 38 0 2
24 3 Dominic Tanguay 8 18 233 12.9 29.1 4 33 5 5
25 0 Samuel Perreault 9 5 28 5.6 3.1 1 10 1 0
26 2 Jérémi Brassard 7 8 95 11.9 13.6 1 32 3 1
27 11 Louis Matte 10 32 512 16 51.2 12 45 7 10
28 82 Julien Cummings 10 3 35 11.7 3.5 0 18 2 0
29 0 Franck Olivier Saha 5 28 264 9.4 52.8 6 28 9 2
30 11 Anthony Ouellet 10 42 524 12.5 52.4 13 45 13 7
31 3 Jean-gabriel Tremblay 10 2 12 6 1.2 0 7 0 0
32 0 Nathaniel Legaré 10 13 161 12.4 16.1 4 45 6 2
33 7 Miguel Bolduc 10 22 278 12.6 27.8 9 38 9 3
34 0 Félix Laroche 3 15 137 9.1 45.7 2 45 5 1
35 0 Marc-olivier Boucher 1 5 88 17.6 88 2 45 0 2
36 0 Charles Côté 7 33 380 11.5 54.3 7 32 10 6
37 0 Michael Fréchette 7 7 62 8.9 8.9 1 13 3 0
38 21 Dann Plante 10 11 151 13.7 15.1 2 35 5 2
39 2 Jordan Rodrigue 9 54 568 10.5 63.1 13 45 12 6
40 0 Antoine Marcoux 8 41 390 9.5 48.8 8 45 10 4
41 0 Vincent Michaud 6 5 31 6.2 5.2 1 11 2 0
42 9 Gabriel Veilleux 10 7 54 7.7 5.4 0 13 2 0
43 17 Aimerick Nadeau 9 9 159 17.7 17.7 4 45 2 3
44 7 Émile Chênevert 10 1 16 16 1.6 1 16 1 0
45 11 William Cantin-Lafleur 10 6 64 10.7 6.4 0 16 3 0
46 29 Derek Girard 10 3 16 5.3 1.6 0 8 0 0
47 0 Alexandre Poulin 6 8 41 5.1 6.8 0 14 1 0
48 0 Marc-Antoine Girard 10 10 139 13.9 13.9 5 35 2 3
49 30 Samuel Perron 10 3 20 6.7 2 1 9 0 0
50 0 Dempsey Montigny 1 11 94 8.5 94 3 15 4 0
51 83 Louis Coulombe 10 24 203 8.5 20.3 7 27 4 2
52 14 Jean-François Leclerc 10 14 145 10.4 14.5 2 35 5 1
53 50 Mathieu Dion 8 11 89 8.1 11.1 0 19 2 0
54 69 Dominique Nadeau 10 2 15 7.5 1.5 1 10 1 0
55 0 Tommy-James Duchesneau 9 41 333 8.1 37 3 17 11 0
56 0 Tony Ouellet 1 4 70 17.5 70 2 32 0 2
57 3 Michael Demers 10 8 116 14.5 11.6 2 45 3 1
58 40 Alexandre Imbeault 3 1 9 9 3 0 9 0 0
59 87 Nikolas Martin 10 31 297 9.6 29.7 4 35 13 1
60 19 William Nadeau 8 23 282 12.3 35.3 8 45 7 4
61 6 Olivier Nadeau 8 9 133 14.8 16.6 4 35 5 2
62 10 mathieu masse 10 12 99 8.3 9.9 3 24 3 1
63 11 Félix Caron-Guillemette 8 26 223 8.6 27.9 8 21 6 2
64 0 Gabriel Simard 7 35 379 10.8 54.1 10 45 9 5
65 0 Guy Trottier 1 6 56 9.3 56 1 23 0 1
66 0 Michael Lessard 1 2 62 31 62 1 45 1 1
67 10 Paul-Raphaël Charron 2 8 52 6.5 26 1 10 1 0
68 87 Gabriel Michaud 1 2 26 13 26 1 18 1 0
69 12 Simon Lemieux 10 5 48 9.6 4.8 1 25 1 1
70 12 Dominic Blouin 10 44 514 11.7 51.4 15 45 14 7
71 0 Vincent belanger 2 12 170 14.2 85 3 30 6 3
72 27 Jordan Charest 10 46 422 9.2 42.2 6 45 8 3
73 0 Anthoine Lincourt 2 9 163 18.1 81.5 2 45 3 3
74 18 Olivier Gagnon 9 13 187 14.4 20.8 1 36 2 4
75 0 Louis breton 10 22 311 14.1 31.1 7 45 9 4
76 81 Félix Gagnon 10 24 203 8.5 20.3 2 15 8 0
77 10 Félix Laroche 10 56 823 14.7 82.3 14 45 15 16
78 21 Philippe Poirier 10 6 63 10.5 6.3 1 23 3 1
79 28 Julien Hardy 2 6 38 6.3 19 2 9 0 0
80 17 Tristan Lachance 10 6 38 6.3 3.8 2 9 0 0
81 0 gabriel mathieu 10 62 698 11.3 69.8 15 45 23 6
82 11 Alexis Mimeault 4 17 143 8.4 35.8 3 21 3 2
83 0 Charles Cousineau 2 7 124 17.7 62 4 45 3 2
84 83 Guillaume D'anjou 10 13 213 16.4 21.3 4 45 3 4
85 0 Alexandre Marcoux 8 38 430 11.3 53.8 8 45 9 6
86 22 Marc-Olivier Corriveau 3 5 45 9 15 1 18 2 0
87 99 Mathieu Cauchon-Beauséjour 9 4 38 9.5 4.2 0 14 2 0
88 9 Mathieu Bélanger 10 45 385 8.6 38.5 7 30 12 2
89 0 Mathieu Cauchon 3 12 151 12.6 50.3 4 28 7 2
90 0 Michael Lessard 4 19 217 11.4 54.3 3 30 7 3
91 0 Belanger Remplaçant 1 3 27 9 27 0 11 1 0
92 25 Antoine Royer 10 32 472 14.8 47.2 12 45 12 7
93 8 Benoît Tremblay 9 18 255 14.2 28.3 3 40 3 5
94 77 Philippe Thériault 8 37 296 8 37 5 31 5 2
95 0 Jacob Vachon 10 62 698 11.3 69.8 15 45 23 6
96 0 Nicolas Léonard-Bouchard 2 3 66 22 33 2 30 1 2
97 5 Philippe Roy 10 10 146 14.6 14.6 2 38 6 2
98 23 Oliver Ruel 10 3 32 10.7 3.2 2 24 0 1
99 3 Olivier Bouchard-Caron 10 16 124 7.8 12.4 0 17 4 0
100 15 Jeremy Noel 8 27 172 6.4 21.5 3 14 3 0
101 69 Charles-Étienne Guay 6 6 56 9.3 9.3 2 24 1 1
102 88 Pierre-Olivier Côté 10 15 163 10.9 16.3 2 27 5 2
103 9 Charles Dionne 10 25 258 10.3 25.8 4 45 6 2
104 0 Mathis Doyon 1 4 70 17.5 70 2 32 0 2
105 7 Alexandre Gaulom 8 56 778 13.9 97.3 18 50 17 12
106 5 Mickael Gosselin 10 42 467 11.1 46.7 14 36 11 6
107 35 Nicolas Bedard 8 13 185 14.2 23.1 4 43 4 3
108 7 Olivier Prémont 10 9 52 5.8 5.2 2 8 0 0
109 6 Thomas Coulombe 10 18 205 11.4 20.5 5 42 3 4
110 4 Tristan Blais 10 41 452 11 45.2 11 38 14 5
111 0 Mathieu Guerin 4 10 98 9.8 24.5 1 42 1 1
112 0 Nic Ferguson 1 3 46 15.3 46 1 32 0 1
113 0 Charles côté 2 5 39 7.8 19.5 0 14 2 0
114 69 Olivier Larose 9 2 20 10 2.2 1 11 1 0
115 6 Alexandre Cléroux 8 31 366 11.8 45.8 4 38 11 4
116 87 Philippe Richard 10 67 533 8 53.3 5 26 18 2
117 7 Simon Rhainds 9 5 27 5.4 3 3 10 1 0
118 88 Julien Mercier 8 2 13 6.5 1.6 0 7 0 0
119 45 Philippe Fortier 10 18 167 9.3 16.7 3 16 8 0
120 0 Félix Laroche 1 4 31 7.8 31 0 10 1 0

A22-H23

POS Numero Joueur Équipe PJ SAC INT TD/INT
1 32 Alexandre Després 10 2 5 0
2 9 Mathieu Fournier 2 0 0 0
3 7 Alexandre Gaulom 8 2 3 0
4 82 Julien Cummings 10 2 0 0
5 0 Leandre Lavoie-Hudon 10 0 0 0
6 0 Alexandre Hardy 6 9 5 1
7 77 Philippe Thériault 8 0 0 0
8 0 Charles Côté 7 1 0 0
9 15 Jeremy Noel 8 0 1 0
10 6 Charles-hubert Bouffard 10 0 0 0
11 3 Olivier Bouchard-Caron 10 0 0 0
12 7 Émile Chênevert 10 0 0 0
13 0 William Berryman 10 0 0 0
14 0 Remplacant 2 0 0 0
15 0 Michael Lessard 1 0 0 0
16 0 Mathis Doyon 1 0 0 0
17 30 Samuel Perron 10 0 2 0
18 18 Mathieu Gagnon 10 0 0 0
19 0 Félix Laroche 3 0 0 0
20 1 Hugo Tremblay 10 2 0 0
21 0 David Turcotte 5 0 0 0
22 0 Julien Cummings 1 0 0 0
23 87 Nikolas Martin 10 0 1 0
24 50 Mathieu Dion 8 0 0 0
25 19 Laurent Gagné 10 0 3 0
26 0 Marc-olivier Boucher 1 0 0 0
27 11 Félix Caron-Guillemette 8 0 1 0
28 29 Derek Girard 10 0 1 0
29 0 Gabriel Leblond 1 0 1 0
30 21 Remy Parent 6 0 0 0
31 9 Charles Bilodeau 9 0 0 0
32 40 Alexandre Imbeault 3 0 0 0
33 9 Gabriel Veilleux 10 0 3 0
34 35 David-Alexandre René 10 0 0 0
35 11 Anthony Ouellet 10 0 4 0
36 5 Philippe Roy 10 0 2 0
37 0 Philippe Grenier 3 0 1 0
38 1 Louis-Gabriel Kendirgi 6 0 0 0
39 83 Louis Coulombe 10 0 0 0
40 3 Dominic Tanguay 8 0 1 0
41 0 Pierre-Gabriel Gagnon 1 2 1 0
42 0 Antoine Marcoux 8 0 1 0
43 3 Michael Demers 10 0 0 0
44 0 Alexandre Marcoux 8 5 3 0
45 13 Gabriel Tanguay 7 0 0 0
46 2 Jordan Rodrigue 9 4 0 0
47 0 Gabriel Simard 7 6 2 0
48 0 Vincent Michaud 6 3 0 0
49 2 Jérémi Brassard 7 0 0 0
50 21 Dann Plante 10 9 2 1
51 22 Joey Da Ponte 10 0 1 0
52 0 Franck Olivier Saha 5 0 0 0
53 7 Alexandre Desharnais 4 0 1 0
54 18 Tommy Turgeon 10 0 0 0
55 30 Jean-Philippe St-Onge 7 3 0 0
56 0 Mathieu Cauchon 3 0 0 0
57 11 William Cantin-Lafleur 10 0 0 0
58 8 Benoît Tremblay 9 0 1 0
59 0 Alexandre Poulin 6 0 0 0
60 1 Samuel Gendron 10 0 1 0
61 0 Michael Fréchette 7 0 0 0
62 12 Charles-Olivier Meloche 7 0 1 0
63 13 Samuel Brisson 4 0 0 0
64 5 Hugo Boivin 7 0 1 0
65 11 Louis Matte 10 1 9 4
66 10 Sebastien Poitras 10 0 2 0
67 3 Jean-gabriel Tremblay 10 0 0 0
68 17 Aimerick Nadeau 9 5 2 0
69 7 Miguel Bolduc 10 0 0 0
70 14 Jean-François Leclerc 10 1 1 0
71 0 Dempsey Montigny 1 1 0 0
72 9 Charles Dionne 10 0 0 0
73 98 Frederic Clements 10 0 4 1
74 3 Pierre-Luc Mailloux 6 0 1 0
75 10 Félix Laroche 10 0 1 0
76 10 mathieu masse 10 0 0 0
77 0 Guy Trottier 1 0 0 0
78 5 Mickael Gosselin 10 0 0 0
79 88 Pierre-Olivier Côté 10 0 3 0
80 0 Nicolas Léonard-Bouchard 2 3 0 0
81 4 Tristan Blais 10 3 1 0
82 8 Francis Bois 8 3 0 0
83 69 Dominique Nadeau 10 0 3 0
84 19 William Nadeau 8 0 1 0
85 0 Charles côté 2 0 1 0
86 0 Anthoine Lincourt 2 0 0 0
87 0 Michael Lessard 4 0 1 0
88 17 Patrick Leblanc 3 0 2 0
89 87 Gabriel Michaud 1 0 0 0
90 25 Antoine Royer 10 0 2 0
91 0 Nathaniel Legaré 10 0 3 2
92 69 Charles-Étienne Guay 6 5 0 0
93 0 Samuel Perreault 9 0 0 0
94 83 Guillaume D'anjou 10 0 1 0
95 28 Julien Hardy 2 0 0 0
96 0 Jean-Benoit Gosselin 10 0 0 0
97 20 Antoine Chenevert 3 0 2 0
98 87 Philippe Richard 10 0 1 1
99 23 Oliver Ruel 10 0 1 0
100 6 Olivier Nadeau 8 2 0 0
101 0 Jacob Vachon 10 12 9 1
102 21 Philippe Poirier 10 0 0 0
103 99 Mathieu Cauchon-Beauséjour 9 0 1 0
104 0 Tony Ouellet 1 0 0 0
105 0 Vincent belanger 2 0 0 0
106 81 Félix Gagnon 10 0 1 1
107 7 Simon Rhainds 9 0 0 0
108 94 Édouard Garon 9 8 0 0
109 17 Tristan Lachance 10 3 0 0
110 0 Tommy-James Duchesneau 9 0 0 0
111 1 David-Alexandre Heras 10 1 1 0
112 88 Julien Mercier 8 0 0 0
113 27 Jordan Charest 10 1 2 0
114 0 gabriel mathieu 10 12 9 1
115 12 Samuel Boissonneault 2 0 0 0
116 17 Nathan Lessard 10 1 0 0
117 35 Nicolas Bedard 8 0 1 0
118 0 Grenier 2 0 0 0
119 0 Charles Cousineau 2 0 1 0
120 0 Marc-Antoine Girard 10 0 5 2
121 12 Dominic Blouin 10 0 0 0
122 12 Simon Lemieux 10 0 2 0
123 6 Laurent Premont 10 0 0 0
124 4 Jérémie Guilbert 8 0 0 0
125 0 Maxime Lafrance Tremblay 10 5 0 0
126 45 Philippe Fortier 10 0 1 0
127 6 Alexandre Cléroux 8 1 0 0
128 18 Olivier Gagnon 9 0 2 0
129 69 Olivier Larose 9 7 0 0
130 0 Nic Ferguson 1 0 0 0
131 0 Mathieu Guerin 4 0 5 0
132 0 Belanger Remplaçant 1 0 0 0
133 10 Paul-Raphaël Charron 2 0 0 0
134 11 Alexis Mimeault 4 0 2 0
135 7 Olivier Prémont 10 0 1 0
136 9 Mathieu Bélanger 10 0 0 0
137 22 Marc-Olivier Corriveau 3 0 0 0
138 0 Louis breton 10 0 2 0
139 6 Thomas Coulombe 10 0 7 0
140 0 Félix Laroche 1 0 0 0

A22-H23

POS Numero Joueur Équipe PJ
1 32 Alexandre Després 10
2 9 Mathieu Fournier 2
3 7 Alexandre Gaulom 8
4 82 Julien Cummings 10
5 0 Leandre Lavoie-Hudon 10
6 0 Alexandre Hardy 6
7 77 Philippe Thériault 8
8 0 Charles Côté 7
9 15 Jeremy Noel 8
10 6 Charles-hubert Bouffard 10
11 3 Olivier Bouchard-Caron 10
12 7 Émile Chênevert 10
13 0 William Berryman 10
14 0 Remplacant 2
15 0 Michael Lessard 1
16 0 Mathis Doyon 1
17 30 Samuel Perron 10
18 18 Mathieu Gagnon 10
19 0 Félix Laroche 3
20 1 Hugo Tremblay 10
21 0 David Turcotte 5
22 0 Julien Cummings 1
23 87 Nikolas Martin 10
24 50 Mathieu Dion 8
25 19 Laurent Gagné 10
26 0 Marc-olivier Boucher 1
27 11 Félix Caron-Guillemette 8
28 29 Derek Girard 10
29 0 Gabriel Leblond 1
30 21 Remy Parent 6
31 9 Charles Bilodeau 9
32 40 Alexandre Imbeault 3
33 9 Gabriel Veilleux 10
34 35 David-Alexandre René 10
35 11 Anthony Ouellet 10
36 5 Philippe Roy 10
37 0 Philippe Grenier 3
38 1 Louis-Gabriel Kendirgi 6
39 83 Louis Coulombe 10
40 3 Dominic Tanguay 8
41 0 Pierre-Gabriel Gagnon 1
42 0 Antoine Marcoux 8
43 3 Michael Demers 10
44 0 Alexandre Marcoux 8
45 13 Gabriel Tanguay 7
46 2 Jordan Rodrigue 9
47 0 Gabriel Simard 7
48 0 Vincent Michaud 6
49 2 Jérémi Brassard 7
50 21 Dann Plante 10
51 22 Joey Da Ponte 10
52 0 Franck Olivier Saha 5
53 7 Alexandre Desharnais 4
54 18 Tommy Turgeon 10
55 30 Jean-Philippe St-Onge 7
56 0 Mathieu Cauchon 3
57 11 William Cantin-Lafleur 10
58 8 Benoît Tremblay 9
59 0 Alexandre Poulin 6
60 1 Samuel Gendron 10
61 0 Michael Fréchette 7
62 12 Charles-Olivier Meloche 7
63 13 Samuel Brisson 4
64 5 Hugo Boivin 7
65 11 Louis Matte 10
66 10 Sebastien Poitras 10
67 3 Jean-gabriel Tremblay 10
68 17 Aimerick Nadeau 9
69 7 Miguel Bolduc 10
70 14 Jean-François Leclerc 10
71 0 Dempsey Montigny 1
72 9 Charles Dionne 10
73 98 Frederic Clements 10
74 3 Pierre-Luc Mailloux 6
75 10 Félix Laroche 10
76 10 mathieu masse 10
77 0 Guy Trottier 1
78 5 Mickael Gosselin 10
79 88 Pierre-Olivier Côté 10
80 0 Nicolas Léonard-Bouchard 2
81 4 Tristan Blais 10
82 8 Francis Bois 8
83 69 Dominique Nadeau 10
84 19 William Nadeau 8
85 0 Charles côté 2
86 0 Anthoine Lincourt 2
87 0 Michael Lessard 4
88 17 Patrick Leblanc 3
89 87 Gabriel Michaud 1
90 25 Antoine Royer 10
91 0 Nathaniel Legaré 10
92 69 Charles-Étienne Guay 6
93 0 Samuel Perreault 9
94 83 Guillaume D'anjou 10
95 28 Julien Hardy 2
96 0 Jean-Benoit Gosselin 10
97 20 Antoine Chenevert 3
98 87 Philippe Richard 10
99 23 Oliver Ruel 10
100 6 Olivier Nadeau 8
101 0 Jacob Vachon 10
102 21 Philippe Poirier 10
103 99 Mathieu Cauchon-Beauséjour 9
104 0 Tony Ouellet 1
105 0 Vincent belanger 2
106 81 Félix Gagnon 10
107 7 Simon Rhainds 9
108 94 Édouard Garon 9
109 17 Tristan Lachance 10
110 0 Tommy-James Duchesneau 9
111 1 David-Alexandre Heras 10
112 88 Julien Mercier 8
113 27 Jordan Charest 10
114 0 gabriel mathieu 10
115 12 Samuel Boissonneault 2
116 17 Nathan Lessard 10
117 35 Nicolas Bedard 8
118 0 Grenier 2
119 0 Charles Cousineau 2
120 0 Marc-Antoine Girard 10
121 12 Dominic Blouin 10
122 12 Simon Lemieux 10
123 6 Laurent Premont 10
124 4 Jérémie Guilbert 8
125 0 Maxime Lafrance Tremblay 10
126 45 Philippe Fortier 10
127 6 Alexandre Cléroux 8
128 18 Olivier Gagnon 9
129 69 Olivier Larose 9
130 0 Nic Ferguson 1
131 0 Mathieu Guerin 4
132 0 Belanger Remplaçant 1
133 10 Paul-Raphaël Charron 2
134 11 Alexis Mimeault 4
135 7 Olivier Prémont 10
136 9 Mathieu Bélanger 10
137 22 Marc-Olivier Corriveau 3
138 0 Louis breton 10
139 6 Thomas Coulombe 10
140 0 Félix Laroche 1

Légendes
PJ : Parties jouées PT : Passe de touchés TREC : Nombre de touchés par réception
TSOL : Nombre de touchés au sol

A22-H23

POS Numero Joueur Équipe PJ PC PT PCT PT/P VGS MOY VGS/P TD INT LNG 10+ 20+ SAC
1 19 Laurent Gagné 10 221 323 68.4 32.3 2417 7.5 241.7 52 10 45 64 25 13
2 8 Francis Bois 8 208 304 68.4 38 2400 7.9 300 46 5 50 54 33 3
3 1 Samuel Gendron 10 159 277 57.4 27.7 1729 6.2 172.9 32 17 45 49 22 7
4 98 Frederic Clements 10 177 240 73.8 24 2122 8.8 212.2 45 6 45 51 28 0
5 4 Jérémie Guilbert 8 143 224 63.8 28 1459 6.5 182.4 23 13 45 44 13 1
6 10 Sebastien Poitras 10 121 207 58.5 20.7 1626 7.9 162.6 27 10 45 36 25 9
7 1 David-Alexandre Heras 10 139 191 72.8 19.1 1434 7.5 143.4 36 3 42 37 15 15
8 3 Michael Demers 10 91 141 64.5 14.1 1150 8.2 115 23 8 43 32 17 8
9 0 gabriel mathieu 10 93 139 66.9 13.9 1114 8 111.4 27 4 45 39 13 4
10 0 Jacob Vachon 10 93 139 66.9 13.9 1114 8 111.4 27 4 45 39 13 4
11 0 Marc-Antoine Girard 10 95 128 74.2 12.8 1019 8 101.9 26 7 45 29 12 2
12 7 Alexandre Desharnais 4 77 123 62.6 30.8 988 8 247 18 1 45 25 14 2
13 0 Alexandre Hardy 6 73 103 70.9 17.2 891 8.7 148.5 19 3 45 30 10 3
14 18 Mathieu Gagnon 10 62 90 68.9 9 605 6.7 60.5 14 3 45 16 4 1
15 0 Mathieu Guerin 4 42 68 61.8 17 451 6.6 112.8 10 1 45 11 5 2
16 6 Thomas Coulombe 10 42 68 61.8 6.8 451 6.6 45.1 10 1 45 11 5 2
17 25 Antoine Royer 10 31 54 57.4 5.4 360 6.7 36 6 4 38 10 4 2
18 0 Louis breton 10 18 41 43.9 4.1 239 5.8 23.9 4 1 45 7 4 1
19 13 Samuel Brisson 4 20 38 52.6 9.5 259 6.8 64.8 7 2 45 5 3 1
20 5 Hugo Boivin 7 23 33 69.7 4.7 267 8.1 38.1 5 3 45 10 2 3
21 11 Louis Matte 10 19 33 57.6 3.3 184 5.6 18.4 6 3 32 6 1 1
22 4 Tristan Blais 10 12 30 40 3 162 5.4 16.2 4 1 32 3 3 1
23 0 Pierre-Gabriel Gagnon 1 14 23 60.9 23 151 6.6 151 5 1 25 6 2 1
24 1 Hugo Tremblay 10 10 17 58.8 1.7 125 7.4 12.5 2 7 45 1 3 3
25 5 Mickael Gosselin 10 5 16 31.3 1.6 54 3.4 5.4 0 2 21 1 1 2
26 18 Tommy Turgeon 10 7 11 63.6 1.1 83 7.5 8.3 1 0 39 0 2 1
27 0 Alexandre Marcoux 8 7 9 77.8 1.1 70 7.8 8.8 3 0 30 0 2 0
28 0 Gabriel Simard 7 7 9 77.8 1.3 70 7.8 10 3 0 30 0 2 0
29 13 Gabriel Tanguay 7 6 8 75 1.1 78 9.8 11.1 1 0 39 0 2 1
30 9 Mathieu Bélanger 10 5 7 71.4 0.7 34 4.9 3.4 0 2 9 0 0 0
31 21 Remy Parent 6 3 7 42.9 1.2 30 4.3 5 0 1 18 1 0 0
32 8 Benoît Tremblay 9 0 4 0 0.4 0 0 0 0 1 0 0 0 0
33 11 Anthony Ouellet 10 4 4 100 0.4 45 11.3 4.5 1 0 27 0 1 0
34 17 Nathan Lessard 10 2 4 50 0.4 13 3.3 1.3 1 1 8 0 0 0
35 0 Mathis Doyon 1 1 3 33.3 3 17 5.7 17 0 1 17 1 0 0
36 0 Tony Ouellet 1 1 3 33.3 3 17 5.7 17 0 1 17 1 0 0
37 94 Édouard Garon 9 0 3 0 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 87 Philippe Richard 10 2 3 66.7 0.3 14 4.7 1.4 0 0 7 0 0 1
39 20 Antoine Chenevert 3 1 2 50 0.7 28 14 9.3 1 0 28 0 1 0
40 10 Félix Laroche 10 1 2 50 0.2 6 3 0.6 1 0 6 0 0 0
41 35 David-Alexandre René 10 1 1 100 0.1 5 5 0.5 0 0 5 0 0 1
42 0 Dempsey Montigny 1 1 1 100 1 23 23 23 0 0 23 0 1 0
43 7 Alexandre Gaulom 8 1 1 100 0.1 33 33 4.1 0 0 33 0 1 0
44 0 Michael Lessard 4 0 1 0 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 1