Reseau Sports Adultes

Les champions - Flag Football Québec/Lévis > Flag Football - Masculin (quebec_levis)



Les champions

Flag Football - Masculin (quebec_levis)
Horaire de l'équipe

Statistiques de l'équipe

Ligue du dimanche

POS Équipe PJ V D N DFO PTS PP PC DIFF % SEQ 5D
1 Les champions 10 1 8 1 0 13 265 417 -152 0.100 5D 1-8-0

Légendes
PJ : Parties jouées V : Victoires (3 points) D : Défaites (1 point)
N : Nulles (2 points) DFO : Défaites par forfait (0 point) PTS : Points
PP : Points pour PC : Points contre DIFF : Différentiel de points
% : Pourcentage de victoire SEQ : Séquences de victoires, de défaites ou de nulles 5D : Fiche des 5 dernières parties

Statistiques des joueurs

Saison Régulière

Numero Joueur PJ PC PT PCT PT/P VGS MOY VGS/P TD INT LNG 10+ 20+ SAC
3 Michael Demers 10 91 141 64.5 14.1 1150 8.2 115 23 8 43 32 17 8
5 Hugo Boivin 7 23 33 69.7 4.7 267 8.1 38.1 5 3 45 10 2 3
17 Nathan Lessard 10 2 4 50 0.4 13 3.3 1.3 1 1 8 0 0 0
8 Benoît Tremblay 9 0 4 0 0.4 0 0 0 0 1 0 0 0 0
0 Tony Ouellet 1 1 3 33.3 3 17 5.7 17 0 1 17 1 0 0
94 Édouard Garon 9 0 3 0 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Mathis Doyon 1 1 3 33.3 3 17 5.7 17 0 1 17 1 0 0
0 Michael Lessard 4 0 1 0 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Séries

Numero Joueur PJ PC PT PCT PT/P VGS MOY VGS/P TD INT LNG 10+ 20+ SAC
5 Hugo Boivin 1 12 15 80 15 148 9.9 148 3 0 40 3 2 4
19 William Nadeau 2 10 14 71.4 7 89 6.4 44.5 2 3 19 4 0 2
3 Michael Demers 1 4 8 50 8 56 7 56 0 0 23 2 1 1

Saison Régulière

Numero Joueur PJ REC VGS MOY VGS/P TD LNG 10+ 20+
17 Nathan Lessard 10 7 61 8.7 6.1 0 16 3 0
3 Michael Demers 10 8 116 14.5 11.6 2 45 3 1
8 Benoît Tremblay 9 18 255 14.2 28.3 3 40 3 5
35 Nicolas Bedard 8 13 185 14.2 23.1 4 43 4 3
94 Édouard Garon 9 2 17 8.5 1.9 1 12 1 0
99 Mathieu Cauchon-Beauséjour 9 4 38 9.5 4.2 0 14 2 0
19 William Nadeau 8 23 282 12.3 35.3 8 45 7 4
10 mathieu masse 10 12 99 8.3 9.9 3 24 3 1
5 Hugo Boivin 7 7 122 17.4 17.4 3 42 2 2
0 Remplacant 2 1 24 24 12 0 24 0 1
0 Mathieu Cauchon 3 12 151 12.6 50.3 4 28 7 2
0 Michael Lessard 4 19 217 11.4 54.3 3 30 7 3
0 Michael Lessard 1 2 62 31 62 1 45 1 1
0 Mathis Doyon 1 4 70 17.5 70 2 32 0 2
0 Tony Ouellet 1 4 70 17.5 70 2 32 0 2

Séries

Numero Joueur PJ REC VGS MOY VGS/P TD LNG 10+ 20+
17 Nathan Lessard 2 3 50 16.7 25 1 32 1 1
3 Michael Demers 1 3 13 4.3 13 1 9 0 0
8 Benoît Tremblay 2 3 22 7.3 11 1 10 1 0
35 Nicolas Bedard 2 4 60 15 30 2 19 4 0
1 Louis-Gabriel Kendirgi 1 5 38 7.6 38 0 16 1 0
19 William Nadeau 2 2 44 22 22 0 40 0 1
10 mathieu masse 2 1 23 23 11.5 0 23 0 1
5 Hugo Boivin 1 3 33 11 33 0 13 2 0
0 Mathieu Cauchon 1 2 10 5 10 0 7 0 0

Saison Régulière

Numero Joueur PJ SAC INT TD/INT
17 Nathan Lessard 10 1 0 0
5 Hugo Boivin 7 0 1 0
0 Mathis Doyon 1 0 0 0
0 Michael Lessard 1 0 0 0
0 Michael Lessard 4 0 1 0
0 Mathieu Cauchon 3 0 0 0
0 Remplacant 2 0 0 0
6 Laurent Premont 10 0 0 0
10 mathieu masse 10 0 0 0
3 Michael Demers 10 0 0 0
19 William Nadeau 8 0 1 0
99 Mathieu Cauchon-Beauséjour 9 0 1 0
1 Louis-Gabriel Kendirgi 6 0 0 0
94 Édouard Garon 9 8 0 0
35 Nicolas Bedard 8 0 1 0
8 Benoît Tremblay 9 0 1 0
0 Tony Ouellet 1 0 0 0

Séries

Numero Joueur PJ SAC INT TD/INT
17 Nathan Lessard 2 0 0 0
3 Michael Demers 1 0 0 0
8 Benoît Tremblay 2 0 0 0
35 Nicolas Bedard 2 0 0 0
94 Édouard Garon 1 2 0 0
1 Louis-Gabriel Kendirgi 1 0 1 0
99 Mathieu Cauchon-Beauséjour 1 0 0 0
19 William Nadeau 2 0 0 0
10 mathieu masse 2 0 0 0
5 Hugo Boivin 1 0 0 0
0 Mathieu Cauchon 1 0 0 0
0 Michael Lessard 1 0 0 0

Saison Régulière

Numero Joueur PJ
17 Nathan Lessard 10
5 Hugo Boivin 7
0 Mathis Doyon 1
0 Michael Lessard 1
0 Michael Lessard 4
0 Mathieu Cauchon 3
0 Remplacant 2
6 Laurent Premont 10
10 mathieu masse 10
3 Michael Demers 10
19 William Nadeau 8
99 Mathieu Cauchon-Beauséjour 9
1 Louis-Gabriel Kendirgi 6
94 Édouard Garon 9
35 Nicolas Bedard 8
8 Benoît Tremblay 9
0 Tony Ouellet 1

Séries

Numero Joueur PJ
17 Nathan Lessard 2
3 Michael Demers 1
8 Benoît Tremblay 2
35 Nicolas Bedard 2
94 Édouard Garon 1
1 Louis-Gabriel Kendirgi 1
99 Mathieu Cauchon-Beauséjour 1
19 William Nadeau 2
10 mathieu masse 2
5 Hugo Boivin 1
0 Mathieu Cauchon 1
0 Michael Lessard 1

Légendes
PJ : Parties jouées PT : Passe de touchés TREC : Nombre de touchés par réception
TSOL : Nombre de touchés au sol

Saison Régulière

Numero Joueur PJ TENT TENT/P VGS MOY VGS/P TD LNG 10+ 20+
3 Michael Demers 10 23 2.3 235 10.2 23.5 4 24 7 3
8 Benoît Tremblay 9 6 0.7 49 8.2 5.4 0 12 3 0
5 Hugo Boivin 7 2 0.3 24 12 3.4 0 13 2 0
0 Michael Lessard 4 2 0.5 12 6 3 0 8 0 0
0 Mathis Doyon 1 2 2 15 7.5 15 0 8 0 0
0 Tony Ouellet 1 2 2 15 7.5 15 0 8 0 0

Séries

Numero Joueur PJ TENT TENT/P VGS MOY VGS/P TD LNG 10+ 20+
3 Michael Demers 1 1 1 11 11 11 1 11 1 0
1 Louis-Gabriel Kendirgi 1 1 1 9 9 9 1 9 0 0
19 William Nadeau 2 6 3 103 17.2 51.5 0 33 2 2
0 Mathieu Cauchon 1 1 1 8 8 8 0 8 0 0