Reseau Sports Adultes

Basketball Ligue Masculin

S'inscrire à cette ligue


E26

POS Numero Joueur Équipe PJ 2PTS 3PTS 3PG PTS PTS/PJ LF LFT LFT% FT FAS FD
1 0 Ermin Jusic 3 14 12 4.00 70 23.33 6 0 0 0 0 0
2 0 Vincent Mercier 3 8 10 3.33 57 19.00 11 0 0 1 0 0
3 0 Vladimir Gaudreault 3 18 5 1.67 56 18.67 5 0 0 0 0 0
4 12 Thomas Dufresne 2 16 4 2.00 52 26.00 8 0 0 0 0 0
5 7 Zach Vigneault 3 12 8 2.67 51 17.00 3 0 0 0 0 0
6 0 Hamani Mazimpaka 3 21 2 0.67 50 16.67 2 0 0 0 0 0
7 23 Jerome Leclair 2 19 1 0.50 47 23.50 6 0 0 0 0 0
8 33 Vincent Noel 2 9 8 4.00 46 23.00 4 0 0 0 0 0
9 13 Hugues Bradette Laplante 2 15 5 2.50 45 22.50 0 0 0 0 0 0
10 1 Antoine Belzile 2 16 1 0.50 42 21.00 7 0 0 0 0 0
11 0 Scot Ago 1 13 5 5.00 41 41.00 0 0 0 0 0 0
12 11 Marc Lévesque 3 20 0 0.00 41 13.67 1 0 0 0 0 0
13 6 Émile Cloutier 3 14 3 1.00 39 13.00 2 0 0 0 0 0
14 1 Saad Alila 3 12 4 1.33 39 13.00 3 0 0 0 0 0
15 4 Nicolas Audette 2 19 0 0.00 38 19.00 0 0 0 0 0 0
16 34 Tomi Discuteanu 3 11 4 1.33 36 12.00 2 0 0 0 0 0
17 0 Loïc Discuteanu 3 5 8 2.67 35 11.67 1 0 0 0 0 0
18 0 Jean-Philippe Rochon 3 13 3 1.00 35 11.67 0 0 0 0 0 0
19 33 Benjamin Côté 3 5 8 2.67 34 11.33 0 0 0 0 0 0
20 0 Philippe Boucher 3 11 0 0.00 34 11.33 12 0 0 1 0 0
21 13 Luc Lavoie 2 12 2 1.00 34 17.00 4 0 0 0 0 0
22 77 Théo Laforest 2 10 3 1.50 32 16.00 3 0 0 0 0 0
23 19 Andrew Fortin 3 15 0 0.00 32 10.67 2 0 0 0 0 0
24 17 Thomas Mainguy 3 11 1 0.33 32 10.67 7 0 0 0 0 0
25 3 Joseph Roby 2 15 0 0.00 32 16.00 2 0 0 0 0 0
26 8 Mathieu Brassard 2 13 2 1.00 32 16.00 0 0 0 0 0 0
27 0 Emile Grimard 3 12 1 0.33 31 10.33 4 0 0 0 0 0
28 2 Tristan Lussier 2 7 5 2.50 30 15.00 1 0 0 0 0 0
29 0 Alexand Gagnon 3 9 4 1.33 30 10.00 0 0 0 0 0 0
30 9 Alexandre Beaulieu 3 7 5 1.67 30 10.00 1 0 0 0 0 0
31 87 Christian Emond 3 5 6 2.00 29 9.67 1 0 0 0 0 0
32 8 Bradley Guerrier 2 14 0 0.00 29 14.50 1 0 0 0 0 0
33 9 Mathias Tremblay 3 8 3 1.00 29 9.67 4 0 0 0 0 0
34 31 benoit lamontagne 2 9 3 1.50 28 14.00 1 0 0 0 0 0
35 12 Émile Gagné 2 8 3 1.50 28 14.00 3 0 0 0 0 0
36 14 Ludovic Gagné 2 9 2 1.00 26 13.00 2 0 0 0 0 0
37 11 Arnaud Venturelli 1 13 0 0.00 26 26.00 0 0 0 0 0 0
38 0 Teufack Nono Samuel 3 12 0 0.00 26 8.67 2 0 0 0 0 0
39 12 Marc-Antoine Labreche 3 8 2 0.67 25 8.33 3 0 0 0 0 0
40 0 Zachary Pelchat 2 10 1 0.50 25 12.50 2 0 0 0 0 0
41 0 Brandon Daoust 3 7 3 1.00 24 8.00 1 0 0 0 0 0
42 0 Olivier Vita 2 9 2 1.00 24 12.00 0 0 0 0 0 0
43 24 Édouard LagacéBujold 1 7 3 3.00 23 23.00 0 0 0 0 0 0
44 12 Pascal Audet 2 11 0 0.00 23 11.50 1 0 0 0 0 0
45 23 Raphaël Laplante 2 9 1 0.50 23 11.50 2 0 0 0 1 0
46 30 Thomas Normand 2 6 2 1.00 22 11.00 4 0 0 0 0 0
47 2 Xavier Beaupré 3 8 1 0.33 22 7.33 3 0 0 0 0 0
48 5 Louis Côté 1 9 0 0.00 21 21.00 3 0 0 0 1 0
49 22 Yoan Soucy 1 10 0 0.00 21 21.00 1 0 0 0 0 0
50 11 Skander Ben SEBTI 2 8 1 0.50 21 10.50 2 0 0 0 0 0
51 0 Scot Ago 1 9 0 0.00 21 21.00 3 0 0 0 0 0
52 10 Douglas Allaire 3 4 4 1.33 21 7.00 1 0 0 0 0 0
53 0 Nicolas Dion 2 2 4 2.00 20 10.00 4 0 0 0 0 0
54 22 Pierre St-Amant 3 10 0 0.00 20 6.67 0 0 0 0 0 0
55 1 Rupert Guimond 2 3 4 2.00 19 9.50 1 0 0 0 0 0
56 21 Yoav Zapata 3 5 3 1.00 19 6.33 0 0 0 0 0 0
57 14 Hubert Gauthier 2 3 4 2.00 19 9.50 1 0 0 0 0 0
58 3 Samuel Beaudry 2 3 4 2.00 19 9.50 1 0 0 2 0 0
59 6 Irvin Belloni 2 8 0 0.00 18 9.00 2 0 0 0 0 0
60 0 Henri De Koninck 2 8 0 0.00 18 9.00 2 0 0 0 0 0
61 0 Anthony Lajeunesse 1 1 5 5.00 18 18.00 1 0 0 0 0 0
62 2 Andawa Laveau 1 2 4 4.00 18 18.00 2 0 0 0 0 0
63 0 Olivier Simard 2 3 4 2.00 18 9.00 0 0 0 0 0 0
64 0 JeanFélix Marineau 2 8 0 0.00 17 8.50 1 0 0 0 0 0
65 15 Albert Lamotte 1 3 3 3.00 17 17.00 2 0 0 0 0 0
66 7 Thomas Bolduc 2 5 2 1.00 17 8.50 1 0 0 0 0 0
67 0 Maxime Rail-Vaillancourt 2 5 2 1.00 16 8.00 0 0 0 0 0 0
68 3 Gabriel Morrow 2 7 0 0.00 16 8.00 2 0 0 0 0 0
69 11 Alexandre Massicotte 2 3 3 1.50 15 7.50 0 0 0 0 0 0
70 10 Loïc Baret 3 7 0 0.00 15 5.00 1 0 0 0 0 0
71 13 Anthony Marques 1 2 3 3.00 15 15.00 2 0 0 0 0 0
72 11 William Power 2 2 3 1.50 14 7.00 1 0 0 0 0 0
73 59 jacob rousseau 2 5 1 0.50 14 7.00 1 0 0 0 0 0
74 0 David Boudreau 1 7 0 0.00 14 14.00 0 0 0 0 0 0
75 8 Mathéo Demers 1 4 2 2.00 14 14.00 0 0 0 0 0 0
76 9 Olivier Gagné 2 4 2 1.00 14 7.00 0 0 0 0 0 0
77 0 Matthew Andria 1 4 2 2.00 14 14.00 0 0 0 0 0 0
78 21 Eric Chateauneuf 2 6 0 0.00 13 6.50 1 0 0 0 1 0
79 8 Jacob Lemay 1 2 3 3.00 13 13.00 0 0 0 0 0 0
80 0 Shawn Jenkins 2 6 0 0.00 13 6.50 1 0 0 0 0 0
81 0 Alex Gauthier 3 4 1 0.33 13 4.33 2 0 0 0 0 0
82 4 Hugo Bertrand 2 3 1 0.50 13 6.50 4 0 0 0 0 0
83 0 Matias Benalcazar 2 4 1 0.50 12 6.00 1 0 0 0 0 0
84 6 Laurent Brizard 1 4 1 1.00 12 12.00 1 0 0 0 0 0
85 12 mathis caron 3 4 0 0.00 12 4.00 4 0 0 0 0 0
86 0 Ruben Ishara Vita 1 3 2 2.00 12 12.00 0 0 0 0 0 0
87 7 William Bérubé 3 6 0 0.00 12 4.00 0 0 0 0 0 0
88 81 Samuel Cote berard 2 3 2 1.00 12 6.00 0 0 0 0 0 0
89 0 Shawn Nadeau 1 5 0 0.00 12 12.00 2 0 0 0 0 0
90 9 Jean-Nicolas Gendron 1 6 0 0.00 12 12.00 0 0 0 0 0 0
91 0 Eliot Landry 2 2 2 1.00 11 5.50 1 0 0 0 0 0
92 0 Christian Foudjing 2 4 1 0.50 11 5.50 0 0 0 0 0 0
93 6 Anthony Tremblay 2 5 0 0.00 11 5.50 1 0 0 0 0 0
94 8 Pier-Luc Filiatrault 2 3 1 0.50 11 5.50 2 0 0 0 0 0
95 23 Simon Barrette 3 2 2 0.67 10 3.33 0 0 0 0 0 0
96 3 Marc-André Trottier 3 4 0 0.00 10 3.33 2 0 0 0 0 0
97 95 Jocelyn Picknell-Tremblay 2 5 0 0.00 10 5.00 0 0 0 0 0 0
98 1 Olivier Dionne 1 5 0 0.00 10 10.00 0 0 0 0 0 0
99 8 Loïc Garneau 2 2 2 1.00 10 5.00 0 0 0 0 0 0
100 9 Charles Huot 2 3 1 0.50 10 5.00 1 0 0 0 0 0
101 15 Thomas Gadoury 1 3 1 1.00 9 9.00 0 0 0 0 0 0
102 9 Maxime Bernard 2 3 1 0.50 9 4.50 0 0 0 0 0 0
103 0 Adam DUPUIS 1 3 1 1.00 9 9.00 0 0 0 0 0 0
104 29 Vincent Parent 1 0 3 3.00 9 9.00 0 0 0 0 0 0
105 87 Faël Poirier 3 3 1 0.33 9 3.00 0 0 0 0 0 0
106 0 Pierre Lawrence Nyamsi 3 4 0 0.00 9 3.00 1 0 0 0 0 0
107 10 Jonathan Kapela 2 1 2 1.00 8 4.00 0 0 0 0 0 0
108 3 Justin Nague-Riverin 1 3 0 0.00 8 8.00 2 0 0 0 0 0
109 14 Philippe Cambron 1 3 0 0.00 8 8.00 2 0 0 0 0 0
110 0 Elliot Pelchat 1 4 0 0.00 8 8.00 0 0 0 0 0 0
111 7 Shaun Mackay 1 4 0 0.00 8 8.00 0 0 0 0 0 0
112 3 Charles-Alexis Dallaire 2 4 0 0.00 8 4.00 0 0 0 0 0 0
113 0 Raphael Cordeau 1 1 2 2.00 8 8.00 0 0 0 0 0 0
114 15 Francis Dauphinais 2 4 0 0.00 8 4.00 0 0 0 0 0 0
115 3 Raphaël Ouellet 2 1 2 1.00 8 4.00 0 0 0 0 0 0
116 41 Mateo Beaumont-Valdes 1 1 2 2.00 8 8.00 0 0 0 0 0 0
117 1 Félix-Antoine Lebel Gingras 3 3 0 0.00 7 2.33 1 0 0 0 0 0
118 0 Aaron Noé 1 3 0 0.00 7 7.00 1 0 0 0 0 0
119 1 Félix Drouinaud 2 3 0 0.00 7 3.50 1 0 0 0 0 0
120 3 Thomas Légaré 2 2 1 0.50 7 3.50 0 0 0 0 0 0
121 8 Nicolas Desjardins 2 3 0 0.00 6 3.00 0 0 0 0 0 0
122 13 Thomas Trottier 1 3 0 0.00 6 6.00 0 0 0 0 0 0
123 11 Stephen Kanga 2 3 0 0.00 6 3.00 0 0 0 0 0 0
124 28 Mathieu Marquis 1 3 0 0.00 6 6.00 0 0 0 0 0 0
125 7 Jean-Francois Gilbert 2 1 1 0.50 6 3.00 1 0 0 0 0 0
126 11 Jérémie Tixier 2 3 0 0.00 6 3.00 0 0 0 0 0 0
127 5 Jakob Vallerand 2 1 1 0.50 6 3.00 1 0 0 0 0 0
128 12 Josh Nadeau 2 0 2 1.00 6 3.00 0 0 0 0 0 0
129 32 Jordan Leclerc 3 3 0 0.00 6 2.00 0 0 0 0 0 0
130 18 Samuel Caron 3 1 1 0.33 5 1.67 0 0 0 0 0 0
131 10 Olivier Lévesque-Tremblay 3 1 1 0.33 5 1.67 0 0 0 0 0 0
132 4 Jacob Quirion-Arguin 3 1 1 0.33 5 1.67 0 0 0 0 0 0
133 0 Samy Ben Sebti 1 2 0 0.00 5 5.00 1 0 0 0 0 0
134 5 Jean Croteau 2 1 1 0.50 5 2.50 0 0 0 0 0 0
135 0 Thomas Gadoury 1 1 1 1.00 5 5.00 0 0 0 0 0 0
136 32 Steven Lefevbre 1 1 1 1.00 5 5.00 0 0 0 0 0 0
137 11 Marc Legrand 1 2 0 0.00 4 4.00 0 0 0 0 0 0
138 0 Léopold D’Amour Dionne 1 2 0 0.00 4 4.00 0 0 0 0 0 0
139 11 Charles-Étienne Sanschagrin 2 2 0 0.00 4 2.00 0 0 0 0 0 0
140 35 Abel Anderson 1 2 0 0.00 4 4.00 0 0 0 0 0 0
141 0 Adamou Saidou 1 2 0 0.00 4 4.00 0 0 0 0 0 0
142 2 Antoine Papillon 2 2 0 0.00 4 2.00 0 0 0 0 0 0
143 0 Tendre Kalay 2 2 0 0.00 4 2.00 0 0 0 1 0 0
144 7 Brandon Massimo 1 2 0 0.00 4 4.00 0 0 0 0 0 0
145 14 Auguste Diedhiou 1 2 0 0.00 4 4.00 0 0 0 0 0 0
146 69 Anthony Marcoux 1 2 0 0.00 4 4.00 0 0 0 0 0 0
147 2 Elliot Seguin 2 2 0 0.00 4 2.00 0 0 0 0 0 0
148 4 Benjamin Mecteau 2 2 0 0.00 4 2.00 0 0 0 0 0 0
149 13 Seif Alila 2 0 1 0.50 3 1.50 0 0 0 0 0 0
150 0 Samuel Temekeu 1 0 1 1.00 3 3.00 0 0 0 0 0 0
151 9 Zacharie Ouellet 2 0 1 0.50 3 1.50 0 0 0 0 0 0
152 11 Médéric Lamothe 2 0 1 0.50 3 1.50 0 0 0 0 0 0
153 7 Nicolas Morrow 1 1 0 0.00 3 3.00 1 0 0 0 0 0
154 0 Gabrielle Dallaire 1 0 1 1.00 3 3.00 0 0 0 0 0 0
155 8 Charles Goulet 2 0 1 0.50 3 1.50 0 0 0 0 0 0
156 2 Roderic ADANHOUNME 3 1 0 0.00 2 0.67 0 0 0 0 0 0
157 0 alhy Pilipili 3 1 0 0.00 2 0.67 0 0 0 0 0 0
158 2 Shean Irakoze 1 1 0 0.00 2 2.00 0 0 0 0 0 0
159 30 Dylan Issad 2 1 0 0.00 2 1.00 0 0 0 0 0 0
160 23 Samuel Bertrand 2 1 0 0.00 2 1.00 0 0 0 0 0 0
161 5 Alexandre Obiang Ndong 2 1 0 0.00 2 1.00 0 0 0 0 0 0
162 0 Louisphilippe Bouchard 2 1 0 0.00 2 1.00 0 0 0 0 0 0
163 25 Noah Drolet 2 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
164 0 Simon Régis 1 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
165 8 Samuel Beaulieu 2 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
166 29 Albert Simonyan 1 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
167 0 AbdelMalek Imaghraouen 3 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
168 25 Fabien Cambon 1 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
169 10 François Lalumière-Bédard 2 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
170 4 Bernard Gingras 2 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
171 0 Jean-Sébastien Quirion 1 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
172 10 Xavier Cantin 3 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
173 5 Emile Roussel 1 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0
174 0 Aymar Feukoua 1 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0

Légendes
PJ : Parties jouées 2PTS : 2 points 3PTS : 3 points
3PG : Moyenne de 3 points par partie PTS : Points PTS/PJ : Moyenne de points par partie
LF : Nombre de lancers francs réussis LFT : Nombre de lancers francs tentés LFT% : Pourcentage de réussite de lancer franc
FT : Faute technique FAS : Faute anti-sportive FD : Faute discaliquative