Reseau Sports Adultes

Basketball Ligue Masculin >

S'inscrire à cette ligue

Classement

Semaine 6-10
Semaine 1-5

Ligue du jeudi Division A

POS Équipe PJ V D N DFO PTS PP PC DIFF % SEQ 5D FD
1 Vieux de la vieille 1 1 0 0 0 3 101 67 34 1.000 1V 1-0-0 0
2 Royal Flush 1 1 0 0 0 3 94 75 19 1.000 1V 1-0-0 0
3 Ballboyz 1 1 0 0 0 3 70 59 11 1.000 1V 1-0-0 0
4 OSB 1 1 0 0 0 3 73 72 1 1.000 1V 1-0-0 0
5 CM 1 0 1 0 0 1 72 73 -1 0.000 1D 0-1-0 0
6 L’Équipe de Basket À Gui? 1 0 1 0 0 1 59 70 -11 0.000 1D 0-1-0 0
7 Flint Tropics 1 0 1 0 0 1 75 94 -19 0.000 1D 0-1-0 0
8 White Men Cant Jump 1 0 1 0 0 1 67 101 -34 0.000 1D 0-1-0 0

Ligue du jeudi Division B

POS Équipe PJ V D N DFO PTS PP PC DIFF % SEQ 5D FD
1 Racooners 1 1 0 0 0 3 68 53 15 1.000 1V 1-0-0 0
2 Dingos 1 1 0 0 0 3 61 50 11 1.000 1V 1-0-0 0
3 Showtime - J 1 1 0 0 0 3 64 56 8 1.000 1V 1-0-0 0
4 Dream Team 1 1 0 0 0 3 55 49 6 1.000 1V 1-0-0 0
5 Baloos 1 0 1 0 0 1 49 55 -6 0.000 1D 0-1-0 0
6 Brick City 1 0 1 0 0 1 56 64 -8 0.000 1D 0-1-0 0
7 Caribous 1 0 1 0 0 1 50 61 -11 0.000 1D 0-1-0 0
8 Canons 1 0 1 0 0 1 53 68 -15 0.000 1D 0-1-0 0

Ligue du lundi Division A

POS Équipe PJ V D N DFO PTS PP PC DIFF % SEQ 5D FD
1 We Dont Niaise 1 1 0 0 0 3 119 53 66 1.000 1V 1-0-0 0
2 The Charlos 1 1 0 0 0 3 100 64 36 1.000 1V 1-0-0 0
3 Coors Knight 1 1 0 0 0 3 80 79 1 1.000 1V 1-0-0 0
4 Les baleines meurtrières 1 0 1 0 0 1 79 80 -1 0.000 1D 0-1-0 0
5 La Colonie 1 0 1 0 0 1 64 100 -36 0.000 1D 0-1-0 0
6 Flying Monkeys 1 0 1 0 0 1 53 119 -66 0.000 1D 0-1-0 0

Ligue du lundi Division B

POS Équipe PJ V D N DFO PTS PP PC DIFF % SEQ 5D FD
1 Knights 1 1 0 0 0 3 79 56 23 1.000 1V 1-0-0 0
2 Swish Kebab 1 1 0 0 0 3 68 56 12 1.000 1V 1-0-0 0
3 Cream Team 1 1 0 0 0 3 65 58 7 1.000 1V 1-0-0 0
4 Big Bricks City 1 1 0 0 0 3 58 56 2 1.000 1V 1-0-0 0
5 Air Ballers 1 0 1 0 0 1 56 58 -2 0.000 1D 0-1-0 0
6 Les Plombiers 1 0 1 0 0 1 58 65 -7 0.000 1D 0-1-0 0
7 Team GOAT 1 0 1 0 0 1 56 68 -12 0.000 1D 0-1-0 0
8 Les Lions 1 0 1 0 0 1 56 79 -23 0.000 1D 0-1-0 0

Légendes
PJ : Parties jouées V : Victoires (3 points) D : Défaites (1 point)
N : Nulles (2 points) DFO : Défaites par forfait (0 point) PTS : Points
PP : Points pour PC : Points contre DIFF : Différentiel de points
% : Pourcentage de victoire SEQ : Séquences de victoires, de défaites ou de nulles 5D : Fiche des 5 dernières parties
FD : Faute disqualificative

Ligue du dimanche Division A

POS Équipe PJ V D N DFO PTS PP PC DIFF % SEQ 5D FD
1 Les rebonds 5 4 1 0 0 13 372 324 48 0.800 1D 4-1-0 0
2 Les Boys 5 4 1 0 0 13 377 337 40 0.800 3V 4-1-0 0
3 ByFar #1 5 3 2 0 0 11 371 343 28 0.600 1V 3-2-0 0
4 ByFar #2 5 2 3 0 0 9 340 333 7 0.400 2D 2-3-0 0
5 Ekip 5 1 4 0 0 7 322 368 -46 0.200 2D 1-4-0 0
6 Redemption 5 1 4 0 0 7 341 418 -77 0.200 1D 1-4-0 0

Ligue du dimanche Division B

POS Équipe PJ V D N DFO PTS PP PC DIFF % SEQ 5D FD
1 Dollo 18 5 5 0 0 0 15 387 286 101 1.000 5V 5-0-0 0
2 Showtime - D 5 3 2 0 0 11 348 354 -6 0.600 2V 3-2-0 0
3 West Coast Portneuf 5 2 3 0 0 9 342 348 -6 0.400 1D 2-3-0 0
4 Les maîtres du filet 5 2 3 0 0 9 331 344 -13 0.400 1D 2-3-0 0
5 Hoopmixtape.com 5 2 3 0 0 9 317 353 -36 0.400 2D 2-3-0 0
6 John Players 5 1 4 0 0 7 329 369 -40 0.200 1V 1-4-0 0

Ligue du dimanche Division C

POS Équipe PJ V D N DFO PTS PP PC DIFF % SEQ 5D FD
1 Dinos 5 5 0 0 0 15 307 242 65 1.000 5V 5-0-0 0
2 Les Concierges 5 3 2 0 0 11 289 225 64 0.600 1D 3-2-0 0
3 CTown 5 3 2 0 0 11 292 252 40 0.600 1V 3-2-0 0
4 Ballin bulls 5 2 3 0 0 9 318 309 9 0.400 2V 2-3-0 0
5 Bricklayers 5 2 3 0 0 9 221 250 -29 0.400 2D 2-3-0 0
6 The Strangers 5 0 5 0 0 5 182 331 -149 0.000 5D 0-5-0 0

Ligue du jeudi Division A

POS Équipe PJ V D N DFO PTS PP PC DIFF % SEQ 5D FD
1 Ballboyz 5 5 0 0 0 15 449 352 97 1.000 5V 5-0-0 0
2 CM 5 3 2 0 0 11 376 384 -8 0.600 1D 3-2-0 0
3 Royal Flush 5 2 3 0 0 9 366 375 -9 0.400 1V 2-3-0 0
4 OSB 5 2 3 0 0 9 356 369 -13 0.400 1D 2-3-0 0
5 L’Équipe de Basket À Gui? 5 2 3 0 0 9 340 361 -21 0.400 3D 2-3-0 0
6 Flint Tropics 5 1 4 0 0 7 348 394 -46 0.200 1V 1-4-0 0

Ligue du jeudi Division B

POS Équipe PJ V D N DFO PTS PP PC DIFF % SEQ 5D FD
1 Vieux de la vieille 5 4 1 0 0 13 410 270 140 0.800 3V 4-1-0 0
2 White Men Cant Jump 5 4 1 0 0 13 363 292 71 0.800 1D 4-1-0 0
3 Caribous 5 3 2 0 0 11 325 299 26 0.600 2V 3-2-0 0
4 Dingos 5 3 2 0 0 11 313 288 25 0.600 2D 3-2-0 0
5 Dream Team 5 1 4 0 0 7 274 350 -76 0.200 1V 1-4-0 0
6 Baloos 5 0 5 0 0 5 235 421 -186 0.000 5D 0-5-0 0

Ligue du jeudi Division C

POS Équipe PJ V D N DFO PTS PP PC DIFF % SEQ 5D FD
1 Racooners 5 3 2 0 0 11 345 324 21 0.600 1V 3-2-0 0
2 Brick City 5 3 1 0 1 10 209 243 -34 0.600 2D 3-2-0 0
3 Canons 5 2 3 0 0 9 278 265 13 0.400 2V 2-3-0 0
4 Showtime - J 5 2 3 0 0 9 298 298 0 0.400 1D 2-3-0 0

Ligue du lundi Division A

POS Équipe PJ V D N DFO PTS PP PC DIFF % SEQ 5D FD
1 The Charlos 5 5 0 0 0 15 458 312 146 1.000 5V 5-0-0 0
2 La Colonie 5 4 1 0 0 13 399 327 72 0.800 1V 4-1-0 0
3 Coors Knight 5 3 2 0 0 11 431 355 76 0.600 1D 3-2-0 0
4 Les baleines meurtrières 5 2 3 0 0 9 316 391 -75 0.400 1V 2-3-0 0
5 Team GOAT 5 1 4 0 0 7 303 359 -56 0.200 1D 1-4-0 0
6 Swish Kebab 5 0 5 0 0 5 266 429 -163 0.000 5D 0-5-0 0

Ligue du lundi Division B

POS Équipe PJ V D N DFO PTS PP PC DIFF % SEQ 5D FD
1 Flying Monkeys 5 5 0 0 0 15 338 262 76 1.000 5V 5-0-0 0
2 We Dont Niaise 4 4 0 0 0 12 384 186 198 1.000 4V 4-0-0 0
3 Knights 5 3 2 0 0 11 352 333 19 0.600 2V 3-2-0 0
4 Les Plombiers 4 2 2 0 0 8 252 219 33 0.500 1D 2-2-0 0
5 Les Lions 4 2 2 0 0 8 257 255 2 0.500 1V 2-2-0 0
6 Cream Team 5 1 4 0 0 7 290 344 -54 0.200 4D 1-4-0 0
7 Air Ballers 5 1 4 0 0 7 216 340 -124 0.200 2D 1-4-0 0
8 Big Bricks City 4 0 4 0 0 4 152 302 -150 0.000 4D 0-4-0 0

Légendes
PJ : Parties jouées V : Victoires (3 points) D : Défaites (1 point)
N : Nulles (2 points) DFO : Défaites par forfait (0 point) PTS : Points
PP : Points pour PC : Points contre DIFF : Différentiel de points
% : Pourcentage de victoire SEQ : Séquences de victoires, de défaites ou de nulles 5D : Fiche des 5 dernières parties
FD : Faute disqualificative

Légendes
PJ : Parties jouées V : Victoires (3 points) D : Défaites (1 point)
N : Nulles (2 points) DFO : Défaites par forfait (0 point) PTS : Points
BON : Points bonus obtenus par semaine selon la division jouée TOT : Points totals incluant les PTS et les BON PP : Points pour
PC : Points contre DIFF : Différentiel de points % : Pourcentage de victoire
SEQ : Séquences de victoires, de défaites ou de nulles 5D : Fiche des 5 dernières parties FD : Faute disqualificative