Reseau Sports Adultes

Volleyball Ligue 6 c. 6 Mixte >

S'inscrire à cette ligue

Classement

Semaine 15-18
Semaine 14-18
Semaine 13-18
Semaine 11-18
Semaine 6-13
Semaine 8-14
Semaine 6-10
Semaine 6-12
Semaine 1-5
Semaine 1-7
Série Round Robin

Ligue du lundi Rive-Nord Division A

POS Équipe
1 Attaques de panique
2 Beach Plz
3 Ace Ace Baby
4 Los Tabarnakovic

Ligue du lundi Rive-Nord Division B

POS Équipe
1 CocoBongo
2 Les partymix - L
3 Patates à l'attaque
4 You Got Served - L
5 SERVICE INCLUS
6 Les Bumpers

Ligue du lundi Rive-Nord Division C

POS Équipe
1 Tea Time
2 1043
3 Rayo McQueen
4 MALAKS

Légendes
PJ : Parties jouées SG : Set gagnés (3 points) SP : Set perdus (1 point)
DFO : Défaites par forfait (0 point) PTS : Points PP : Points pour
PC : Points contre DIFF/S : Différentiel de set % : Pourcentage de victoire
SEQ : Séquences de victoires, de défaites ou de nulles 5D : Fiche des 5 dernières parties

Ligue du lundi Rive-Sud Division A

POS Équipe PJ SG SP DFO PTS DIFF/S PP PC DIFF % SEQ 5D
1 Tits N Balls 4 3 1 0 10 2 83 66 17 0.750 1V 1-0-0
2 Les Capitaines 4 3 1 0 10 2 78 63 15 0.750 1V 1-0-0
3 Bouling Boulang 4 3 1 0 10 2 77 76 1 0.750 1V 1-0-0
4 Morintos 4 1 3 0 6 -2 76 77 -1 0.250 1D 0-1-0
5 Les Mikasa 4 1 3 0 6 -2 63 78 -15 0.250 1D 0-1-0
6 Les smashing potatoes 4 1 3 0 6 -2 66 83 -17 0.250 1D 0-1-0

Ligue du lundi Rive-Sud Division B

POS Équipe PJ SG SP DFO PTS DIFF/S PP PC DIFF % SEQ 5D
1 Coor’sLight ** 4 4 0 0 12 4 86 72 14 1.000 1V 1-0-0
2 Les blondasses 4 3 1 0 10 2 84 66 18 0.750 1V 1-0-0
3 Pat patro 4 3 1 0 10 2 82 64 18 0.750 1V 1-0-0
4 Louveteaux 4 1 3 0 6 -2 66 84 -18 0.250 1D 0-1-0
5 Underdogs 4 1 3 0 6 -2 64 82 -18 0.250 1D 0-1-0
6 Long Island Ace Tea 4 0 4 0 4 -4 72 86 -14 0.000 1D 0-1-0

Ligue du lundi Rive-Sud Division C

POS Équipe PJ SG SP DFO PTS DIFF/S PP PC DIFF % SEQ 5D
1 M'a Te Sacrer Une Volley 4 4 0 0 12 4 86 67 19 1.000 1V 1-0-0
2 Top shape 4 3 1 0 10 2 82 60 22 0.750 1V 1-0-0
3 Les perchaudes nerveuses 4 1 3 0 6 -2 60 82 -22 0.250 1D 0-1-0
4 Les Spritz 4 0 4 0 4 -4 67 86 -19 0.000 1D 0-1-0

Légendes
PJ : Parties jouées SG : Set gagnés (3 points) SP : Set perdus (1 point)
DFO : Défaites par forfait (0 point) PTS : Points PP : Points pour
PC : Points contre DIFF/S : Différentiel de set % : Pourcentage de victoire
SEQ : Séquences de victoires, de défaites ou de nulles 5D : Fiche des 5 dernières parties

Ligue du jeudi Rive-Sud Division A

POS Équipe PJ SG SP DFO PTS DIFF/S PP PC DIFF % SEQ 5D
1 Forever living young 8 5 3 0 18 2 158 139 19 0.625 2V 2-0-0
2 Les Cobras 8 5 3 0 18 2 158 144 14 0.625 1V 1-1-0
3 Les Vlimeux 8 5 3 0 18 2 163 156 7 0.625 2V 2-0-0
4 « Encore eux ! » 8 4 4 0 16 0 160 148 12 0.500 1D 1-1-0
5 Smash or pass - J 8 4 4 0 16 0 148 152 -4 0.500 1D 1-1-0
6 Su'l Fly 8 3 5 0 14 -2 146 150 -4 0.375 2D 0-2-0
7 Les Farfadets jeudi 8 3 5 0 14 -2 145 156 -11 0.375 1V 1-1-0
8 Los amigos y los dos blancitos 8 3 5 0 14 -2 130 163 -33 0.375 2D 0-2-0

Ligue du jeudi Rive-Sud Division B

POS Équipe PJ SG SP DFO PTS DIFF/S PP PC DIFF % SEQ 5D
1 Fireball - J 8 6 2 0 20 4 164 127 37 0.750 2V 2-0-0
2 Brokenballs 8 4 4 0 16 0 149 146 3 0.500 1D 1-1-0
3 les panthères noires 8 4 4 0 16 0 147 146 1 0.500 1V 1-1-0
4 Baconski 8 4 4 0 16 0 140 153 -13 0.500 1V 1-1-0
5 Voltaren 8 3 5 0 14 -2 145 152 -7 0.375 1D 1-1-0
6 Les Mc Croquettes 8 3 5 0 14 -2 140 161 -21 0.375 2D 0-2-0

Ligue du jeudi Rive-Sud Division C

POS Équipe PJ SG SP DFO PTS DIFF/S PP PC DIFF % SEQ 5D
1 Crab Club 8 7 1 0 22 6 167 126 41 0.875 2V 2-0-0
2 Sasquatch 8 4 4 0 16 0 144 156 -12 0.500 1D 1-1-0
3 Les Beautés Barbues 8 3 5 0 14 -2 147 149 -2 0.375 2D 0-2-0
4 Beaucedayeveryday 8 2 6 0 12 -4 131 158 -27 0.250 1V 1-1-0

Ligue du jeudi Rive-Sud Division D

POS Équipe PJ SG SP DFO PTS DIFF/S PP PC DIFF % SEQ 5D
1 Bloody serve 8 7 1 0 22 6 164 114 50 0.875 2V 2-0-0
2 Bad batch 8 4 4 0 16 0 144 144 0 0.500 1D 1-1-0
3 Les Malcommodes volley 8 3 5 0 14 -2 138 151 -13 0.375 1V 1-1-0
4 Flying balls 8 2 6 0 12 -4 121 158 -37 0.250 2D 0-2-0

Légendes
PJ : Parties jouées SG : Set gagnés (3 points) SP : Set perdus (1 point)
DFO : Défaites par forfait (0 point) PTS : Points PP : Points pour
PC : Points contre DIFF/S : Différentiel de set % : Pourcentage de victoire
SEQ : Séquences de victoires, de défaites ou de nulles 5D : Fiche des 5 dernières parties

Ligue du dimanche Division A

POS Équipe PJ SG SP DFO PTS DIFF/S PP PC DIFF % SEQ 5D
1 Krispy Kreme 16 13 3 0 42 10 327 267 60 0.813 3V 3-0-0
2 One Hit Wonder 16 12 4 0 40 8 333 267 66 0.750 4V 4-0-0
3 Les nains 16 10 6 0 36 4 293 281 12 0.625 2D 2-2-0
4 La Patente 16 8 8 0 32 0 308 275 33 0.500 1V 2-2-0
5 Ouin Non 16 8 8 0 32 0 307 293 14 0.500 2V 2-1-0
6 BRAZA NORDIQUES 16 5 11 0 26 -6 281 314 -33 0.313 1D 1-3-0
7 LES AIGLES ÉCARLATES 16 4 12 0 24 -8 256 325 -69 0.250 3D 1-3-0
8 Pupuce 16 4 12 0 24 -8 244 327 -83 0.250 4D 0-4-0

Ligue du dimanche Division B

POS Équipe PJ SG SP DFO PTS DIFF/S PP PC DIFF % SEQ 5D
1 Ticoune 16 12 4 0 40 8 312 268 44 0.750 1V 3-1-0
2 Frappe à bord 16 11 5 0 38 6 309 271 38 0.688 2D 2-2-0
3 Shark attack 16 11 5 0 38 6 259 225 34 0.688 2D 2-2-0
4 Cougars 16 8 8 0 32 0 301 274 27 0.500 3V 3-1-0
5 mi bomboclat 16 7 9 0 30 -2 305 303 2 0.438 2V 3-1-0
6 Les rouleaux compresseurs de l'enfer 16 7 5 4 26 2 222 263 -41 0.438 2V 2-2-0
7 Smash smash baby 16 4 12 0 24 -8 247 290 -43 0.250 1D 1-3-0
8 JND 16 4 12 0 24 -8 250 311 -61 0.250 4D 0-4-0

Ligue du dimanche Division C

POS Équipe PJ SG SP DFO PTS DIFF/S PP PC DIFF % SEQ 5D
1 Thunderbabes 16 14 2 0 44 12 289 201 88 0.875 4V 4-0-0
2 Block n Roll 16 11 5 0 38 6 307 289 18 0.688 2V 3-1-0
3 Super Smashmallow 16 10 6 0 36 4 294 264 30 0.625 2V 3-1-0
4 Les Spike Tysons 16 7 9 0 30 -2 285 294 -9 0.438 2D 1-3-0
5 Shomy The Money 16 6 10 0 28 -4 290 309 -19 0.375 1V 1-3-0
6 Agents Libres Dimanche 16 6 10 0 28 -4 287 306 -19 0.375 2D 1-3-0
7 Bananas 16 6 6 4 24 0 231 268 -37 0.375 1D 2-2-0
8 Vitamine V 16 4 12 0 24 -8 260 312 -52 0.250 3D 1-3-0

Ligue du dimanche Division D

POS Équipe PJ SG SP DFO PTS DIFF/S PP PC DIFF % SEQ 5D
1 Palourdes royales 16 14 2 0 44 12 290 197 93 0.875 4V 4-0-0
2 Campeux 16 10 6 0 36 4 308 285 23 0.625 1D 2-2-0
3 Kiss My Ace 16 9 7 0 34 2 261 228 33 0.563 1D 3-1-0
4 Net Flick And Chill 16 9 7 0 34 2 305 288 17 0.563 1V 2-2-0
5 Bétabloqueurs 16 7 9 0 30 -2 290 284 6 0.438 1V 2-2-0
6 Ninja Go 16 7 9 0 30 -2 293 307 -14 0.438 1V 1-3-0
7 Servitors 16 4 12 0 24 -8 262 319 -57 0.250 3D 1-3-0
8 Les Cocotiers 16 4 8 4 20 -4 141 242 -101 0.250 1D 1-3-0

Ligue du dimanche Division E

POS Équipe PJ SG SP DFO PTS DIFF/S PP PC DIFF % SEQ 5D
1 Les Blockbusters 16 16 0 0 48 16 337 180 157 1.000 4V 4-0-0
2 Zaap 16 11 5 0 38 6 312 256 56 0.688 1D 3-1-0
3 Youve been served 16 10 6 0 36 4 293 265 28 0.625 3V 3-1-0
4 Chibougamau gang 16 9 3 4 30 6 245 230 15 0.563 1V 2-2-0
5 Les Melting Pots 16 7 9 0 30 -2 269 281 -12 0.438 2V 3-1-0
6 Les Bolts 16 6 10 0 28 -4 253 248 5 0.375 3D 1-3-0
7 Happy Gilmores 16 4 12 0 24 -8 208 326 -118 0.250 4D 0-4-0
8 Chaotiks 16 1 15 0 18 -14 201 332 -131 0.063 4D 0-4-0

Ligue du jeudi Rive-Nord Division A

POS Équipe PJ SG SP DFO PTS DIFF/S PP PC DIFF % SEQ 5D
1 Les No Ballers 16 10 6 0 36 4 301 272 29 0.625 1D 2-2-0
2 Les Filets Mignons - Marion 16 10 6 0 36 4 311 301 10 0.625 1D 2-2-0
3 Volley pas ma balle 16 9 7 0 34 2 298 278 20 0.563 1V 3-1-0
4 Caramelos Tout Terrain 16 8 8 0 32 0 299 290 9 0.500 1V 2-2-0
5 Les Doritos Épicés 16 8 8 0 32 0 299 302 -3 0.500 2V 2-2-0
6 Evzone 16 7 9 0 30 -2 307 316 -9 0.438 2D 2-2-0
7 Les prisonniers du smashkaban 16 7 9 0 30 -2 288 310 -22 0.438 3V 3-1-0
8 GIN TONIC DOUBLE 16 5 11 0 26 -6 286 320 -34 0.313 4D 0-4-0

Ligue du jeudi Rive-Nord Division B

POS Équipe PJ SG SP DFO PTS DIFF/S PP PC DIFF % SEQ 5D
1 Flossing flyers 16 12 4 0 40 8 317 267 50 0.750 2V 3-1-0
2 Volley-Ball-Club 16 10 6 0 36 4 324 271 53 0.625 1D 3-1-0
3 Frappe au Lait 16 8 8 0 32 0 307 305 2 0.500 1D 3-1-0
4 Les compteux 16 8 8 0 32 0 300 304 -4 0.500 1V 2-2-0
5 Serve-ivors 16 7 9 0 30 -2 289 305 -16 0.438 1V 1-3-0
6 Manger une volley 16 3 13 0 22 -10 240 325 -85 0.188 4D 0-4-0

Ligue du jeudi Rive-Nord Division C

POS Équipe PJ SG SP DFO PTS DIFF/S PP PC DIFF % SEQ 5D
1 You Got Served - J 16 13 3 0 42 10 328 216 112 0.813 4V 4-0-0
2 Smash n furious 16 10 6 0 36 4 286 287 -1 0.625 3V 3-1-0
3 Sky team 16 9 7 0 34 2 311 271 40 0.563 1D 2-2-0
4 Les Spikachus 16 9 7 0 34 2 290 274 16 0.563 1V 2-2-0
5 Les filets mignons - Madeleine 16 4 12 0 24 -8 253 315 -62 0.250 3D 1-3-0
6 Pas dservice après 23h 16 3 13 0 22 -10 224 329 -105 0.188 4D 0-4-0

Ligue du mardi Division A

POS Équipe PJ SG SP DFO PTS DIFF/S PP PC DIFF % SEQ 5D
1 Les dingos 16 16 0 0 48 16 340 237 103 1.000 4V 4-0-0
2 Pinky and the Blocks 16 14 2 0 44 12 325 249 76 0.875 2V 3-1-0
3 Smashiciens 16 8 8 0 32 0 297 288 9 0.500 1V 3-1-0
4 Les copains 16 7 9 0 30 -2 302 301 1 0.438 3V 3-1-0
5 Les Mangeux de volley 16 7 9 0 30 -2 299 302 -3 0.438 2D 2-2-0
6 Wave warriors 16 4 12 0 24 -8 283 317 -34 0.250 1D 1-3-0
7 Dobby libre 16 4 12 0 24 -8 251 316 -65 0.250 4D 0-4-0
8 Les Zébrés 16 4 12 0 24 -8 238 325 -87 0.250 4D 0-4-0

Ligue du mardi Division B

POS Équipe PJ SG SP DFO PTS DIFF/S PP PC DIFF % SEQ 5D
1 Les Net Profits 16 11 5 0 38 6 311 251 60 0.688 4V 4-0-0
2 Exploding kitten 16 10 6 0 36 4 310 273 37 0.625 1V 3-1-0
3 Les spartiates 16 10 6 0 36 4 306 276 30 0.625 4V 4-0-0
4 Catsmiaw 16 9 7 0 34 2 296 289 7 0.563 1D 2-2-0
5 Les veenos fromages 16 8 8 0 32 0 296 303 -7 0.500 3D 1-3-0
6 Rolling Thunder 16 6 10 0 28 -4 284 325 -41 0.375 1D 1-3-0
7 Underdogs Mardi 16 5 11 0 26 -6 256 298 -42 0.313 1V 1-3-0
8 Les dingueries 16 5 11 0 26 -6 277 321 -44 0.313 4D 0-4-0

Ligue du mardi Division C

POS Équipe PJ SG SP DFO PTS DIFF/S PP PC DIFF % SEQ 5D
1 Les Flotteurs 16 12 4 0 40 8 322 265 57 0.750 3V 3-0-0
2 Volley plus haut 16 11 5 0 38 6 255 195 60 0.688 1D 3-1-0
3 The Hive 16 10 6 0 36 4 296 279 17 0.625 1V 2-1-0
4 Les Touskis 2.0 16 11 1 4 34 10 238 196 42 0.688 3V 3-1-0
5 Les Bleus 16 8 8 0 32 0 275 277 -2 0.500 1V 2-2-0
6 Superteam 16 8 8 0 32 0 296 304 -8 0.500 2D 2-2-0
7 Dragon 16 6 10 0 28 -4 271 294 -23 0.375 1V 1-3-0
8 Les Requins Tapis 16 6 10 0 28 -4 278 329 -51 0.375 4D 0-4-0
9 Piquer c'est volley 16 5 11 0 26 -6 259 306 -47 0.313 1D 2-2-0
10 Les Clubs Sandwichs 16 3 13 0 22 -10 276 321 -45 0.188 1D 1-3-0

Ligue du mardi Division D

POS Équipe PJ SG SP DFO PTS DIFF/S PP PC DIFF % SEQ 5D
1 ABCP architecture 16 13 3 0 42 10 328 288 40 0.813 3V 3-0-0
2 Les Marioles 16 9 7 0 34 2 291 289 2 0.563 1V 1-1-0
3 Polar Pop 16 8 8 0 32 0 301 297 4 0.500 1D 2-1-0
4 Hit and Fun 16 7 9 0 30 -2 289 300 -11 0.438 2V 2-1-0
5 Leviathan 16 6 10 0 28 -4 292 305 -13 0.375 1D 1-2-0
6 Les Cerfs-Vis 16 5 11 0 26 -6 284 306 -22 0.313 4D 0-4-0

Ligue du mercredi Division A

POS Équipe PJ SG SP DFO PTS DIFF/S PP PC DIFF % SEQ 5D
1 Check engine 16 14 2 0 44 12 334 271 63 0.875 4V 4-0-0
2 Chaotiques 16 9 7 0 34 2 309 283 26 0.563 1D 3-1-0
3 IceTrooper 16 8 8 0 32 0 297 296 1 0.500 2V 2-2-0
4 Party Mix - M 16 7 9 0 30 -2 282 316 -34 0.438 1V 1-3-0
5 Gang du mercredi 12 3 9 0 18 -6 228 232 -4 0.250 2D 1-2-0
6 Les Touches Profondes 12 3 9 0 18 -6 194 246 -52 0.250 3D 0-3-0

Ligue du mercredi Division B

POS Équipe PJ SG SP DFO PTS DIFF/S PP PC DIFF % SEQ 5D
1 Crèmerie St louis 16 12 4 0 40 8 322 272 50 0.750 4V 4-0-0
2 Les Bras Cassés 15 10 5 0 35 5 295 259 36 0.667 2V 2-2-0
3 Maîtres des Airs 16 7 9 0 30 -2 281 301 -20 0.438 3D 1-3-0
4 Les gens de Rouyn Gagné 11 9 2 0 29 7 221 179 42 0.818 3V 3-0-0
5 Les pinottes smashées 12 7 5 0 26 2 226 204 22 0.583 2V 2-1-0
6 Pro-Fesseurs 12 7 5 0 26 2 206 207 -1 0.583 1D 2-1-0
7 Cortisols 20 16 2 14 0 20 -12 266 333 -67 0.125 4D 0-4-0
8 Moissonneuses batteuses 12 1 11 0 14 -10 175 237 -62 0.083 3D 0-3-0

Ligue du mercredi Division C

POS Équipe PJ SG SP DFO PTS DIFF/S PP PC DIFF % SEQ 5D
1 Thats What She Set 16 10 6 0 36 4 313 302 11 0.625 2D 2-2-0
2 Dîner de cons 12 10 2 0 32 8 245 203 42 0.833 3V 3-0-0
3 Les Saouls et Steamés 16 8 8 0 32 0 280 279 1 0.500 1V 1-3-0
4 Fireball 16 7 9 0 30 -2 291 300 -9 0.438 1V 2-2-0
5 Les Tobby 5 12 8 4 0 28 4 238 194 44 0.667 3V 3-0-0
6 Up2 12 8 4 0 28 4 237 227 10 0.667 1D 2-1-0
7 Les tous croches 12 4 8 0 20 -4 221 234 -13 0.333 1D 1-2-0
8 Smash or Pass 16 1 15 0 18 -14 247 333 -86 0.063 4D 0-4-0

Légendes
PJ : Parties jouées SG : Set gagnés (3 points) SP : Set perdus (1 point)
DFO : Défaites par forfait (0 point) PTS : Points PP : Points pour
PC : Points contre DIFF/S : Différentiel de set % : Pourcentage de victoire
SEQ : Séquences de victoires, de défaites ou de nulles 5D : Fiche des 5 dernières parties

Ligue du lundi Rive-Sud Division A

POS Équipe PJ SG SP DFO PTS DIFF/S PP PC DIFF % SEQ 5D
1 Tits N Balls 32 22 10 0 76 12 579 477 102 0.688 1D 6-2-0
2 Morintos 32 22 10 0 76 12 624 556 68 0.688 5V 6-2-0
3 Bouling Boulang 32 18 14 0 68 4 610 584 26 0.563 1D 5-3-0
4 Les Mikasa 32 17 15 0 66 2 583 581 2 0.531 2D 4-4-0
5 Les Capitaines 32 16 16 0 64 0 594 592 2 0.500 2V 4-4-0
6 Les smashing potatoes 32 15 17 0 62 -2 631 591 40 0.469 1V 4-4-0
7 Underdogs 32 9 23 0 50 -14 487 597 -110 0.281 1V 3-5-0
8 Pat patro 32 9 23 0 50 -14 515 645 -130 0.281 8D 0-8-0

Ligue du lundi Rive-Sud Division B

POS Équipe PJ SG SP DFO PTS DIFF/S PP PC DIFF % SEQ 5D
1 Louveteaux 32 27 5 0 86 22 656 460 196 0.844 4V 7-1-0
2 Les blondasses 32 27 5 0 86 22 657 486 171 0.844 1V 7-1-0
3 Coor’sLight ** 32 21 11 0 74 10 604 500 104 0.656 1D 5-3-0
4 Long Island Ace Tea 32 15 17 0 62 -2 582 578 4 0.469 1V 3-5-0
5 Les Spritz 32 13 19 0 58 -6 557 605 -48 0.406 1V 4-4-0
6 M'a Te Sacrer Une Volley 32 13 19 0 58 -6 567 618 -51 0.406 1D 4-4-0
7 Top shape 32 10 22 0 52 -12 529 624 -95 0.313 1D 2-6-0
8 Les perchaudes nerveuses 32 2 30 0 36 -28 391 672 -281 0.063 8D 0-8-0

Légendes
PJ : Parties jouées SG : Set gagnés (3 points) SP : Set perdus (1 point)
DFO : Défaites par forfait (0 point) PTS : Points PP : Points pour
PC : Points contre DIFF/S : Différentiel de set % : Pourcentage de victoire
SEQ : Séquences de victoires, de défaites ou de nulles 5D : Fiche des 5 dernières parties

Ligue du lundi Rive-Nord Division A

POS Équipe PJ SG SP DFO PTS DIFF/S PP PC DIFF % SEQ 5D
1 Los Tabarnakovic 28 24 4 0 76 20 572 383 189 0.857 3V 6-1-0
2 Attaques de panique 28 24 4 0 76 20 562 421 141 0.857 2V 6-1-0
3 Beach Plz 28 19 9 0 66 10 553 465 88 0.679 5V 6-1-0
4 Ace Ace Baby 28 18 10 0 64 8 519 441 78 0.643 2D 4-3-0
5 Les Bumpers 28 11 17 0 50 -6 489 496 -7 0.393 1D 3-4-0
6 SERVICE INCLUS 28 6 22 0 40 -16 434 567 -133 0.214 1V 1-6-0
7 Les partymix - L 28 6 22 0 40 -16 370 563 -193 0.214 7D 0-7-0
8 You Got Served - L 28 4 24 0 36 -20 410 573 -163 0.143 2D 2-5-0

Ligue du lundi Rive-Nord Division B

POS Équipe PJ SG SP DFO PTS DIFF/S PP PC DIFF % SEQ 5D
1 CocoBongo 28 23 5 0 74 18 569 427 142 0.821 1V 6-1-0
2 Patates à l'attaque 28 20 8 0 68 12 533 458 75 0.714 5V 6-1-0
3 1043 28 15 13 0 58 2 512 486 26 0.536 3V 5-2-0
4 MALAKS 28 15 13 0 58 2 493 497 -4 0.536 1D 3-4-0
5 Rayo McQueen 28 9 19 0 46 -10 462 525 -63 0.321 6D 1-6-0
6 Tea Time 28 2 26 0 32 -24 402 578 -176 0.071 7D 0-7-0

Légendes
PJ : Parties jouées SG : Set gagnés (3 points) SP : Set perdus (1 point)
DFO : Défaites par forfait (0 point) PTS : Points PP : Points pour
PC : Points contre DIFF/S : Différentiel de set % : Pourcentage de victoire
SEQ : Séquences de victoires, de défaites ou de nulles 5D : Fiche des 5 dernières parties

Ligue du dimanche Division A

POS Équipe PJ SG SP DFO PTS DIFF/S PP PC DIFF % SEQ 5D
1 Krispy Kreme 20 17 3 0 54 14 406 320 86 0.850 1D 4-1-0
2 One Hit Wonder 20 17 3 0 54 14 418 341 77 0.850 5V 5-0-0
3 Ouin Non 20 11 9 0 42 2 391 370 21 0.550 2V 3-2-0
4 La Patente 20 6 14 0 32 -8 355 396 -41 0.300 4D 1-4-0
5 Pupuce 20 6 14 0 32 -8 342 392 -50 0.300 1V 1-4-0
6 BRAZA NORDIQUES 20 3 17 0 26 -14 313 406 -93 0.150 2D 1-4-0

Ligue du dimanche Division B

POS Équipe PJ SG SP DFO PTS DIFF/S PP PC DIFF % SEQ 5D
1 Les nains 20 15 5 0 50 10 396 300 96 0.750 2V 4-1-0
2 LES AIGLES ÉCARLATES 20 13 7 0 46 6 397 360 37 0.650 1V 4-1-0
3 Les rouleaux compresseurs de l'enfer 20 12 8 0 44 4 380 370 10 0.600 1D 3-2-0
4 Cougars 20 8 12 0 36 -4 344 395 -51 0.400 1D 2-3-0
5 Ticoune 20 7 13 0 34 -6 354 383 -29 0.350 1V 2-3-0
6 Shark attack 20 5 15 0 30 -10 341 404 -63 0.250 5D 0-5-0

Ligue du dimanche Division C

POS Équipe PJ SG SP DFO PTS DIFF/S PP PC DIFF % SEQ 5D
1 Frappe à bord 20 13 7 0 46 6 388 337 51 0.650 1V 4-1-0
2 JND 20 11 9 0 42 2 373 367 6 0.550 1D 3-2-0
3 mi bomboclat 20 10 10 0 40 0 382 376 6 0.500 3V 3-2-0
4 Smash smash baby 20 10 10 0 40 0 343 389 -46 0.500 4D 1-4-0
5 Super Smashmallow 20 9 11 0 38 -2 377 387 -10 0.450 3D 2-3-0
6 Thunderbabes 20 7 13 0 34 -6 362 369 -7 0.350 2V 2-3-0

Ligue du dimanche Division D

POS Équipe PJ SG SP DFO PTS DIFF/S PP PC DIFF % SEQ 5D
1 Bananas 20 14 6 0 48 8 396 366 30 0.700 2V 4-1-0
2 Agents Libres Dimanche 20 13 7 0 46 6 371 347 24 0.650 1D 3-2-0
3 Les Spike Tysons 20 11 9 0 42 2 346 328 18 0.550 3V 3-2-0
4 Vitamine V 20 11 9 0 42 2 377 367 10 0.550 1V 3-2-0
5 Kiss My Ace 20 6 14 0 32 -8 346 387 -41 0.300 2D 1-4-0
6 Servitors 20 5 15 0 30 -10 360 401 -41 0.250 4D 1-4-0

Ligue du dimanche Division E

POS Équipe PJ SG SP DFO PTS DIFF/S PP PC DIFF % SEQ 5D
1 Shomy The Money 20 18 2 0 56 16 421 286 135 0.900 5V 5-0-0
2 Block n Roll 20 17 3 0 54 14 413 318 95 0.850 5V 5-0-0
3 Ninja Go 20 12 8 0 44 4 370 337 33 0.600 1V 2-3-0
4 Les Cocotiers 20 12 8 0 44 4 366 355 11 0.600 1D 3-2-0
5 Net Flick And Chill 20 10 10 0 40 0 376 349 27 0.500 1V 2-3-0
6 Bétabloqueurs 20 9 11 0 38 -2 355 361 -6 0.450 1D 2-3-0
7 Les Melting Pots 20 2 18 0 24 -16 316 407 -91 0.100 3D 1-4-0
8 Chaotiks 20 0 20 0 20 -20 216 420 -204 0.000 5D 0-5-0

Ligue du dimanche Division F

POS Équipe PJ SG SP DFO PTS DIFF/S PP PC DIFF % SEQ 5D
1 Palourdes royales 20 17 3 0 54 14 373 246 127 0.850 4V 4-0-0
2 Campeux 20 15 5 0 50 10 357 271 86 0.750 1V 4-1-0
3 Les Blockbusters 20 12 8 0 44 4 398 351 47 0.600 1D 2-2-0
4 Youve been served 20 10 10 0 40 0 365 364 1 0.500 2V 3-2-0
5 Chibougamau gang 20 10 6 4 36 4 307 323 -16 0.500 1D 3-2-0
6 Zaap 20 8 8 4 32 0 217 271 -54 0.400 2D 2-3-0
7 Happy Gilmores 20 6 10 4 28 -4 286 342 -56 0.300 1V 1-4-0
8 Les Bolts 20 2 18 0 24 -16 279 414 -135 0.100 5D 0-5-0

Ligue du jeudi Rive-Nord Division A

POS Équipe PJ SG SP DFO PTS DIFF/S PP PC DIFF % SEQ 5D
1 Volley pas ma balle 20 13 7 0 46 6 400 360 40 0.650 3V 3-1-0
2 Caramelos Tout Terrain 20 12 8 0 44 4 388 377 11 0.600 1D 3-2-0
3 Les Filets Mignons - Marion 20 10 10 0 40 0 385 376 9 0.500 2V 2-2-0
4 Les Doritos Épicés 16 8 8 0 32 0 297 301 -4 0.500 2D 2-2-0
5 Evzone 20 6 14 0 32 -8 349 397 -48 0.300 1V 1-4-0
6 Les No Ballers 16 7 9 0 30 -2 301 309 -8 0.438 2D 2-2-0

Ligue du jeudi Rive-Nord Division B

POS Équipe PJ SG SP DFO PTS DIFF/S PP PC DIFF % SEQ 5D
1 Les prisonniers du smashkaban 20 14 6 0 48 8 384 321 63 0.700 1V 4-1-0
2 Flossing flyers 20 12 8 0 44 4 394 360 34 0.600 2V 3-2-0
3 GIN TONIC DOUBLE 16 11 5 0 38 6 306 272 34 0.688 4V 4-0-0
4 Volley-Ball-Club 20 9 11 0 38 -2 383 381 2 0.450 2D 2-3-0
5 Les compteux 16 6 10 0 28 -4 260 308 -48 0.375 1D 1-3-0
6 Smash n furious 20 4 16 0 28 -12 331 416 -85 0.200 5D 0-5-0

Ligue du jeudi Rive-Nord Division C

POS Équipe PJ SG SP DFO PTS DIFF/S PP PC DIFF % SEQ 5D
1 Frappe au Lait 20 19 1 0 58 18 416 254 162 0.950 5V 5-0-0
2 Manger une volley 20 14 6 0 48 8 381 295 86 0.700 2V 3-1-0
3 Serve-ivors 16 13 3 0 42 10 328 257 71 0.813 4V 4-0-0
4 Les Spikachus 20 11 9 0 42 2 351 314 37 0.550 1D 2-2-0
5 You Got Served - J 16 9 7 0 34 2 303 272 31 0.563 2D 1-3-0
6 Sky team 20 5 15 0 30 -10 337 385 -48 0.250 1V 2-3-0
7 Pas dservice après 23h 16 1 15 0 18 -14 180 337 -157 0.063 4D 0-4-0
8 Les filets mignons - Madeleine 16 0 16 0 16 -16 154 336 -182 0.000 4D 0-4-0

Ligue du mardi Division A

POS Équipe PJ SG SP DFO PTS DIFF/S PP PC DIFF % SEQ 5D
1 Pinky and the Blocks 20 15 5 0 50 10 398 340 58 0.750 1V 4-1-0
2 Les dingos 20 13 7 0 46 6 383 340 43 0.650 2V 3-2-0
3 Les copains 20 11 9 0 42 2 387 382 5 0.550 2V 3-1-0
4 Wave warriors 20 11 9 0 42 2 379 381 -2 0.550 1D 2-3-0
5 Smashiciens 20 8 12 0 36 -4 359 372 -13 0.400 2D 2-2-0
6 Les Mangeux de volley 20 2 18 0 24 -16 318 409 -91 0.100 5D 0-5-0

Ligue du mardi Division B

POS Équipe PJ SG SP DFO PTS DIFF/S PP PC DIFF % SEQ 5D
1 Dobby libre 20 13 7 0 46 6 395 334 61 0.650 1D 4-1-0
2 Les Zébrés 20 12 8 0 44 4 372 361 11 0.600 2V 3-2-0
