Reseau Sports Adultes

Volleyball Ligue 6 c. 6 Mixte >

S'inscrire à cette ligue

Classement

Semaine 11-18
Semaine 8-18
Semaine 6-18
Semaine 6-18 (A)
Semaine 8-10
Semaine 6-10
Semaine 1-7
Semaine 1-5

Ligue du dimanche Division A

POS Équipe
1 Ouin Non
2 La Communauté du Ballon
3 Komanda
4 Les rouleaux compresseurs de l'enfer
5 Les Poulettes
6 Les petites molles

Ligue du dimanche Division B

POS Équipe
1 Les Marchands de Sable
2 Spike Wazowski
3 Rolling Thunder
4 Les Baleines Volantes
5 LES AIGLES ÉCARLATES
6 Pupuce

Ligue du dimanche Division C

POS Équipe
1 Kiss My Ace
2 Kaboom
3 Thunderbabes
4 Smash or pass - D
5 Les pinottes smashées
6 Les Flotteurs

Ligue du dimanche Division D

POS Équipe
1 Vitamine V
2 Bananas
3 Les Blockbusters
4 Fight club - D
5 Smash Burger - D
6 Palourdes royales

Ligue du dimanche Division E

POS Équipe
1 Les Spike Tysons
2 Les Melting Pots
3 Campeux
4 Les King Brochet
5 Net Flick And Chill
6 Agents Libres

Ligue du jeudi Rive-Sud Division B

POS Équipe PJ SG SP DFO PTS DIFF/S PP PC DIFF % SEQ 5D
1 Les Farfadets jeudi 4 4 0 0 12 4 84 47 37 1.000 1V 1-0-0
2 Voltaren 4 3 1 0 10 2 81 61 20 0.750 1V 1-0-0
3 les panthères noires 4 3 1 0 10 2 75 71 4 0.750 1V 1-0-0
4 Les Cobras 4 1 3 0 6 -2 71 75 -4 0.250 1D 0-1-0
5 Les Pattes de Crabes 4 1 3 0 6 -2 61 81 -20 0.250 1D 0-1-0
6 Fireball - J 4 0 4 0 4 -4 47 84 -37 0.000 1D 0-1-0

Ligue du jeudi Rive-Sud Division C

POS Équipe PJ SG SP DFO PTS DIFF/S PP PC DIFF % SEQ 5D
1 Sasquatch 4 4 0 0 12 4 85 59 26 1.000 1V 1-0-0
2 M'a Te Sacrer Une Volley 4 3 1 0 10 2 80 58 22 0.750 1V 1-0-0
3 Beaucedayeveryday 4 2 2 0 8 0 73 68 5 0.500 1V 1-0-0
4 Les Beautés Barbues 4 2 2 0 8 0 68 73 -5 0.500 1D 0-1-0
5 Régime VODKA 4 1 3 0 6 -2 58 80 -22 0.250 1D 0-1-0
6 boulet 4 0 4 0 4 -4 59 85 -26 0.000 1D 0-1-0

Ligue du mardi Division A

POS Équipe PJ SG SP DFO PTS DIFF/S PP PC DIFF % SEQ 5D
1 Volley pas ma balle 4 3 1 0 10 2 80 66 14 0.750 1V 1-0-0
2 Twisted-titieees 4 3 1 0 10 2 78 68 10 0.750 1V 1-0-0
3 Les Mangeux de volley 4 2 2 0 8 0 82 74 8 0.500 1V 1-0-0
4 Les copains 4 2 2 0 8 0 74 82 -8 0.500 1D 0-1-0
5 Wave Warriors 4 1 3 0 6 -2 68 78 -10 0.250 1D 0-1-0
6 Catsmiaw 4 1 3 0 6 -2 66 80 -14 0.250 1D 0-1-0

Ligue du mardi Division B

POS Équipe PJ SG SP DFO PTS DIFF/S PP PC DIFF % SEQ 5D
1 Les spartiates 4 1 3 0 6 -2 73 82 -9 0.250 1D 0-1-0
2 Les Zébrés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Big Dawgs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Arm & Hammer 4 3 1 0 10 2 82 67 15 0.750 1V 1-0-0
5 Les Piments 4 3 1 0 10 2 82 73 9 0.750 1V 1-0-0
6 Ace Holes 4 1 3 0 6 -2 67 82 -15 0.250 1D 0-1-0

Ligue du mardi Division C

POS Équipe PJ SG SP DFO PTS DIFF/S PP PC DIFF % SEQ 5D
1 Power ranger 4 4 0 0 12 4 86 74 12 1.000 1V 1-0-0
2 Underdogs Mardi 4 3 1 0 10 2 79 55 24 0.750 1V 1-0-0
3 Dragon 4 3 1 0 10 2 79 69 10 0.750 1V 1-0-0
4 L’envolley 4 2 2 0 8 0 79 69 10 0.500 1V 1-0-0
5 Les veenos fromages 4 2 2 0 8 0 69 79 -10 0.500 1D 0-1-0
6 Ravens 4 1 3 0 6 -2 69 79 -10 0.250 1D 0-1-0
7 Hit and Run 4 1 3 0 6 -2 55 79 -24 0.250 1D 0-1-0
8 Laveuse-Sécheuse 4 0 4 0 4 -4 74 86 -12 0.000 1D 0-1-0

Ligue du mardi Division D

POS Équipe PJ SG SP DFO PTS DIFF/S PP PC DIFF % SEQ 5D
1 Ravenimous 4 2 2 0 8 0 81 73 8 0.500 1V 1-0-0
2 Les Clubs Sandwichs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 FlashMcqueen 4 4 0 0 12 4 86 70 16 1.000 1V 1-0-0
4 Les Touskis 2.0 4 2 2 0 8 0 81 65 16 0.500 1V 1-0-0
5 Volley plus haut 4 2 2 0 8 0 73 81 -8 0.500 1D 0-1-0
6 Superteam 4 2 2 0 8 0 65 81 -16 0.500 1D 0-1-0
7 Sira 4 0 4 0 4 -4 70 86 -16 0.000 1D 0-1-0
8 Tourbillon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ligue du mardi Division E

POS Équipe PJ SG SP DFO PTS DIFF/S PP PC DIFF % SEQ 5D
1 les vipères 4 4 0 0 12 4 44 0 44 1.000 1V 1-0-0
2 Fireball - M 4 3 1 0 10 2 82 44 38 0.750 1V 1-0-0
3 You Got Served 4 3 1 0 10 2 80 51 29 0.750 1V 1-0-0
4 Les Requins Tapis 4 2 2 0 8 0 73 72 1 0.500 1V 1-0-0
5 The Hive 4 2 2 0 8 0 72 73 -1 0.500 1D 0-1-0
6 Groupe Ace/Annexe Smash! 4 1 3 0 6 -2 51 80 -29 0.250 1D 0-1-0
7 Les Smash Burgers 4 1 3 0 6 -2 44 82 -38 0.250 1D 0-1-0
8 Le club des retraités 4 0 0 4 0 0 0 44 -44 0.000 1D 0-1-0

Ligue du mercredi Division A

POS Équipe PJ SG SP DFO PTS DIFF/S PP PC DIFF % SEQ 5D
1 Les Boomerang 4 3 1 0 10 2 80 66 14 0.750 1V 1-0-0
2 Les Gougies 4 3 1 0 10 2 75 65 10 0.750 1V 1-0-0
3 Matanais 4 2 2 0 8 0 80 77 3 0.500 1V 1-0-0
4 Bump it Up! - Chrono Mécanique 4 2 2 0 8 0 77 80 -3 0.500 1D 0-1-0
5 Ballesonest cuits 4 1 3 0 6 -2 65 75 -10 0.250 1D 0-1-0
6 FightClub - M 4 1 3 0 6 -2 66 80 -14 0.250 1D 0-1-0

Ligue du mercredi Division B

POS Équipe PJ SG SP DFO PTS DIFF/S PP PC DIFF % SEQ 5D
1 Evzone 4 4 0 0 12 4 85 60 25 1.000 1V 1-0-0
2 Eagles 4 3 1 0 10 2 80 68 12 0.750 1V 1-0-0
3 Partymix - Mercredi 4 1 3 0 6 -2 68 80 -12 0.250 1D 0-1-0
4 Los plebeyos 4 0 4 0 4 -4 60 85 -25 0.000 1D 0-1-0

Ligue du mercredi Division C

POS Équipe PJ SG SP DFO PTS DIFF/S PP PC DIFF % SEQ 5D
1 Les gens de Rouyn : Gagné ! 4 4 0 0 12 4 84 63 21 1.000 1V 1-0-0
2 Diner de cons 4 2 2 0 8 0 69 68 1 0.500 1V 1-0-0
3 Bud LightYear 4 2 2 0 8 0 68 69 -1 0.500 1D 0-1-0
4 Filet mignon 4 0 4 0 4 -4 63 84 -21 0.000 1D 0-1-0

Ligue du mercredi Division D

POS Équipe PJ SG SP DFO PTS DIFF/S PP PC DIFF % SEQ 5D
1 Les étoiles de mer 4 4 0 0 12 4 86 68 18 1.000 1V 1-0-0
2 Les Oh Yeah 4 3 1 0 10 2 80 66 14 0.750 1V 1-0-0
3 Les Électrolytes 4 3 1 0 10 2 80 67 13 0.750 1V 1-0-0
4 Les tous croches 4 1 3 0 6 -2 67 80 -13 0.250 1D 0-1-0
5 Up2 4 1 3 0 6 -2 66 80 -14 0.250 1D 0-1-0
6 Smash or Pass - M 4 0 4 0 4 -4 68 86 -18 0.000 1D 0-1-0

Légendes
PJ : Parties jouées SG : Set gagnés (3 points) SP : Set perdus (1 point)
DFO : Défaites par forfait (0 point) PTS : Points PP : Points pour
PC : Points contre DIFF/S : Différentiel de set % : Pourcentage de victoire
SEQ : Séquences de victoires, de défaites ou de nulles 5D : Fiche des 5 dernières parties

Ligue du lundi Rive-Nord Division A

POS Équipe PJ SG SP DFO PTS DIFF/S PP PC DIFF % SEQ 5D
1 Les Bumpers 16 13 3 0 42 10 321 255 66 0.813 3V 3-1-0
2 Beach Plz 16 10 6 0 36 4 312 281 31 0.625 1D 3-1-0
3 BRÉSIL-QUÉBEC VOLLEY CLUB - L 16 10 6 0 36 4 300 269 31 0.625 2D 2-2-0
4 Les All Stars 16 10 6 0 36 4 302 292 10 0.625 2V 3-1-0
5 Umami 16 9 7 0 34 2 300 275 25 0.563 2V 2-2-0
6 Les Bleus 16 6 10 0 28 -4 292 299 -7 0.375 1V 2-2-0
7 Ace Ace Baby 16 4 12 0 24 -8 262 317 -55 0.250 2D 1-3-0
8 Les Cerfs-Vis 16 2 14 0 20 -12 229 330 -101 0.125 4D 0-4-0

Ligue du lundi Rive-Nord Division B

POS Équipe PJ SG SP DFO PTS DIFF/S PP PC DIFF % SEQ 5D
1 Les Marioles 16 14 2 0 44 12 336 243 93 0.875 4V 4-0-0
2 PastoutàfaitteamCanada 16 10 6 0 36 4 319 268 51 0.625 4V 4-0-0
3 CocoBongo 16 9 7 0 34 2 314 290 24 0.563 1V 1-3-0
4 Les partymix - L 16 7 9 0 30 -2 302 324 -22 0.438 2D 1-3-0
5 FUEGO 16 6 10 0 28 -4 277 297 -20 0.375 1D 2-2-0
6 Coeficia CPA 16 2 14 0 20 -12 200 326 -126 0.125 4D 0-4-0

Ligue du lundi Rive-Sud Division A

POS Équipe PJ SG SP DFO PTS DIFF/S PP PC DIFF % SEQ 5D
1 Les Capitaines 16 13 3 0 42 10 323 263 60 0.813 1D 3-1-0
2 Tits N Balls 16 13 3 0 42 10 325 271 54 0.813 4V 4-0-0
3 Les Mikasa 16 10 6 0 36 4 317 259 58 0.625 3V 3-1-0
4 Morintos 16 9 7 0 34 2 310 276 34 0.563 1D 3-1-0
5 Coor’sLight ** 16 8 8 0 32 0 305 285 20 0.500 1D 2-2-0
6 Underdogs 16 7 9 0 30 -2 275 312 -37 0.438 1V 1-3-0
7 Les No Ballers 16 6 10 0 28 -4 273 316 -43 0.375 1V 1-3-0
8 Les smashing potatoes 16 5 11 0 26 -6 284 311 -27 0.313 3D 1-3-0
9 L’équipe de Basket 16 5 11 0 26 -6 251 323 -72 0.313 3D 0-3-0
10 Les Patronus 16 4 12 0 24 -8 263 310 -47 0.250 1D 1-2-0

Ligue du lundi Rive-Sud Division B

POS Équipe PJ SG SP DFO PTS DIFF/S PP PC DIFF % SEQ 5D
1 Long Island Ace Tea 16 11 5 0 38 6 308 246 62 0.688 2V 3-1-0
2 Baconski 16 10 6 0 36 4 306 267 39 0.625 1V 3-1-0
3 Top shape 16 9 7 0 34 2 289 265 24 0.563 2V 2-2-0
4 Serve and turf 16 7 9 0 30 -2 282 288 -6 0.438 2D 2-2-0
5 Bad batch 16 7 9 0 30 -2 257 311 -54 0.438 1D 2-2-0
6 Fireballs - L 16 4 12 0 24 -8 262 327 -65 0.250 4D 0-4-0

Légendes
PJ : Parties jouées SG : Set gagnés (3 points) SP : Set perdus (1 point)
DFO : Défaites par forfait (0 point) PTS : Points PP : Points pour
PC : Points contre DIFF/S : Différentiel de set % : Pourcentage de victoire
SEQ : Séquences de victoires, de défaites ou de nulles 5D : Fiche des 5 dernières parties

Ligue du jeudi Rive-Nord Division A

POS Équipe PJ SG SP DFO PTS DIFF/S PP PC DIFF % SEQ 5D
1 Uppercut 20 14 6 0 48 8 383 341 42 0.700 1V 3-1-0
2 Brésil-Québec Volley Club 20 11 9 0 42 2 382 369 13 0.550 1V 3-1-0
3 Volley-Ball-Club 20 10 10 0 40 0 378 367 11 0.500 1V 2-2-0
4 Clovers 20 9 11 0 38 -2 346 377 -31 0.450 1D 2-3-0
5 Les Pumbas 20 8 12 0 36 -4 369 384 -15 0.400 3D 1-3-0
6 Les contre-filets 20 8 12 0 36 -4 353 373 -20 0.400 1D 2-3-0

Ligue du jeudi Rive-Nord Division B

POS Équipe PJ SG SP DFO PTS DIFF/S PP PC DIFF % SEQ 5D
1 Piquer c'est volley 20 15 5 0 50 10 401 334 67 0.750 4V 4-1-0
2 Brokenballs 20 13 7 0 46 6 395 354 41 0.650 1V 4-1-0
3 Manger une volley 20 10 10 0 40 0 357 370 -13 0.500 1D 3-2-0
4 Patates à l'attaque 20 9 11 0 38 -2 356 353 3 0.450 2V 2-3-0
5 Team Rocket 20 8 12 0 36 -4 350 386 -36 0.400 2D 2-3-0
6 MALAKS 20 5 15 0 30 -10 341 403 -62 0.250 5D 0-5-0

Légendes
PJ : Parties jouées SG : Set gagnés (3 points) SP : Set perdus (1 point)
DFO : Défaites par forfait (0 point) PTS : Points PP : Points pour
PC : Points contre DIFF/S : Différentiel de set % : Pourcentage de victoire
SEQ : Séquences de victoires, de défaites ou de nulles 5D : Fiche des 5 dernières parties

Ligue du jeudi Rive-Sud Division A

POS Équipe PJ SG SP DFO PTS DIFF/S PP PC DIFF % SEQ 5D
1 Régulière Saucisse 24 16 8 0 56 8 459 420 39 0.667 3V 3-3-0
2 Bouling Boulang 24 14 10 0 52 4 459 436 23 0.583 1V 4-1-0
3 Louveteaux 24 13 11 0 50 2 450 418 32 0.542 1D 4-2-0
4 Jour de Paye 24 10 14 0 44 -4 433 464 -31 0.417 1V 2-4-0
5 Forever living young 24 10 14 0 44 -4 420 456 -36 0.417 2D 1-4-0
6 Les Vlimeux 24 9 15 0 42 -6 417 444 -27 0.375 2D 3-3-0

Légendes
PJ : Parties jouées SG : Set gagnés (3 points) SP : Set perdus (1 point)
DFO : Défaites par forfait (0 point) PTS : Points PP : Points pour
PC : Points contre DIFF/S : Différentiel de set % : Pourcentage de victoire
SEQ : Séquences de victoires, de défaites ou de nulles 5D : Fiche des 5 dernières parties

Ligue du mercredi Division A

POS Équipe PJ SG SP DFO PTS DIFF/S PP PC DIFF % SEQ 5D
1 Les Boomerang 12 12 0 0 36 12 252 162 90 1.000 3V 3-0-0
2 FightClub - M 12 7 5 0 26 2 216 214 2 0.583 1D 2-1-0
3 Ballesonest cuits 12 5 7 0 22 -2 204 224 -20 0.417 1V 1-2-0
4 Les Gougies 12 0 12 0 12 -12 180 252 -72 0.000 3D 0-3-0

Ligue du mercredi Division B

POS Équipe PJ SG SP DFO PTS DIFF/S PP PC DIFF % SEQ 5D
1 Bump it Up! - Chrono Mécanique 12 10 2 0 32 8 243 188 55 0.833 3V 3-0-0
2 Matanais 12 9 3 0 30 6 234 202 32 0.750 2V 2-1-0
3 Partymix - Mercredi 12 3 9 0 18 -6 202 243 -41 0.250 2D 1-2-0
4 Los plebeyos 12 2 10 0 16 -8 202 248 -46 0.167 3D 0-3-0

Ligue du mercredi Division C

POS Équipe PJ SG SP DFO PTS DIFF/S PP PC DIFF % SEQ 5D
1 Evzone 12 10 2 0 32 8 237 178 59 0.833 1V 2-1-0
2 Eagles 12 9 3 0 30 6 242 182 60 0.750 3V 3-0-0
3 Filet mignon 12 3 9 0 18 -6 180 234 -54 0.250 2D 0-2-0
4 Diner de cons 12 2 10 0 16 -8 173 238 -65 0.167 2D 0-2-0

Ligue du mercredi Division D

POS Équipe PJ SG SP DFO PTS DIFF/S PP PC DIFF % SEQ 5D
1 Bud LightYear 12 9 3 0 30 6 230 204 26 0.750 3V 3-0-0
2 Les gens de Rouyn : Gagné ! 12 6 6 0 24 0 226 214 12 0.500 1D 1-1-0
3 Les Électrolytes 12 5 7 0 22 -2 223 227 -4 0.417 1V 1-2-0
4 Les tous croches 12 4 8 0 20 -4 206 240 -34 0.333 2D 0-2-0

Ligue du mercredi Division E

POS Équipe PJ SG SP DFO PTS DIFF/S PP PC DIFF % SEQ 5D
1 Les Oh Yeah 12 10 2 0 32 8 231 163 68 0.833 3V 3-0-0
2 Up2 12 5 7 0 22 -2 209 216 -7 0.417 1V 1-2-0
3 Les étoiles de mer 12 5 7 0 22 -2 192 208 -16 0.417 1D 2-1-0
4 Smash or Pass - M 12 4 8 0 20 -4 180 225 -45 0.333 3D 0-3-0

Légendes
PJ : Parties jouées SG : Set gagnés (3 points) SP : Set perdus (1 point)
DFO : Défaites par forfait (0 point) PTS : Points PP : Points pour
PC : Points contre DIFF/S : Différentiel de set % : Pourcentage de victoire
SEQ : Séquences de victoires, de défaites ou de nulles 5D : Fiche des 5 dernières parties

Ligue du dimanche Division A

POS Équipe PJ SG SP DFO PTS DIFF/S PP PC DIFF % SEQ 5D
1 Les petites molles 20 18 2 0 56 16 414 296 118 0.900 5V 5-0-0
2 Ouin Non 20 13 7 0 46 6 395 353 42 0.650 2V 4-1-0
3 Les Poulettes 20 10 10 0 40 0 353 363 -10 0.500 2D 3-2-0
4 Komanda 20 8 12 0 36 -4 358 397 -39 0.400 2D 1-4-0
5 La Communauté du Ballon 20 6 14 0 32 -8 334 388 -54 0.300 1D 1-4-0
6 Les Marchands de Sable 20 5 15 0 30 -10 353 410 -57 0.250 1V 1-4-0

Ligue du dimanche Division B

POS Équipe PJ SG SP DFO PTS DIFF/S PP PC DIFF % SEQ 5D
1 Les rouleaux compresseurs de l'enfer 20 17 3 0 54 14 417 346 71 0.850 5V 5-0-0
2 LES AIGLES ÉCARLATES 20 14 6 0 48 8 382 362 20 0.700 2V 3-2-0
3 Les Baleines Volantes 20 12 8 0 44 4 393 377 16 0.600 1V 3-2-0
4 Rolling Thunder 20 7 13 0 34 -6 375 393 -18 0.350 2D 2-3-0
5 Spike Wazowski 20 6 14 0 32 -8 359 395 -36 0.300 1D 1-4-0
6 Smash or pass - D 20 4 16 0 28 -12 347 400 -53 0.200 3D 1-4-0

Ligue du dimanche Division C

POS Équipe PJ SG SP DFO PTS DIFF/S PP PC DIFF % SEQ 5D
1 Pupuce 20 14 6 0 48 8 386 344 42 0.700 3V 3-2-0
2 Thunderbabes 20 13 7 0 46 6 393 348 45 0.650 1V 4-1-0
3 Kiss My Ace 20 12 8 0 44 4 379 325 54 0.600 5V 5-0-0
4 Kaboom 20 9 11 0 38 -2 358 374 -16 0.450 1D 2-3-0
5 Vitamine V 20 6 14 0 32 -8 318 375 -57 0.300 4D 1-4-0
6 Smash Burger - D 20 6 14 0 32 -8 334 402 -68 0.300 5D 0-5-0

Ligue du dimanche Division D

POS Équipe PJ SG SP DFO PTS DIFF/S PP PC DIFF % SEQ 5D
1 Les Flotteurs 20 15 5 0 50 10 402 330 72 0.750 2V 3-1-0
2 Les pinottes smashées 20 14 6 0 48 8 393 313 80 0.700 4V 4-1-0
3 Bananas 20 12 8 0 44 4 384 366 18 0.600 1V 3-1-0
4 Les Blockbusters 20 11 9 0 42 2 372 358 14 0.550 1D 3-2-0
5 Palourdes royales 20 6 14 0 32 -8 335 385 -50 0.300 4D 1-4-0
6 Campeux 20 2 18 0 24 -16 279 413 -134 0.100 5D 0-5-0

Ligue du dimanche Division E

POS Équipe PJ SG SP DFO PTS DIFF/S PP PC DIFF % SEQ 5D
1 Fight club - D 20 16 4 0 52 12 409 304 105 0.800 5V 5-0-0
2 Net Flick And Chill 20 12 8 0 44 4 373 357 16 0.600 1D 2-3-0
3 Agents Libres 20 11 9 0 42 2 373 352 21 0.550 2V 3-2-0
4 Les Melting Pots 20 9 11 0 38 -2 363 368 -5 0.450 2D 2-3-0
5 Les Spike Tysons 20 9 11 0 38 -2 356 381 -25 0.450 1V 3-2-0
6 Les King Brochet 20 3 17 0 26 -14 292 404 -112 0.150 5D 0-5-0

Ligue du jeudi Rive-Sud Division B

POS Équipe PJ SG SP DFO PTS DIFF/S PP PC DIFF % SEQ 5D
1 Les Farfadets jeudi 20 17 3 0 54 14 408 294 114 0.850 5V 5-0-0
2 les panthères noires 20 13 7 0 46 6 362 330 32 0.650 2V 4-1-0
3 Voltaren 20 11 9 0 42 2 366 363 3 0.550 1V 3-2-0
4 Les Cobras 20 8 12 0 36 -4 346 365 -19 0.400 2D 2-3-0
5 Fireball - J 20 7 13 0 34 -6 321 388 -67 0.350 1D 1-4-0
6 Beaucedayeveryday 20 4 16 0 28 -12 330 393 -63 0.200 5D 0-5-0

Ligue du jeudi Rive-Sud Division C

POS Équipe PJ SG SP DFO PTS DIFF/S PP PC DIFF % SEQ 5D
1 Les Pattes de Crabes 20 16 4 0 52 12 385 340 45 0.800 1D 3-2-0
2 Sasquatch 20 13 7 0 46 6 383 336 47 0.650 1V 3-2-0
3 Les Beautés Barbues 20 11 9 0 42 2 389 319 70 0.550 2V 4-1-0
4 M'a Te Sacrer Une Volley 20 10 10 0 40 0 348 352 -4 0.500 3V 3-2-0
5 Régime VODKA 20 8 12 0 36 -4 348 369 -21 0.400 3D 2-3-0
6 boulet 20 2 18 0 24 -16 278 415 -137 0.100 5D 0-5-0

Ligue du mardi Division A

POS Équipe PJ SG SP DFO PTS DIFF/S PP PC DIFF % SEQ 5D
1 Twisted-titieees 20 17 3 0 54 14 403 298 105 0.850 5V 5-0-0
2 Les copains 20 11 9 0 42 2 386 365 21 0.550 1V 3-1-0
3 Wave Warriors 20 11 9 0 42 2 371 368 3 0.550 1V 2-3-0
4 Les Mangeux de volley 20 8 12 0 36 -4 359 388 -29 0.400 1D 1-3-0
5 Catsmiaw 20 7 13 0 34 -6 339 391 -52 0.350 2D 1-3-0
6 Les Piments 20 6 14 0 32 -8 339 387 -48 0.300 1D 1-3-0

Ligue du mardi Division B

POS Équipe PJ SG SP DFO PTS DIFF/S PP PC DIFF % SEQ 5D
1 Volley pas ma balle 20 15 5 0 50 10 406 334 72 0.750 5V 5-0-0
2 Ace Holes 20 14 6 0 48 8 398 367 31 0.700 2V 3-2-0
3 Big Dawgs 20 12 8 0 44 4 377 360 17 0.600 1D 3-2-0
4 Les spartiates 20 10 10 0 40 0 369 365 4 0.500 1V 2-3-0
5 Les Zébrés 20 5 15 0 30 -10 340 388 -48 0.250 3D 1-4-0
6 L’envolley 20 4 16 0 28 -12 330 406 -76 0.200 2D 1-4-0

Ligue du mardi Division C

POS Équipe PJ SG SP DFO PTS DIFF/S PP PC DIFF % SEQ 5D
1 Arm & Hammer 20 16 4 0 52 12 409 342 67 0.800 4V 4-1-0
2 Les veenos fromages 20 11 9 0 42 2 392 366 26 0.550 3V 3-2-0
3 Laveuse-Sécheuse 20 11 9 0 42 2 376 369 7 0.550 1D 3-2-0
4 Power ranger 20 10 10 0 40 0 371 373 -2 0.500 2D 3-2-0
5 Underdogs Mardi 20 9 11 0 38 -2 380 382 -2 0.450 1V 2-3-0
6 Hit and Run 20 3 17 0 26 -14 315 411 -96 0.150 5D 0-5-0

Ligue du mardi Division D

POS Équipe PJ SG SP DFO PTS DIFF/S PP PC DIFF % SEQ 5D
1 Ravens 20 18 2 0 56 16 411 331 80 0.900 5V 5-0-0
2 Dragon 20 12 8 0 44 4 390 351 39 0.600 1V 3-2-0
3 Les Touskis 2.0 20 10 10 0 40 0 383 367 16 0.500 2V 2-3-0
4 Superteam 20 10 10 0 40 0 368 354 14 0.500 1D 3-2-0
5 Tourbillon 20 6 14 0 32 -8 324 398 -74 0.300 3D 2-3-0
6 Les Clubs Sandwichs 20 4 16 0 28 -12 332 407 -75 0.200 5D 0-5-0

Ligue du mardi Division E

POS Équipe PJ SG SP DFO PTS DIFF/S PP PC DIFF % SEQ 5D
1 Ravenimous 20 16 4 0 52 12 387 324 63 0.800 1D 3-2-0
2 Volley plus haut 20 14 6 0 48 8 384 315 69 0.700 4V 4-1-0
3 FlashMcqueen 20 11 9 0 42 2 375 341 34 0.550 4V 4-0-0
4 Sira 20 8 12 0 36 -4 369 380 -11 0.400 2D 1-3-0
5 Le club des retraités 20 6 14 0 32 -8 306 395 -89 0.300 1V 1-4-0
6 The Hive 20 5 15 0 30 -10 328 394 -66 0.250 4D 1-4-0

Ligue du mardi Division F

POS Équipe PJ SG SP DFO PTS DIFF/S PP PC DIFF % SEQ 5D
1 Les Requins Tapis 20 16 4 0 52 12 395 316 79 0.800 4V 4-1-0
2 les vipères 20 14 6 0 48 8 387 319 68 0.700 3V 4-1-0
3 You Got Served 20 12 8 0 44 4 377 345 32 0.600 1V 4-1-0
4 Les Smash Burgers 20 9 11 0 38 -2 342 391 -49 0.450 4D 1-4-0
5 Fireball - M 20 7 13 0 34 -6 355 381 -26 0.350 1D 2-3-0
6 Groupe Ace/Annexe Smash! 20 2 18 0 24 -16 298 402 -104 0.100 5D 0-5-0

Légendes
PJ : Parties jouées SG : Set gagnés (3 points) SP : Set perdus (1 point)
DFO : Défaites par forfait (0 point) PTS : Points PP : Points pour
PC : Points contre DIFF/S : Différentiel de set % : Pourcentage de victoire
SEQ : Séquences de victoires, de défaites ou de nulles 5D : Fiche des 5 dernières parties

Ligue du lundi Rive-Nord Division A

POS Équipe PJ SG SP DFO PTS DIFF/S PP PC DIFF % SEQ 5D
1 Les All Stars 28 21 7 0 70 14 548 489 59 0.750 3V 5-2-0
2 Les Bumpers 28 19 9 0 66 10 549 486 63 0.679 2D 5-2-0
3 Les Bleus 28 14 14 0 56 0 494 513 -19 0.500 2V 3-4-0
4 Ace Ace Baby 27 11 16 0 49 -5 492 507 -15 0.407 2D 3-4-0
5 Beach Plz 27 10 17 0 47 -7 490 514 -24 0.370 2V 4-3-0
6 Umami 28 8 20 0 44 -12 494 558 -64 0.286 4D 1-6-0

Ligue du lundi Rive-Nord Division B

POS Équipe PJ SG SP DFO PTS DIFF/S PP PC DIFF % SEQ 5D
1 BRÉSIL-QUÉBEC VOLLEY CLUB - L 28 27 1 0 82 26 586 276 310 0.964 7V 7-0-0
2 Les Cerfs-Vis 28 23 5 0 74 18 557 384 173 0.821 5V 6-1-0
3 CocoBongo 28 18 10 0 64 8 533 480 53 0.643 1D 5-2-0
4 PastoutàfaitteamCanada 28 15 13 0 58 2 506 474 32 0.536 1V 4-3-0
5 Les partymix - L 28 9 19 0 46 -10 456 520 -64 0.321 2V 2-5-0
6 Les Marioles 28 9 19 0 46 -10 427 550 -123 0.321 2D 2-5-0
7 FUEGO 28 8 20 0 44 -12 436 545 -109 0.286 4D 2-5-0
8 Coeficia CPA 28 3 25 0 34 -22 312 584 -272 0.107 7D 0-7-0

Ligue du lundi Rive-Sud Division A

POS Équipe PJ SG SP DFO PTS DIFF/S PP PC DIFF % SEQ 5D
1 Tits N Balls 28 24 4 0 76 20 582 418 164 0.857 1V 6-1-0
2 Les Mikasa 28 20 8 0 68 12 556 453 103 0.714 1D 4-3-0
3 Underdogs 28 18 10 0 64 8 537 517 20 0.643 2V 4-3-0
4 Les smashing potatoes 28 17 11 0 62 6 564 483 81 0.607 7V 7-0-0
5 Morintos 28 16 12 0 60 4 527 483 44 0.571 4V 4-3-0
6 Les No Ballers 28 8 20 0 44 -12 452 557 -105 0.286 5D 2-5-0
7 Les Capitaines 28 7 21 0 42 -14 446 545 -99 0.250 4D 1-6-0
8 L’équipe de Basket 28 2 26 0 32 -24 378 586 -208 0.071 7D 0-7-0

Ligue du lundi Rive-Sud Division B

POS Équipe PJ SG SP DFO PTS DIFF/S PP PC DIFF % SEQ 5D
