Reseau Sports Adultes

Spikeball Ligue 2 c. 2 >

S'inscrire à cette ligue

Classement

Semaine 7-10
Semaine 4-6
Semaine 1-3
Général

Ligue du dimanche Division A

POS Équipe PJ SG SP DFO PTS DIFF/S PP PC DIFF % SEQ 5D
1 Bamboozle 24 16 2 0 50 14 264 252 12 0.667 2V 5-2-1
2 Blackout 24 15 0 0 45 15 270 75 195 0.625 5V 5-0-3
3 Frères Boilard 24 13 5 3 44 8 292 211 81 0.542 1D 4-2-2
4 Les Hamsters 24 12 0 9 36 12 180 135 45 0.500 2D 4-3-1
5 GGABB 24 10 2 12 32 8 173 256 -83 0.417 2D 3-5-0
6 on est fou 24 6 12 3 30 -6 278 353 -75 0.250 1V 3-4-1
7 Semi-croustillant 24 5 7 6 22 -2 208 266 -58 0.208 1D 1-5-2
8 Les Dragons Bleus 24 4 5 6 17 -1 195 312 -117 0.167 1V 1-5-2

Ligue du dimanche Division B

POS Équipe PJ SG SP DFO PTS DIFF/S PP PC DIFF % SEQ 5D
1 Ballsmackers 24 14 10 0 52 4 314 230 84 0.583 1V 6-2-0
2 Virus 24 14 4 3 46 10 260 223 37 0.583 4V 5-2-1
3 Wood Brothers 24 13 5 3 44 8 257 269 -12 0.542 3V 4-3-1
4 Bébé grimpeur 24 11 7 6 40 4 244 293 -49 0.458 2D 4-4-0
5 Barbies Restoball Grill 24 10 8 6 38 2 238 256 -18 0.417 1D 3-5-0
6 Les Tulipes 24 7 17 0 38 -10 301 343 -42 0.292 4D 1-7-0

Ligue du dimanche Division C

POS Équipe PJ SG SP DFO PTS DIFF/S PP PC DIFF % SEQ 5D
1 Spikebing 24 16 8 0 56 8 324 233 91 0.667 2V 4-3-1
2 Amis du Houblon 21 13 5 0 44 8 296 265 31 0.619 3V 3-0-4
3 Gungnir 24 11 7 3 40 4 303 290 13 0.458 1D 5-2-1
4 Les Kingpins du dancefloor 21 10 8 0 38 2 253 245 8 0.476 1V 2-4-1
5 Scott's tots 24 9 9 0 36 0 323 274 49 0.375 2D 2-3-3
6 Fast but not furious 24 4 8 12 20 -4 146 338 -192 0.167 2D 2-6-0

Ligue du jeudi Division A

POS Équipe PJ SG SP DFO PTS DIFF/S PP PC DIFF % SEQ 5D
1 Double trouble 24 17 7 0 58 10 342 256 86 0.708 7V 7-1-0
2 ARM&HAMMER 24 17 7 0 58 10 338 265 73 0.708 1D 6-2-0
3 Les plantes vertes 24 17 7 0 58 10 339 318 21 0.708 1V 5-3-0
4 Roux & Bronzé 24 16 8 0 56 8 338 300 38 0.667 3V 5-3-0
5 GOTCHA 24 12 12 0 48 0 294 296 -2 0.500 2V 3-4-1
6 Les Munchkins 24 10 14 0 44 -4 301 315 -14 0.417 3D 3-5-0
7 FireBalls 24 7 17 0 38 -10 296 325 -29 0.292 4D 2-5-1
8 Adventure spike 24 0 24 0 24 -24 190 363 -173 0.000 8D 0-8-0

Ligue du jeudi Division B

POS Équipe PJ SG SP DFO PTS DIFF/S PP PC DIFF % SEQ 5D
1 Les loutres endiablées 30 28 2 0 86 26 444 241 203 0.933 10V 10-0-0
2 Crise existentielle 30 25 5 0 80 20 427 234 193 0.833 1V 8-2-0
3 The Twins 24 13 11 0 50 2 275 249 26 0.542 1D 4-4-0
4 Superduper 24 10 11 3 41 -1 248 255 -7 0.417 1V 4-4-0
5 Kangooroo Jack 30 5 25 0 40 -20 316 439 -123 0.167 3D 1-9-0
6 Dale Weise 30 7 17 6 38 -10 251 415 -164 0.233 6D 2-8-0
7 McMac 24 8 10 6 34 -2 198 326 -128 0.333 2V 3-5-0

Légendes
PJ : Parties jouées SG : Set gagnés (3 points) SP : Set perdus (1 point)
DFO : Défaites par forfait (0 point) PTS : Points PP : Points pour
PC : Points contre DIFF/S : Différentiel de set % : Pourcentage de victoire
SEQ : Séquences de victoires, de défaites ou de nulles 5D : Fiche des 5 dernières parties

Ligue du dimanche Division A

POS Équipe PJ SG SP DFO PTS DIFF/S PP PC DIFF % SEQ 5D
1 Blackout 18 16 2 0 50 14 257 150 107 0.889 4V 5-1-0
2 Bamboozle 18 15 3 0 48 12 263 161 102 0.833 6V 6-0-0
3 GGABB 18 14 4 0 46 10 256 122 134 0.778 2V 4-2-0
4 Frères Boilard 18 7 11 0 32 -4 234 180 54 0.389 2V 2-4-0
5 Les Dragons Bleus 18 4 14 0 26 -10 193 260 -67 0.222 2D 2-4-0
6 Semi-croustillant 18 5 7 6 22 -2 165 260 -95 0.278 4D 1-4-1
7 Virus 18 5 1 9 16 4 90 199 -109 0.278 3D 1-3-2
8 Wood Brothers 18 3 3 9 12 0 82 208 -126 0.167 4D 1-4-1

Ligue du dimanche Division B

POS Équipe PJ SG SP DFO PTS DIFF/S PP PC DIFF % SEQ 5D
1 Les Hamsters 18 12 6 0 42 6 259 196 63 0.667 1D 4-2-0
2 Ballsmackers 18 11 7 0 40 4 245 165 80 0.611 2V 4-2-0
3 Bébé grimpeur 18 11 7 0 40 4 237 198 39 0.611 1V 4-2-0
4 Barbies Restoball Grill 18 11 7 0 40 4 232 193 39 0.611 1V 3-3-0
5 Amis du Houblon 24 3 15 6 24 -12 204 315 -111 0.125 4D 1-7-0
6 on est fou 6 3 3 0 12 0 78 73 5 0.500 1V 1-1-0
7 Alpha 18 0 0 18 0 0 0 270 -270 0.000 6D 0-6-0

Ligue du dimanche Division C

POS Équipe PJ SG SP DFO PTS DIFF/S PP PC DIFF % SEQ 5D
1 Les Tulipes 18 14 4 0 46 10 272 221 51 0.778 4V 5-1-0
2 Spikebing 18 10 8 0 38 2 251 244 7 0.556 2D 3-3-0
3 Fast but not furious 18 10 8 0 38 2 237 244 -7 0.556 1V 3-3-0
4 Gungnir 18 9 9 0 36 0 220 212 8 0.500 3V 3-2-1
5 Scott's tots 18 6 12 0 30 -6 225 243 -18 0.333 1D 1-4-1
6 Les Kingpins du dancefloor 18 5 13 0 28 -8 207 248 -41 0.278 4D 2-4-0

Ligue du jeudi Division A

POS Équipe PJ SG SP DFO PTS DIFF/S PP PC DIFF % SEQ 5D
1 Les plantes vertes 18 16 2 0 50 14 277 181 96 0.889 6V 6-0-0
2 Double trouble 18 12 6 0 42 6 260 211 49 0.667 2V 4-2-0
3 Les Munchkins 18 12 6 0 42 6 258 216 42 0.667 2V 4-2-0
4 ARM&HAMMER 18 10 8 0 38 2 244 235 9 0.556 2D 2-4-0
5 Roux & Bronzé 18 10 8 0 38 2 271 273 -2 0.556 4V 4-2-0
6 FireBalls 18 5 13 0 28 -8 188 242 -54 0.278 4D 2-4-0
7 Crise existentielle 18 4 14 0 26 -10 204 271 -67 0.222 2D 1-5-0
8 Les loutres endiablées 18 3 15 0 24 -12 195 268 -73 0.167 5D 1-5-0

Ligue du jeudi Division B

POS Équipe PJ SG SP DFO PTS DIFF/S PP PC DIFF % SEQ 5D
1 McMac 24 12 12 0 48 0 321 273 48 0.500 2D 5-3-0
2 The Twins 24 12 12 0 48 0 306 278 28 0.500 2D 4-4-0
3 Dale Weise 24 10 8 0 38 2 230 214 16 0.417 1V 5-1-2
4 GOTCHA 18 10 2 0 32 8 173 140 33 0.556 2V 3-1-2
5 Adventure spike 18 9 3 0 30 6 171 145 26 0.500 2V 2-2-2
6 Superduper 18 5 10 3 25 -5 174 219 -45 0.278 1V 1-5-0
7 Kangooroo Jack 18 2 4 6 10 -2 70 176 -106 0.111 4D 0-4-2

Légendes
PJ : Parties jouées SG : Set gagnés (3 points) SP : Set perdus (1 point)
DFO : Défaites par forfait (0 point) PTS : Points PP : Points pour
PC : Points contre DIFF/S : Différentiel de set % : Pourcentage de victoire
SEQ : Séquences de victoires, de défaites ou de nulles 5D : Fiche des 5 dernières parties

Ligue du dimanche Division A

POS Équipe PJ SG SP DFO PTS DIFF/S PP PC DIFF % SEQ 5D
1 GGABB 12 12 0 0 36 12 252 90 162 1.000 6V 6-0-0
2 Bamboozle 12 9 3 0 30 6 238 154 84 0.750 2V 4-2-0
3 Blackout 12 8 4 0 28 4 235 175 60 0.667 1V 4-2-0
4 Frères Boilard 12 6 6 0 24 0 213 211 2 0.500 1D 4-2-0
5 Virus 12 6 2 4 20 4 163 127 36 0.500 2V 3-3-0
6 Semi-croustillant 12 4 4 4 16 0 155 234 -79 0.333 4D 2-4-0
7 Amis du Houblon 12 0 8 2 8 -8 88 210 -122 0.000 5D 0-5-1
8 on est fou 12 1 3 6 6 -2 69 212 -143 0.083 5D 0-5-1

Ligue du dimanche Division B

POS Équipe PJ SG SP DFO PTS DIFF/S PP PC DIFF % SEQ 5D
1 Wood Brothers 12 10 2 0 32 8 248 125 123 0.833 6V 6-0-0
2 Les Dragons Bleus 12 9 3 0 30 6 230 183 47 0.750 4V 4-2-0
3 Ballsmackers 12 8 4 0 28 4 231 172 59 0.667 3V 4-2-0
4 Barbies Restoball Grill 12 7 5 0 26 2 229 149 80 0.583 2D 4-2-0
5 Bébé grimpeur 12 7 5 0 26 2 224 160 64 0.583 1D 2-4-0
6 Alpha 12 6 0 6 18 6 126 173 -47 0.500 1V 3-3-0
7 Spikebing 12 1 11 0 14 -10 174 248 -74 0.083 3D 1-5-0
8 ATMClub 12 0 0 12 0 0 0 252 -252 0.000 6D 0-6-0

Ligue du dimanche Division C

POS Équipe PJ SG SP DFO PTS DIFF/S PP PC DIFF % SEQ 5D
1 Les Hamsters 12 12 0 0 36 12 252 173 79 1.000 6V 6-0-0
2 Les Tulipes 12 8 4 0 28 4 236 180 56 0.667 4V 4-1-1
3 Fast but not furious 12 7 5 0 26 2 234 180 54 0.583 2D 3-3-0
4 Scott's tots 12 4 8 0 20 -4 203 201 2 0.333 1D 1-5-0
5 Les Kingpins du dancefloor 12 4 6 2 18 -2 178 235 -57 0.333 1V 2-4-0
6 Gungnir 12 3 7 0 16 -4 155 206 -51 0.250 4D 2-4-0
7 The Hosomakis 4 0 0 4 0 0 0 84 -84 0.000 2D 0-2-0

Ligue du jeudi Division A

POS Équipe PJ SG SP DFO PTS DIFF/S PP PC DIFF % SEQ 5D
1 Les plantes vertes 12 12 0 0 36 12 259 182 77 1.000 6V 6-0-0
2 Les Munchkins 12 8 4 0 28 4 241 216 25 0.667 1D 4-2-0
3 Double trouble 12 6 6 0 24 0 222 181 41 0.500 1D 3-2-1
4 Roux & Bronzé 12 6 6 0 24 0 228 219 9 0.500 1D 2-2-2
5 FireBalls 12 6 6 0 24 0 212 218 -6 0.500 2V 3-2-1
6 Crise existentielle 12 5 7 0 22 -2 203 201 2 0.417 1D 2-4-0
7 Dale Weise 12 3 9 0 18 -6 190 226 -36 0.250 1V 2-4-0
8 The Twins 12 2 10 0 16 -8 137 249 -112 0.167 6D 0-6-0
9 GOTCHA 4 0 0 4 0 0 0 84 -84 0.000 2D 0-2-0

Ligue du jeudi Division B

POS Équipe PJ SG SP DFO PTS DIFF/S PP PC DIFF % SEQ 5D
1 ARM&HAMMER 10 10 0 0 30 10 211 140 71 1.000 5V 5-0-0
2 Les loutres endiablées 10 8 2 0 26 6 200 109 91 0.800 2V 4-1-0
3 McMac 12 7 5 0 26 2 211 149 62 0.583 4V 4-2-0
4 Superduper 12 6 6 0 24 0 207 157 50 0.500 2D 3-3-0
5 Adventure spike 12 4 8 0 20 -4 194 234 -40 0.333 4D 2-4-0
6 Kangooroo Jack 12 4 8 0 20 -4 176 226 -50 0.333 2D 2-4-0
7 Poisson 4 1 3 0 6 -2 65 81 -16 0.250 2D 0-2-0
8 NicetGe 4 0 0 4 0 0 0 84 -84 0.000 2D 0-2-0

Légendes
PJ : Parties jouées SG : Set gagnés (3 points) SP : Set perdus (1 point)
DFO : Défaites par forfait (0 point) PTS : Points PP : Points pour
PC : Points contre DIFF/S : Différentiel de set % : Pourcentage de victoire
SEQ : Séquences de victoires, de défaites ou de nulles 5D : Fiche des 5 dernières parties

Ligue du dimanche Division A

POS

Ligue du dimanche Division B

POS

Ligue du dimanche Division C

POS

Ligue du jeudi Division A

POS

Ligue du jeudi Division B

POS

Ligue du dimanche

POS Équipe PJ SG SP DFO PTS BON TOT DIFF/S PP PC DIFF % SEQ 5D
1 Bamboozle 54 40 8 0 128 0 128 32 765 567 198 0.741 2V 15-4-1
2 Blackout 54 39 6 0 123 0 123 33 762 400 362 0.722 9V 14-3-3
3 Ballsmackers 54 33 21 0 120 0 120 12 790 567 223 0.611 1V 14-6-0
4 Les Hamsters 60 39 9 9 114 0 114 30 764 582 182 0.650 2D 15-6-1
5 GGABB 54 36 6 12 114 0 114 30 681 468 213 0.667 2D 13-7-0
6 Les Tulipes 54 29 25 0 112 0 112 4 809 744 65 0.537 4D 10-9-1
7 Spikebing 54 27 27 0 108 0 108 0 749 725 24 0.500 2V 8-11-1
8 Bébé grimpeur 54 29 19 6 106 0 106 10 705 651 54 0.537 2D 10-10-0
9 Barbies Restoball Grill 54 28 20 6 104 0 104 8 699 598 101 0.519 1D 10-10-0
10 Frères Boilard 54 26 22 3 100 0 100 4 739 602 137 0.481 1D 10-8-2
11 Gungnir 54 23 23 3 92 0 92 0 678 708 -30 0.426 1D 10-8-2
12 Wood Brothers 54 26 10 12 88 0 88 16 587 602 -15 0.481 3V 11-7-2
13 Scott's tots 54 19 29 0 86 0 86 -10 751 718 33 0.352 2D 4-12-4
14 Fast but not furious 54 21 21 12 84 0 84 0 617 762 -145 0.389 2D 8-12-0
15 Les Kingpins du dancefloor 51 19 27 2 84 0 84 -8 638 728 -90 0.373 1V 6-12-1
16 Virus 54 25 7 16 82 0 82 18 513 549 -36 0.463 4V 9-8-3
17 Amis du Houblon 57 16 28 8 76 0 76 -12 588 790 -202 0.281 3V 4-12-5
18 Les Dragons Bleus 54 17 22 6 73 0 73 -5 618 755 -137 0.315 1V 7-11-2
19 Semi-croustillant 54 14 18 16 60 0 60 -4 528 760 -232 0.259 1D 4-13-3
20 on est fou 60 28 18 9 48 0 48 10 695 748 -53 0.467 1V 10-10-2
21 Alpha 30 6 0 24 18 0 18 6 126 443 -317 0.200 6D 3-9-0
22 The Hosomakis 4 0 0 4 0 0 0 0 0 84 -84 0.000 2D 0-2-0
23 ATMClub 12 0 0 12 0 0 0 0 0 252 -252 0.000 6D 0-6-0

Ligue du jeudi

POS Équipe PJ SG SP DFO PTS BON TOT DIFF/S PP PC DIFF % SEQ 5D
1 Les plantes vertes 54 45 9 0 144 0 144 36 875 681 194 0.833 1V 17-3-0
2 Les loutres endiablées 58 39 19 0 136 0 136 20 839 618 221 0.672 10V 15-6-0
3 Crise existentielle 60 34 26 0 128 0 128 8 834 706 128 0.567 1V 11-11-0
4 ARM&HAMMER 52 37 15 0 126 0 126 22 793 640 153 0.712 1D 13-6-0
5 Double trouble 54 35 19 0 124 0 124 16 824 648 176 0.648 7V 14-5-1
6 Roux & Bronzé 54 32 22 0 118 0 118 10 837 792 45 0.593 3V 11-7-2
7 Les Munchkins 54 30 24 0 114 0 114 6 800 747 53 0.556 3D 11-9-0
8 The Twins 60 27 33 0 114 0 114 -6 718 776 -58 0.450 1D 8-14-0
9 McMac 60 27 27 6 108 0 108 0 730 748 -18 0.450 2V 12-10-0
10 Dale Weise 66 20 34 6 94 0 94 -14 671 855 -184 0.303 6D 9-13-2
11 Superduper 54 21 27 6 90 0 90 -6 629 631 -2 0.389 1V 8-12-0
12 FireBalls 54 18 36 0 90 0 90 -18 696 785 -89 0.333 4D 7-11-2
13 GOTCHA 50 24 16 4 80 0 80 8 538 590 -52 0.480 2V 7-7-4
14 Adventure spike 54 13 35 0 74 0 74 -22 555 742 -187 0.241 8D 4-14-2
15 Kangooroo Jack 60 11 37 6 70 0 70 -26 562 841 -279 0.183 3D 3-17-2
16 Poisson 4 1 3 0 6 0 6 -2 65 81 -16 0.250 2D 0-2-0
17 NicetGe 4 0 0 4 0 0 0 0 0 84 -84 0.000 2D 0-2-0

Légendes
PJ : Parties jouées SG : Set gagnés (3 points) SP : Set perdus (1 point)
DFO : Défaites par forfait (0 point) PTS : Points BON : Points bonus obtenus par semaine selon la division jouée
TOT : Points totals incluant les PTS et les BON DIFF/S : Différentiel de set PP : Points pour
PC : Points contre DIFF : Différentiel de points % : Pourcentage de victoire
SEQ : Séquences de victoires, de défaites ou de nulles 5D : Fiche des 5 dernières parties