Reseau Sports Adultes

Spikeball Ligue 2 c. 2 >

S'inscrire à cette ligue

Classement

Semaine 8-18
Semaine 1-7

Ligue du mercredi Division A

POS Équipe PJ SG SP DFO PTS DIFF/S PP PC DIFF % SEQ 5D
1 Les voisins 66 53 7 6 166 46 788 557 231 0.803 4V 19-3-0
2 Rush de Ste-Foy 66 42 23 0 149 19 853 734 119 0.636 4V 16-5-0
3 Mac Attack 66 37 28 0 139 9 889 819 70 0.561 1D 13-7-0
4 Les Bleus 66 33 33 0 132 0 801 772 29 0.500 3D 8-12-0
5 Ping&Pong 66 32 34 0 130 -2 803 793 10 0.485 3D 11-11-0
6 Dale Weise 66 28 38 0 122 -10 786 881 -95 0.424 1V 7-13-0
7 Les Partners 66 17 43 6 94 -26 599 781 -182 0.258 4D 4-17-0
8 Effet BG 66 21 18 27 81 3 487 669 -182 0.318 2V 6-16-0

Ligue du mercredi Division B

POS Équipe PJ SG SP DFO PTS DIFF/S PP PC DIFF % SEQ 5D
1 Team Rocket 66 50 10 6 160 40 824 698 126 0.758 13V 17-5-0
2 Laurent-Perrier 66 46 20 0 158 26 943 748 195 0.697 1D 17-5-0
3 Les délestés 66 30 36 0 126 -6 848 800 48 0.455 2V 10-11-0
4 Les casseurs flotteurs 66 28 38 0 122 -10 843 865 -22 0.424 4D 9-13-0
5 Tête d'allumette 66 27 39 0 120 -12 730 860 -130 0.409 1V 8-14-0
6 Magic Touch 66 17 49 0 100 -32 690 907 -217 0.258 12D 4-17-0

Légendes
PJ : Parties jouées SG : Set gagnés (3 points) SP : Set perdus (1 point)
DFO : Défaites par forfait (0 point) PTS : Points PP : Points pour
PC : Points contre DIFF/S : Différentiel de set % : Pourcentage de victoire
SEQ : Séquences de victoires, de défaites ou de nulles 5D : Fiche des 5 dernières parties

Ligue du mercredi

POS Équipe PJ SG SP DFO PTS DIFF/S PP PC DIFF % SEQ 5D
1 Les voisins 42 37 5 0 116 32 603 341 262 0.881 7V 13-1-0
2 Ping&Pong 42 36 6 0 114 30 586 369 217 0.857 12V 13-1-0
3 Dale Weise 42 36 6 0 114 30 607 427 180 0.857 10V 13-1-0
4 Les Bleus 42 27 15 0 96 12 574 471 103 0.643 1D 9-5-0
5 Rush de Ste-Foy 42 25 17 0 92 8 566 519 47 0.595 1V 10-4-0
6 Effet BG 42 23 19 0 88 4 509 505 4 0.548 2V 7-7-0
7 Les Partners 42 23 19 0 88 4 499 496 3 0.548 1D 7-7-0
8 Mac Attack 42 24 12 6 84 12 490 417 73 0.571 2D 7-7-0
9 Laurent-Perrier 42 20 19 3 79 1 465 486 -21 0.476 3V 5-9-0
10 Les délestés 42 13 29 0 68 -16 471 520 -49 0.310 2D 4-10-0
11 Les casseurs flotteurs 42 13 26 3 65 -13 414 538 -124 0.310 1V 4-10-0
12 Magic Touch 42 8 34 0 58 -26 445 572 -127 0.190 5D 3-11-0
13 Tête d'allumette 42 7 35 0 56 -28 389 615 -226 0.167 8D 2-12-0
14 Team Rocket 42 2 40 0 46 -38 279 621 -342 0.048 3D 1-13-0

Légendes
PJ : Parties jouées SG : Set gagnés (3 points) SP : Set perdus (1 point)
DFO : Défaites par forfait (0 point) PTS : Points PP : Points pour
PC : Points contre DIFF/S : Différentiel de set % : Pourcentage de victoire
SEQ : Séquences de victoires, de défaites ou de nulles 5D : Fiche des 5 dernières parties

Légendes
PJ : Parties jouées SG : Set gagnés (3 points) SP : Set perdus (1 point)
DFO : Défaites par forfait (0 point) PTS : Points BON : Points bonus obtenus par semaine selon la division jouée
TOT : Points totals incluant les PTS et les BON DIFF/S : Différentiel de set PP : Points pour
PC : Points contre DIFF : Différentiel de points % : Pourcentage de victoire
SEQ : Séquences de victoires, de défaites ou de nulles 5D : Fiche des 5 dernières parties