Reseau Sports Adultes

Les Bucks - Softball Québec/Lévis > Softball - Masculin (quebec_levis)



Les Bucks

Softball - Masculin (quebec_levis)
Horaire de l'équipe

Statistiques de l'équipe

Ligue du Vendredi/Dimanche

POS Équipe PJ V D N DFO PTS PP PC DIFF % SEQ 5D
1 Les Bucks 12 5 7 0 0 22 124 114 10 0.417 1V 5-7-0

Légendes
PJ : Parties jouées V : Victoires (3 points) D : Défaites (1 point)
N : Nulles (2 points) DFO : Défaites par forfait (0 point) PTS : Points
PP : Points pour PC : Points contre DIFF : Différentiel de points
% : Pourcentage de victoire SEQ : Séquences de victoires, de défaites ou de nulles 5D : Fiche des 5 dernières parties

Statistiques des joueurs

Saison Régulière

Numero Joueur PJ AB CS 1B 2B 3B CC P PP Moy PUIS RAB BB SAC BSAC FA PSB LSB BV RV E
0 Alexandre St-Pierre 1 5 5 3 1 0 1 4 7 1.000 1.800 0 0 0 0 0 1.000 0 0 0 0
0 Anthony Turgeon-Bourget 1 1 1 1 0 0 0 2 0 1.000 1.000 0 1 0 0 0 1.000 0 0 0 0
8 Maxime Gagné 1 1 1 1 0 0 0 2 1 1.000 1.000 0 2 0 0 0 1.000 0 0 0 0
0 Frédéric Labrecque 1 5 4 3 1 0 0 4 2 .800 1.000 1 0 0 0 0 .800 0 1 0 0
0 Jean-Francois Bernard 1 5 4 4 0 0 0 2 4 .800 .800 0 0 0 0 0 .800 0 0 0 0
0 Alain Cameron-Turgeon 3 8 5 3 2 0 0 5 3 .625 .875 0 0 0 0 0 .625 0 0 0 0
12 Jasmin Blanchette 10 28 15 8 5 0 2 13 14 .536 .929 0 7 0 0 0 .629 4 1 0 1
73 Gabriel Blais 12 43 22 9 5 5 3 18 13 .512 1.070 6 2 0 0 1 .543 2 1 0 1
17 Tristan Breton 8 26 13 7 1 2 3 10 14 .500 1.038 0 1 0 0 0 .519 0 3 0 0
0 Mathieu Breton 2 4 2 1 1 0 0 1 0 .500 .750 0 0 0 0 0 .500 0 0 0 0
80 Jonathan Labrie 11 41 20 15 4 0 1 17 8 .488 .659 1 2 0 0 0 .512 2 4 1 1
5 Zachary Gravel 10 31 15 10 5 0 0 8 12 .484 .645 1 3 0 1 0 .514 6 2 0 1
22 Antoine Roy 10 27 13 8 4 1 0 4 12 .481 .704 3 2 0 0 0 .517 3 0 0 0
9 Marc-Olivier Lejeune 9 25 11 11 0 0 0 7 5 .440 .440 2 2 0 0 0 .481 3 1 0 2
0 Jérémy Nicole 2 14 6 6 0 0 0 3 4 .429 .429 0 1 0 0 0 .467 0 0 0 0
30 Jérémy Aubé 11 36 15 15 0 0 0 12 7 .417 .417 4 4 0 0 0 .475 6 2 1 3
35 Vincent Bilodeau 10 29 10 10 0 0 0 8 2 .345 .345 10 7 0 0 0 .472 1 0 1 0
0 Anthony Godbout 1 3 1 1 0 0 0 1 1 .333 .333 0 2 0 0 0 .600 0 0 0 0
0 Zachary Roberge 2 8 2 2 0 0 0 1 1 .250 .250 0 1 0 0 0 .333 0 0 0 0
0 Olivier Blanchette 1 3 0 0 0 0 0 1 0 .000 .000 0 0 0 0 0 .000 1 0 0 2
0 Alex Aubin 1 2 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 1 0 0 0 0 .000 0 0 0 0

Séries

Numero Joueur PJ AB CS 1B 2B 3B CC P PP Moy PUIS RAB BB SAC BSAC FA PSB LSB BV RV E
73 Gabriel Blais 3 10 6 3 2 1 0 2 7 .600 1.000 1 0 0 0 0 .600 0 1 0 0
35 Vincent Bilodeau 3 7 4 4 0 0 0 2 1 .571 .571 3 2 0 0 0 .667 0 0 0 0
17 Tristan Breton 3 6 3 1 1 0 1 5 1 .500 1.167 0 4 0 0 0 .700 0 1 0 0
22 Antoine Roy 3 9 4 2 2 0 0 3 3 .444 .667 0 0 0 0 0 .444 0 2 0 0
5 Zachary Gravel 3 10 4 2 2 0 0 2 4 .400 .600 2 0 0 1 0 .364 0 1 0 0
12 Jasmin Blanchette 3 8 3 3 0 0 0 3 0 .375 .375 2 2 0 0 0 .500 0 0 0 0
9 Marc-Olivier Lejeune 3 7 2 2 0 0 0 2 1 .286 .286 2 3 0 0 0 .500 0 1 0 0
80 Jonathan Labrie 3 8 2 1 0 1 0 2 3 .250 .500 4 3 0 0 0 .455 0 0 0 0
30 Jérémy Aubé 3 9 2 1 1 0 0 1 1 .222 .333 2 0 0 1 0 .200 0 0 0 0

Légendes
PJ : Parties jouées AB : Apparition au bâton CS : Coups sûrs
1B : Simple 2B : Double 3B : Triple
CC : Coups de circuit P : Points marqués PP : Points produits
MOY : Moyenne au bâton PUIS : Moyenne de puissance RAB : Retrait au bâton
BB : But sur balle SAC : Sacrifice BSAC : Ballon sacrifice
FA : Frappeur atteint PSB : Moyenne de présence sur les buts LSB : Laissez sur les buts
BV : Buts volés RV : Retrait sur vol de but E : Erreurs

Saison Régulière

Numero Joueur PJ V D S ML CS P PM BB RAB CC FA MPM
0 Jérémy Nicole 2 0 0 1 2 7 0 0 1 0 0 1 0.00
0 Alain Cameron-Turgeon 3 1 1 0 10 14 10 9 3 4 1 0 5.40
17 Tristan Breton 8 0 1 0 5.2 16 11 11 3 4 2 0 12.69
12 Jasmin Blanchette 10 4 5 0 36.2 129 82 78 7 9 14 2 12.93

Séries

Numero Joueur PJ V D S ML CS P PM BB RAB CC FA MPM
12 Jasmin Blanchette 3 3 0 0 16.1 26 15 15 6 3 3 1 5.59

Légendes
PJ : Parties jouées V : Victoires D : Défaites
S : Sauvetage ML : Manches lancées CS : Coups sûrs
P : Points accordés PM : Points mérités BB : Buts sur balle
RAB : Retrait au bâton CC : Coups de circuit FA : Frappeurs atteints
MPM : Moyenne de points mérités