Reseau Sports Adultes

Bombers - Softball Québec/Lévis > Softball - Masculin (quebec_levis)



Bombers

Softball - Masculin (quebec_levis)
Horaire de l'équipe

Statistiques de l'équipe

Ligue du Vendredi/Dimanche

POS Équipe PJ V D N DFO PTS PP PC DIFF % SEQ 5D
1 Bombers 12 2 10 0 0 16 82 140 -58 0.167 2D 2-10-0

Légendes
PJ : Parties jouées V : Victoires (3 points) D : Défaites (1 point)
N : Nulles (2 points) DFO : Défaites par forfait (0 point) PTS : Points
PP : Points pour PC : Points contre DIFF : Différentiel de points
% : Pourcentage de victoire SEQ : Séquences de victoires, de défaites ou de nulles 5D : Fiche des 5 dernières parties

Statistiques des joueurs

Saison Régulière

Numero Joueur PJ AB CS 1B 2B 3B CC P PP Moy PUIS RAB BB SAC BSAC FA PSB LSB BV RV E
0 Evens Dassylva 2 4 4 3 1 0 0 0 0 1.000 1.250 0 0 0 0 0 1.000 0 0 0 0
67 Kayvin Patry 8 17 12 7 2 1 2 7 9 .706 1.294 0 0 0 0 0 .706 0 1 0 0
88 Nicolas Carrier 10 25 15 14 1 0 0 8 5 .600 .640 1 3 0 0 0 .643 0 4 0 0
94 Marc-Antoine Lagacé 8 23 13 12 1 0 0 9 3 .565 .609 2 2 0 0 0 .600 0 1 0 0
13 Yann Alain Napier 10 30 16 10 2 2 2 8 10 .533 .933 4 3 0 0 1 .588 1 0 1 0
0 Maxime Bouchard 4 10 5 1 1 2 1 4 1 .500 1.300 1 2 0 0 0 .583 0 0 0 0
0 Alain Cameron-Turgeon 2 2 1 1 0 0 0 0 0 .500 .500 0 0 0 0 0 .500 0 0 0 0
0 Fred Lemay 11 35 17 10 3 1 3 9 9 .486 .886 8 1 0 2 0 .474 0 0 0 0
14 Christopher Pelletier 12 29 13 7 5 0 1 6 8 .448 .724 1 3 0 0 0 .500 0 0 0 0
0 Louis-David Côté 6 16 7 6 1 0 0 4 3 .438 .500 0 2 0 0 0 .500 0 0 1 0
0 Kevin Fiset 11 30 13 12 1 0 0 9 8 .433 .467 1 2 0 0 1 .485 1 0 0 0
85 Olivier Robertson 8 27 8 8 0 0 0 2 4 .296 .296 1 0 0 1 0 .286 1 0 0 0
0 Nicolas Munger 1 2 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 1 0 0 0 0 .000 0 0 0 0
0 Alex Lachance 1 1 0 0 0 0 0 1 0 .000 .000 0 1 0 0 1 .667 0 0 0 0

Séries

Numero Joueur PJ AB CS 1B 2B 3B CC P PP Moy PUIS RAB BB SAC BSAC FA PSB LSB BV RV E
85 Olivier Robertson 2 6 3 2 0 0 1 2 2 .500 1.000 1 0 0 0 0 .500 1 0 0 1
0 Fred Lemay 2 5 2 1 0 0 1 3 3 .400 1.000 1 1 0 0 0 .500 0 1 0 0
0 Louis-David Côté 2 3 1 1 0 0 0 2 0 .333 .333 1 1 0 0 1 .600 0 1 0 1
13 Yann Alain Napier 2 6 2 1 0 0 1 1 2 .333 .833 1 0 0 0 0 .333 0 1 0 0
0 Kevin Fiset 2 5 1 1 0 0 0 0 0 .200 .200 0 1 0 0 0 .333 1 0 0 0
88 Nicolas Carrier 2 5 1 1 0 0 0 0 0 .200 .200 0 0 0 0 0 .200 0 0 0 0
94 Marc-Antoine Lagacé 2 5 1 1 0 0 0 1 0 .200 .200 0 0 0 0 0 .200 0 0 0 0
67 Kayvin Patry 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0
14 Christopher Pelletier 2 4 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 1 0 0 0 0 .000 0 0 0 0
0 Maxime Bouchard 2 4 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0 1 0 0 0 .200 0 0 0 0

Légendes
PJ : Parties jouées AB : Apparition au bâton CS : Coups sûrs
1B : Simple 2B : Double 3B : Triple
CC : Coups de circuit P : Points marqués PP : Points produits
MOY : Moyenne au bâton PUIS : Moyenne de puissance RAB : Retrait au bâton
BB : But sur balle SAC : Sacrifice BSAC : Ballon sacrifice
FA : Frappeur atteint PSB : Moyenne de présence sur les buts LSB : Laissez sur les buts
BV : Buts volés RV : Retrait sur vol de but E : Erreurs

Saison Régulière

Numero Joueur PJ V D S ML CS P PM BB RAB CC FA MPM
67 Kayvin Patry 8 0 1 0 0 2 5 5 3 0 0 0 0
14 Christopher Pelletier 12 1 4 0 16.2 63 44 44 8 10 6 0 16.30
0 Fred Lemay 11 1 1 0 12.2 55 38 38 7 5 1 2 18.69
13 Yann Alain Napier 10 0 2 1 10.1 30 34 34 24 6 1 1 20.20

Séries

Numero Joueur PJ V D S ML CS P PM BB RAB CC FA MPM
14 Christopher Pelletier 2 0 0 0 2 1 0 0 2 1 0 0 0.00
0 Fred Lemay 2 0 2 0 5.1 26 19 16 4 1 1 0 18.82

Légendes
PJ : Parties jouées V : Victoires D : Défaites
S : Sauvetage ML : Manches lancées CS : Coups sûrs
P : Points accordés PM : Points mérités BB : Buts sur balle
RAB : Retrait au bâton CC : Coups de circuit FA : Frappeurs atteints
MPM : Moyenne de points mérités