Reseau Sports Adultes

Les Bucks - Softball Québec/Lévis > Softball - Masculin (quebec_levis)



Les Bucks

Softball - Masculin (quebec_levis)
Horaire de l'équipe

Statistiques de l'équipe

Général

Ligue du vendredi/dimanche

POS Équipe PJ V D N DFO PTS PP PC DIFF % SEQ 5D BON TOT
1 Les Bucks 12 5 5 2 0 24 98 102 -4 0.417 1D 5-5-2 0 24

Légendes
PJ : Parties jouées V : Victoires (3 points) D : Défaites (1 point)
N : Nulles (2 points) DFO : Défaites par forfait (0 point) PTS : Points
BON : Points bonus obtenus par semaine selon la division jouée TOT : Points totals incluant les PTS et les BON PP : Points pour
PC : Points contre DIFF : Différentiel de points % : Pourcentage de victoire
SEQ : Séquences de victoires, de défaites ou de nulles 5D : Fiche des 5 dernières parties

Statistiques des joueurs

Saison Régulière

Numero Joueur PJ AB CS 1B 2B 3B CC P PP Moy PUIS RAB BB SAC BSAC FA PSB LSB BV RV E
0 Samuel Pellerin 1 3 3 2 1 0 0 0 1 1.000 1.333 0 0 0 0 0 1.000 0 0 0 0
0 Mathieu Breton 1 3 3 3 0 0 0 2 1 1.000 1.000 0 0 0 0 0 1.000 0 0 0 0
0 Patrick Garon 1 3 3 2 1 0 0 2 2 1.000 1.333 0 0 0 0 0 1.000 0 0 0 0
0 Vincent Fortin 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1.000 2.000 0 1 0 0 0 1.000 0 0 0 0
0 Pier-André Labrie 3 4 3 1 1 0 1 3 3 .750 1.750 0 0 0 0 0 .750 0 0 0 0
12 Jasmin Blanchette 9 17 10 5 3 0 2 7 8 .588 1.118 0 5 0 0 1 .696 5 0 0 0
73 Alain Turgeon 4 9 5 2 1 0 2 5 4 .556 1.333 0 0 0 0 0 .556 0 0 0 1
30 Jérémy Aubé 11 25 13 10 1 0 2 9 6 .520 .800 0 7 0 0 0 .625 5 0 0 0
15 Maxime Gagné 4 6 3 0 2 0 1 2 5 .500 1.333 1 0 0 0 0 .500 1 0 0 0
0 Maxime Dumas 1 2 1 1 0 0 0 0 0 .500 .500 0 0 0 0 0 .500 0 0 0 0
66 Nothan Pelletier 11 27 12 8 2 2 0 8 8 .444 .667 2 4 0 0 0 .516 4 0 0 1
73 Gabriel Blais 3 7 3 2 1 0 0 4 0 .429 .571 0 2 0 0 0 .556 0 0 0 0
0 Marc-André Pelletier 2 7 3 2 1 0 0 2 4 .429 .571 0 0 0 0 0 .429 1 0 0 1
8 Charles-Antoine Dion 7 19 8 3 1 2 2 9 10 .421 1.000 0 1 0 0 0 .450 0 1 0 2
80 Jonathan Labrie 11 27 11 9 2 0 0 9 6 .407 .481 0 4 0 0 0 .484 3 0 0 2
17 Tristan Breton 4 10 4 0 4 0 0 5 0 .400 .800 0 0 0 0 0 .400 0 0 0 2
47 Anthony Godbout 9 20 7 3 1 2 1 3 5 .350 .750 2 2 0 0 0 .409 0 0 1 0
6 Benjamin Roy 9 20 5 4 0 0 1 4 5 .250 .400 2 0 0 1 0 .238 0 0 0 2
9 Marc-Olivier Lejeune 6 11 2 2 0 0 0 2 2 .182 .182 2 3 0 0 0 .357 1 0 0 0
35 Vincent Bilodeau 10 26 3 3 0 0 0 5 0 .115 .115 10 3 0 0 0 .207 3 0 0 2
0 Thierry Bertrand 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Felix Blanchette 1 1 0 0 0 0 0 1 0 .000 .000 0 1 0 0 0 .500 0 0 0 0
0 Louis-David Roy 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Séries

Numero Joueur PJ AB CS 1B 2B 3B CC P PP Moy PUIS RAB BB SAC BSAC FA PSB LSB BV RV E
80 Jonathan Labrie 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73 Alain Turgeon 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Jérémy Aubé 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Jasmin Blanchette 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Benjamin Roy 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Maxime Gagné 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Anthony Godbout 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Vincent Bilodeau 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Marc-Olivier Lejeune 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Légendes
PJ : Parties jouées AB : Apparition au bâton CS : Coups sûrs
1B : Simple 2B : Double 3B : Triple
CC : Coups de circuit P : Points marqués PP : Points produits
MOY : Moyenne au bâton PUIS : Moyenne de puissance RAB : Retrait au bâton
BB : But sur balle SAC : Sacrifice BSAC : Ballon sacrifice
FA : Frappeur atteint PSB : Moyenne de présence sur les buts LSB : Laissez sur les buts
BV : Buts volés RV : Retrait sur vol de but E : Erreurs

Saison Régulière

Numero Joueur PJ V D S ML CS P PM BB RAB CC FA MPM
12 Jasmin Blanchette 9 4 1 0 26.2 49 32 24 3 7 5 1 5.50
17 Tristan Breton 4 0 0 1 3 5 3 3 0 1 1 0 6.00
30 Jérémy Aubé 11 1 3 1 15.2 38 43 40 26 4 2 0 15.79
47 Anthony Godbout 9 0 0 0 1 3 3 3 1 0 0 0 18.00
8 Charles-Antoine Dion 7 0 1 0 0.2 6 6 6 0 0 2 0 180.00
0 Mathieu Breton 1 0 0 0 0.1 3 3 3 0 0 0 0 180.00

Légendes
PJ : Parties jouées V : Victoires D : Défaites
S : Sauvetage ML : Manches lancées CS : Coups sûrs
P : Points accordés PM : Points mérités BB : Buts sur balle
RAB : Retrait au bâton CC : Coups de circuit FA : Frappeurs atteints
MPM : Moyenne de points mérités