

Bisons BC
Softball - Masculin (quebec_levis)
Horaire de l'équipe
Statistiques de l'équipe
Général
Semaine 1-12
Ligue du vendredi/dimanche
POS | Équipe | PJ | V | D | N | DFO | PTS | PP | PC | DIFF | % | SEQ | 5D | BON | TOT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 30 | 149 | 92 | 57 | 0.750 | 3V | 9-3-0 | 0 | 30 |
PJ : Parties jouées | V : Victoires (3 points) | D : Défaites (1 point) |
N : Nulles (2 points) | DFO : Défaites par forfait (0 point) | PTS : Points |
BON : Points bonus obtenus par semaine selon la division jouée | TOT : Points totals incluant les PTS et les BON | PP : Points pour |
PC : Points contre | DIFF : Différentiel de points | % : Pourcentage de victoire |
SEQ : Séquences de victoires, de défaites ou de nulles | 5D : Fiche des 5 dernières parties |
Ligue du vendredi/dimanche Général
POS | Équipe | PJ | V | D | N | DFO | PTS | PP | PC | DIFF | % | SEQ | 5D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 30 | 149 | 92 | 57 | 0.750 | 3V | 9-3-0 |
PJ : Parties jouées | V : Victoires (3 points) | D : Défaites (1 point) |
N : Nulles (2 points) | DFO : Défaites par forfait (0 point) | PTS : Points |
PP : Points pour | PC : Points contre | DIFF : Différentiel de points |
% : Pourcentage de victoire | SEQ : Séquences de victoires, de défaites ou de nulles | 5D : Fiche des 5 dernières parties |
Statistiques des joueurs
Saison Régulière
Joueur | PJ | AB | CS | 1B | 2B | 3B | CC | P | PP | Moy | PUIS | RAB | BB | SAC | BSAC | FA | PSB | LSB | BV | RV | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hubert Talbot | 11 | 24 | 15 | 11 | 1 | 0 | 3 | 13 | 12 | .625 | 1.042 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .640 | 2 | 4 | 0 | 2 |
Gabriel Veilleux | 12 | 32 | 18 | 10 | 2 | 1 | 5 | 18 | 11 | .563 | 1.156 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | .632 | 2 | 1 | 0 | 2 |
Vincent Chabot | 8 | 19 | 10 | 7 | 0 | 0 | 3 | 12 | 12 | .526 | 1.000 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | .609 | 3 | 4 | 0 | 2 |
Alexandre Talbot | 12 | 37 | 19 | 15 | 1 | 1 | 2 | 20 | 13 | .514 | .757 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | .571 | 3 | 6 | 0 | 6 |
Charles Dussault | 6 | 13 | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | 7 | .462 | 1.615 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Mathieu Thibault | 12 | 31 | 14 | 6 | 3 | 0 | 5 | 18 | 16 | .452 | 1.032 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | .541 | 1 | 3 | 0 | 3 |
Mathieu Grenier | 12 | 32 | 14 | 10 | 3 | 0 | 1 | 16 | 15 | .438 | .625 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | .472 | 1 | 2 | 0 | 3 |
gabriel Baril | 12 | 30 | 13 | 9 | 2 | 1 | 1 | 13 | 8 | .433 | .667 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .433 | 1 | 2 | 0 | 2 |
![]() |
9 | 22 | 9 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | .409 | .909 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .409 | 4 | 0 | 0 | 2 |
Louis Coulombe | 11 | 29 | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 11 | 8 | .276 | .448 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .300 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Simon Trottier-Beaulieu | 4 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .200 | .300 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Kévin Ménard | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .000 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .143 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Cédric Chabot | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Séries
Joueur | PJ | AB | CS | 1B | 2B | 3B | CC | P | PP | Moy | PUIS | RAB | BB | SAC | BSAC | FA | PSB | LSB | BV | RV | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Louis Coulombe | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1.000 | 4.000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gabriel Veilleux | 3 | 7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | .571 | 1.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .571 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mathieu Grenier | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | .500 | 1.250 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mathieu Thibault | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | .500 | 1.500 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 |
gabriel Baril | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | .400 | .600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Vincent Chabot | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .400 | .800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .250 | .250 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alexandre Talbot | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .167 | .167 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .286 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Kévin Ménard | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hubert Talbot | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PJ : Parties jouées | AB : Apparition au bâton | CS : Coups sûrs |
1B : Simple | 2B : Double | 3B : Triple |
CC : Coups de circuit | P : Points marqués | PP : Points produits |
MOY : Moyenne au bâton | PUIS : Moyenne de puissance | RAB : Retrait au bâton |
BB : But sur balle | SAC : Sacrifice | BSAC : Ballon sacrifice |
FA : Frappeur atteint | PSB : Moyenne de présence sur les buts | LSB : Laissez sur les buts |
BV : Buts volés | RV : Retrait sur vol de but | E : Erreurs |
Saison Régulière
Joueur | PJ | V | D | S | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | FA | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Louis Coulombe | 11 | 2 | 0 | 4 | 19.2 | 22 | 25 | 12 | 20 | 3 | 0 | 1 | 3.75 |
Gabriel Veilleux | 12 | 3 | 1 | 0 | 12 | 19 | 18 | 8 | 15 | 6 | 5 | 0 | 4.00 |
Hubert Talbot | 11 | 1 | 0 | 0 | 10 | 19 | 17 | 10 | 10 | 5 | 2 | 1 | 6.00 |
Vincent Chabot | 8 | 2 | 2 | 1 | 9 | 24 | 24 | 15 | 4 | 10 | 3 | 0 | 10.00 |
Mathieu Grenier | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 8 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 48.00 |
Séries
Joueur | PJ | V | D | S | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | FA | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Louis Coulombe | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 10.00 |
Vincent Chabot | 2 | 0 | 0 | 1 | 3.2 | 9 | 8 | 8 | 3 | 4 | 1 | 0 | 15.00 |
Gabriel Veilleux | 3 | 0 | 1 | 0 | 1.1 | 6 | 8 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 32.73 |
PJ : Parties jouées | V : Victoires | D : Défaites |
S : Sauvetage | ML : Manches lancées | CS : Coups sûrs |
P : Points accordés | PM : Points mérités | BB : Buts sur balle |
RAB : Retrait au bâton | CC : Coups de circuit | FA : Frappeurs atteints |
MPM : Moyenne de points mérités |