Reseau Sports Adultes

Soccer Intérieur Ligue Masculin

S'inscrire à cette ligue


Joueurs
Gardiens

A23-H24

POS Numero Joueur Équipe PJ B PTS Moy CJ CR
1 17 Manuel Bouza 3 3 3 1.00 0 0
2 8 Guillaume Lévesque 3 3 3 1.00 0 0
3 19 Jay Harlan 3 3 3 1.00 1 0
4 10 Zachary Audet 4 3 3 0.75 0 0
5 2 Javier Bejarano 2 2 2 1.00 0 0
6 21 Samuel Dupont 2 2 2 1.00 1 0
7 20 Felix Thibodeau 2 2 2 1.00 0 0
8 0 Tsiaro Ramanantoandro 1 2 2 2.00 0 0
9 6 Samuel Thivierge 3 2 2 0.67 1 0
10 0 Raphael Zamora 2 2 2 1.00 1 0
11 11 Jose Ignacio Ramirez 3 2 2 0.67 0 1
12 11 Manoa Razafimahenina 2 2 2 1.00 0 0
13 8 Jérémie Blais 3 2 2 0.67 0 1
14 8 Laza Randrantoarimbola 3 2 2 0.67 0 0
15 14 Raphael McCormick 1 2 2 2.00 0 0
16 19 Blendi Hoxha 1 1 1 1.00 0 0
17 14 Florent Dzakou 2 1 1 0.50 0 0
18 10 Victor raul Armas Gamarra 2 1 1 0.50 0 0
19 0 Abdoul Fattah Bello 3 1 1 0.33 0 0
20 8 Gabriel Drolet 3 1 1 0.33 0 0
21 19 Hasina Princy 2 1 1 0.50 0 0
22 9 Sergio Castilla 3 1 1 0.33 1 0
23 7 Dominique Trudel 4 1 1 0.25 0 0
24 30 Axel Ortiz 3 1 1 0.33 0 0
25 17 Nicolas Courchesne 2 1 1 0.50 0 0
26 18 Alexandre Lefrançois 1 1 1 1.00 0 0
27 22 Thomas Girard 2 1 1 0.50 0 0
28 0 Etienne Alexandre 1 1 1 1.00 0 0
29 13 Mathieu Labranche 3 1 1 0.33 0 0
30 3 Fernando Castilla 2 1 1 0.50 0 0
31 9 Ale Sabic 2 1 1 0.50 0 0
32 12 Juan Guillermo Restrepo 2 1 1 0.50 0 0
33 98 Tommy Parent 2 1 1 0.50 0 0
34 2 Yazid Oughbal 2 1 1 0.50 0 0
35 13 Toky Miarontsoa Rasolonjatovo 2 1 1 0.50 0 0
36 22 Thomas Boissono 4 1 1 0.25 0 0
37 7 Mickael Mohamed 3 1 1 0.33 1 0
38 12 Chris Grenier 4 1 1 0.25 0 0
39 8 david Simard 2 1 1 0.50 0 0
40 8 Mikaël Bacon 2 1 1 0.50 0 0
41 5 Samuel Fiset 3 1 1 0.33 0 0
42 72 Juan Beltran 2 1 1 0.50 0 1
43 20 Marc-André Beaulieu 2 1 1 0.50 0 0
44 10 Antoine Dion 2 1 1 0.50 0 0
45 18 Yohan Delisle 4 1 1 0.25 0 0
46 5 Sebastian Ortiz 3 1 1 0.33 0 0
47 10 Clismann Bivazafy 2 1 1 0.50 1 0
48 6 Adam Tarek Benguit 2 1 1 0.50 0 1
49 69 Benjamin Larue 2 1 1 0.50 0 0
50 81 Lionel Kono N’Guessan 3 1 1 0.33 0 0
51 14 Simon Langlois 1 1 1 1.00 0 0
52 22 Thomas-Louis Marcotte 3 1 1 0.33 0 0
53 0 Alexandre Hardoin 2 1 1 0.50 1 0
54 10 Amélie Shaink 1 1 1 1.00 0 0
55 23 Keanu Delgir 4 0 0 0.00 0 0
56 5 El Mahdi Aourhebal 2 0 0 0.00 0 0
57 11 Anthony Lachance 3 0 0 0.00 0 0
58 27 Anthony Lebrun 2 0 0 0.00 0 0
59 1 Vincent Boulay 3 0 0 0.00 0 0
60 16 Léonard Dionne 3 0 0 0.00 0 0
61 9 Hamza Alaoui 1 0 0 0.00 0 0
62 4 Fernand Sea 2 0 0 0.00 0 0
63 0 Nadhem Kefi 2 0 0 0.00 0 0
64 99 Boubacar Ndour 1 0 0 0.00 0 0
65 15 Diego Sorto 1 0 0 0.00 0 0
66 0 Andry 2 0 0 0.00 1 0
67 99 Souleymane DIOP NDIAYE 2 0 0 0.00 0 0
68 16 Anthony Bertrand 2 0 0 0.00 0 0
69 25 Adi Jakupovic 3 0 0 0.00 0 0
70 20 Gabriel Stankunas 3 0 0 0.00 0 0
71 12 Vincent Miotto 2 0 0 0.00 0 0
72 15 Antoine Brousseau 2 0 0 0.00 0 0
73 11 Jonathan Miotto 1 0 0 0.00 0 0
74 7 Julio Ovalle Gravel 2 0 0 0.00 0 0
75 7 Anthony Lafontaine 1 0 0 0.00 0 0
76 1 Jacob Claraz 1 0 0 0.00 0 0
77 18 Tiavina Nantenaina Rasolonjatovo 1 0 0 0.00 0 0
78 2 Étienne Bédard-Brousseau 2 0 0 0.00 0 0
79 90 Anthony Walsh 1 0 0 0.00 0 0
80 72 James Pageau 2 0 0 0.00 0 0
81 11 Farid Silvera 2 0 0 0.00 1 0
82 4 Frédéric Joel Ramarolahivonjitiana 1 0 0 0.00 0 0
83 7 Rachid Amrou 2 0 0 0.00 0 0
84 6 Loïc Sénéchal 1 0 0 0.00 0 0
85 7 Andres Florez 3 0 0 0.00 0 0
86 8 tommy Arsenault 1 0 0 0.00 0 0
87 1 Mathys Picard 3 0 0 0.00 1 0
88 1 Keita Boubacar 2 0 0 0.00 0 0
89 12 William Zambrano 2 0 0 0.00 0 0
90 0 Alexandre Belanger 2 0 0 0.00 0 0
91 1 Philippe Blanchette 2 0 0 0.00 0 0
92 4 Jeremie Ghironzi 2 0 0 0.00 0 0
93 5 Amine Bouhia 1 0 0 0.00 0 0
94 6 Elvis Cardin 1 0 0 0.00 0 0
95 0 Berthiot Isalohiniaina 2 0 0 0.00 0 0
96 2 Michael Pelchat 2 0 0 0.00 1 0
97 14 Marc-Andre Pouliot 3 0 0 0.00 0 0
98 18 Philip Lefebvre 2 0 0 0.00 0 0
99 3 Najib Mohamed 2 0 0 0.00 0 0
100 6 Raphael Bedard 2 0 0 0.00 0 0
101 1 Adrian Clavijo 3 0 0 0.00 0 0
102 14 Thomas Raymond 1 0 0 0.00 0 0
103 6 Juan Diego Castilla 1 0 0 0.00 0 0
104 24 Zach Bedard 1 0 0 0.00 1 0
105 2 Faly Tiana Ramarolahy 1 0 0 0.00 0 0
106 9 Tolotra Rabenantoandro 2 0 0 0.00 1 0
107 8 Nicolas esteban Ortiz 2 0 0 0.00 0 0
108 10 Rija Narisoa Ramanandraibe 1 0 0 0.00 0 0
109 13 Cedrick Denis 2 0 0 0.00 0 0
110 69 Dany Belanger-Gagné 2 0 0 0.00 0 0
111 0 Mahatoky Andrianiaina 1 0 0 0.00 0 0
112 12 Harena Ramarolahy 3 0 0 0.00 0 0
113 99 Jesus Rubio Pérez 3 0 0 0.00 1 0
114 25 Anthony Goudreau 3 0 0 0.00 0 0
115 10 Adrian Felipe Castilla 2 0 0 0.00 1 0
116 11 Émile Piché 4 0 0 0.00 0 0
117 58 Léandre Wend-Yida Dofi 3 0 0 0.00 0 0
118 1 Raphael Bacon 1 0 0 0.00 0 0
119 0 Hamidou Junior Ouedraogo 1 0 0 0.00 0 0
120 8 Yassine Jeddi 1 0 0 0.00 0 0
121 22 Philippe Lortie 1 0 0 0.00 0 0
122 30 Abenco Gohou 2 0 0 0.00 0 0
123 1 Lucas Marcotte 4 0 0 0.00 0 0
124 93 Emmanuel Brousseau 2 0 0 0.00 0 0
125 73 Julian Mana 2 0 0 0.00 0 0
126 14 Antsa Herilala Rakotomananjo 2 0 0 0.00 0 0
127 19 Xavier Caron-Dion 4 0 0 0.00 0 0
128 9 Mohamed Ali Kifaji 2 0 0 0.00 0 0
129 0 Rodrigo Vázquez Olvera 3 0 0 0.00 0 0
130 3 Roberto Salgado Arias 4 0 0 0.00 1 0
131 45 Justin Barile 2 0 0 0.00 0 0
132 3 Benjamin Lambert 1 0 0 0.00 0 0
133 11 Omar Vargas 1 0 0 0.00 0 0
134 11 Olivier Roy 1 0 0 0.00 0 0
135 10 Gabriel Habib Berrahma 2 0 0 0.00 0 0
136 69 Mathis Guay 1 0 0 0.00 1 0
137 92 Oscar Florez 2 0 0 0.00 0 0
138 80 Mathieu 1 0 0 0.00 0 0
139 21 Marwen Labidi 2 0 0 0.00 0 0
140 8 Karyane Gagné 1 0 0 0.00 0 0
141 4 William Grenier 1 0 0 0.00 0 0
142 30 Thomas Rousseau 1 0 0 0.00 0 0
143 18 Marinho Di 1 0 0 0.00 0 0
144 25 Gabrielle Côté 1 0 0 0.00 0 0
145 5 Haga Miserta Andriamasinoro 3 0 0 0.00 2 0
146 7 Stéphanie Gauthier 1 0 0 0.00 0 0
147 3 Mathieu Lacasse 2 0 0 0.00 1 0

Légendes
PJ : Parties jouées B : Buts PTS : Points
MOY : Moyenne de points par par-tie CJ : Nombre de cartons jaunes CR : Nombre de cartons rouges

A23-H24

POS Numero Joueur Équipe PJ BC V D N BL CJ CR
1 1 Lucas Marcotte 4 4 4 0 0 1 0 0
2 1 Vincent Boulay 3 5 3 0 0 1 0 0
3 1 Mathys Picard 3 9 2 1 0 0 1 0
4 1 Raphael Bacon 1 3 0 1 0 0 0 0
5 1 Keita Boubacar 2 5 0 2 0 0 0 0
6 1 Philippe Blanchette 2 7 0 2 0 0 0 0
7 1 Jacob Claraz 1 3 0 1 0 0 0 0

Légendes
PJ : Parties jouées BC : Nombre de buts totals accordés V : Victoires
D : Défaites N : Nulles BL : Blanchissage
MOY : Moyenne de buts alloués CJ : Nombre de cartons jaunes CR : Nombre de cartons rouges