

FC Stars de Quebec
Soccer Intérieur - Masculin (quebec_levis)
Horaire de l'équipe
Statistiques de l'équipe
Semaine 1-11
Semaine 12-18
Ligue du dimanche
POS | Équipe | PJ | V | D | N | DFO | PTS | BP | BC | DIFF | % | SEQ | 5D | CJ | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
11 | 8 | 2 | 1 | 0 | 28 | 47 | 35 | 12 | 0.727 | 3V | 8-2-0 | 13 | 3 |
PJ : Parties jouées | V : Victoires (3 points) | D : Défaites (1 point) |
N : Nulles (2 points) | DFO : Défaites par forfait (0 point) | PTS : Points |
PP : Points pour | PC : Points contre | DIFF : Différentiel de points |
% : Pourcentage de victoire | SEQ : Séquences de victoires, de défaites ou de nulles | 5D : Fiche des 5 dernières parties |
CJ : Nombre de cartons jaunes totals de l’équipe | CR : Nombre de cartons rouges totals de l’équipe |
Ligue du dimanche Division A
POS | Équipe | PJ | V | D | N | DFO | PTS | BP | BC | DIFF | % | SEQ | 5D | CJ | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 17 | 26 | 15 | 11 | 0.571 | 4V | 4-1-0 | 13 | 3 |
PJ : Parties jouées | V : Victoires (3 points) | D : Défaites (1 point) |
N : Nulles (2 points) | DFO : Défaites par forfait (0 point) | PTS : Points |
PP : Points pour | PC : Points contre | DIFF : Différentiel de points |
% : Pourcentage de victoire | SEQ : Séquences de victoires, de défaites ou de nulles | 5D : Fiche des 5 dernières parties |
CJ : Nombre de cartons jaunes totals de l’équipe | CR : Nombre de cartons rouges totals de l’équipe |
Statistiques des joueurs
Saison Régulière
Numero | Joueur | PJ | B | PTS | Moy | BG | CJ | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Marwen Labidi | 17 | 27 | 27 | 1.59 | 0 | 2 | 0 |
14 | Florent Dzakou | 17 | 16 | 16 | 0.94 | 0 | 4 | 0 |
2 | Yazid Oughbal | 16 | 6 | 6 | 0.38 | 0 | 0 | 1 |
6 | ![]() |
14 | 5 | 5 | 0.36 | 0 | 1 | 0 |
7 | Rachid Amrou | 14 | 4 | 4 | 0.29 | 0 | 1 | 0 |
5 | ![]() |
16 | 3 | 3 | 0.19 | 0 | 0 | 0 |
99 | Souleymane DIOP NDIAYE | 15 | 2 | 2 | 0.13 | 0 | 0 | 0 |
9 | Hamza Alaoui | 11 | 1 | 1 | 0.09 | 0 | 0 | 0 |
3 | Najib Mohamed | 12 | 1 | 1 | 0.08 | 0 | 2 | 1 |
8 | Yassine Jeddi | 15 | 1 | 1 | 0.07 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() |
10 | 1 | 1 | 0.10 | 0 | 1 | 1 |
27 | Anthony Lebrun | 17 | 1 | 1 | 0.06 | 0 | 0 | 0 |
11 | Omar Vargas | 8 | 1 | 1 | 0.13 | 0 | 1 | 0 |
1 | Keita Boubacar | 15 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
30 | Abenco Gohou | 13 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
4 | Jeremie Ghironzi | 11 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Séries
Numero | Joueur | PJ | B | PTS | Moy | BG | CJ | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() |
2 | 1 | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 1 |
2 | Yazid Oughbal | 2 | 1 | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 0 |
14 | Florent Dzakou | 2 | 1 | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 0 |
21 | Marwen Labidi | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
99 | Souleymane DIOP NDIAYE | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
9 | Hamza Alaoui | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
1 | Keita Boubacar | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
3 | Najib Mohamed | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
8 | Yassine Jeddi | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
7 | Rachid Amrou | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
30 | Abenco Gohou | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
27 | Anthony Lebrun | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
11 | Omar Vargas | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
4 | Jeremie Ghironzi | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() |
2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
PJ : Parties jouées | B : Buts | PTS : Points |
MOY : Moyenne de points par par-tie | CJ : Nombre de cartons jaunes | CR : Nombre de cartons rouges |
Saison Régulière
Numero | Joueur | PJ | BC | V | D | N | BL | CJ | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Keita Boubacar | 15 | 43 | 11 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Séries
Numero | Joueur | PJ | BC | V | D | N | BL | CJ | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Keita Boubacar | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PJ : Parties jouées | BC : Nombre de buts totals accordés | V : Victoires |
D : Défaites | N : Nulles | BL : Blanchissage |
MOY : Moyenne de buts alloués | CJ : Nombre de cartons jaunes | CR : Nombre de cartons rouges |