Reseau Sports Adultes

Soccer Intérieur Ligue Masculin

S'inscrire à cette ligue


Joueurs
Gardiens

A25-H26

POS Numero Joueur Équipe PJ B PTS Moy CJ CR
1 11 Robin Ducoudre 18 29 29 1.61 1 0
2 10 Jean-Francois Chassé 18 28 28 1.56 0 0
3 88 William Gnomblérou 16 26 26 1.63 3 0
4 7 Arona Diawara 18 26 26 1.44 2 0
5 14 Admir Mandzukic 18 22 22 1.22 0 0
6 2 Étienne Bédard-Brousseau 17 21 21 1.24 1 0
7 9 Igor Farkas 16 21 21 1.31 0 0
8 10 Salman Khan 17 19 19 1.12 1 0
9 88 Ritchy Larose 14 18 18 1.29 1 0
10 6 Samuel Tremblay 15 17 17 1.13 1 0
11 9 Gerardo Contreras 16 17 17 1.06 2 0
12 8 Titouan Pages 14 16 16 1.14 0 0
13 0 Kevin Goualle 8 14 14 1.75 1 0
14 17 Allaoua Keddam 13 14 14 1.08 3 0
15 21 Kaba Sidibe 16 14 14 0.88 2 0
16 15 Lucas Petiot 13 14 14 1.08 0 0
17 11 Carlos Fernando Pabon 17 14 14 0.82 0 0
18 0 Omar Echafi 11 14 14 1.27 0 0
19 9 Antoine Lalumière 17 13 13 0.76 0 0
20 8 Hans Menekou 12 13 13 1.08 1 0
21 61 Habib Berrahma 15 13 13 0.87 1 0
22 0 Saiful Islam 17 13 13 0.76 0 0
23 7 Abdelkader Bekkal 12 13 13 1.08 2 1
24 11 Mahmoud Ali 16 12 12 0.75 0 0
25 9 Alexandre Cormier 9 12 12 1.33 0 0
26 10 Luca Suarez-Côté 18 12 12 0.67 0 0
27 0 abdou segueni 16 12 12 0.75 0 0
28 2 George Morton 15 11 11 0.73 1 0
29 13 Yann Ehui 12 11 11 0.92 0 0
30 10 Takumi Esaki 16 11 11 0.69 0 0
31 1 Olivier Bilodeau 18 11 11 0.61 0 0
32 7 Amine Alami 8 11 11 1.38 1 0
33 7 Jean Vermeren 17 11 11 0.65 0 0
34 81 Lionel Kono N’Guessan 8 10 10 1.25 0 0
35 0 Victor Melo 7 10 10 1.43 0 0
36 11 Yohan Tremblay 12 10 10 0.83 0 0
37 21 Emilio Emilio 9 10 10 1.11 0 0
38 9 Eric Kouame 17 9 9 0.53 0 1
39 2 Luis Diaz Laines 18 9 9 0.50 0 0
40 19 Omar Hernandez 17 9 9 0.53 1 0
41 17 Nicolas Courchesne 14 9 9 0.64 0 0
42 0 Abdulrazaq Sodeeq 7 9 9 1.29 0 0
43 27 Elvedin Salkic 17 9 9 0.53 1 0
44 7 Kevin A 15 9 9 0.60 3 0
45 27 François Doyon 12 9 9 0.75 0 1
46 9 Nadhem Kefi 12 8 8 0.67 1 0
47 11 William Drouin 12 8 8 0.67 0 0
48 8 Jordy Akonde 15 8 8 0.53 0 0
49 17 Tristan Simon 15 8 8 0.53 1 0
50 2 Gabriel Chouinard 12 8 8 0.67 0 0
51 13 Gabriel Drolet 5 8 8 1.60 0 0
52 8 Xavier Bouchard 11 7 7 0.64 0 0
53 19 Isaiah Rowinski 12 7 7 0.58 0 0
54 17 Félix Simard 17 7 7 0.41 1 0
55 4 Dominique Stoyanov 17 7 7 0.41 0 0
56 5 Arnaud Pelletier 16 7 7 0.44 3 0
57 10 Maxime Mauffré 14 7 7 0.50 0 0
58 0 Alain Junior Ulysse 11 7 7 0.64 2 0
59 99 Reda Akhdim 16 7 7 0.44 1 0
60 9 Nadhem Kefi 13 7 7 0.54 0 0
61 26 Justin Dubé 18 7 7 0.39 0 0
62 11 Guillaume Dusablon 15 7 7 0.47 1 0
63 6 Anthony Provencher 15 6 6 0.40 1 0
64 13 Ariel Ferreyra 15 6 6 0.40 1 0
65 11 Depatie Mathiew 12 6 6 0.50 1 0
66 19 Alexandre Beaudet 12 6 6 0.50 2 0
67 8 Marc-Antoine Labonté 13 6 6 0.46 0 0
68 6 Yacouba Cheik Omar Diakité 9 6 6 0.67 0 0
69 17 Jonathan Thibault 17 5 5 0.29 1 0
70 7 Jérôme Verret 9 5 5 0.56 2 0
71 11 Anas Amrou 9 5 5 0.56 0 0
72 4 Youssef Ben Youssef 18 5 5 0.28 1 0
73 91 Guy Alain Fahe 9 5 5 0.56 0 0
74 9 Kevin Goualle 7 5 5 0.71 0 0
75 11 Tlathui Morales 15 5 5 0.33 1 0
76 3 Julien Bilodeau 18 5 5 0.28 0 0
77 10 Florian André 11 5 5 0.45 0 0
78 13 Lucas Yovogan 10 5 5 0.50 0 0
79 6 Antoine Rousseau 12 5 5 0.42 0 0
80 6 Zakary El Abed 15 5 5 0.33 2 0
81 17 Andrés Silva 5 5 5 1.00 0 0
82 16 borhane benhassine 12 5 5 0.42 0 1
83 2 Julien Lagacé-Legendre 15 5 5 0.33 0 0
84 12 Vincent Miotto 6 4 4 0.67 0 0
85 10 Hamza Bennani 9 4 4 0.44 2 0
86 11 Oussama Moulay 12 4 4 0.33 2 0
87 8 Juan Camilo Mendoza 16 4 4 0.25 1 0
88 25 Jany Kametere 12 4 4 0.33 0 0
89 5 Juan HernandezArias 10 4 4 0.40 1 0
90 2 James Dennison 13 4 4 0.31 0 0
91 3 Alexandre Bouchard 12 4 4 0.33 0 0
92 33 Manoch Parva 13 4 4 0.31 2 0
93 93 Mohamed Aissaoui 12 4 4 0.33 0 0
94 93 Emmanuel Brousseau 15 4 4 0.27 0 0
95 13 Noé Bédard 9 3 3 0.33 0 0
96 6 Andrés Gonzalez 14 3 3 0.21 1 0
97 10 Natale Ángel 12 3 3 0.25 2 0
98 65 William Andreas Zambrano 13 3 3 0.23 1 0
99 7 Louis-David Prévost 16 3 3 0.19 1 0
100 7 Valdes Alexis 13 3 3 0.23 0 0
101 66 Andy Liu 13 3 3 0.23 2 0
102 26 Rosales Yim 12 3 3 0.25 0 0
103 54 Farid Silvera 8 3 3 0.38 1 0
104 0 Michel Gnaleko 18 3 3 0.17 0 0
105 11 Jonathan Miotto 14 3 3 0.21 1 0
106 25 Adi Jakupovic 15 3 3 0.20 2 0
107 15 Benjamin Douville 14 3 3 0.21 0 0
108 21 Dilan Orgaz 13 3 3 0.23 1 0
109 5 Benjamin Veilleux 10 3 3 0.30 0 0
110 0 Glody Twagira 8 3 3 0.38 0 0
111 8 Gabriel Drolet 17 3 3 0.18 0 0
112 3 Thierry Deschênes 13 3 3 0.23 0 0
113 12 Omar Sene 10 3 3 0.30 3 0
114 72 James Pageau 13 3 3 0.23 0 0
115 3 Said Alou Tankari 18 2 2 0.11 2 0
116 14 Gabriel Bédard 15 2 2 0.13 0 0
117 16 Sébastien Landry-Girouard 15 2 2 0.13 1 0
118 55 Ruben Alejandro 3 2 2 0.67 1 0
119 71 Ali Bennani 2 2 2 1.00 0 0
120 19 Andres Felipe Salazar Valdes 13 2 2 0.15 0 0
121 9 Mathis De Courcy 15 2 2 0.13 0 0
122 0 Julien Ballesta 7 2 2 0.29 0 0
123 33 Juan Pablo Uricoechea 2 2 2 1.00 0 0
124 0 Merville Ngaregoto 5 2 2 0.40 1 0
125 0 Mehdi Garbi 6 2 2 0.33 0 0
126 0 Yann-Harold Lobli 5 2 2 0.40 0 0
127 93 rueda luis carlos 11 2 2 0.18 0 0
128 11 Sacha Kidinda-Dupont 18 2 2 0.11 0 0
129 16 Samuel Bourdages 17 2 2 0.12 0 0
130 0 Arnaud Allagbe 2 2 2 1.00 0 0
131 12 Laurent Grégoire 13 2 2 0.15 0 0
132 4 omar Solis 10 2 2 0.20 0 1
133 7 Shayne Meunier-pilon 12 2 2 0.17 0 0
134 1 Dylan Larose 16 2 2 0.13 0 0
135 2 Almir Grozdanic 5 2 2 0.40 0 0
136 18 jonathan holsworth 14 2 2 0.14 2 0
137 30 Amine Alami 10 2 2 0.20 1 0
138 10 Mateo Tinajero 10 2 2 0.20 0 0
139 11 Mahmoud Ali 13 2 2 0.15 0 0
140 16 Pier-Antoine Doucet 16 2 2 0.13 4 0
141 5 Gregory Dutour 12 2 2 0.17 0 0
142 15 Nabil Azzeddine 16 2 2 0.13 3 0
143 13 Raphaël Gaudreault 3 2 2 0.67 0 0
144 14 Manuel Bouza 14 2 2 0.14 4 0
145 26 Amine Meghzili 16 2 2 0.13 1 0
146 2 Samuel Dupont 17 2 2 0.12 0 0
147 15 Antoine Brousseau 16 2 2 0.13 1 0
148 8 Samuel Giroux 17 2 2 0.12 0 0
149 19 Xavier Lapointe 4 2 2 0.50 0 0
150 0 Marc Samuel Amand 3 2 2 0.67 1 0
151 8 Manoch Parva 13 2 2 0.15 2 1
152 13 William Gingras 5 2 2 0.40 0 0
153 5 Amine Bouhia 15 2 2 0.13 1 0
154 2 Nicolas Zúñiga 17 2 2 0.12 0 0
155 15 Víctor David Ortiz Reynoso 13 1 1 0.08 0 0
156 6 Carlos Marcel Lara Boies 15 1 1 0.07 1 0
157 0 Youssef El Aanachi 1 1 1 1.00 0 0
158 0 Zakaria Annoub 1 1 1 1.00 0 0
159 16 Diego Alvarez 17 1 1 0.06 4 1
160 6 Vincent Mainguy-Rochette 14 1 1 0.07 2 0
161 0 Philippe Lortie 2 1 1 0.50 0 0
162 7 Fernando López 14 1 1 0.07 1 0
163 0 Gabriel Dumont 2 1 1 0.50 1 0
164 28 Emilio Alonso Guerrero Perez 8 1 1 0.13 1 0
165 14 Admir Mandzukic 17 1 1 0.06 2 0
166 69 Xavier Girard 14 1 1 0.07 0 0
167 1 Arthur Douillot 16 1 1 0.06 0 0
168 5 Guillaume Ruriack 6 1 1 0.17 1 0
169 19 andrew jarvis 4 1 1 0.25 0 0
170 0 Sebastian Suarez 1 1 1 1.00 0 0
171 13 Cedrick Denis 10 1 1 0.10 0 0
172 25 Gabriel Cervantes López 12 1 1 0.08 2 1
173 18 Fabio Oquendo 10 1 1 0.10 0 0
174 6 Anthony Beaudet 8 1 1 0.13 0 0
175 202 Jean-Louis Mainguy 9 1 1 0.11 0 0
176 0 Carlos eduardo López balaguera 2 1 1 0.50 0 0
177 13 Daniel Mora 18 1 1 0.06 0 0
178 22 Jean-Christophe Charlebois 11 1 1 0.09 0 0
179 8 Louka Kueber 10 1 1 0.10 0 0
180 0 zachary simard 1 1 1 1.00 0 0
181 4 Lorik Montminy 7 1 1 0.14 1 0
182 12 Olivier Petit 17 1 1 0.06 0 0
183 14 Logan Sénéchal 10 1 1 0.10 0 0
184 11 Real Duff Sincère 17 1 1 0.06 0 1
185 4 William Grenier 15 1 1 0.07 2 0
186 58 Léandre Wend-Yida Dofi 5 1 1 0.20 1 0
187 14 Angel Paredes Perez 9 1 1 0.11 0 0
188 0 Stephano Simoes 3 1 1 0.33 0 0
189 42 Antoine Brousseau 1 1 1 1.00 0 0
190 4 François Coté 14 1 1 0.07 2 0
191 17 Alain Faustin 12 1 1 0.08 0 0
192 0 Nathan Armishaw 2 1 1 0.50 0 0
193 0 Jose Ignacio Ramirez Castilla 4 1 1 0.25 0 0
194 20 François Boudreau 10 1 1 0.10 0 0
195 23 Eisinhower Rincón 17 1 1 0.06 0 0
196 10 Florent Emmanuel Dzakou 3 1 1 0.33 0 0
197 20 Alexandre Déry 18 1 1 0.06 0 0
198 22 Cesar Julian Cerpa Diaz 13 0 0 0.00 0 0
199 20 Élie-Charles Lelièvre 8 0 0 0.00 0 0
200 1 Pedja Heleta 16 0 0 0.00 1 0
201 10 Charles Theodorakis 1 0 0 0.00 0 0
202 1 Samuel Dusablon 12 0 0 0.00 0 0
203 0 Monsalve Cristobal 1 0 0 0.00 0 0
204 0 Emmanuel Biselele 3 0 0 0.00 0 0
205 77 Allaoua Keddam 1 0 0 0.00 0 0
206 0 William Boyaka 6 0 0 0.00 0 0
207 15 Justin Lawshe 12 0 0 0.00 1 0
208 0 peter magas-avila 1 0 0 0.00 0 0
209 0 Jacob Vachon 13 0 0 0.00 0 0
210 4 Eduardo Espinosa 9 0 0 0.00 0 0
211 0 Jeronimo torres Cristian alberto 6 0 0 0.00 0 0
212 0 Eric Riendeau 13 0 0 0.00 0 0
213 35 David Reyes 6 0 0 0.00 0 0
214 0 Jabrane Moubtassime 4 0 0 0.00 0 0
215 18 JEAN SEBASTIAN Rojas Ojeda 10 0 0 0.00 0 0
216 0 Jean Vialva 1 0 0 0.00 0 0
217 5 Amine Bouhia 14 0 0 0.00 1 0
218 1 Bastien Stephano 16 0 0 0.00 0 0
219 1 Antoine Boisjoly 9 0 0 0.00 0 0
220 0 Cédric Penas 16 0 0 0.00 0 0
221 45 Jose Hermoso Lopezilva 6 0 0 0.00 0 0
222 17 Jesus Diaz 9 0 0 0.00 0 0
223 10 Hamza Bennani 7 0 0 0.00 0 0
224 0 Cyrille Gatien KAFACK ZAMO 1 0 0 0.00 0 0
225 4 Frederik Hamelin 14 0 0 0.00 0 1
226 8 Charles-Alexandre Rodrigue 10 0 0 0.00 0 0
227 16 Senad Cirikovic 9 0 0 0.00 0 0
228 60 Ian Petrovick 5 0 0 0.00 1 1
229 0 Jean Daouda Seck 4 0 0 0.00 1 0
230 91 nicolas Lescarret 2 0 0 0.00 0 0
231 99 Eliot EstévezVerville 17 0 0 0.00 0 0
232 1 Manu Kanga 12 0 0 0.00 0 0
233 3 Guilherme Tuacek 16 0 0 0.00 0 0
234 0 Gerardo Lopez Flores Gerardo Lopez Flores 4 0 0 0.00 0 0
235 7 charles therrien 1 0 0 0.00 0 0
236 0 Mohamed Amine El Yaakoubi 1 0 0 0.00 0 0
237 0 Renaud Belles-Isles 2 0 0 0.00 0 0
238 0 Arthur lembe 2 0 0 0.00 0 0
239 50 Mohamed Islam 1 0 0 0.00 0 0
240 98 Augustin thierry kengni nkuleu 1 0 0 0.00 0 0
241 19 Nicola Ostojic 5 0 0 0.00 0 0
242 0 Omar Zayet 1 0 0 0.00 0 0
243 1 Nicolas Cionci 16 0 0 0.00 0 0
244 29 Danuil Andres Angarita Diaz 15 0 0 0.00 1 1
245 0 Gonzalo Misol 3 0 0 0.00 0 0
246 22 Léonard Dionne 14 0 0 0.00 0 0
247 0 Therry NGOUNNOUN TENKEU 1 0 0 0.00 0 0
248 0 Florian Mathieu 1 0 0 0.00 0 0
249 0 Lionel Bernatchez 1 0 0 0.00 0 0
250 31 JoséManuel Marquez 10 0 0 0.00 0 0
251 90 Achille Ndjoh 16 0 0 0.00 0 0
252 13 Viveros Gerardo 12 0 0 0.00 0 0
253 33 borhane benhassine 5 0 0 0.00 0 0
254 0 Sebastian Ortiz 1 0 0 0.00 0 0
255 1 William Côté 1 0 0 0.00 0 0
256 66 Yeisson Perdomo 1 0 0 0.00 0 0
257 0 Ricardo Bolívar 5 0 0 0.00 0 0
258 25 Samuel Nuila 2 0 0 0.00 0 0
259 0 Martin Houde 3 0 0 0.00 0 0
260 0 Mamadou Mathias bassama Diouf 4 0 0 0.00 0 0
261 0 Felix Plourde 8 0 0 0.00 0 0
262 11 Mehdi Laribi 1 0 0 0.00 0 0
263 4 Raphael Zamora 3 0 0 0.00 0 0
264 1 Philippe Blanchette 15 0 0 0.00 0 0
265 2 Xavier Gauthier 2 0 0 0.00 1 0
266 88 Ilyes Meghzili 2 0 0 0.00 0 0
267 0 Augustin thierry kengni nkuleu 2 0 0 0.00 0 0
268 0 Jean Aristide Pohe 1 0 0 0.00 0 0
269 24 anthony raymond 1 0 0 0.00 1 0
270 0 Gumercindo López Rodríguez 1 0 0 0.00 0 0
271 3 Benedict Sincère 15 0 0 0.00 0 0
272 68 Jean-Thomas Morissette 15 0 0 0.00 1 0
273 0 Guillaume Ruriack 6 0 0 0.00 0 0
274 30 Adi Jakupovic 15 0 0 0.00 1 0
275 0 elmahdi lgasse 1 0 0 0.00 0 0
276 0 Jacob Drapeau 3 0 0 0.00 0 0
277 0 Maxime Hanaux 2 0 0 0.00 0 0
278 7 Matthieu Bernard 1 0 0 0.00 0 0
279 0 Bastien Stephano 1 0 0 0.00 0 0
280 0 Maximus Wekondo 3 0 0 0.00 0 0
281 0 Guillaume Charron 1 0 0 0.00 0 0
282 3 Salim Mahrez 12 0 0 0.00 0 0

Légendes
PJ : Parties jouées B : Buts PTS : Points
MOY : Moyenne de points par par-tie CJ : Nombre de cartons jaunes CR : Nombre de cartons rouges

A25-H26

POS Numero Joueur Équipe PJ BC V D N BL CJ CR
1 1 Dylan Larose 16 52 13 2 1 0 0 0
2 0 Jacob Vachon 13 52 12 1 0 0 0 0
3 1 Bastien Stephano 16 52 10 3 3 1 0 0
4 1 Nicolas Cionci 16 50 8 5 3 1 0 0
5 0 Felix Plourde 8 11 8 0 0 2 0 0
6 0 Eric Riendeau 13 52 5 8 0 1 0 0
7 17 Jesus Diaz 9 48 4 4 1 0 0 0
8 1 Philippe Blanchette 15 74 4 10 1 0 0 0
9 0 Cédric Penas 16 94 3 12 1 0 0 0
10 1 Antoine Boisjoly 9 53 3 6 0 0 0 0
11 1 Samuel Dusablon 12 55 2 10 0 0 0 0
12 0 Jacob Drapeau 3 6 1 1 1 1 0 0
13 88 Ilyes Meghzili 2 5 1 0 1 0 0 0
14 0 Guillaume Charron 1 5 0 0 1 0 0 0
15 1 William Côté 1 6 0 1 0 0 0 0
16 98 Augustin thierry kengni nkuleu 1 3 0 1 0 0 0 0

Légendes
PJ : Parties jouées BC : Nombre de buts totals accordés V : Victoires
D : Défaites N : Nulles BL : Blanchissage
MOY : Moyenne de buts alloués CJ : Nombre de cartons jaunes CR : Nombre de cartons rouges