Reseau Sports Adultes

Soccer Intérieur Ligue Masculin

S'inscrire à cette ligue


Joueurs
Gardiens

A24-H25

POS Numero Joueur Équipe PJ B PTS Moy CJ CR
1 10 Maxime Mauffré 17 37 37 2.18 0 0
2 19 Xavier Lapointe 16 26 26 1.63 1 0
3 7 Mahamat Ali Hassan 14 24 24 1.71 1 0
4 14 Marc-Andre Pouliot 15 18 18 1.20 1 0
5 55 Ruben Alejandro 13 18 18 1.38 3 0
6 22 Jeremy Morin 15 18 18 1.20 1 0
7 2 Étienne Bédard-Brousseau 17 17 17 1.00 0 0
8 11 Mahmoud Ali 14 17 17 1.21 3 1
9 5 Sebastian Ortiz 13 17 17 1.31 0 0
10 11 Émile Piché 15 17 17 1.13 2 0
11 14 Ricardo Teixeira 15 16 16 1.07 3 0
12 10 Jean-Francois Chassé 16 15 15 0.94 0 0
13 8 Jérémie Blais 17 14 14 0.82 2 0
14 81 Lionel Kono N’Guessan 17 14 14 0.82 2 0
15 20 Blendi Hoxha 13 14 14 1.08 0 0
16 16 Anthony Bertrand 17 13 13 0.76 0 0
17 21 Kaba Sidibe 16 12 12 0.75 2 1
18 10 Yassine Herelli 15 11 11 0.73 0 0
19 9 Kevin Goualle 12 11 11 0.92 3 0
20 9 Nadhem Kefi 14 11 11 0.79 1 0
21 9 Alexandre Cormier 11 11 11 1.00 1 0
22 7 Malick Diop 13 10 10 0.77 0 0
23 71 Guillaume Gilbert 12 9 9 0.75 0 0
24 13 Etienne Cantin 17 9 9 0.53 0 0
25 45 Justin Barile 13 9 9 0.69 0 0
26 54 Farid Silvera 13 9 9 0.69 0 0
27 15 Mathis Gagnon 14 9 9 0.64 0 0
28 88 William Gnomblérou 9 9 9 1.00 0 0
29 20 Yacouba Cheik Omar Diakité 7 8 8 1.14 1 0
30 19 Xavier Caron-Dion 13 8 8 0.62 1 1
31 11 Maxime Lévesque 12 8 8 0.67 0 0
32 17 Ulrich Douvi 17 8 8 0.47 1 0
33 16 Vincent Lebel 16 8 8 0.50 1 0
34 10 Mathieu Larochelle 16 8 8 0.50 0 0
35 10 Hamza Bennani 14 8 8 0.57 0 0
36 99 Gabriel Germain 8 7 7 0.88 0 0
37 7 Jean Vermeren 15 7 7 0.47 0 1
38 9 Abdulrazaq Sodeeq 14 7 7 0.50 1 0
39 12 Vincent Miotto 14 7 7 0.50 0 0
40 14 Admir Mandzukic 16 6 6 0.38 1 0
41 3 Julien Bilodeau 17 6 6 0.35 0 0
42 19 andrew jarvis 11 6 6 0.55 0 0
43 13 Anthony Provencher 14 6 6 0.43 1 0
44 72 James Pageau 17 6 6 0.35 0 0
45 7 Amine Alami 8 6 6 0.75 0 2
46 15 Lucas Petiot 12 6 6 0.50 0 0
47 11 Yohan Tremblay 15 6 6 0.40 2 0
48 25 Masseye Diop 15 6 6 0.40 0 0
49 91 nicolas Lescarret 10 6 6 0.60 0 0
50 26 Thomas Girard 17 6 6 0.35 0 0
51 6 Zachary Guerette 13 6 6 0.46 1 0
52 11 William Drouin 12 6 6 0.50 1 0
53 7 Dominique Trudel 12 5 5 0.42 0 0
54 4 Alexandre Belanger 16 5 5 0.31 2 0
55 30 Axel Ortiz 13 5 5 0.38 0 0
56 22 Thomas Boissono 13 5 5 0.38 0 0
57 6 Raphael Bedard 17 5 5 0.29 0 0
58 6 Loïc Sénéchal 15 5 5 0.33 0 0
59 10 Gabriel Montgrain 9 5 5 0.56 0 0
60 5 Samuel Fiset 16 5 5 0.31 0 0
61 90 Corentin Manceau 14 5 5 0.36 1 0
62 4 William Grenier 17 5 5 0.29 2 0
63 16 Sébastien Landry-Girouard 10 5 5 0.50 0 0
64 61 Jorel Cyriel Bayiha Lingom 11 5 5 0.45 0 0
65 7 Félix Tran 13 4 4 0.31 1 0
66 4 Jean-Philippe Simard 15 4 4 0.27 0 0
67 13 William Gingras 12 4 4 0.33 0 0
68 95 Alexandre Beaulieu 3 4 4 1.33 0 0
69 0 Ricardo Bolívar 10 4 4 0.40 0 0
70 2 Guillaume Ruriack 14 4 4 0.29 0 0
71 12 Mickael Mohamed 10 4 4 0.40 0 0
72 8 Gabriel Drolet 12 4 4 0.33 0 0
73 17 Simon Lebel 16 4 4 0.25 1 0
74 10 Abdourahman Abdoulkader okieh 15 4 4 0.27 2 0
75 10 Félix Lebel 14 4 4 0.29 1 0
76 14 Jérémy Proulx 14 4 4 0.29 1 1
77 4 Nicolas Penamedina 10 4 4 0.40 3 1
78 19 Jay Harlan 6 4 4 0.67 0 0
79 20 Willyam Zuniga 14 3 3 0.21 0 0
80 89 Andres Florez 6 3 3 0.50 1 0
81 25 Samuel Nuila 11 3 3 0.27 0 0
82 8 Jordy Akonde 7 3 3 0.43 3 0
83 8 David Simard 15 3 3 0.20 0 0
84 7 Olivier Gagnon 11 3 3 0.27 0 0
85 3 Mathieu Lacasse 12 3 3 0.25 1 0
86 5 Gregory Dutour 12 3 3 0.25 0 0
87 24 Éthan Simard 12 3 3 0.25 0 1
88 91 Florent Emmanuel Dzakou 10 3 3 0.30 0 0
89 19 William Andreas Zambrano 15 3 3 0.20 2 0
90 29 Benjamin Cloutier 9 3 3 0.33 2 0
91 11 mohamed diaby 15 3 3 0.20 0 0
92 17 Nicolas Courchesne 16 3 3 0.19 1 0
93 2 Michael Pelchat 12 3 3 0.25 4 0
94 13 Cedrick Denis 17 3 3 0.18 0 0
95 69 Benjamin Larue 3 3 3 1.00 0 0
96 1 Olivier Bilodeau 15 3 3 0.20 0 0
97 14 Manuel Bouza 17 3 3 0.18 1 0
98 9 Enrick Larue 6 3 3 0.50 0 0
99 16 borhane benhassine 12 3 3 0.25 1 0
100 8 Julian Doyon 17 3 3 0.18 1 0
101 9 Francis Barriault 9 3 3 0.33 1 0
102 0 Mathieu Tremblay 3 3 3 1.00 0 0
103 0 Alexis Lavoie 1 3 3 3.00 0 0
104 15 Antoine Brousseau 17 3 3 0.18 0 0
105 31 Florian Duchateau 15 2 2 0.13 0 0
106 5 Amine Bouhia 16 2 2 0.13 1 0
107 19 Mbaye Hann 6 2 2 0.33 1 0
108 5 dino terzic 10 2 2 0.20 2 0
109 35 cherif Keita 4 2 2 0.50 0 0
110 22 Samuel Grenier 17 2 2 0.12 1 0
111 20 Gabriel Stankunas 15 2 2 0.13 1 0
112 30 Samuel Poulin 5 2 2 0.40 0 0
113 70 Philippe Lefebvre 12 2 2 0.17 1 0
114 73 Juan Beltran 7 2 2 0.29 0 0
115 0 Jean Daouda Seck 4 2 2 0.50 1 0
116 1 Philippe Trépanier 13 2 2 0.15 1 0
117 4 Louis-Xavier Montminy-Cantin 13 2 2 0.15 1 0
118 17 Manuel Bouza 7 2 2 0.29 0 0
119 2 Nicolas Zúñiga 7 2 2 0.29 0 0
120 25 Adi Jakupovic 17 2 2 0.12 0 0
121 9 Hugo St-Pierre 14 2 2 0.14 0 0
122 6 Jonathan Beaudoin 12 2 2 0.17 1 0
123 8 Guillaume Lévesque 4 2 2 0.50 0 0
124 12 Juan Guillermo Restrepo 3 2 2 0.67 1 0
125 0 Camilo Sáenz Ospina 2 2 2 1.00 1 0
126 21 Juan Avella 9 2 2 0.22 1 0
127 30 Nicolas Savard 3 2 2 0.67 0 0
128 0 Alex Claraz 3 2 2 0.67 0 0
129 18 Albert Issac Fall 6 2 2 0.33 0 0
130 5 Borel Giovanni Nti Akoumba 9 2 2 0.22 0 0
131 69 Florent Neveu 15 2 2 0.13 1 0
132 4 omar Solis 12 2 2 0.17 3 0
133 99 Jesus Rubio Pérez 13 2 2 0.15 1 0
134 0 Gabriel Drolet 5 2 2 0.40 0 0
135 4 Raphaël Gouge 14 2 2 0.14 2 2
136 23 Keanu Delgir 13 2 2 0.15 0 0
137 6 Antoine Rousseau 12 2 2 0.17 0 0
138 8 Romain Cerdan 3 2 2 0.67 0 0
139 6 Mouhamed Gueye 8 1 1 0.13 1 0
140 34 Lucas Marin 12 1 1 0.08 0 0
141 0 Raphael Zamora 3 1 1 0.33 0 0
142 6 Samuel Thivierge 15 1 1 0.07 1 0
143 69 Simon Wells 8 1 1 0.13 0 0
144 2 William Bougie 12 1 1 0.08 0 0
145 19 Samuel Brodeur 13 1 1 0.08 1 0
146 33 Samuel Guévin-Thibault 11 1 1 0.09 0 0
147 92 Oscar Florez 4 1 1 0.25 0 0
148 30 Jacob Margry 4 1 1 0.25 0 0
149 3 Roberto Salgado Arias 6 1 1 0.17 2 0
150 12 Maximus Wekondo 8 1 1 0.13 1 0
151 10 Xavier Fleury 15 1 1 0.07 0 0
152 9 William Assouyat 13 1 1 0.08 1 0
153 7 Jose Ignacio Ramirez 5 1 1 0.20 0 1
154 4 Tarek Tlili 10 1 1 0.10 0 0
155 13 Tristan Romary 10 1 1 0.10 0 0
156 18 Yohan Delisle 13 1 1 0.08 0 0
157 14 Antoine Dion 11 1 1 0.09 0 0
158 70 Amar Gherbi 5 1 1 0.20 0 0
159 33 Manoch Parva 15 1 1 0.07 0 1
160 21 Yann Barro 1 1 1 1.00 0 0
161 11 Jonathan Miotto 15 1 1 0.07 1 0
162 14 Fernando López 8 1 1 0.13 0 0
163 0 Ismaël Smida 1 1 1 1.00 0 0
164 5 Jean-Gabriel Baril 10 1 1 0.10 0 0
165 9 Edouard Dallaire 11 1 1 0.09 0 0
166 9 Sergio Castilla 4 1 1 0.25 0 0
167 47 Alejandro Vega 11 1 1 0.09 2 0
168 14 Yassine Tlili 8 1 1 0.13 1 0
169 0 Marius Tokbe 5 1 1 0.20 0 0
170 23 Arthur Douillot 14 1 1 0.07 0 0
171 10 Adrian Felipe Castilla 13 1 1 0.08 1 0
172 4 Dominique Stoyanov 17 1 1 0.06 1 0
173 93 rueda luis carlos 4 1 1 0.25 0 0
174 1 Kevyn Gauvin 2 0 0 0.00 0 0
175 0 Léandre Dofi 3 0 0 0.00 0 0
176 0 Igor Farkas 1 0 0 0.00 0 0
177 0 Omar Benhaddou 9 0 0 0.00 1 0
178 0 Soyet Enzo 1 0 0 0.00 0 0
179 88 Thibault Moumbouilou 16 0 0 0.00 2 0
180 18 Justin Roy 1 0 0 0.00 0 0
181 31 Alexandre Alhama 8 0 0 0.00 0 0
182 1 Roger Roy 10 0 0 0.00 0 0
183 2 Philippe Sigouin 2 0 0 0.00 0 0
184 8 tommy Arsenault 5 0 0 0.00 0 0
185 1 Antoine Boisjoly 14 0 0 0.00 2 1
186 0 Michel Gnaleko 3 0 0 0.00 0 0
187 0 Olivier Larocque 3 0 0 0.00 0 0
188 0 Jeoffrey Warot 3 0 0 0.00 0 0
189 22 Edgar Silvera 7 0 0 0.00 0 0
190 0 David Simoes 3 0 0 0.00 0 0
191 0 Mathias Lacroix 8 0 0 0.00 1 0
192 0 Elvedin Salkic 3 0 0 0.00 0 0
193 19 Jérémy Demers 1 0 0 0.00 0 0
194 0 Alejandro Rico Luna 1 0 0 0.00 0 0
195 22 Yonathan Luna 8 0 0 0.00 0 0
196 1 Philippe Blanchette 9 0 0 0.00 0 0
197 0 Maxime Lehoux 7 0 0 0.00 0 0
198 21 Maxime Fournier 1 0 0 0.00 0 0
199 1 Vincent Boulay 4 0 0 0.00 0 0
200 0 Wilmer Francisco Audelino Chali Peren 1 0 0 0.00 0 0
201 0 Perez Juan 3 0 0 0.00 0 0
202 0 Miguel Alfaro 3 0 0 0.00 0 0
203 20 Marc-André Beaulieu 7 0 0 0.00 0 0
204 3 Afonso Almeida 14 0 0 0.00 0 0
205 1 Idmaelle Delva 4 0 0 0.00 0 0
206 7 Anthony Lafontaine 11 0 0 0.00 0 0
207 1 Mathys Picard 9 0 0 0.00 0 0
208 30 justin tremblay 5 0 0 0.00 0 1
209 96 Abbo Abdourahman 1 0 0 0.00 0 0
210 45 Samuel Dagneault 4 0 0 0.00 0 0
211 0 Julien Lagacé-Legendre 1 0 0 0.00 0 0
212 28 Jonathan Cloutier 10 0 0 0.00 0 0
213 0 Sebastián Garcho 2 0 0 0.00 0 0
214 1 Jose Ignacio Ramirez Castilla 3 0 0 0.00 0 0
215 90 Iradukunda Holy-Magnifique 3 0 0 0.00 0 0
216 0 Mamadou Mathias bassama Diouf 3 0 0 0.00 0 0
217 0 Corentin Bouyer 15 0 0 0.00 1 0
218 0 Adrian Clavijo 1 0 0 0.00 0 0
219 68 Jean-Thomas Morissette 3 0 0 0.00 0 0
220 0 Anthony Walsh 2 0 0 0.00 0 0
221 15 Real Duff Sincère 17 0 0 0.00 0 0
222 3 Anthony Ruel 12 0 0 0.00 1 0
223 0 Jacob Vachon 10 0 0 0.00 0 0
224 8 Louis Tremblay 7 0 0 0.00 0 0
225 1 Adrian Clavijo 7 0 0 0.00 1 0
226 37 Rodrigo Vázquez Olvera 11 0 0 0.00 0 0
227 94 Ritchly Ousmane 1 0 0 0.00 0 0
228 35 Santiago Velasquez 1 0 0 0.00 0 0
229 13 Mohend Sadki 13 0 0 0.00 0 0
230 11 Oussama Moulay 6 0 0 0.00 0 0
231 6 Juan Diego Castilla 1 0 0 0.00 0 0
232 21 Juan Álvarez 1 0 0 0.00 0 0
233 0 Gerardo Zenteno 7 0 0 0.00 0 0
234 0 Gerald Guillebaud 2 0 0 0.00 0 0
235 0 Thibault Mboundjo 3 0 0 0.00 0 0
236 13 sady nd 14 0 0 0.00 2 0
237 0 Alexandre Déry 3 0 0 0.00 0 0
238 20 Léonard Dionne 11 0 0 0.00 0 0
239 30 Rafael Palencia 1 0 0 0.00 0 0
240 0 Juan Beltran 4 0 0 0.00 0 0
241 93 Mohamed Aissaoui 9 0 0 0.00 0 0
242 0 Alexandre Gravel 1 0 0 0.00 0 0
243 0 Sergio Andres Castilla 2 0 0 0.00 0 0
244 0 Mohamed Amine El Yaakoubi 1 0 0 0.00 0 0
245 13 Maxime Gagnon 5 0 0 0.00 0 0
246 24 Benjamin Lepage 8 0 0 0.00 2 0
247 0 Camilo Sáenz Ospina 2 0 0 0.00 0 0
248 0 Edgar Solis 3 0 0 0.00 0 0
249 98 Fedson Neymar 3 0 0 0.00 0 0
250 99 Luc Thibeault 4 0 0 0.00 0 0
251 1 Tao Lefebvre 13 0 0 0.00 2 0
252 0 Matias Genois 9 0 0 0.00 0 0
253 65 William Andreas Zambrano 4 0 0 0.00 0 0
254 0 Steven Moisan 2 0 0 0.00 0 0
255 18 Justin LeBouthillier 8 0 0 0.00 0 0
256 16 Samuel Marroquin 3 0 0 0.00 0 0
257 17 Félix Quintin 8 0 0 0.00 0 0
258 0 Étienne Hamel 2 0 0 0.00 0 0
259 0 Sofiane El Ghernati 8 0 0 0.00 0 0
260 0 Julien Vézina 1 0 0 0.00 0 0
261 7 Xavier Morency 7 0 0 0.00 1 0
262 69 Élicharles cloutier 3 0 0 0.00 0 0
263 0 Vincent Doare 1 0 0 0.00 0 0

Légendes
PJ : Parties jouées B : Buts PTS : Points
MOY : Moyenne de points par par-tie CJ : Nombre de cartons jaunes CR : Nombre de cartons rouges

A24-H25

POS Numero Joueur Équipe PJ BC V D N BL CJ CR
1 1 Tao Lefebvre 13 40 10 2 1 0 2 0
2 0 Corentin Bouyer 15 41 10 3 2 2 1 0
3 1 Antoine Boisjoly 14 54 8 5 1 0 2 1
4 1 Philippe Blanchette 9 31 7 2 0 1 0 0
5 13 Tristan Romary 10 40 3 6 1 0 0 0
6 0 Jacob Vachon 10 42 3 6 1 0 0 0
7 69 Simon Wells 8 9 3 0 0 0 0 0
8 1 Idmaelle Delva 4 15 2 2 0 0 0 0
9 1 Vincent Boulay 4 14 2 2 0 0 0 0
10 0 Maxime Lehoux 7 22 2 2 3 0 0 0
11 1 Mathys Picard 9 24 2 4 0 0 0 0
12 16 Samuel Marroquin 3 11 2 1 0 0 0 0
13 0 Steven Moisan 2 2 1 0 0 0 0 0
14 0 Gerardo Zenteno 7 27 1 5 1 0 0 0
15 0 Léandre Dofi 3 2 1 0 0 0 0 0
16 30 justin tremblay 5 24 1 4 0 0 0 1

Légendes
PJ : Parties jouées BC : Nombre de buts totals accordés V : Victoires
D : Défaites N : Nulles BL : Blanchissage
MOY : Moyenne de buts alloués CJ : Nombre de cartons jaunes CR : Nombre de cartons rouges