Reseau Sports Adultes

Soccer Intérieur Ligue Masculin

S'inscrire à cette ligue


Joueurs
Gardiens

A22-H23

POS Numero Joueur Équipe PJ B PTS Moy CJ CR
1 10 Victor raul Armas Gamarra 17 26 26 1.53 0 0
2 90 Jacob Mandanici 18 26 26 1.44 0 0
3 10 Alex Claraz 14 20 20 1.43 3 1
4 11 Julio Ovalle Gravel 14 18 18 1.29 1 0
5 71 Jay Harlan 17 17 17 1.00 0 0
6 2 Étienne Bédard-Brousseau 16 16 16 1.00 0 0
7 10 Gabriel Habib 16 16 16 1.00 2 0
8 72 Juan Beltran 17 16 16 0.94 0 0
9 3 Ala Neffeti 18 14 14 0.78 1 0
10 80 Dannick Brossard 17 13 13 0.76 0 0
11 10 Alexis Gagné 10 11 11 1.10 0 1
12 12 Vincent Miotto 15 11 11 0.73 0 0
13 18 François Simard 16 10 10 0.63 1 0
14 7 Allaoua Keddam 16 10 10 0.63 1 1
15 60 Xavier Plante 14 10 10 0.71 1 0
16 2 Mohamed Amine Ammar 18 9 9 0.50 2 0
17 4 Boubacar Ndour 15 9 9 0.60 0 0
18 14 Youness Hamdane 18 9 9 0.50 1 0
19 5 Samuel Fiset 16 9 9 0.56 0 0
20 14 Antsa Herilala Rakotomananjo 17 8 8 0.47 0 0
21 9 Tanguy Dumont 18 8 8 0.44 0 0
22 22 Clismann Bivazafy 17 8 8 0.47 0 0
23 73 Alec Potvin 10 8 8 0.80 0 0
24 8 Loïc Florisse 17 8 8 0.47 0 0
25 4 Marc-Elliot Matte 18 7 7 0.39 1 0
26 0 Hubert Gaudreau 6 6 6 1.00 1 0
27 13 JEFF DROUINAUD 15 6 6 0.40 0 0
28 9 Francis Barriault 6 6 6 1.00 0 0
29 23 Corentin Bouyer 16 6 6 0.38 0 0
30 60 Mathéo Lemieux 13 6 6 0.46 0 0
31 6 Exequiel Ovalle 10 6 6 0.60 1 0
32 2 Faly Tiana Ramarolahy 16 6 6 0.38 1 1
33 11 Jonathan Miotto 16 6 6 0.38 0 0
34 13 Toky Miarontsoa Rasolonjatovo 17 6 6 0.35 2 0
35 9 Ismael Compaoré 15 5 5 0.33 1 0
36 25 Adi Jakupovic 18 5 5 0.28 0 0
37 54 Joseph Keyser 18 5 5 0.28 1 0
38 7 Momar Diarra NDAO 15 5 5 0.33 0 1
39 8 Oussama Moulay 10 5 5 0.50 1 0
40 18 Amadou FALL 16 5 5 0.31 1 0
41 5 Khalil Ben Ahmed 17 5 5 0.29 2 0
42 2 Benoit Simard 16 5 5 0.31 0 0
43 77 Charles Boucher 13 5 5 0.38 0 0
44 22 Nicolas Montgrain 14 5 5 0.36 0 0
45 9 Youness Mankari 11 5 5 0.45 1 0
46 60 Alexis Gateau 7 5 5 0.71 0 0
47 6 Kiady Andrianaivo 17 4 4 0.24 0 0
48 21 Étienne Charbonneau 17 4 4 0.24 0 0
49 65 Vincent Beaulieu 1 4 4 4.00 0 0
50 13 Philippe Sigouin 18 4 4 0.22 0 0
51 8 Gabriel Drolet 16 4 4 0.25 0 0
52 99 Mokhles Dhouibi 18 4 4 0.22 0 0
53 4 William Grenier 16 4 4 0.25 1 0
54 0 Farid Silvera 12 4 4 0.33 0 0
55 9 Antoine El-khoury 10 3 3 0.30 0 0
56 6 Samuel Thivierge 18 3 3 0.17 2 0
57 12 Frédéric Cloutier 16 3 3 0.19 0 0
58 47 Mederic Faucher 13 3 3 0.23 0 0
59 99 William Martel 17 3 3 0.18 0 0
60 30 Etienne Vezina 17 3 3 0.18 1 0
61 0 Islem 6 3 3 0.50 0 0
62 22 Fernando López 15 3 3 0.20 3 0
63 0 Nafaa Athmouni 7 3 3 0.43 0 0
64 0 Joel Henri 2 3 3 1.50 0 0
65 1 Samuel Gourde 18 3 3 0.17 2 0
66 1 Nicolas Bedard 18 3 3 0.17 2 0
67 11 Anthony Lachance 16 3 3 0.19 0 0
68 9 Stéphane Lalancette 17 3 3 0.18 0 0
69 10 Dimitri Toung 9 3 3 0.33 0 0
70 2 Mohammed Gougache 16 3 3 0.19 1 0
71 69 Mathys Lachance 18 3 3 0.17 1 0
72 7 Selim Hached 11 3 3 0.27 1 0
73 0 Carly Theballer 7 2 2 0.29 0 1
74 0 Steven Desbiens 7 2 2 0.29 0 0
75 10 Rija Narisoa Ramanandraibe 16 2 2 0.13 1 0
76 21 Yann Françon 16 2 2 0.13 0 0
77 0 Mohamed Ndaw 3 2 2 0.67 0 0
78 52 Jesus Alberto Maduro Ramirez 17 2 2 0.12 1 1
79 7 Elvis Madrid 15 2 2 0.13 2 0
80 0 Benjamin Meslet 8 2 2 0.25 1 0
81 7 Christian Likonya 9 2 2 0.22 1 0
82 63 Sebastian Quitian vanegas 13 2 2 0.15 0 0
83 44 Teddy Capes 7 2 2 0.29 0 0
84 7 Nafaa Hamdad 11 2 2 0.18 0 0
85 71 Louis-Antoine Hamel 2 2 2 1.00 0 0
86 6 Samuel Déry 17 2 2 0.12 0 0
87 17 Nicolas Courchesne 17 2 2 0.12 1 0
88 57 Danni Sandoval 12 2 2 0.17 0 0
89 4 Frédéric Joel Ramarolahivonjitiana 15 2 2 0.13 2 0
90 19 Hasina Princy 14 2 2 0.14 0 0
91 70 Édouard Ouellet 5 2 2 0.40 1 0
92 11 Chiheb Eddai 12 2 2 0.17 0 0
93 26 Salim Mahrez 18 1 1 0.06 1 0
94 15 Sofiene Ben Ahmed 17 1 1 0.06 0 0
95 0 Gabriel Tousignant 3 1 1 0.33 0 0
96 13 Cedrick Denis 13 1 1 0.08 0 0
97 77 Philippe Gagné 8 1 1 0.13 1 0
98 0 Jérémie Paquet 2 1 1 0.50 0 0
99 24 David Paquin 17 1 1 0.06 0 0
100 4 Gabriel Simard 15 1 1 0.07 0 0
101 16 Manoa Razafimahenina 13 1 1 0.08 1 0
102 5 Antoine Daveluy 14 1 1 0.07 0 0
103 8 Charles Masse 12 1 1 0.08 0 0
104 18 Marinho Di 10 1 1 0.10 1 0
105 15 Antoine Brousseau 17 1 1 0.06 0 0
106 22 Benoit Sigouin 17 1 1 0.06 0 0
107 3 Sylvain Simard 18 1 1 0.06 0 0
108 0 Berthiot Isalohiniaina 15 1 1 0.07 0 0
109 24 Samuel Bernier 10 1 1 0.10 0 0
110 50 Fabio Suarez 16 1 1 0.06 0 0
111 25 Heriniaina Andrianjaka Randriamiharisoa 14 1 1 0.07 0 0
112 0 Gabriel Lapointe 1 1 1 1.00 0 0
113 6 Mathieu Lepire-Letarte 16 1 1 0.06 0 0
114 22 Philippe Lortie 16 1 1 0.06 0 0
115 0 Mohamed Lababsi 9 1 1 0.11 0 1
116 0 Jean Daouda 1 1 1 1.00 0 0
117 26 Nasr Keddam 11 1 1 0.09 0 0
118 0 Marc-Antoine Laurin 3 0 0 0.00 0 0
119 0 Ilyasse Houban 3 0 0 0.00 0 0
120 0 Jocelyn Lévesque 4 0 0 0.00 0 0
121 0 Robi Ullah 10 0 0 0.00 0 0
122 68 Jean-Thomas Morissette 1 0 0 0.00 0 0
123 84 Vincent Boulay 13 0 0 0.00 0 0
124 76 Christopher Roche 14 0 0 0.00 0 1
125 62 Quentin Kerlo 4 0 0 0.00 0 0
126 5 Juan Arango 3 0 0 0.00 0 0
127 6 Salim Benahmed 16 0 0 0.00 0 0
128 0 Jean-Christophe Charlebois 1 0 0 0.00 0 0
129 0 Zakarya Tamoul 1 0 0 0.00 0 0
130 4 Mustafa AbdulAziz 6 0 0 0.00 0 0
131 8 tommy Arsenault 15 0 0 0.00 0 0
132 0 Yohan Delisle 1 0 0 0.00 0 0
133 75 Léo Côté 3 0 0 0.00 0 0
134 0 Gabriel Claraz-Dussault 2 0 0 0.00 0 0
135 0 Gabriel Lambert 1 0 0 0.00 0 0
136 0 Rabii Houtane 2 0 0 0.00 0 0
137 1 Jacob Claraz 11 0 0 0.00 1 0
138 12 Oussama Deziri 1 0 0 0.00 0 0
139 0 Thomas Lavoie 1 0 0 0.00 0 0
140 0 Aymeric Dalbies 3 0 0 0.00 0 0
141 0 David Simard 1 0 0 0.00 0 0
142 27 Nicola Ostojic 3 0 0 0.00 0 0
143 33 Connor Kidd 6 0 0 0.00 0 0
144 5 Vincent Ribou 17 0 0 0.00 0 0
145 3 William andres Zambrano 4 0 0 0.00 0 0
146 4 Julio Adossou 9 0 0 0.00 0 0
147 1 Jacob Prévost 14 0 0 0.00 0 0
148 0 Felix-Antoine Routhier 1 0 0 0.00 0 0
149 13 Tristan Rancourt 13 0 0 0.00 0 0
150 72 Philippe-Olivier Watelle 2 0 0 0.00 0 0
151 64 Émile Piché 3 0 0 0.00 0 0
152 0 Mathias Bassama Diouf 1 0 0 0.00 0 0
153 0 Akué Mathis 2 0 0 0.00 0 0
154 1 Irvin Belloni 18 0 0 0.00 0 0
155 0 Wilson Andrez Munoz 1 0 0 0.00 0 0
156 14 Simon Langlois 15 0 0 0.00 0 0
157 0 Ismaël Smida 1 0 0 0.00 1 0
158 5 Haga Miserta Andriamasinoro 18 0 0 0.00 0 0
159 7 Olivier Gagnon 5 0 0 0.00 0 0
160 3 Mbanona Andriamanjato 15 0 0 0.00 0 0
161 0 Nicola 1 0 0 0.00 0 0
162 96 Christopher Labonté 18 0 0 0.00 0 1
163 3 Javier Bejarano 10 0 0 0.00 0 0
164 0 Jérôme Verret 1 0 0 0.00 0 0
165 29 Pierre Rondeau 13 0 0 0.00 0 0
166 0 mohamed 1 0 0 0.00 1 0
167 0 Ousman 2 0 0 0.00 0 0
168 1 Philippe Potvin 17 0 0 0.00 0 0
169 0 Nicola 1 0 0 0.00 0 0
170 21 Tsiaro Ramanantoandro 17 0 0 0.00 0 0
171 0 Thomas Boissono 1 0 0 0.00 0 0
172 0 Felix Olivier Leblanc 9 0 0 0.00 0 0
173 0 Mathieu Cuillerier 17 0 0 0.00 1 0
174 18 Tiavina Nantenaina Rasolonjatovo 17 0 0 0.00 1 0
175 0 Olivier Potvin 1 0 0 0.00 0 0
176 0 Babacar Niang 2 0 0 0.00 0 0
177 0 jerome duguay 1 0 0 0.00 0 0
178 16 Gabriel Pelchat 15 0 0 0.00 0 0
179 0 KAMAL 1 0 0 0.00 0 0
180 93 Emmanuel Brousseau 16 0 0 0.00 0 0
181 12 He Da Yat 2 0 0 0.00 0 0
182 0 Mendrika Rakotoniaina 1 0 0 0.00 0 0
183 0 Nicolas Denis 1 0 0 0.00 0 0
184 8 Sitraka Fortunat Rakotoarisoa 12 0 0 0.00 0 0
185 33 Moumen Haddad 1 0 0 0.00 0 0
186 24 Arivelo Rakotonimanga 6 0 0 0.00 0 0
187 1 Benjamin Claraz 9 0 0 0.00 0 0
188 0 Williams Dresdel 1 0 0 0.00 0 0
189 11 Dave Cheater 1 0 0 0.00 0 0
190 0 Mahatoky Andrianiaina 12 0 0 0.00 0 0
191 0 Renaud Cellier 1 0 0 0.00 1 1
192 15 Nicolas Patenaude 9 0 0 0.00 0 0
193 4 Edgar Silvera 12 0 0 0.00 1 0
194 17 Tiavina Kasir Andrianantenaina 1 0 0 0.00 0 0
195 20 Marc-André Beaulieu 15 0 0 0.00 0 0
196 0 Randriamiandrisoa Nicko 2 0 0 0.00 0 0
197 0 Benjamin Carrier 2 0 0 0.00 0 0

Légendes
PJ : Parties jouées B : Buts PTS : Points
MOY : Moyenne de points par par-tie CJ : Nombre de cartons jaunes CR : Nombre de cartons rouges

A22-H23

POS Joueur Équipe PJ BC V D N BL CJ CR Numero
1 Jacob Claraz 11 23 9 2 0 0 1 0 1
2 Corentin Bouyer 16 35 8 4 0 2 0 0 23
3 Jacob Prévost 14 59 6 7 1 0 0 0 1
4 Samuel Gourde 18 32 5 3 1 0 0 0 1
5 Benjamin Claraz 9 5 2 1 0 1 0 0 1
6 Irvin Belloni 18 104 1 15 2 0 0 0 1
7 Jocelyn Lévesque 4 16 1 2 1 0 0 0 0

Légendes
PJ : Parties jouées BC : Nombre de buts totals accordés V : Victoires
D : Défaites N : Nulles BL : Blanchissage
MOY : Moyenne de buts alloués CJ : Nombre de cartons jaunes CR : Nombre de cartons rouges