Reseau Sports Adultes

Soccer Intérieur Ligue Masculin

S'inscrire à cette ligue


Joueurs
Gardiens

A21-H22

POS Numero Joueur Équipe PJ B PTS Moy CJ CR
1 7 Momar Diarra NDAO 12 18 18 1.50 1 0
2 18 Ghaith Mansour 8 17 17 2.13 0 1
3 10 Alex Claraz 12 16 16 1.33 2 1
4 2 Étienne Bédard-Brousseau 12 15 15 1.25 1 0
5 2 Mohamed Amine Ammar 10 13 13 1.30 1 1
6 19 Joël Henri 13 12 12 0.92 1 0
7 21 Ismaël Smida 14 12 12 0.86 2 0
8 85 Mohamed el makhtar Ndaw 8 11 11 1.38 0 0
9 15 Marouane Zammali 12 11 11 0.92 2 0
10 7 Renaud Cellier 11 10 10 0.91 1 2
11 21 Fedson Rosier 11 10 10 0.91 2 0
12 8 Jonathan Mailly-Castellon 12 9 9 0.75 0 0
13 11 Vincent Brochu 13 8 8 0.62 0 0
14 27 Nicola Ostojic 14 8 8 0.57 2 0
15 8 Loïc Florisse 8 8 8 1.00 0 0
16 12 Vincent Miotto 13 7 7 0.54 0 0
17 18 Amadou FALL 12 7 7 0.58 0 0
18 14 Jawher Selmi 12 6 6 0.50 2 0
19 44 Boubacar Ndour 10 6 6 0.60 1 0
20 10 Akrem Hammami 8 6 6 0.75 0 0
21 27 François Le Marec 10 5 5 0.50 0 0
22 98 Samuel Bourget 13 5 5 0.38 0 0
23 12 Maxime Duchesne 10 5 5 0.50 0 0
24 15 Sofiene Ben Ahmed 13 5 5 0.38 2 0
25 3 Javier Bejarano 13 5 5 0.38 1 0
26 4 William Grenier 14 5 5 0.36 1 0
27 24 yann-harold lobli 10 4 4 0.40 1 0
28 26 Raphael Dumont 10 4 4 0.40 0 0
29 7 Selim Hached 2 4 4 2.00 0 0
30 10 Amar Gherbi 8 4 4 0.50 1 0
31 29 Pablo Roy-Rojas 5 4 4 0.80 0 0
32 5 Juan Arango 14 4 4 0.29 1 0
33 17 Nicolas Courchesne 14 4 4 0.29 0 0
34 19 James Pageau 10 4 4 0.40 0 0
35 5 Ernesto Verde Alvarez 7 4 4 0.57 1 0
36 18 Michael Robin 13 4 4 0.31 0 0
37 68 Jean-Thomas Morissette 12 3 3 0.25 0 0
38 21 Ange Beugre 9 3 3 0.33 2 0
39 6 Philimon Niyokindi 6 3 3 0.50 0 0
40 4 Martin Lirette 11 3 3 0.27 0 0
41 4 Mihai Anghel 11 3 3 0.27 0 0
42 0 Jean Daouda 1 3 3 3.00 0 0
43 25 Adi Jakupovic 10 3 3 0.30 0 0
44 14 Alexandre Tanguay 10 3 3 0.30 1 0
45 18 Gabriel Drolet 7 3 3 0.43 0 0
46 1 Arnaud Delmas 10 3 3 0.30 0 0
47 33 Moumen Haddad 8 3 3 0.38 0 0
48 9 Tommy Tremblay 9 3 3 0.33 0 0
49 10 Jason Dolan 2 2 2 1.00 0 0
50 26 Ali Ennaes 7 2 2 0.29 1 0
51 9 Kenni Gignac 9 2 2 0.22 1 0
52 19 jerome berube 9 2 2 0.22 0 0
53 3 William andres Zambrano 4 2 2 0.50 1 0
54 15 Antoine Brousseau 14 2 2 0.14 0 0
55 10 William Saxon 13 2 2 0.15 0 0
56 5 Damien Delas 13 2 2 0.15 0 0
57 22 Fernando Fernando Aldair López 9 2 2 0.22 0 0
58 12 Rachid ait jilal 4 2 2 0.50 0 0
59 6 Adam Zdravkovic 10 2 2 0.20 0 1
60 11 Rémi Smida 12 2 2 0.17 3 0
61 0 Seydina Laye Mbaye 2 2 2 1.00 0 0
62 99 Frédéric Desjardins 14 2 2 0.14 0 0
63 19 Jonathan Boulianne 8 2 2 0.25 0 0
64 31 Ismaël Chouaiby 12 2 2 0.17 1 1
65 14 DJEBARA-SIMARD Raphael 7 2 2 0.29 0 0
66 22 Philippe Lortie 14 1 1 0.07 0 0
67 3 Félix Veillette 9 1 1 0.11 0 0
68 30 Jolicain Allarassem 9 1 1 0.11 0 0
69 2 Yannick Shimwa 8 1 1 0.13 0 0
70 0 Randy Loko 1 1 1 1.00 0 0
71 2 Ismael Compaoré 11 1 1 0.09 1 0
72 5 Khalil Ben Ahmed 12 1 1 0.08 0 2
73 0 Jesus Alberto Maduro Ramirez 3 1 1 0.33 0 0
74 7 Anthony Lafontaine 13 1 1 0.08 0 0
75 93 Emmanuel Brousseau 12 1 1 0.08 0 0
76 7 Xavier Minne 12 1 1 0.08 0 0
77 77 Philippe Gagné 13 1 1 0.08 1 0
78 13 Cedrick Denis 13 1 1 0.08 0 0
79 0 Charles Sah 4 1 1 0.25 0 0
80 3 Ala Neffeti 10 1 1 0.10 1 0
81 0 JOSE ANTONIO Campano Salas 5 1 1 0.20 0 0
82 0 Steve Abanda 3 1 1 0.33 0 0
83 17 Ludan Pfister 8 1 1 0.13 0 0
84 8 Guillaume Brochu 11 0 0 0.00 0 0
85 80 Marc-André Beaulieu 14 0 0 0.00 1 0
86 0 Mathieu Joinaud 3 0 0 0.00 0 0
87 0 Nikola Drakul 1 0 0 0.00 0 0
88 30 Ariel Ortega 1 0 0 0.00 0 0
89 0 Gilles Miotto 1 0 0 0.00 0 0
90 15 jean francois robert 5 0 0 0.00 0 0
91 0 Charles Lavoie-St-Scyr 1 0 0 0.00 0 0
92 28 Jerome Joubert 4 0 0 0.00 0 0
93 2 David Touret 1 0 0 0.00 0 0
94 10 Halim Lamhaddar 5 0 0 0.00 0 0
95 0 Jacob Claraz 2 0 0 0.00 0 0
96 0 Antoine Poirier 1 0 0 0.00 0 0
97 24 anthony raymond 12 0 0 0.00 0 0
98 27 Christophe-Vincent Roy 4 0 0 0.00 0 0
99 1 Mohamed Wichka 8 0 0 0.00 0 0
100 29 Pierre Rondeau 10 0 0 0.00 0 0
101 0 Serge Djamba 3 0 0 0.00 0 0
102 0 Jean-Francois Robert 1 0 0 0.00 0 0
103 0 Jean-Sebastien Hebert 12 0 0 0.00 0 0
104 0 Isy Lucsanszky 1 0 0 0.00 0 0
105 1 Daniel Breton 5 0 0 0.00 0 1
106 25 Robert Camiré 6 0 0 0.00 0 0
107 4 Félix Leblanc 13 0 0 0.00 0 0
108 0 Ismael Konte 2 0 0 0.00 0 0
109 42 Cédric Goffard 13 0 0 0.00 0 0
110 84 Vincent Boulay 5 0 0 0.00 0 0
111 1 Benjamin Claraz 10 0 0 0.00 0 0
112 0 Mihai Anghel 6 0 0 0.00 0 0
113 1 Maxime Brochu 14 0 0 0.00 0 1
114 14 Simon Langlois 14 0 0 0.00 0 0
115 13 Augustin Flochlay 9 0 0 0.00 0 0
116 0 Keven Giroux Latouche 7 0 0 0.00 0 0
117 36 William Jean 2 0 0 0.00 0 0
118 0 Jeissone Rodrigues 1 0 0 0.00 0 0
119 0 Gabriel Claraz-Dussault 2 0 0 0.00 0 0
120 9 Mathieu Langlais 3 0 0 0.00 0 0
121 83 Vincent Mauger 2 0 0 0.00 0 0
122 5 Etienne Lafrance 3 0 0 0.00 0 0
123 13 Tristan Rancourt 9 0 0 0.00 0 0
124 60 Frédérick Fortier 3 0 0 0.00 0 0
125 0 Jacques Bordessoule 4 0 0 0.00 0 0
126 1 Christian Louis-Jean 12 0 0 0.00 0 0
127 0 Gino Brochu 1 0 0 0.00 0 0
128 0 Christ Dagnogo 2 0 0 0.00 0 0
129 0 Michel Djaozandry 1 0 0 0.00 0 0
130 0 Farid Silvera 2 0 0 0.00 1 0

Légendes
PJ : Parties jouées B : Buts PTS : Points
MOY : Moyenne de points par par-tie CJ : Nombre de cartons jaunes CR : Nombre de cartons rouges

A21-H22

POS Numero Joueur Équipe PJ BC V D N BL CJ CR
1 30 Jolicain Allarassem 9 24 7 1 1 1 0 0
2 1 Benjamin Claraz 10 20 7 0 0 0 0 0
3 0 Jacob Claraz 2 7 2 0 0 0 0 0
4 1 Mohamed Wichka 8 7 2 1 0 0 0 0
5 1 Christian Louis-Jean 12 79 0 11 0 0 0 0
6 1 Maxime Brochu 14 9 0 1 1 0 0 1
7 11 Vincent Brochu 13 15 0 2 0 0 0 0

Légendes
PJ : Parties jouées BC : Nombre de buts totals accordés V : Victoires
D : Défaites N : Nulles BL : Blanchissage
MOY : Moyenne de buts alloués CJ : Nombre de cartons jaunes CR : Nombre de cartons rouges