

Flor Deco
Soccer Intérieur - des entreprises OCT (quebec_levis)
Horaire de l'équipe
Statistiques de l'équipe
Général
Pool B
Masculin C
POS | Équipe | PJ | V | D | N | DFO | PTS | BP | BC | DIFF | % | SEQ | 5D | CJ | CR | BON | TOT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 13 | 27 | 6 | 21 | 0.800 | 1D | 4-1-0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
PJ : Parties jouées | V : Victoires (3 points) | D : Défaites (1 point) |
N : Nulles (2 points) | DFO : Défaites par forfait (0 point) | PTS : Points |
BON : Points bonus obtenus par semaine selon la division jouée | TOT : Points totals incluant les PTS et les BON | PP : Points pour |
PC : Points contre | DIFF : Différentiel de points | % : Pourcentage de victoire |
SEQ : Séquences de victoires, de défaites ou de nulles | 5D : Fiche des 5 dernières parties | CJ : Nombre de cartons jaunes totals de l’équipe |
CR : Nombre de cartons rouges totals de l’équipe |
Masculin C
POS | Équipe | PJ | V | D | N | DFO | PTS | BP | BC | DIFF | % | SEQ | 5D | CJ | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 19 | 4 | 15 | 1.000 | 3V | 3-0-0 | 0 | 0 |
PJ : Parties jouées | V : Victoires (3 points) | D : Défaites (1 point) |
N : Nulles (2 points) | DFO : Défaites par forfait (0 point) | PTS : Points |
PP : Points pour | PC : Points contre | DIFF : Différentiel de points |
% : Pourcentage de victoire | SEQ : Séquences de victoires, de défaites ou de nulles | 5D : Fiche des 5 dernières parties |
CJ : Nombre de cartons jaunes totals de l’équipe | CR : Nombre de cartons rouges totals de l’équipe |
Statistiques des joueurs
Tournoi
Joueur | PJ | B | PTS | Moy | BG | CJ | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Christian Beaudoin | 4 | 3 | 3 | 0.75 | 0 | 0 | 0 |
Sébastien Montes | 4 | 3 | 3 | 0.75 | 0 | 0 | 0 |
Jean-Philippe Messier | 4 | 2 | 2 | 0.50 | 0 | 0 | 0 |
Alain Noutchomwo | 3 | 2 | 2 | 0.67 | 0 | 0 | 0 |
Marc-Antoine Talbot | 4 | 1 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 0 |
Étienne Moreau-Deschênes | 3 | 1 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 0 |
Charles Boilard | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Kevyn Gauvin | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
4 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
PJ : Parties jouées | B : Buts | PTS : Points |
MOY : Moyenne de points par par-tie | CJ : Nombre de cartons jaunes | CR : Nombre de cartons rouges |