

Les NoName
Soccer Intérieur - Masculin (quebec_levis)
Horaire de l'équipe
Statistiques de l'équipe
Général
POS | Équipe | PJ | V | D | N | DFO | PTS | BP | BC | DIFF | % | SEQ | 5D | CJ | CR | PC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
15 | 7 | 6 | 2 | 0 | 31 | 68 | 72 | -4 | 0.467 | 1D | 7-6-2 | 2 | 0 | 15 |
PJ : Parties jouées | V : Victoires (3 points) | D : Défaites (1 point) |
N : Nulles (2 points) | DFO : Défaites par forfait (0 point) | PTS : Points |
BON : Points bonus obtenus par semaine selon la division jouée | TOT : Points totals incluant les PTS et les BON | PP : Points pour |
PC : Points contre | DIFF : Différentiel de points | % : Pourcentage de victoire |
SEQ : Séquences de victoires, de défaites ou de nulles | 5D : Fiche des 5 dernières parties | CJ : Nombre de cartons jaunes totals de l’équipe |
CR : Nombre de cartons rouges totals de l’équipe |
Statistiques des joueurs
Saison Régulière
Joueur | PJ | B | A | PTS | Moy | BG | CJ | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anthony Fiorito | 11 | 7 | 11 | 18 | 1.64 | 0 | 0 | 0 |
Mathieu Lachance | 11 | 1 | 16 | 17 | 1.55 | 0 | 0 | 0 |
Julien Gagné | 9 | 9 | 8 | 17 | 1.89 | 0 | 0 | 0 |
Maxime Beauchesne | 7 | 8 | 9 | 17 | 2.43 | 0 | 0 | 0 |
Jorge Cedeno | 9 | 9 | 5 | 14 | 1.56 | 0 | 0 | 0 |
Christophe Nadeau | 8 | 2 | 12 | 14 | 1.75 | 0 | 0 | 0 |
Mathieu Poirel | 12 | 2 | 10 | 12 | 1.00 | 0 | 0 | 0 |
Donon Bisanswa | 8 | 1 | 9 | 10 | 1.25 | 0 | 0 | 0 |
Serge Cedeno | 4 | 3 | 7 | 10 | 2.50 | 0 | 0 | 0 |
Adrien Letoux | 9 | 1 | 9 | 10 | 1.11 | 0 | 0 | 0 |
Lofti Zoughi | 10 | 3 | 6 | 9 | 0.90 | 0 | 0 | 0 |
Paul-Eric Cordey | 9 | 1 | 7 | 8 | 0.89 | 0 | 0 | 0 |
Jean-Philippe Cordey | 10 | 4 | 3 | 7 | 0.70 | 0 | 0 | 0 |
Julien Tanguay | 3 | 2 | 4 | 6 | 2.00 | 0 | 0 | 0 |
xavier plante | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 |
Séries
Joueur | PJ | B | A | PTS | Moy | BG | CJ | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Donon Bisanswa | 1 | 0 | 3 | 3 | 3.00 | 0 | 0 | 0 |
Jorge Cedeno | 1 | 0 | 3 | 3 | 3.00 | 0 | 0 | 0 |
Serge Cedeno | 1 | 0 | 3 | 3 | 3.00 | 0 | 0 | 0 |
Paul-Eric Cordey | 1 | 0 | 3 | 3 | 3.00 | 0 | 0 | 0 |
Mathieu Lachance | 1 | 0 | 3 | 3 | 3.00 | 0 | 0 | 0 |
Maxime Beauchesne | 1 | 0 | 3 | 3 | 3.00 | 0 | 0 | 0 |
Mathieu Poirel | 1 | 0 | 3 | 3 | 3.00 | 0 | 0 | 0 |
Adrien Letoux | 1 | 0 | 3 | 3 | 3.00 | 0 | 0 | 0 |
Anthony Fiorito | 1 | 0 | 3 | 3 | 3.00 | 0 | 0 | 0 |
Christophe Nadeau | 1 | 0 | 3 | 3 | 3.00 | 0 | 0 | 0 |
Lofti Zoughi | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 |
Jean-Philippe Cordey | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 |
Julien Gagné | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 |
PJ : Parties jouées | B : Buts | PTS : Points |
MOY : Moyenne de points par par-tie | CJ : Nombre de cartons jaunes | CR : Nombre de cartons rouges |
Saison Régulière
Joueur | PJ | MIN | BC | V | VP | VF | D | DP | DF | N | BL | Moy | CJ | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anthony Fiorito | 11 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mathieu Lachance | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PJ : Parties jouées | BC : Nombre de buts totals accordés | V : Victoires |
D : Défaites | N : Nulles | BL : Blanchissage |
MOY : Moyenne de buts alloués | CJ : Nombre de cartons jaunes | CR : Nombre de cartons rouges |