Reseau Sports Adultes

Les lions indomptables - Soccer Intérieur Québec/Lévis > Soccer Intérieur - Masculin (quebec_levis)



Les lions indomptables

Soccer Intérieur - Masculin (quebec_levis)
Horaire de l'équipe

Statistiques de l'équipe

Général

POS Équipe PJ V D N DFO PTS BP BC DIFF % SEQ 5D CJ CR PC
1 Les lions indomptables 15 2 7 4 1 21 36 64 -28 0.133 1V 2-9-4 4 0 14

Légendes
PJ : Parties jouées V : Victoires (3 points) D : Défaites (1 point)
N : Nulles (2 points) DFO : Défaites par forfait (0 point) PTS : Points
BON : Points bonus obtenus par semaine selon la division jouée TOT : Points totals incluant les PTS et les BON PP : Points pour
PC : Points contre DIFF : Différentiel de points % : Pourcentage de victoire
SEQ : Séquences de victoires, de défaites ou de nulles 5D : Fiche des 5 dernières parties CJ : Nombre de cartons jaunes totals de l’équipe
CR : Nombre de cartons rouges totals de l’équipe

Statistiques des joueurs

Saison Régulière

Numero Joueur PJ B A PTS Moy BG CJ CR
17 Jean-Simon Leclerc 10 9 0 9 0.90 0 1 0
0 Simeon 2 0 6 6 3.00 0 0 0
0 Karim chao 2 2 4 6 3.00 0 0 0
0 Carmel 2 1 4 5 2.50 0 0 0
80 Andre Mbayo 9 4 0 4 0.44 0 1 0
19 Juneill Banza 9 4 0 4 0.44 0 0 0
7 Miled Ouerhani 11 4 0 4 0.36 0 0 0
0 Vigor 1 3 0 3 3.00 0 0 0
0 Dominique 4 0 3 3 0.75 0 0 0
14 Eli Mbayo 8 2 0 2 0.25 0 0 0
0 Bazan 1 0 2 2 2.00 0 0 0
10 Joseph Kalala 9 2 0 2 0.22 0 0 0
4 Habib BERTE 9 1 0 1 0.11 0 0 0
8 Frederic Kavegue 10 1 0 1 0.10 0 0 0
0 Rodrigue 1 0 0 0 0.00 0 0 0
0 Adam 1 0 0 0 0.00 0 1 0
91 Jeffrey Bienvenue 8 0 0 0 0.00 0 0 0
0 Amin 1 0 0 0 0.00 0 0 0
11 Kevin Agossa 2 0 0 0 0.00 0 0 0
20 Rigobert Omgba 7 0 0 0 0.00 0 1 0
6 Lionel Koffi 8 0 0 0 0.00 0 0 0
3 Felix Sylvain 4 0 0 0 0.00 0 0 0
0 Belami 1 0 0 0 0.00 0 0 0
0 Auorley Kilo 1 0 0 0 0.00 0 0 0
0 Betho 1 0 0 0 0.00 0 0 0

Séries

Numero Joueur PJ B A PTS Moy BG CJ CR
19 Juneill Banza 2 2 0 2 1.00 0 0 0
80 Andre Mbayo 1 1 0 1 1.00 0 0 0
10 Joseph Kalala 2 1 0 1 0.50 0 0 0
4 Habib BERTE 2 1 0 1 0.50 0 0 0
91 Jeffrey Bienvenue 1 0 0 0 0.00 0 0 0
20 Rigobert Omgba 2 0 0 0 0.00 0 0 0
17 Jean-Simon Leclerc 1 0 0 0 0.00 0 0 0
7 Miled Ouerhani 2 0 0 0 0.00 0 0 0
8 Frederic Kavegue 2 0 0 0 0.00 0 0 0
14 Eli Mbayo 1 0 0 0 0.00 0 0 0
6 Lionel Koffi 2 0 0 0 0.00 0 0 0

Légendes
PJ : Parties jouées B : Buts PTS : Points
MOY : Moyenne de points par par-tie CJ : Nombre de cartons jaunes CR : Nombre de cartons rouges